2007年1月21日 OPDES アジリティ競技会 in 宮崎 成績表

2007 1/21 OPDES A-1 IN MIYAZAKI
競技課目 アジリティ3度 / ミニ 標準タイム(秒)   60
リミットタイム(秒)   110
コース全長   169
旋回スピード   2.8
パーフェクトラン   54%
完走率   85%
順位 No 犬名 犬種 指導手名 タイム 失敗 拒絶 タイム減点 障害
減点
減点合計
1 3 たろ ウェルシュコーギー ペンブローク 中山 直美 39.09 0 0 0.00 0 0.00
2 13 りん ウェルシュコーギー ペンブローク 津田 規子 39.18 0 0 0.00 0 0.00
3 4 ルシア ウェルシュコーギー ペンブローク 小西 晋 40.97 0 0 0.00 0 0.00
4 7 ふう ウェルシュコーギー ペンブローク 小原 幸枝 45.66 0 0 0.00 0 0.00
5 2 モモ ウェルシュコーギー ペンブローク 徳田 美奈子 45.78 0 0 0.00 0 0.00
6 1 マリリン ウェルシュコーギー ペンブローク 山本 福子 46.57 0 0 0.00 0 0.00
7 6 リュウ太 ウェルシュコーギー ペンブローク 森 やすよ 54.60 0 0 0.00 0 0.00
8 11 キティ ウェルシュコーギー ペンブローク 徳田 美奈子 37.60 1 0 0.00 5 5.00
9 5 エビス ジャック ラッセル テリア 渕上 未来 50.67 0 1 0.00 5 5.00
10 9 ラナ キャバリア 金政 かおり 53.97 0 1 0.00 5 5.00
11 12 アルフ ウェルシュコーギー ペンブローク 富永 美香 43.00 4 0 0.00 20 20.00
  8 ピナ ウェルシュコーギー ペンブローク 日野 貴敏           失格
  10 ボニー ウェルシュコーギー ペンブローク 山本 福子           失格

2007 1/21 OPDES A-1 IN MIYAZAKI
競技課目 アジリティ3度 / ミディアム 標準タイム(秒)   56
リミットタイム(秒)   102
コース全長   169
旋回スピード   3.0
パーフェクトラン   33%
完走率   67%
順位 No 犬名 犬種 指導手名 タイム 失敗 拒絶 タイム減点 障害
減点
減点合計
1 4 デミ ウェルシュコーギー ペンブローク 藤崎 尚志 41.60 0 0 0.00 0 0.00
2 1 ティアラ イングリッシュ コッカー スパニエル 岩下 康代 50.42 0 1 0.00 5 5.00
  3 バディ キャバリア 前田 あかり           失格

2007 1/21 OPDES A-1 IN MIYAZAKI
競技課目 アジリティ3度 / スタンダード 標準タイム(秒)   48
リミットタイム(秒)   86
コース全長   169
旋回スピード   3.5
パーフェクトラン   23%
完走率   77%
順位 No 犬名 犬種 指導手名 タイム 失敗 拒絶 タイム減点 障害
減点
減点合計
1 2 沙羅 ラブラドール レトリバー 天沼 久次 36.62 0 0 0.00 0 0.00
2 11 ボーダーコリー 田中 美子 38.93 0 0 0.00 0 0.00
3 1 小春 All Japanese 森実 麻子 47.10 0 0 0.00 0 0.00
4 7 雷華 ボーダーコリー 上野 邦雄 50.46 0 0 2.46 0 2.46
5 6 霜次郎 All Japanese 森実 麻子 52.53 0 0 4.53 0 4.53
6 4 パスタ ボーダーコリー 小島 嘉美 34.90 1 0 0.00 5 5.00
7 5 プリン ラブラドール レトリバー 実吉 さおり 36.22 1 0 0.00 5 5.00
8 12 ラフィー ラブラドール レトリバー 森実 麻子 34.82 2 0 0.00 10 10.00
9 13 タロウ All Japanese 佐渡 伊都子 60.15 0 1 12.15 5 17.15
10 10 ボーダーコリー 古賀 美智子 36.38 5 0 0.00 25 25.00
  3 小夏 ボーダーコリー 田中 美子           失格
  8 ベリィー ラブラドール レトリバー 江上 勲           失格
  9 ミスタージャンティ ボーダーコリー 岡 順平           失格

2007 1/21 OPDES A-1 IN MIYAZAKI
競技課目 アジリティ3度 / ラージ 標準タイム(秒)   48
リミットタイム(秒)   86
コース全長   169
旋回スピード   3.5
パーフェクトラン   11%
完走率   78%
順位 No 犬名 犬種 指導手名 タイム 失敗 拒絶 タイム減点 障害
減点
減点合計
1 7 アウディ ゴールデン レトリバー 今富 通夫 47.40 0 0 0.00 0 0.00
2 1 ゴマ ラブラドール レトリバー 実吉 さおり 39.42 1 0 0.00 5 5.00
3 9 リョウ ボーダーコリー 鈴木 就生 40.41 0 1 0.00 5 5.00
4 2 リベル ラブラドール レトリバー 森実 麻子 41.75 1 0 0.00 5 5.00
5 6 金太郎 All Japanese 大丸 ゆかり 43.72 2 0 0.00 10 10.00
6 3 ユール ラブラドール レトリバー 田部 環 55.41 1 0 7.41 5 12.41
7 4 She She B ボーダーコリー 小林 智恵子 37.82 3 0 0.00 15 15.00
  5 サクラ ドーベルマン 上野 恵津子           失格
  8 ラブラドール レトリバー 松尾 泰孝           失格

戻る