| 2007年1月21日 OPDES アジリティ競技会 in 宮崎 成績表 |
| 2007 1/21 OPDES A-1 IN MIYAZAKI | ||||||||||
| 競技課目 ジャンピング1度 / ミニ | 標準タイム(秒) | 44 | ||||||||
| リミットタイム(秒) | 78 | |||||||||
| コース全長 | 110 | |||||||||
| 旋回スピード | 2.5 | |||||||||
| パーフェクトラン | 25% | |||||||||
| 完走率 | 50% | |||||||||
| 順位 | No | 犬名 | 犬種 | 指導手名 | タイム | 失敗 | 拒絶 | タイム減点 | 障害 減点 |
減点合計 |
| 1 | 4 | ラン | ウェルシュコーギー ペンブローク | 有水 文子 | 21.91 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2 | 2 | ジュン | ジャックラッセル テリア | 小島 富士子 | 35.69 | 0 | 1 | 0.00 | 5 | 5.00 |
| 1 | ひな | トイ プードル | 荒木 美恵子 | 失格 | ||||||
| 3 | ちっち | ミニチュア ダックスフント | 木村 真太郎 | 失格 | ||||||
| 2007 1/21 OPDES A-1 IN MIYAZAKI | ||||||||||
| 競技課目 ジャンピング1度 / ミディアム | 標準タイム(秒) | |||||||||
| リミットタイム(秒) | ||||||||||
| コース全長 | ||||||||||
| 旋回スピード | ||||||||||
| パーフェクトラン | ||||||||||
| 完走率 | ||||||||||
| 順位 | No | 犬名 | 犬種 | 指導手名 | タイム | 失敗 | 拒絶 | タイム減点 | 障害 減点 |
減点合計 |
| エントリーなし | ||||||||||
| 2007 1/21 OPDES A-1 IN MIYAZAKI | ||||||||||
| 競技課目 ジャンピング1度 / スタンダード | 標準タイム(秒) | 39 | ||||||||
| リミットタイム(秒) | 68 | |||||||||
| コース全長 | 110 | |||||||||
| 旋回スピード | 2.8 | |||||||||
| パーフェクトラン | 0% | |||||||||
| 完走率 | 89% | |||||||||
| 順位 | No | 犬名 | 犬種 | 指導手名 | タイム | 失敗 | 拒絶 | タイム減点 | 障害 減点 |
減点合計 |
| 1 | 7 | かりん | ベルジアン マリノア | 楠見 義一 | 28.07 | 0 | 1 | 0.00 | 5 | 5.00 |
| 2 | 3 | チェリー | ラブラドール レトリバー | 那波 華子 | 37.71 | 1 | 0 | 0.00 | 5 | 5.00 |
| 3 | 8 | こりん | ボーダーコリー | 藤崎 尚志 | 24.05 | 2 | 0 | 0.00 | 10 | 10.00 |
| 4 | 5 | ララ | ラブラドール レトリバー | 永友 美沙 | 26.04 | 1 | 1 | 0.00 | 10 | 10.00 |
| 5 | 1 | ゆめ | ボーダーコリー | 坂元 美智代 | 35.90 | 0 | 2 | 0.00 | 10 | 10.00 |
| 6 | 6 | ジェーン | ラブラドール レトリバー | 高津 美弥 | 36.49 | 1 | 2 | 0.00 | 10 | 10.00 |
| 7 | 2 | ゾーイ | ボーダーコリー | 平原 由紀子 | 20.36 | 3 | 0 | 0.00 | 15 | 15.00 |
| 8 | 4 | ブルック オブ プロスパー ヒーロー JP | ボーダーコリー | 住田 香織 | 24.40 | 2 | 1 | 0.00 | 15 | 15.00 |
| 9 | ディア | ボーダーコリー | 坂元 美智代 | 失格 | ||||||
| 2007 1/21 OPDES A-1 IN MIYAZAKI | ||||||||||
| 競技課目 ジャンピング1度 / ラージ | 標準タイム(秒) | 39 | ||||||||
| リミットタイム(秒) | 68 | |||||||||
| コース全長 | 110 | |||||||||
| 旋回スピード | 2.8 | |||||||||
| パーフェクトラン | 0% | |||||||||
| 完走率 | 100% | |||||||||
| 順位 | No | 犬名 | 犬種 | 指導手名 | タイム | 失敗 | 拒絶 | タイム減点 | 障害 減点 |
減点合計 |
| 1 | 1 | ルール | ラブラドール レトリバー | 安波 土志夫 | 24.98 | 1 | 0 | 0.00 | 5 | 5.00 |
| 戻る |