2007/1/28 OPDES A-1 in 滋賀ドラゴンハット

コース全長 158 m 標準タイム 63 秒( リミットタイム 116 秒) 旋回スピード 2.5 m/s
アジリティ 2度 (30cm クラス 体高 30cm以下)
NO 指導手 犬名 犬種 性別 生年月日 タイム 失敗 拒絶 タイム減点 障害減点 減点合計 席次
393 藤岡明美 クランツ トイプードル 2003/8/20 43.96 0 0 0.00 0 0.00 1
396 宇野志保子 ぽっき〜 Wコーギーペンブローク 2002/11/29 44.25 0 0 0.00 0 0.00 2
404 大石禎希 ミロ パピヨン 2002/11/11 44.66 0 0 0.00 0 0.00 3
399 柳川郁子 クー Wコーギーペンブローク 2001/2/3 52.65 0 0 0.00 0 0.00 4
394 野里みちよ 小夏 Wコーギーペンブローク 2001/6/15 62.43 0 0 0.00 0 0.00 5
402 小西彰子 アンジュ Wコーギーペンブローク 2003/6/7 40.12 1 0 0.00 5 5.00 6
400 張 弘富 マール ミニチュアダックス 2002/9/21 58.36 1 0 0.00 5 5.00 7
395 本田員子 マフィー パピヨン   55.53 0 2 0.00 10 10.00 8
397 梶原美保 レイ ミニチュアダックス 2001/3/7 69.98 1 0 6.98 5 11.98 9
401 森嶋桂史 ジェイ パピヨン 1999/4/7 67.48 1 1 4.48 10 14.48 10
398 樋口葉子 ナラック チワワ 2000/3/25           0.00 失格
403 阪口素子 こたろー ケアーンテリア 2001/7/24           0.00 失格
コース全長 158 m 標準タイム 63 秒( リミットタイム 116 秒) 旋回スピード 2.5 m/s
アジリティ 2度 (40cm クラス 体高 30.1〜40cm)
NO 指導手 犬名 犬種 性別 生年月日 タイム 失敗 拒絶 タイム減点 障害減点 減点合計 席次
412 鈴木たかゆき じゃがー ミニチュアプードル 2005/5/9 37.96 0 0 0.00 0 0.00 1
411 松井直子 はち Eコッカースパニエル 2004/10/23 38.44 0 0 0.00 0 0.00 2
413 五十君由美子 ミルキー Aコッカースパニエル 2000/2/13 41.26 1 0 0.00 5 5.00 3
407 石原理加枝 日吉 スキッパーキ 2004/8/9 42.55 1 0 0.00 5 5.00 4
409 松本幸子 大五郎 Mix 1999/5/8 44.92 1 0 0.00 5 5.00 5
408 佐藤 忍 りん 柴犬 2004/7/25 49.97 0 1 0.00 5 5.00 6
405 畑谷美子 アンジェロ トイプードル 2002/12/8 49.19 1 1 0.00 10 10.00 7
406 古賀好恵 エルサ シェットランドシープドッグ 1998/4/7 85.78 1 2 22.78 15 37.78 8
410 上野祐子 菜菜(なな) シェットランドシープドッグ 2005/8/5           0.00 失格
コース全長 158 m 標準タイム 53 秒( リミットタイム 96 秒) 旋回スピード 3.0 m/s
アジリティ 2度 (55cm クラス 体高 40.1〜52cm)
NO 指導手 犬名 犬種 性別 生年月日 タイム 失敗 拒絶 タイム減点 障害減点 減点合計 席次
414 奥野克美 おたべ ボーダーコリー 2004/4/7 31.83 0 0 0.00 0 0.00 1
428 山田恵美 やまめ ボーダーコリー 2005/5/24 33.29 0 0 0.00 0 0.00 2
421 奥野智子 ナラ ボーダーコリー 2005/6/10 35.87 0 0 0.00 0 0.00 3
432 中川弥夏 さんた ボーダーコリー 2004/4/1 35.76 0 1 0.00 5 5.00 4
415 坂井正樹 ジュリア ボーダーコリー 2002/1/8 38.67 0 1 0.00 5 5.00 5
416 中野博晶 ラッキー ボーダーコリー 2001/4/10 38.77 1 0 0.00 5 5.00 6
418 藤田朗裕 BALEN ボーダーコリー 1998/12/16 42.09 1 0 0.00 5 5.00 7
429 荒川裕子 クレア(CLEA) ゴールデンレトリバー 2003/7/13 43.40 0 1 0.00 5 5.00 8
424 清水孝能 ラン ラブラドールレトリバー 2004/2/14 44.66 1 0 0.00 5 5.00 9
431 吉井祥子 クッキー オーストラリアンシェパード 1998/9/18 40.02 2 0 0.00 10 10.00 10
419 山脇貴弘 ブラン ボーダーコリー 2005/6/10 52.49 0 2 0.00 10 10.00 11
422 石塚久実子 クイック ボーダーコリー 2005/9/7 40.47 1 2 0.00 15 15.00 12
430 三宅千枝子 セリカ ボーダーコリー 1997/8/20 53.55 3 0 0.55 15 15.55 13
417 森実麻子 ラフィー ラブラドールレトリバー 2001/5/18           0.00 失格
420 満行興直 ラッキー八宝菜 Mix 1998/6/18           0.00 失格
423 辻 裕美子 うめ ボーダーコリー 2003/4/18           0.00 失格
425 鈴木博起 AMU ボーダーコリー 1999/11/14           0.00 失格
426 柴崎厚子 リッキー Mix 1998/7/1           0.00 失格
427 長谷川尚明 ミカ ボーダーコリー 2000/12/24           0.00 失格
コース全長 158 m 標準タイム 53 秒( リミットタイム 96 秒) 旋回スピード 3.0 m/s
アジリティ 2度 (65cm クラス 体高 52.1cm以上)
NO 指導手 犬名 犬種 性別 生年月日 タイム 失敗 拒絶 タイム減点 障害減点 減点合計 席次
441 深田明美 TRY ボーダーコリー 2004/7/1 34.77 1 0 0.00 5 5.00 1
447 石田 宏 ラスク ゴールデンレトリバー 1997/9/26 36.93 1 0 0.00 5 5.00 2
436 角田智子 セレナ ボーダーコリー 2000/12/15 36.98 1 0 0.00 5 5.00 3
434 宮嵜重樹 ブラン アイリッシュセター 2002/8/4 41.23 1 0 0.00 5 5.00 4
440 小坂井洋一郎 アル ラブラドールレトリバー 1999/12/5 42.88 1 0 0.00 5 5.00 5
439 杉本典子 ミント ゴールデンレトリバー 2000/5/18 48.02 1 0 0.00 5 5.00 6
443 板見知明 ミール ラブラドールレトリバー 2002/12/5 52.61 1 0 0.00 5 5.00 7
444 大橋小夜子 Lee フラットコーテッドレトリバー 1999/4/4 54.43 1 0 1.43 5 6.43 8
442 神元栄治 なな ゴールデンレトリバー 2002/11/3 57.07 1 0 4.07 5 9.07 9
435 小坂井史子 ナビ ラブラドールレトリバー 1999/12/5 38.26 3 0 0.00 15 15.00 10
438 小林智恵子 Michael オーストラリアンシェパード 2001/1/1 39.38 2 1 0.00 15 15.00 11
437 藤野清子 ロビン ラブラドールレトリバー 2002/7/24 43.36 2 1 0.00 15 15.00 12
446 村田貴己 ROSSI ラブラドールレトリバー 2002/6/8 58.20 1 1 5.20 10 15.20 13
433 村田貴己 RANDY ラブラドールレトリバー 2003/9/10 62.36 0 2 9.36 10 19.36 14
445 尾張晃子 JADE(ジェイド) ボーダーコリー 2004/5/27           0.00 失格
448 白井武寛 WOOF(ウーフ) ボーダーコリー 2004/8/14           0.00 失格

戻る