2007/1/28 OPDES A-1 in 滋賀ドラゴンハット

コース全長 158 m 標準タイム 56 秒( リミットタイム 102 秒) 旋回スピード 2.8 m/s
アジリティ 3度 (30cm クラス 体高 30cm以下)
NO 指導手 犬名 犬種 性別 生年月日 タイム 失敗 拒絶 タイム減点 障害減点 減点合計 席次
455 津田規子 りん Wコーギーペンブローク 2004/6/22 37.63 0 0 0.00 0 0.00 1
452 森嶋富美江 みかん パピヨン 1997/8/5 44.24 0 0 0.00 0 0.00 2
458 明石享子 ラリー ミニチュアピンシャー 2001/7/1 45.93 0 0 0.00 0 0.00 3
460 高木洋子 すず パピヨン 2002/3/29 48.62 0 0 0.00 0 0.00 4
462 堀内美里 ティダ ミニチュアダックス 2004/8/9 54.47 0 0 0.00 0 0.00 5
454 出海由美 ピッキー パピヨン 1999/1/13 59.44 0 0 3.44 0 3.44 6
457 阿部明子 パオ ビーグル 2001/11/25 49.55 0 1 0.00 5 5.00 7
456 梶原美保 レイ ミニチュアダックス 2001/3/7 56.31 0 1 0.31 5 5.31 8
453 小西 晋 ルシア Wコーギーペンブローク 2003/2/13 46.69 0 2 0.00 10 10.00 9
459 三木ひとみ Tetty ジャックラッセルテリア 2000/4/29 55.14 1 1 0.00 10 10.00 10
450 森永真理子 アール Wコーギーペンブローク 2003/10/26 41.21 3 0 0.00 15 15.00 11
461 吉永幸代 クリ男 Wコーギーペンブローク 2003/5/3 44.24 3 1 0.00 20 20.00 12
449 大石 修 ミロ パピヨン 2002/11/11           0.00 失格
451 白松美夏 リカルドマキナ トイプードル 2003/6/17           0.00 失格
コース全長 158 m 標準タイム 53 秒( リミットタイム 96 秒) 旋回スピード 3.0 m/s
アジリティ 3度 (40cm クラス 体高 30.1〜40cm)
NO 指導手 犬名 犬種 性別 生年月日 タイム 失敗 拒絶 タイム減点 障害減点 減点合計 席次
469 三浦美紀 スクーラ ビーグル 2000/11/29 39.43 0 0 0.00 0 0.00 1
466 茂呂公子 AIRI シェットランドシープドッグ 1996/11/14 44.98 0 0 0.00 0 0.00 2
334 鈴木たかゆき じゃがー ミニチュアプードル 2005/5/9 37.70 1 0 0.00 5 5.00 3
465 白松和豊 サーシャ(アレキサンダー) コッカプー 2001/8/8 38.47 1 0 0.00 5 5.00 4
467 白松美夏 ジェィミー Aコッカースパニエル 1999/10/22 50.34 0 1 0.00 5 5.00 5
468 松浦幸江 モカ Eコッカースパニエル 2002/8/9 67.07 0 1 14.07 5 19.07 6
463 中野広美 はなまる トイプードル 2004/8/12           0.00 失格
464 鈴木あやみ ぷーま ミニチュアプードル 2004/1/22           0.00 失格
コース全長 158 m 標準タイム 45 秒( リミットタイム 80 秒) 旋回スピード 3.5 m/s
アジリティ 3度 (55cm クラス 体高 40.1〜52cm)
NO 指導手 犬名 犬種 性別 生年月日 タイム 失敗 拒絶 タイム減点 障害減点 減点合計 席次
482 山田恵美 LEAD ボーダーコリー 2001/5/25 34.77 0 0 0.00 0 0.00 1
471 実吉さおり プリン ラブラドールレトリバー 2004/9/23 37.62 0 0 0.00 0 0.00 2
478 中野博晶 ラッキー ボーダーコリー 2001/4/10 44.32 1 0 0.00 5 5.00 3
477 白井武寛 トマト ボーダーコリー 2002/5/28 35.32 1 1 0.00 10 10.00 4
475 三浦裕子 MARIE(マリー) ボーダーコリー 2002/2/10 36.52 1 1 0.00 10 10.00 5
480 長谷川尚明 ミカ ボーダーコリー 2000/12/24 37.26 1 1 0.00 10 10.00 6
479 吉井祥子 クッキー オーストラリアンシェパード 1998/9/18 43.71 2 0 0.00 10 10.00 7
474 森実麻子 ラフィー ラブラドールレトリバー 2001/5/18 38.45 3 1 0.00 20 20.00 8
470 飯田三代子 クー ボーダーコリー 2003/10/30           0.00 失格
472 荒川裕子 クレア(CLEA) ゴールデンレトリバー 2003/7/13           0.00 失格
473 鈴木博起 AMU ボーダーコリー 1999/11/14           0.00 失格
476 堀内利恵子 CREW ラブラドールレトリバー 2002/9/6           0.00 失格
481 飯田三代子 ジェイ ボーダーコリー 2003/5/17           0.00 失格
483 三浦美紀 シャルドネ オーストラリアンシェパード 2003/10/23           0.00 失格
コース全長 158 m 標準タイム 45 秒( リミットタイム 80 秒) 旋回スピード 3.5 m/s
アジリティ 3度 (65cm クラス 体高 52.1cm以上)
NO 指導手 犬名 犬種 性別 生年月日 タイム 失敗 拒絶 タイム減点 障害減点 減点合計 席次
491 角田智子 セレナ ボーダーコリー 2000/12/15 40.46 0 0 0.00 0 0.00 1
490 森実麻子 リベル ラブラドールレトリバー 2004/9/23 41.19 0 0 0.00 0 0.00 2
485 杉本加奈枝 ファビオ ラブラドールレトリバー 2001/8/29 43.55 0 0 0.00 0 0.00 3
493 実吉さおり ゴマ ラブラドールレトリバー 2000/4/26 36.83 1 0 0.00 5 5.00 4
494 小林智恵子 she she B ボーダーコリー 2003/9/15 33.09 2 0 0.00 10 10.00 5
492 白井武寛 RAI ボーダーコリー 2005/5/25 35.82 2 0 0.00 10 10.00 6
486 石塚久実子 スパーク オーストラリアンシェパード 2003/11/8 38.55 2 0 0.00 10 10.00 7
489 濱治史朗 ルナ ラブラドールレトリバー 2000/3/4 43.51 1 1 0.00 10 10.00 8
488 工藤恵利子 Jody(ジョディ) ボーダーコリー 2002/2/10 36.26 2 1 0.00 15 15.00 9
487 杉本典子 ミント ゴールデンレトリバー 2000/5/18 58.66 2 1 13.66 15 28.66 10
484 石田 宏 ラスク ゴールデンレトリバー 1997/9/26           0.00 失格

戻る