2007/1/28 OPDES A-1 in 滋賀ドラゴンハット

コース全長 m 標準タイム 秒( リミットタイム 秒) 旋回スピード m/s
ビギナークラス ミニ
NO 指導手 犬名 犬種 性別 生年月日 タイム 失敗 拒絶 タイム減点 障害減点 減点合計 席次
4 寺島大蔵 もも ミニチュアシュナウザー 1999/2/25 8.23         0.00 1
20 高部敏充 炎(エン) Wコーギーペンブローク 2005/11/28 8.96         0.00 2
15 石原和枝 バディ ジャックラッセルテリア 2002/8/22 9.32         0.00 3
18 東條由佳 トイロー ミニチュアシュナウザー 2005/10/16 9.59         0.00 4
19 尾瀬正嗣 グティ ジャックラッセルテリア 2005/7/29 9.61         0.00 5
17 城 さゆり ショコラ シェットランドシープドッグ 2006/2/3 9.84         0.00 6
2 原 芳子 ファントム Mix 2005/5/12 10.34         0.00 7
26 星本喜久代 あとむ ミニチュアダックス 2003/5/28 10.53         0.00 8
7 柳川郁子 小夏 Wコーギーペンブローク 2002/4/24 10.54         0.00 9
24 前田伸一 マック トイプードル 2005/11/8 11.03         0.00 10
14 長谷川寿子 クリ 柴犬 2002/2/1 11.47         0.00 11
25 宮崎美和子 リル Wコーギーペンブローク 2001/7/12 11.51         0.00 12
1 宮崎大治郎 さくら Wコーギーペンブローク 2003/4/13 12.00         0.00 13
22 柳本彰美 しんしあ? パピヨン 2004/6/17 12.18         0.00 14
11 粟津智代子 カイト トイプードル 2005/5/21 12.51         0.00 15
13 野里政雄 文太 Wコーギーペンブローク 2005/8/23 12.51         0.00 15
23 宮崎大治郎 キャロル パピヨン 2004/12/17 12.83         0.00 17
9 佐伯弘子 COCORON(ココロン) 柴犬 2006/3/26 13.01         0.00 18
6 龍 純也 はるな ジャックラッセルテリア 2004/1/11 13.81         0.00 19
3 宮崎美和子 ゆき パピヨン 2005/10/11 14.09         0.00 20
21 村中純子 アラン ミニチュアダックス 2006/3/22 14.24         0.00 21
12 橋本芙実 ローズ ジャックラッセルテリア 2002/7/14 15.09         0.00 22
10 雪岡章二 アミカ ジャックラッセルテリア 2005/1/20 16.41         0.00 23
8 前田早弓 凪(なぎ) ジャックラッセルテリア 2004/12/25 20.75         0.00 24
16 中野貴史 はっさく ミニチュアシュナウザー 2001/6/3 25.43         0.00 25
5 姫田美和子 コロ パピヨン 2001/2/28 52.40         0.00 26
コース全長 m 標準タイム 秒( リミットタイム 秒) 旋回スピード m/s
ビギナークラス スタンダード
NO 指導手 犬名 犬種 性別 生年月日 タイム 失敗 拒絶 タイム減点 障害減点 減点合計 席次
27 中村則彰 ひなた ベルジアングローネンダール 2004/12/29 7.47         0.00 1
36 寺島由美 あいり ボーダーコリー 2001/11/19 7.56         0.00 2
42 須田紗佑里 AIR(アイル) ボーダーコリー 2005/10/1 7.60         0.00 3
32 山田直美 ピーターX(エックス) ボーダーコリー 2000/12/23 7.74         0.00 4
43 吉田嘉典 ニコラス ボーダーコリー 2005/10/30 7.74         0.00 4
39 加島悦子 なぎさ ボーダーコリー 2005/2/8 7.81         0.00 6
38 濱治史朗 エレナ ボーダーコリー 2005/11/14 9.00         0.00 7
35 日高理恵 マリリン ボーダーコリー 2004/5/13 10.30         0.00 8
34 米谷 治 インディ ボーダーコリー 2005/5/22 10.84         0.00 9
30 吉本英知 ジャック ボーダーコリー 2004/7/1 12.01         0.00 10
29 佐藤晃一 たね ボーダーコリー 2006/4/28 12.48         0.00 11
31 井澤未沙紀 モモ ダルメシアン 2000/9/15 12.71         0.00 12
28 吉田嘉典 アルマ ボーダーコリー 2002/9/1 13.92         0.00 13
33 中井広恵 バロン スタンダードプードル 2005/2/25 14.36         0.00 14
37 富士 孝 TERA ブリタニースパニエル 2005/11/6 16.69         0.00 15
40 前田早弓 さくら ラブラドールレトリバー 2001/12/23           0.00 失格
41 関原真裕美 ボーダーコリー 2005/3/24           0.00 欠席

戻る