2007/1/28 OPDES A-1 in 滋賀ドラゴンハット

コース全長 110 m 標準タイム 44 秒( リミットタイム 78 秒) 旋回スピード 2.5 m/s
ジャンピング 1度 (30cm クラス 体高 30cm以下)
NO 指導手 犬名 犬種 性別 生年月日 タイム 失敗 拒絶 タイム減点 障害減点 減点合計 席次
173 米澤琴子 梨音(リオン) Wコーギーペンブローク 2003/7/13 21.67 0 0 0.00 0 0.00 1
176 森川達雄 CAP スキッパーキ 2004/5/11 26.37 0 0 0.00 0 0.00 2
164 森 茂美 おじゃる トイプードル 2003/12/17 31.76 0 0 0.00 0 0.00 3
174 出海由美 かー坊 トイプードル 2004/5/15 32.80 0 0 0.00 0 0.00 4
172 山岡詩穂 ロン パピヨン 2001/10/2 34.70 0 0 0.00 0 0.00 5
166 阪口素子 くるみ ケアーンテリア 2002/1/31 36.84 0 0 0.00 0 0.00 6
178 藤岡明美 ころん トイプードル 2001/11/5 37.61 0 0 0.00 0 0.00 7
168 家城悦子 こゆき ポメラニアン 2004/10/13 39.81 0 0 0.00 0 0.00 8
170 冨好千鶴子 パティ Wコーギーペンブローク 2001/7/2 32.22 0 1 0.00 5 5.00 9
169 川俣達夫 ジュピター パピヨン 2003/12/23 36.45 0 1 0.00 5 5.00 10
163 中野広美 あっぷる ミニチュアシュナウザー 2001/6/3 37.12 1 0 0.00 5 5.00 11
165 宇野孝博 ここ Wコーギーペンブローク 2001/10/4 39.62 1 0 0.00 5 5.00 12
171 古木敏行 パスタ トイプードル 2002/8/10 40.51 0 1 0.00 5 5.00 13
167 斎藤政江 桃花(モモカ) Wコーギーカーディガン 2004/1/13 37.49 2 0 0.00 10 10.00 14
175 中矢加代 だいふく Wコーギーペンブローク 2003/5/16 32.27 1 2 0.00 15 15.00 15
162 杉内時江 ソラ パピヨン 2002/10/8           0.00 失格
177 東條由佳 ボーイ Wコーギーペンブローク 2002/7/10           0.00 失格
コース全長 110 m 標準タイム 44 秒( リミットタイム 78 秒) 旋回スピード 2.5 m/s
ジャンピング 1度 (40cm クラス 体高 30.1〜40cm)
NO 指導手 犬名 犬種 性別 生年月日 タイム 失敗 拒絶 タイム減点 障害減点 減点合計 席次
184 佐藤 忍 ふう 柴犬 2004/7/25 23.07 0 0 0.00 0 0.00 1
192 上野祐子 樹里(じゅり) シェットランドシープドッグ 2005/8/5 24.76 0 0 0.00 0 0.00 2
188 引間良巳 グレ 柴犬 2001/8/7 26.30 0 0 0.00 0 0.00 3
181 新田章子 ひばり Aコッカースパニエル 2003/5/30 30.41 0 0 0.00 0 0.00 4
185 古賀好恵 エルサ シェットランドシープドッグ 1998/4/7 36.05 0 0 0.00 0 0.00 5
189 石原由美 悠悠 日本テリア 2002/12/13 47.40 0 0 0.00 0 0.00 6
183 小田裕司 ロビン ワイヤーフォックステリア 2003/5/30 24.43 1 0 0.00 5 5.00 7
193 下西順子 伍満(ゴマン) 日本テリア 2002/6/29 40.86 1 0 0.00 5 5.00 8
187 石田貴之 ロクサーナ スムースフォックステリア 1999/3/25 30.84 2 0 0.00 10 10.00 9
180 鈴木あやみ ちーたん ミニチュアプードル 2005/9/28 32.57 0 2 0.00 10 10.00 10
182 髭 広恵 パティ シェットランドシープドッグ 2005/8/5 44.61 2 2 0.61 20 20.61 11
179 南田幸廣 アスカ ビーグル 2003/2/15           0.00 失格
186 天野 縁 MAPLE(メイプル) Mix 2004/8/20           0.00 失格
190 五十君由美子 メイプル Aコッカースパニエル 2003/4/13           0.00 失格
191 佐伯弘子 MINE(マイン) 柴犬 2003/2/22           0.00 失格
コース全長 110 m 標準タイム 39 秒( リミットタイム 68 秒) 旋回スピード 2.8 m/s
ジャンピング 1度 (55cm クラス 体高 40.1〜52cm)
NO 指導手 犬名 犬種 性別 生年月日 タイム 失敗 拒絶 タイム減点 障害減点 減点合計 席次
214 山本一雄 シュシュ ボーダーコリー 2005/2/5 20.38 0 0 0.00 0 0.00 1
194 有元千夏 ハイドン ボーダーコリー 2003/1/29 21.41 0 0 0.00 0 0.00 2
197 大野貴美 リン ボーダーコリー 2001/5/21 21.47 0 0 0.00 0 0.00 3
213 松本幸子 百恵 Mix 2003/3/10 23.08 0 0 0.00 0 0.00 4
207 明石照男 cap(キャップ) ボーダーコリー 2005/5/17 23.34 0 0 0.00 0 0.00 5
196 玉川純子 バニティ・アイズ ボーダーコリー 2005/9/5 23.97 0 0 0.00 0 0.00 6
206 川原崎仁孝 迅(ジン) ボーダーコリー 2001/11/5 26.04 0 0 0.00 0 0.00 7
208 江連香葉子 Mix 2003/5/25 26.18 0 0 0.00 0 0.00 8
211 三宅千枝子 カレン ラブラドールレトリバー 2000/7/6 27.01 0 0 0.00 0 0.00 9
198 楢崎葉子 ショパン スタンダードプードル 2004/7/4 27.51 0 0 0.00 0 0.00 10
210 江原博美 そら ボーダーコリー 2004/7/5 24.78 1 0 0.00 5 5.00 11
202 松浦幸江 やす Mix 2000/9/13 43.80 0 1 0.00 5 5.00 12
204 世木一夫 れお ボーダーコリー 2002/11/29 20.13 2 0 0.00 10 10.00 13
212 宇山久美子 揚羽(あげは) ボーダーコリー 2005/6/10 24.19 1 1 0.00 10 10.00 14
195 岡田弥生 ポン Mix 2002/7/21 34.64 0 2 0.00 10 10.00 15
199 北川るみ Q太郎 Mix 1997/2/10           0.00 失格
200 細谷直樹 ルーシー ボーダーコリー 2003/4/20           0.00 失格
201 早川大貴 コタロー ボーダーコリー 2005/4/20           0.00 失格
203 納 佐知子 アンジー ボーダーコリー 2004/10/4           0.00 失格
205 加藤 香 太郎 柴犬 2005/1/4           0.00 失格
209 柴 美生 cafe ボーダーコリー 2004/4/18           0.00 失格
215 池田友紀 ふぁんた☆ ボーダーコリー 2004/12/3           0.00 失格
131 吉田嘉典 アルマ ボーダーコリー 2002/9/1           0.00 失格
コース全長 110 m 標準タイム 39 秒( リミットタイム 68 秒) 旋回スピード 2.8 m/s
ジャンピング 1度 (65cm クラス 体高 52.1cm以上)
NO 指導手 犬名 犬種 性別 生年月日 タイム 失敗 拒絶 タイム減点 障害減点 減点合計 席次
216 樋口秀樹 スアイ イングリッシュポインター 2004/9/22 22.23 0 0 0.00 0 0.00 1
234 矢島綾乃 タスキ ボーダーコリー 2003/12/18 23.59 0 0 0.00 0 0.00 2
219 柴崎厚子 エリス ベルジアンタービュレン 2005/5/13 25.80 0 0 0.00 0 0.00 3
241 古賀好恵 アイビー ダルメシアン 2001/9/22 27.62 0 0 0.00 0 0.00 4
220 稲原康一 レナ ラージミュースターレンダー 2000/7/12 28.58 0 0 0.00 0 0.00 5
227 西川絢子 フィータ ジャーマンシェパード 2003/5/23 31.33 0 0 0.00 0 0.00 6
222 南埜仁美 キントキ ジャーマンシェパード 2001/6/25 37.86 0 0 0.00 0 0.00 7
231 大畑恵美子 ノエル スタンダードプードル 2001/10/17 40.90 0 0 1.90 0 1.90 8
223 藤原康二 Bono ボーダーコリー 2002/12/2 20.73 1 0 0.00 5 5.00 9
232 浅井稔也 グー ラージミュースターレンダー 2003/6/27 30.39 1 0 0.00 5 5.00 10
228 冨好千鶴子 杏里 ラブラドールレトリバー 2000/5/9 35.84 1 0 0.00 5 5.00 11
233 南部徹雄 オペラ ベルジアンマリノア 2004/9/22 21.16 2 0 0.00 10 10.00 12
230 高山美左 カイル(Kyle) ボーダーコリー 2003/8/9 27.91 2 0 0.00 10 10.00 13
238 長谷川尚明 ダン ボーダーコリー 2005/5/25 25.09 2 1 0.00 15 15.00 14
217 山脇輝美 ケビン ゴールデンレトリバー 2000/2/3           0.00 失格
218 茂呂公子 K ボーダーコリー 2003/11/24           0.00 失格
221 宏月健晃 ラッテ ブリタニースパニエル 2002/10/1           0.00 失格
224 鈴木強之 さくら ラブラドールレトリバー 2005/4/6           0.00 失格
225 生賀裕子 マシュウ スタンダードプードル 2004/4/28           0.00 失格
226 岸本裕子 快(かい) ラブラドールレトリバー 2004/9/6           0.00 失格
229 引間良巳 ケン Mix 2002/10/20           0.00 失格
235 片山雄太 メル ラブラドールレトリバー 2004/2/24           0.00 失格
236 楢崎葉子 ポートス ダルメシアン 2004/11/10           0.00 失格
237 大畑周永 ルーク スタンダードプードル 2003/12/30           0.00 失格
239 西井優子 ペンダ ラブラドールレトリバー 2000/12/27           0.00 失格
240 坂井正樹 タルボ ボーダーコリー 2005/2/12           0.00 失格
242 高倉彰紘 キャロット ラブラドールレトリバー 2000/12/7           0.00 失格
243 川口秀明 ウィリアム ゴールデンレトリバー 2005/3/1           0.00 失格

戻る