2007/1/28 OPDES A-1 in 滋賀ドラゴンハット

コース全長 132 m 標準タイム 47 秒( リミットタイム 84 秒) 旋回スピード 2.8 m/s
ジャンピング 2度 (30cm クラス 体高 30cm以下)
NO 指導手 犬名 犬種 性別 生年月日 タイム 失敗 拒絶 タイム減点 障害減点 減点合計 席次
244 小西彰子 アンジュ Wコーギーペンブローク 2003/6/7 29.57 0 0 0.00 0 0.00 1
252 柳川郁子 クー Wコーギーペンブローク 2001/2/3 35.75 0 0 0.00 0 0.00 2
245 張 弘富 マール ミニチュアダックス 2002/9/21 36.88 0 0 0.00 0 0.00 3
248 阪口素子 こたろー ケアーンテリア 2001/7/24 38.29 0 0 0.00 0 0.00 4
250 樋口葉子 ナラック チワワ 2000/3/25 44.69 0 0 0.00 0 0.00 5
251 藤岡明美 クランツ トイプードル 2003/8/20 33.28 1 0 0.00 5 5.00 6
247 本田員子 マフィー パピヨン   39.69 1 0 0.00 5 5.00 7
249 野里みちよ 小夏 Wコーギーペンブローク 2001/6/15           0.00 失格
コース全長 132 m 標準タイム 47 秒( リミットタイム 84 秒) 旋回スピード 2.8 m/s
ジャンピング 2度 (40cm クラス 体高 30.1〜40cm)
NO 指導手 犬名 犬種 性別 生年月日 タイム 失敗 拒絶 タイム減点 障害減点 減点合計 席次
254 白松和豊 サーシャ(アレキサンダー) コッカプー 2001/8/8 29.04 0 0 0.00 0 0.00 1
258 畑谷美子 アンジェロ トイプードル 2002/12/8 32.61 0 0 0.00 0 0.00 2
253 佐藤 忍 りん 柴犬 2004/7/25 32.90 0 0 0.00 0 0.00 3
255 五十君由美子 ミルキー Aコッカースパニエル 2000/2/13 32.61 1 0 0.00 5 5.00 4
260 石原理加枝 日吉 スキッパーキ 2004/8/9 33.62 1 0 0.00 5 5.00 5
257 松浦幸江 モカ Eコッカースパニエル 2002/8/9 39.79 0 1 0.00 5 5.00 6
259 上野祐子 菜菜(なな) シェットランドシープドッグ 2005/8/5 41.88 0 1 0.00 5 5.00 7
コース全長 132 m 標準タイム 41 秒( リミットタイム 72 秒) 旋回スピード 3.2 m/s
ジャンピング 2度 (55cm クラス 体高 40.1〜52cm)
NO 指導手 犬名 犬種 性別 生年月日 タイム 失敗 拒絶 タイム減点 障害減点 減点合計 席次
267 荒川裕子 クレア(CLEA) ゴールデンレトリバー 2003/7/13 25.45 0 0 0.00 0 0.00 1
271 坂井正樹 ジュリア ボーダーコリー 2002/1/8 26.29 0 0 0.00 0 0.00 2
263 中川弥夏 さんた ボーダーコリー 2004/4/1 26.73 0 0 0.00 0 0.00 3
269 満行興直 ラッキー八宝菜 Mix 1998/6/18 30.25 0 0 0.00 0 0.00 4
261 藤田朗裕 BALEN ボーダーコリー 1998/12/16 30.37 0 0 0.00 0 0.00 5
270 清水孝能 ラン ラブラドールレトリバー 2004/2/14 31.07 0 0 0.00 0 0.00 6
264 石塚久実子 クイック ボーダーコリー 2005/9/7 25.47 0 1 0.00 5 5.00 7
266 山脇貴弘 ブラン ボーダーコリー 2005/6/10 28.02 1 0 0.00 5 5.00 8
268 奥野智子 ナラ ボーダーコリー 2005/6/10 28.27 1 0 0.00 5 5.00 9
265 柴崎厚子 リッキー Mix 1998/7/1 29.37 0 1 0.00 5 5.00 10
262 吉井祥子 クッキー オーストラリアンシェパード 1998/9/18 31.26 1 0 0.00 5 5.00 11
コース全長 132 m 標準タイム 41 秒( リミットタイム 72 秒) 旋回スピード 3.2 m/s
ジャンピング 2度 (65cm クラス 体高 52.1cm以上)
NO 指導手 犬名 犬種 性別 生年月日 タイム 失敗 拒絶 タイム減点 障害減点 減点合計 席次
277 小坂井史子 ナビ ラブラドールレトリバー 1999/12/5 28.84 0 0 0.00 0 0.00 1
281 村田貴己 RANDY ラブラドールレトリバー 2003/9/10 35.80 0 0 0.00 0 0.00 2
280 大橋小夜子 Lee フラットコーテッドレトリバー 1999/4/4 36.39 0 0 0.00 0 0.00 3
272 村田貴己 ROSSI ラブラドールレトリバー 2002/6/8 39.98 0 0 0.00 0 0.00 4
274 小林智恵子 Michael オーストラリアンシェパード 2001/1/1 28.65 1 0 0.00 5 5.00 5
275 小坂井洋一郎 アル ラブラドールレトリバー 1999/12/5 30.76 1 0 0.00 5 5.00 6
278 宮嵜重樹 ブラン アイリッシュセター 2002/8/4 32.73 0 1 0.00 5 5.00 7
273 白井武寛 WOOF(ウーフ) ボーダーコリー 2004/8/14 38.32 2 0 0.00 10 10.00 8
276 廣野綾乃 ラティアス ベルジアンマリノア 2004/4/17 39.19 0 2 0.00 10 10.00 9
279 板見知明 ミール ラブラドールレトリバー 2002/12/5           0.00 失格

戻る