2007/1/28 OPDES A-1 in 滋賀ドラゴンハット

コース全長 65 m 標準タイム 30 秒( リミットタイム 50 秒) 旋回スピード 2.1 m/s
ノービス 1 ミニ
NO 指導手 犬名 犬種 性別 生年月日 タイム 失敗 拒絶 タイム減点 障害減点 減点合計 席次
65 鈴木あやみ ちーたん ミニチュアプードル 2005/9/28 10.19 0 0 0.00 0 0.00 1
47 中矢加代 だいふく Wコーギーペンブローク 2003/5/16 11.28 0 0 0.00 0 0.00 2
57 森 信子 ハナ ビーグル 2004/2/11 11.74 0 0 0.00 0 0.00 3
64 石原和枝 バディ ジャックラッセルテリア 2002/8/22 12.43 0 0 0.00 0 0.00 4
66 城 さゆり ショコラ シェットランドシープドッグ 2006/2/3 12.48 0 0 0.00 0 0.00 5
45 村田貴志子 らぶ(らー) Wコーギーペンブローク 2002/7/11 12.75 0 0 0.00 0 0.00 6
61 原 芳子 ファントム Mix 2005/5/12 12.96 0 0 0.00 0 0.00 7
48 新田章子 ひばり Aコッカースパニエル 2003/5/30 13.21 0 0 0.00 0 0.00 8
70 尾瀬正嗣 そら ジャックラッセルテリア 2004/8/1 13.63 0 0 0.00 0 0.00 9
71 宮崎美和子 ゆき パピヨン 2005/10/11 13.90 0 0 0.00 0 0.00 10
51 東條由佳 トイロー ミニチュアシュナウザー 2005/10/16 14.04 0 0 0.00 0 0.00 11
50 入間野ニーナ ラテ シェットランドシープドッグ 2004/6/5 14.34 0 0 0.00 0 0.00 12
60 柳本英幸 しんしあ? パピヨン 2004/6/17 14.86 0 0 0.00 0 0.00 13
53 粟津智代子 カイト トイプードル 2005/5/21 15.66 0 0 0.00 0 0.00 14
49 宮崎美和子 リル Wコーギーペンブローク 2001/7/12 15.85 0 0 0.00 0 0.00 15
63 柳川郁子 小夏 Wコーギーペンブローク 2002/4/24 17.49 0 0 0.00 0 0.00 16
62 村中純子 アラン ミニチュアダックス 2006/3/22 18.50 0 0 0.00 0 0.00 17
72 生賀裕子 マロン トイプードル 2005/4/8 20.14 0 0 0.00 0 0.00 18
54 龍 純也 はるな ジャックラッセルテリア 2004/1/11 20.37 0 0 0.00 0 0.00 19
68 出口主真 クロベエ Mix 2004/6/28 21.39 0 0 0.00 0 0.00 20
67 雪岡章二 アミカ ジャックラッセルテリア 2005/1/20 24.83 0 0 0.00 0 0.00 21
69 宮崎大治郎 さくら Wコーギーペンブローク 2003/4/13 25.65 0 0 0.00 0 0.00 22
52 成田一男 リュウ ミニチュアシュナウザー 2004/7/30 26.48 0 0 0.00 0 0.00 23
44 前田伸一 マック トイプードル 2005/11/8           0.00 失格
46 宮崎大治郎 キャロル パピヨン 2004/12/17           0.00 失格
55 寺島大蔵 もも ミニチュアシュナウザー 1999/2/25           0.00 失格
56 橋本芙実 ローズ ジャックラッセルテリア 2002/7/14           0.00 失格
58 小田裕司 モン ウエルッシュテリア 2005/6/24           0.00 失格
59 佐藤誉能 キッシュ Mix 2005/5/21           0.00 失格
73 藤田真紀 ヴィヴィアン ジャックラッセルテリア 2003/11/9           0.00 失格
コース全長 65 m 標準タイム 26 秒( リミットタイム 42 秒) 旋回スピード 2.5 m/s
ノービス 1 スタンダード
NO 指導手 犬名 犬種 性別 生年月日 タイム 失敗 拒絶 タイム減点 障害減点 減点合計 席次
79 納 佐知子 オリーブ ボーダーコリー 2004/8/19 9.70 0 0 0.00 0 0.00 1
78 中村則彰 ひなた ベルジアングローネンダール 2004/12/29 9.94 0 0 0.00 0 0.00 2
89 高山美左 カイル(Kyle) ボーダーコリー 2003/8/9 10.10 0 0 0.00 0 0.00 3
95 吉田嘉典 アルマ ボーダーコリー 2002/9/1 10.23 0 0 0.00 0 0.00 4
84 山田直美 ピーターX(エックス) ボーダーコリー 2000/12/23 10.49 0 0 0.00 0 0.00 5
77 吉田嘉典 ニコラス ボーダーコリー 2005/10/30 10.93 0 0 0.00 0 0.00 6
94 宏月健晃 ラッテ ブリタニースパニエル 2002/10/1 11.35 0 0 0.00 0 0.00 7
86 今城由紀 ハニー ボーダーコリー 2004/3/14 11.45 0 0 0.00 0 0.00 8
93 中川富夫 大地 ボーダーコリー 2000/4/3 11.58 0 0 0.00 0 0.00 9
98 富士 孝 TERA ブリタニースパニエル 2005/11/6 11.78 0 0 0.00 0 0.00 10
80 山内 睦 山内ウィル ラブラドールレトリバー 2001/11/3 12.07 0 0 0.00 0 0.00 11
74 鈴木佐知子 ラルフ ラブラドールレトリバー 2004/12/24 12.45 0 0 0.00 0 0.00 12
81 吉本英知 ジャック ボーダーコリー 2004/7/1 12.86 0 0 0.00 0 0.00 13
91 日高理恵 マリリン ボーダーコリー 2004/5/13 13.60 0 0 0.00 0 0.00 14
97 早川光子 コタロー ボーダーコリー 2005/4/20 13.85 0 0 0.00 0 0.00 15
75 富士 孝 ELLE ゴールデンレトリバー 2001/6/29 14.46 0 0 0.00 0 0.00 16
76 加島悦子 なぎさ ボーダーコリー 2005/2/8 14.76 0 0 0.00 0 0.00 17
96 藤田美津子 ボナリー スタンダードプードル 2002/1/17 15.79 0 0 0.00 0 0.00 18
90 鈴木強之 さくら ラブラドールレトリバー 2005/4/6 20.22 0 0 0.00 0 0.00 19
92 采田庸光 ベル ラブラドールレトリバー 2002/5/20 12.68 1 0 0.00 5 5.00 20
82 井澤甲二 モモ ダルメシアン 2000/9/15           0.00 失格
83 藤井奈都美 七恵(ナナエ) ボーダーコリー 2003/4/9           0.00 失格
85 冨好千鶴子 ケビン ジャーマンシェパード 2005/2/5           0.00 失格
87 前田早弓 さくら ラブラドールレトリバー 2001/12/23           0.00 失格
88 米谷 治 インディ ボーダーコリー 2005/5/22           0.00 失格

戻る