2007/1/28 OPDES A-1 in 滋賀ドラゴンハット

コース全長 84 m 標準タイム 38 秒( リミットタイム 66 秒) 旋回スピード 2.2 m/s
ノービス 2 ミニ
NO 指導手 犬名 犬種 性別 生年月日 タイム 失敗 拒絶 タイム減点 障害減点 減点合計 席次
113 鈴木あやみ ちーたん ミニチュアプードル 2005/9/28 14.42 0 0 0.00 0 0.00 1
106 天野 縁 MAPLE(メイプル) Mix 2004/8/20 14.71 0 0 0.00 0 0.00 2
124 上野祐子 樹里(じゅり) シェットランドシープドッグ 2005/8/5 15.05 0 0 0.00 0 0.00 3
119 引間良巳 グレ 柴犬 2001/8/7 17.47 0 0 0.00 0 0.00 4
99 髭 広恵 パティ シェットランドシープドッグ 2005/8/5 17.51 0 0 0.00 0 0.00 5
128 中矢加代 だいふく Wコーギーペンブローク 2003/5/16 18.09 0 0 0.00 0 0.00 6
125 森川真理子 CAP スキッパーキ 2004/5/11 18.13 0 0 0.00 0 0.00 7
107 新田章子 ひばり Aコッカースパニエル 2003/5/30 18.42 0 0 0.00 0 0.00 8
115 宮崎大治郎 さくら Wコーギーペンブローク 2003/4/13 19.95 0 0 0.00 0 0.00 9
101 石原和枝 バディ ジャックラッセルテリア 2002/8/22 20.01 0 0 0.00 0 0.00 10
114 稲原康一 マメ 柴犬 2003/4/5 20.87 0 0 0.00 0 0.00 11
122 入間野ニーナ ラテ シェットランドシープドッグ 2004/6/5 21.73 0 0 0.00 0 0.00 12
129 森 信子 ハナ ビーグル 2004/2/11 22.17 0 0 0.00 0 0.00 13
126 佐藤誉能 キッシュ Mix 2005/5/21 22.96 0 0 0.00 0 0.00 14
103 村田貴志子 らぶ(らー) Wコーギーペンブローク 2002/7/11 23.10 0 0 0.00 0 0.00 15
121 宇野孝博 あずみ Wコーギーペンブローク 2006/2/23 25.39 0 0 0.00 0 0.00 16
120 佐伯弘子 MINE(マイン) 柴犬 2003/2/22 26.52 0 0 0.00 0 0.00 17
104 原 芳子 ファントム Mix 2005/5/12 29.11 0 0 0.00 0 0.00 18
112 角田喜裕 千夏 Wコーギーペンブローク 2000/6/9 29.56 0 0 0.00 0 0.00 19
127 下西順子 伍満(ゴマン) 日本テリア 2002/6/29 32.40 0 0 0.00 0 0.00 20
102 出口主真 クロベエ Mix 2004/6/28 32.72 0 0 0.00 0 0.00 21
117 成田一男 リュウ ミニチュアシュナウザー 2004/7/30 36.49 0 0 0.00 0 0.00 22
111 橋本芙実 ローズ ジャックラッセルテリア 2002/7/14 42.27 1 0 4.27 5 9.27 23
100 生賀裕子 マロン トイプードル 2005/4/8           0.00 失格
105 寺島大蔵 もも ミニチュアシュナウザー 1999/2/25           0.00 失格
108 杉内時江 ソラ パピヨン 2002/10/8           0.00 失格
109 米澤琴子 梨音(リオン) Wコーギーペンブローク 2003/7/13           0.00 失格
110 小田裕司 モン ウエルッシュテリア 2005/6/24           0.00 失格
116 宮崎美和子 ゆき パピヨン 2005/10/11           0.00 失格
118 柳本英幸 しんしあ? パピヨン 2004/6/17           0.00 失格
123 藤田真紀 ヴィヴィアン ジャックラッセルテリア 2003/11/9           0.00 失格
コース全長 84 m 標準タイム 34 秒( リミットタイム 58 秒) 旋回スピード 2.5 m/s
ノービス 2 スタンダード
NO 指導手 犬名 犬種 性別 生年月日 タイム 失敗 拒絶 タイム減点 障害減点 減点合計 席次
159 山本一雄 シュシュ ボーダーコリー 2005/2/5 13.29 0 0 0.00 0 0.00 1
140 高山美左 カイル(Kyle) ボーダーコリー 2003/8/9 14.32 0 0 0.00 0 0.00 2
146 柴 美生 cafe ボーダーコリー 2004/4/18 14.57 0 0 0.00 0 0.00 3
149 川口秀明 ウィリアム ゴールデンレトリバー 2005/3/1 15.19 0 0 0.00 0 0.00 4
148 納 佐知子 オリーブ ボーダーコリー 2004/8/19 15.58 0 0 0.00 0 0.00 5
150 玉川純子 バニティ・アイズ ボーダーコリー 2005/9/5 15.88 0 0 0.00 0 0.00 6
136 今城由紀 ハニー ボーダーコリー 2004/3/14 15.92 0 0 0.00 0 0.00 7
138 池田友紀 ふぁんた☆ ボーダーコリー 2004/12/3 16.13 0 0 0.00 0 0.00 8
156 宏月健晃 ラッテ ブリタニースパニエル 2002/10/1 16.44 0 0 0.00 0 0.00 9
141 大畑周永 ルーク スタンダードプードル 2003/12/30 16.72 0 0 0.00 0 0.00 10
157 吉田嘉典 アルマ ボーダーコリー 2002/9/1 16.81 0 0 0.00 0 0.00 11
145 楢崎裕道 ショパン スタンダードプードル 2004/7/4 17.30 0 0 0.00 0 0.00 12
139 鈴木佐知子 ラルフ ラブラドールレトリバー 2004/12/24 19.38 0 0 0.00 0 0.00 13
160 引間良巳 ケン Mix 2002/10/20 19.47 0 0 0.00 0 0.00 14
137 富士 孝 ELLE ゴールデンレトリバー 2001/6/29 20.78 0 0 0.00 0 0.00 15
158 井澤甲二 モモ ダルメシアン 2000/9/15 26.09 0 0 0.00 0 0.00 16
142 西井優子 ペンダ ラブラドールレトリバー 2000/12/27 28.03 0 0 0.00 0 0.00 17
147 前田早弓 さくら ラブラドールレトリバー 2001/12/23 30.07 0 0 0.00 0 0.00 18
155 中村則彰 アスカ ベルジアングローネンダール 2000/2/28 37.85 0 0 3.85 0 3.85 19
154 藤井奈都美 七恵(ナナエ) ボーダーコリー 2003/4/9 15.78 1 0 0.00 5 5.00 20
130 江連香葉子 Mix 2003/5/25           0.00 失格
132 中村則彰 ひなた ベルジアングローネンダール 2004/12/29           0.00 失格
133 大畑恵美子 ノエル スタンダードプードル 2001/10/17           0.00 失格
134 中川富夫 大地 ボーダーコリー 2000/4/3           0.00 失格
135 高倉彰紘 キャロット ラブラドールレトリバー 2000/12/7           0.00 失格
143 藤田美津子 ボナリー スタンダードプードル 2002/1/17           0.00 失格
144 早川栄治 コタロー ボーダーコリー 2005/4/20           0.00 失格
151 山内 睦 山内ウィル ラブラドールレトリバー 2001/11/3           0.00 失格
152 生賀裕子 マシュウ スタンダードプードル 2004/4/28           0.00 失格
153 加藤 香 太郎 柴犬 2005/1/4           0.00 失格
161 山田直美 マイケル ラブラドールレトリバー 2000/4/27           0.00 失格

戻る