| 2007年2月18日 A-1 OPDES アジリティ競技会 in 秋ヶ瀬公園 |
| 2007年2月18日 A-1 OPDES アジリティ競技会 in 秋ヶ瀬公園 | ||||||||||
| 競技課目 第4部 ジャンピング1度 ミニ | 標準タイム(秒) | 40 | ||||||||
| リミットタイム(秒) | 70 | |||||||||
| コース全長 | 135 | |||||||||
| 旋回スピード | 2.5 | |||||||||
| パーフェクトラン | 20% | |||||||||
| 完走率 | 75% | |||||||||
| 順位 | No | 指導手名 | 犬名 | 犬種 | タイム | 失敗 | 拒絶 | タイム減点 | 障害 減点 |
減点合計 |
| 1 | 375 | 渡来 行幸 | となり | ジャックラッセルテリア | 24.67 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 374 | 南場 弘司 | デイジー | ウェルッシュコーギー・ペンブローク | 25.59 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 394 | 蒲谷 隆 | HAL(ハル) | ジャックラッセルテリア | 29.41 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
| 4 | 389 | 宮川 裕子 | ココ | ウェルッシュコーギー・ペンブローク | 35.92 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 387 | 小林 勝巳 | ククリ | ジャックラッセルテリア | 40.34 | 0.34 | 0 | 0.34 | ||
| 6 | 378 | 篠原 真由美 | さくら | ウェルッシュコーギー・ペンブローク | 32.00 | 1 | 0.00 | 5 | 5.00 | |
| 7 | 383 | 植田 恵子 | シオ | ウェルッシュコーギー・ペンブローク | 34.19 | 1 | 0.00 | 5 | 5.00 | |
| 8 | 380 | 新井 哲雄 | はな | オールジャパニーズ | 35.31 | 1 | 0.00 | 5 | 5.00 | |
| 9 | 379 | 広瀬 脩 | ルーファス | ウェルシュコーギー・ペンブローク | 44.96 | 1 | 4.96 | 5 | 9.96 | |
| 10 | 384 | 瀬川 早苗 | ミミ | ジャックラッセルテリア | 46.78 | 1 | 6.78 | 5 | 11.78 | |
| 11 | 405 | 西本 幸子 | 翔 | ウェルッシュコーギー・ペンブローク | 32.87 | 3 | 0.00 | 15 | 15.00 | |
| 12 | 385 | 大坂 裕子 | ラージ | ウェルッシュコーギー・カーディガン | 36.81 | 1 | 2 | 0.00 | 15 | 15.00 |
| 13 | 377 | 針谷 すみ子 | 初嵐(ハツアラシ) | マルチーズ | 55.98 | 15.98 | 0 | 15.98 | ||
| 14 | 393 | 針谷 すみ子 | 小太郎(こたろう) | マルチーズ | 51.14 | 1 | 11.14 | 5 | 16.14 | |
| 15 | 392 | 鈴木 健史 | もも | ウェルッシュコーギー・ペンブローク | 54.04 | 1 | 14.04 | 5 | 19.04 | |
| 382 | 石渡 利明 | 花子 | ジャックラッセルテリア | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 | |||
| 386 | 譲原 悠太 | クンクン | ウェルッシュコーギー・ペンブローク | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 | |||
| 388 | 杉山 敦子 | レイラ | ジャックラッセルテリア | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 | |||
| 390 | 渡辺 恭子 | ルン | ウェルッシュコーギー・カーディガン | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 | |||
| 391 | 石渡 晋太郎 | ハル | ジャックラッセルテリア | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 | |||
| 376 | 加藤 美和 | クルミ | ウェルシュコーギー・ペンブローク | 欠席 | 欠席 | 欠席 | 欠席 | |||
| 381 | 鈴木 香里 | くろべえ | トイ・プードル | 欠席 | 欠席 | 欠席 | 欠席 | |||
| 2007年2月18日 A-1 OPDES アジリティ競技会 in 秋ヶ瀬公園 | ||||||||||
| 競技課目 第4部 ジャンピング1度 ミディアム | 標準タイム(秒) | 40 | ||||||||
| リミットタイム(秒) | 70 | |||||||||
| コース全長 | 135 | |||||||||
| 旋回スピード | 2.5 | |||||||||
| パーフェクトラン | 13% | |||||||||
| 完走率 | 50% | |||||||||
| 順位 | No | 指導手名 | 犬名 | 犬種 | タイム | 失敗 | 拒絶 | タイム減点 | 障害 減点 |
減点合計 |
| 1 | 396 | 岡本 久仁子 | 虎丸(コマル) | トイ・プードル | 27.25 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 399 | 江夏 芳太郎 | クン | シェルティー | 31.11 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 412 | 古木 登 | マロン | 柴犬 | 39.62 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
| 4 | 408 | 辻本 恵子 | オッド | イングリッシュ・コッカー・スパニエル | 41.25 | 1.25 | 0 | 1.25 | ||
| 5 | 402 | 古田土 佳子 | アンズ | ジャックラッセルテリア | 44.93 | 4.93 | 0 | 4.93 | ||
| 6 | 411 | 葛原 淳 | オペラ | ビーグル | 35.78 | 1 | 0.00 | 5 | 5.00 | |
| 7 | 403 | 大久保 鉄也 | ぷく | パピヨン | 37.12 | 1 | 0.00 | 5 | 5.00 | |
| 8 | 417 | 天野 縁 | Maple(メイプル) | オールジャパニーズ | 37.87 | 1 | 0.00 | 5 | 5.00 | |
| 9 | 414 | 大津 実 | クール | キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル | 45.21 | 5.21 | 0 | 5.21 | ||
| 10 | 395 | 矢口 ルミ | kulumi | アメリカン・コッカー・スパニエル | 44.41 | 1 | 4.41 | 5 | 9.41 | |
| 11 | 418 | 松原 美香 | ジャック | シェルティー | 36.29 | 2 | 0.00 | 10 | 10.00 | |
| 12 | 409 | 三浦 志朗 | ショウタ | トイ・プードル | 51.35 | 11.35 | 0 | 11.35 | ||
| 397 | 飯田 裕之 | ノア | イングリッシュ・コッカー・スパニエル | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 | |||
| 398 | 前田 朋子 | ジャック | ビーグル | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 | |||
| 400 | 細渕 奈保 | パール | シェルティー | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 | |||
| 404 | 横溝 敦子 | ルイ | オールジャパニーズ | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 | |||
| 406 | 佐山 実穂 | JAM | シェルティー | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 | |||
| 407 | 佐藤 忍 | ふう | 柴犬 | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 | |||
| 410 | 大熊 志津子 | トア | ビーグル | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 | |||
| 413 | 佐藤 由紀 | バティ | シェルティー | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 | |||
| 415 | 前野 直 | 花(ハナ) | ボストンテリア | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 | |||
| 419 | 岩瀬 一雄 | JOY | 柴犬 | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 | |||
| 420 | 阿部 由美 | 天 | パグ | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 | |||
| 421 | 石崎 泰範 | ソフィー | ジャックラッセルテリア | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 | |||
| 401 | 鈴木 あやみ | ちーたん | ミニチュア・プードル | 欠席 | 欠席 | 欠席 | 欠席 | |||
| 416 | 鈴木 香里 | かれん | トイ・プードル | 欠席 | 欠席 | 欠席 | 欠席 | |||
| 2007年2月18日 A-1 OPDES アジリティ競技会 in 秋ヶ瀬公園 | ||||||||||
| 競技課目 第4部 ジャンピング1度 スタンダード | 標準タイム(秒) | 36 | ||||||||
| リミットタイム(秒) | 62 | |||||||||
| コース全長 | 135 | |||||||||
| 旋回スピード | 2.8 | |||||||||
| パーフェクトラン | 12% | |||||||||
| 完走率 | 38% | |||||||||
| 順位 | No | 指導手名 | 犬名 | 犬種 | タイム | 失敗 | 拒絶 | タイム減点 | 障害 減点 |
減点合計 |
| 1 | 447 | 城下 昌典 | ファランス | ボーダーコリー | 26.37 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 441 | 関谷 高志 | るっこら | ラブラドール・レトリーバー | 29.50 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 444 | 畑 秀夫 | ミリオン | ボーダーコリー | 30.65 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
| 4 | 425 | 椎野 三千子 | マフィー | ボーダーコリー | 40.40 | 4.40 | 0 | 4.40 | ||
| 5 | 431 | 黒田 寿男 | MELODY♪ | ボーダーコリー | 27.67 | 1 | 0.00 | 5 | 5.00 | |
| 6 | 429 | 臼井 くみ | ドキッチ | オーストラリアン・シェパード | 29.12 | 1 | 0.00 | 5 | 5.00 | |
| 7 | 427 | 黒澤 秀行 | マリー | ボーダーコリー | 34.09 | 1 | 0.00 | 5 | 5.00 | |
| 8 | 422 | 江連 香葉子 | 福 | オールジャパニーズ | 37.40 | 1 | 1.40 | 5 | 6.40 | |
| 9 | 442 | 今門 秀明 | チャンプ | ラブラドール・レトリーバー | 44.10 | 8.10 | 0 | 8.10 | ||
| 10 | 443 | 楢原 中子 | コロ | オールジャパニーズ | 52.70 | 1 | 16.70 | 5 | 21.70 | |
| 423 | 奥村 明世 | ミルキー | ボーダーコリー | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 | |||
| 426 | 岩本 豊 | バド | ボーダーコリー | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 | |||
| 428 | 金子 真理奈 | ブリリアント | ボーダーコリー | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 | |||
| 433 | 田中 奈緒美 | ラルフ | ボーダーコリー | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 | |||
| 434 | 赤松 靖 | 武蔵(むさし) | ボーダーコリー | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 | |||
| 435 | 加藤 昌宏 | レスカ | オーストラリアン・シェパード | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 | |||
| 436 | 石川 桂子 | レオ | オールジャパニーズ | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 | |||
| 437 | 原田 正弘 | ハル | 柴犬 | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 | |||
| 438 | 森川 千夏 | Haydn(ハイドン) | ボーダーコリー | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 | |||
| 439 | 藪下 京介 | ダイ | ボーダーコリー | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 | |||
| 440 | 久保田 文恵 | ぷーち | オーストラリアン・シェパード | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 | |||
| 445 | 春山 純子 | セーラ | ボーダーコリー | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 | |||
| 446 | 大坪 美樹 | レオン | ボーダーコリー | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 | |||
| 448 | 保科 憲子 | OTTEY(オッティ) | ボーダーコリー | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 | |||
| 449 | 高山 あかね | ぺこ | ボーダーコリー | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 | |||
| 450 | 大場 美由紀 | 大介 | オールジャパニーズ | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 | |||
| 424 | 春山 睦仁 | ダイア | ボーダーコリー | 欠席 | 欠席 | 欠席 | 欠席 | |||
| 430 | 若林 和子 | コロ | オーストラリアン・シェパード | 欠席 | 欠席 | 欠席 | 欠席 | |||
| 432 | 保科 貴之 | ルーク | ボーダーコリー | 欠席 | 欠席 | 欠席 | 欠席 | |||
| 2007年2月18日 A-1 OPDES アジリティ競技会 in 秋ヶ瀬公園 | ||||||||||
| 競技課目 第4部 ジャンピング1度 ラージ | 標準タイム(秒) | 36 | ||||||||
| リミットタイム(秒) | 62 | |||||||||
| コース全長 | 135 | |||||||||
| 旋回スピード | 2.8 | |||||||||
| パーフェクトラン | 10% | |||||||||
| 完走率 | 62% | |||||||||
| 順位 | No | 指導手名 | 犬名 | 犬種 | タイム | 失敗 | 拒絶 | タイム減点 | 障害 減点 |
減点合計 |
| 1 | 461 | 畠中 有道 | ジャスミン | ラブラドール・レトリーバー | 23.77 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 467 | 内田 匡美 | セティT世 | ラブラドール・レトリーバー | 26.01 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 471 | 朝倉 良江 | さくら | ゴールデン・レトリーバー | 41.37 | 5.37 | 0 | 5.37 | ||
| 4 | 466 | 足立 恵子 | ロボ | ジャーマン・シェパード | 25.90 | 1 | 0.00 | 5 | 5.00 | |
| 5 | 463 | 添田 慎子 | Quincy | ボーダーコリー | 27.08 | 1 | 0.00 | 5 | 5.00 | |
| 6 | 462 | 柴田 留美子 | LEONE(レオン) | ラブラドール・レトリーバー | 34.27 | 1 | 0.00 | 5 | 5.00 | |
| 7 | 458 | 箭内 由佳 | 結 | ゴールデン・レトリーバー | 35.37 | 1 | 0.00 | 5 | 5.00 | |
| 8 | 470 | 茂呂 公子 | K | ボーダーコリー | 23.06 | 2 | 0.00 | 10 | 10.00 | |
| 9 | 457 | 工藤 明 | 美々(びび) | ボーダーコリー | 28.66 | 1 | 1 | 0.00 | 10 | 10.00 |
| 10 | 456 | 田辺 佐保子 | TONY(トウニ-) | ボーダーコリー | 33.40 | 1 | 1 | 0.00 | 10 | 10.00 |
| 11 | 465 | 沼田 よしえ | ゲンタ | オールジャパニーズ | 36.50 | 2 | 0.50 | 10 | 10.50 | |
| 12 | 452 | 大津 実 | ラド | ラブラドール・レトリーバー | 46.62 | 1 | 2 | 10.62 | 15 | 25.62 |
| 13 | 454 | 山脇 輝美 | ケビン | ゴールデン・レトリーバー | 53.56 | 1 | 2 | 17.56 | 15 | 32.56 |
| 451 | 小島 みさと | シャキール | ワイマラナー | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 | |||
| 453 | 永島 一 | レイシー | ラブラドール・レトリーバー | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 | |||
| 455 | 藍澤 隆治 | ヨーゼフ | オーストラリアン・シェパード | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 | |||
| 459 | 永田 徳子 | ラム | ゴールデン・レトリーバー | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 | |||
| 460 | 高木 公雄 | エリー | ボーダーコリー | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 | |||
| 464 | 増田 清恵 | ジャック | ボーダーコリー | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 | |||
| 468 | 横谷 倫裕 | BLITZ(ブリッツ) | ボーダーコリー | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 | |||
| 469 | 大野 友子 | メイ | オールジャパニーズ | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 | |||
| 戻る |