2007年2月18日 A-1 OPDES アジリティ競技会 in 秋ヶ瀬公園

2007年2月18日 A-1 OPDES アジリティ競技会 in 秋ヶ瀬公園
競技課目 第2部 ノービス1度 ミニ 標準タイム(秒)   32
リミットタイム(秒)   54
コース全長   72
旋回スピード   2.2
パーフェクトラン   58%
完走率   66%
順位 No 指導手名 犬名 犬種 タイム 失敗 拒絶 タイム減点 障害
減点
減点合計
1 576 天野 縁 Maple(メイプル) オールジャパニーズ 11.94     0.00 0 0.00
2 559 辰己 眞紀 デイジー ウェルッシュコーギー・ペンブローク 13.06     0.00 0 0.00
3 544 茅野 千寿子 MUSIA パピヨン 13.60     0.00 0 0.00
4 568 篠塚 夢子 レンゲ ボストンテリア 14.00     0.00 0 0.00
5 555 高部 敏充 ウェルシュコーギー・ペンブローク 15.55     0.00 0 0.00
6 546 大坂 裕子 ラージ ウェルッシュコーギー・カーディガン 15.59     0.00 0 0.00
7 567 林田 知穂 FALCO ウェルシュコーギー・ペンブローク 15.85     0.00 0 0.00
8 564 篠原 謙仁 さくら ウェルッシュコーギー・ペンブローク 16.65     0.00 0 0.00
9 552 渡辺 厚美 キース トイ・プードル 16.98     0.00 0 0.00
10 539 谷 弘子 ベティ ジャックラッセルテリア 17.42     0.00 0 0.00
11 570 茅野 隆昭 FUSIA パピヨン 17.91     0.00 0 0.00
12 563 藤野 和紀 モモ ジャックラッセルテリア 20.42     0.00 0 0.00
13 554 北野 京子 虎太郎(コタロウ) ヨークシャー・テリア 20.56     0.00 0 0.00
14 579 陣内 ま琴 シマ ジャックラッセルテリア 20.73     0.00 0 0.00
15 548 湯原 眞弓  スヌー アメリカン・コッカー・スパニエル 21.06     0.00 0 0.00
16 542 砂森 由美 フタツ ジャックラッセルテリア 24.40     0.00 0 0.00
17 575 鈴木 智美 ウェルッシュコーギー・ペンブローク 25.81     0.00 0 0.00
18 545 稲元 弥生 チー ウェルシュコーギー・ペンブローク 25.89     0.00 0 0.00
19 541 寺田 浩二 キティ ジャックラッセルテリア 26.02     0.00 0 0.00
20 578 野村 朋枝 セイラさん トイ・プードル 29.27     0.00 0 0.00
21 540 大津 実 クール キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル 30.42     0.00 0 0.00
22 569 中村 由紀美 ナタリー ジャックラッセルテリア 30.84     0.00 0 0.00
23 574 佐藤 由紀 マール シェルティー 35.14     3.14 0 3.14
24 573 砂森 聡 モジ ジャックラッセルテリア 36.77     4.77 0 4.77
25 558 榎本 秀介 雫(シズク) シーズー 45.82     13.82 0 13.82
  547 福原 弘貴 ヒロタロウ トイ・プードル 失格     失格 失格 失格
  549 香取 かおる WILL(ウィル) ミニチュアダックスフント 失格     失格 失格 失格
  550 齋藤 晴美 ガブリエル ボストンテリア 失格     失格 失格 失格
  556 大橋 和博 バロン ウェルシュコーギー・ペンブローク 失格     失格 失格 失格
  557 菊池 知美 パンジャ ジャックラッセルテリア 失格     失格 失格 失格
  560 佐藤 やす子 こてつ 柴犬 失格     失格 失格 失格
  561 徳原 有里 きむ チワワ 失格     失格 失格 失格
  562 遠藤 雅子 まめ ボストンテリア 失格     失格 失格 失格
  566 榎本 千枝子 萌佳(もえか) シーズー 失格     失格 失格 失格
  571 佐藤 誉能 キッシュ オールジャパニーズ 失格     失格 失格 失格
  572 高澤 知子 ロク 柴犬 失格     失格 失格 失格
  580 入間野 ニーナ ラテ シェルティー 失格     失格 失格 失格
  584 佐山 実穂 JAM シェルティー 失格     失格 失格 失格
  543 赤尾 誠司 そら ウェルッシュコーギー・ペンブローク 欠席     欠席 欠席 欠席
  551 鈴木 あやみ ちーたん ミニチュア・プードル 欠席     欠席 欠席 欠席
  553 佐野 忍 ユズ ミニチュアダックスフント 欠席     欠席 欠席 欠席
  565 渡辺 恭子 ルン ウェルッシュコーギー・カーディガン 欠席     欠席 欠席 欠席
  577 稲元 立彦 あまる ウェルシュコーギー・ペンブローク 欠席     欠席 欠席 欠席
  581 岩瀬 一雄 JOY 柴犬 欠席     欠席 欠席 欠席

2007年2月18日 A-1 OPDES アジリティ競技会 in 秋ヶ瀬公園
競技課目 第2部 ノービス1度 スタンダード 標準タイム(秒)   28
リミットタイム(秒)   46
コース全長   72
旋回スピード   2.2
パーフェクトラン   50%
完走率   63%
順位 No 指導手名 犬名 犬種 タイム 失敗 拒絶 タイム減点 障害
減点
減点合計
1 589 田辺 佐保子 TONY(トウニ-) ボーダーコリー 11.34     0.00 0 0.00
2 603 渡来 行幸 ゆうひ ストロングアイ・ヘディングドッグ 12.18     0.00 0 0.00
3 602 畠中 有道 ていだ・どらごん ボーダーコリー 12.69     0.00 0 0.00
4 608 関根 健 ニコル ボーダーコリー 13.37     0.00 0 0.00
5 587 佐藤 みち代 アビ- フラットコーテッド・レトリーバー 14.72     0.00 0 0.00
6 582 須田 紗佑里 AIR(アイル) ボーダーコリー 15.14     0.00 0 0.00
7 595 遊佐 高一 こてつ ボーダーコリー 16.12     0.00 0 0.00
8 613 北澤 雪乃 ディノ オーストラリアン・シェパード 16.46     0.00 0 0.00
9 596 島 万里 ほくと イングリッシュ・スプリンガー・スパニエル 16.57     0.00 0 0.00
10 611 大坪 美樹 レオン ボーダーコリー 17.83     0.00 0 0.00
11 610 永田 雄二 ゴヂラ ラブラドール・レトリーバー 18.09     0.00 0 0.00
12 592 鹿島 正則 Pan(パン) ベルジアン・マリノア 18.56     0.00 0 0.00
13 591 岩本 豊 メイプル ボーダーコリー 19.63     0.00 0 0.00
14 599 藍澤 隆治 うな ボーダーコリー 23.71     0.00 0 0.00
15 614 菱田 裕貴 サンダー シェルティー 24.06     0.00 0 0.00
16 609 林田 知穂 NUEVO ウィペット 28.03     0.03 0 0.03
17 601 高出 真理子 ゆきみ オールジャパニーズ 28.57     0.57 0 0.57
18 604 内堀 徳子 ハート オールジャパニーズ 30.04     2.04 0 2.04
19 607 渡辺 徹 シアン オーストラリアン・シェパード 16.51 2   0.00 10 10.00
  583 上田 緑 リク ラブラドール・レトリーバー 失格     失格 失格 失格
  585 野本 圭子 アンリ ラブラドール・レトリーバー 失格     失格 失格 失格
  588 大坪 美樹 チェリー ボーダーコリー 失格     失格 失格 失格
  590 大野 貴子 クロエ オールジャパニーズ 失格     失格 失格 失格
  597 藤井 奈都美 七恵 ボーダーコリー 失格     失格 失格 失格
  598 城下 芳子 雪風(ゆきかぜ) ボーダーコリー 失格     失格 失格 失格
  600 小池 昭子 マック ボーダーコリー 失格     失格 失格 失格
  605 秋和 江里子 アイシャ ジャーマン・シェパード 失格     失格 失格 失格
  606 志賀 甘奈 DON(ドン) オールジャパニーズ 失格     失格 失格 失格
  612 阿曽 千代子 クロ ボーダーコリー 失格     失格 失格 失格
  615 石川 斉 サラ ボーダーコリー 失格     失格 失格 失格
  586 保科 佑貴 ウィング コイケル・ホンディ 欠席     欠席 欠席 欠席
  593 若林 和子 コロ オーストラリアン・シェパード 欠席     欠席 欠席 欠席
  594 細山 香葉 オードリー オールジャパニーズ 欠席     欠席 欠席 欠席

戻る