| 2007年2月18日 A-1 OPDES アジリティ競技会 in 秋ヶ瀬公園 |
| 2007年2月18日 A-1 OPDES アジリティ競技会 in 秋ヶ瀬公園 | ||||||||||
| 競技課目 第3部 ノービス2度 ミニ | 標準タイム(秒) | 42 | ||||||||
| リミットタイム(秒) | 74 | |||||||||
| コース全長 | 93 | |||||||||
| 旋回スピード | 2.5 | |||||||||
| パーフェクトラン | 52% | |||||||||
| 完走率 | 55% | |||||||||
| 順位 | No | 指導手名 | 犬名 | 犬種 | タイム | 失敗 | 拒絶 | タイム減点 | 障害 減点 |
減点合計 |
| 1 | 488 | 阿部 由美 | 天 | パグ | 17.75 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 475 | 天野 縁 | Maple(メイプル) | オールジャパニーズ | 18.52 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 482 | 高澤 知子 | ロク | 柴犬 | 19.56 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
| 4 | 497 | 鈴木 智美 | 福 | ウェルッシュコーギー・ペンブローク | 20.22 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 487 | 入間野 ニーナ | ラテ | シェルティー | 20.31 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
| 6 | 485 | 辰己 眞紀 | デイジー | ウェルッシュコーギー・ペンブローク | 23.78 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
| 7 | 498 | 加藤 淳子 | ジェイ | ウェルッシュコーギー・ペンブローク | 23.84 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
| 8 | 499 | 渡辺 厚美 | キース | トイ・プードル | 30.72 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
| 9 | 496 | 香取 かおる | WILL(ウィル) | ミニチュアダックスフント | 30.84 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
| 10 | 492 | 谷 弘子 | ベティ | ジャックラッセルテリア | 30.96 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
| 11 | 503 | 北野 京子 | 虎太郎(コタロウ) | ヨークシャー・テリア | 31.29 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
| 12 | 476 | 篠塚 夢子 | レンゲ | ボストンテリア | 31.62 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
| 13 | 478 | 大津 実 | クール | キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル | 31.65 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
| 14 | 484 | 齋藤 晴美 | ガブリエル | ボストンテリア | 34.50 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
| 15 | 477 | 茅野 隆昭 | FUSIA | パピヨン | 37.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
| 16 | 490 | 藤野 和紀 | モモ | ジャックラッセルテリア | 37.81 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
| 17 | 473 | 鈴木 健史 | もも | ウェルッシュコーギー・ペンブローク | 41.84 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
| 18 | 474 | 砂森 聡 | モジ | ジャックラッセルテリア | 58.06 | 16.06 | 0 | 16.06 | ||
| 472 | 篠原 謙仁 | さくら | ウェルッシュコーギー・ペンブローク | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 | |||
| 479 | 佐野 忍 | ユズ | ミニチュアダックスフント | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 | |||
| 480 | 遠藤 雅子 | まめ | ボストンテリア | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 | |||
| 481 | 寺田 浩二 | キティ | ジャックラッセルテリア | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 | |||
| 483 | 湯原 眞弓 | スヌー | アメリカン・コッカー・スパニエル | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 | |||
| 486 | 赤尾 誠司 | そら | ウェルッシュコーギー・ペンブローク | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 | |||
| 489 | 徳原 有里 | きむ | チワワ | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 | |||
| 491 | 濱田 雄一 | ハリー | ウエストハイランド・ホワイト・テリア | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 | |||
| 493 | 岩瀬 一雄 | JOY | 柴犬 | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 | |||
| 494 | 大坂 裕子 | ラージ | ウェルッシュコーギー・カーディガン | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 | |||
| 495 | 小林 衣美子 | 風花 | ジャックラッセルテリア | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 | |||
| 500 | 鈴木 あやみ | ちーたん | ミニチュア・プードル | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 | |||
| 501 | 細渕 奈保 | パール | シェルティー | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 | |||
| 502 | 茅野 千寿子 | MUSIA | パピヨン | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 | |||
| 504 | 渡辺 恭子 | ルン | ウェルッシュコーギー・カーディガン | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 | |||
| 2007年2月18日 A-1 OPDES アジリティ競技会 in 秋ヶ瀬公園 | ||||||||||
| 競技課目 第3部 ノービス2度 スタンダード | 標準タイム(秒) | 37 | ||||||||
| リミットタイム(秒) | 64 | |||||||||
| コース全長 | 93 | |||||||||
| 旋回スピード | 2.2 | |||||||||
| パーフェクトラン | 50% | |||||||||
| 完走率 | 44% | |||||||||
| 順位 | No | 指導手名 | 犬名 | 犬種 | タイム | 失敗 | 拒絶 | タイム減点 | 障害 減点 |
減点合計 |
| 1 | 513 | 渡来 行幸 | ゆうひ | ストロングアイ・ヘディングドッグ | 14.94 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 505 | 黒澤 秀行 | マリー | ボーダーコリー | 14.96 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 515 | 大坪 美樹 | レオン | ボーダーコリー | 15.75 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
| 4 | 529 | 江連 香葉子 | 福 | オールジャパニーズ | 16.27 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 507 | 畠中 有道 | ていだ・どらごん | ボーダーコリー | 17.47 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
| 6 | 526 | 奥村 明世 | ミルキー | ボーダーコリー | 18.26 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
| 7 | 533 | 小池 昭子 | マック | ボーダーコリー | 24.75 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
| 8 | 509 | 菱田 裕貴 | サンダー | シェルティー | 25.75 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
| 9 | 535 | 高出 真理子 | ゆきみ | オールジャパニーズ | 35.64 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
| 10 | 536 | 永田 徳子 | ラム | ゴールデン・レトリーバー | 41.18 | 4.18 | 0 | 4.18 | ||
| 11 | 527 | 加藤 淳子 | レスカ | オーストラリアン・シェパード | 36.03 | 1 | 0.00 | 5 | 5.00 | |
| 12 | 518 | 永田 雄二 | ゴヂラ | ラブラドール・レトリーバー | 42.77 | 5.77 | 0 | 5.77 | ||
| 13 | 519 | 林田 知穂 | NUEVO | ウィペット | 43.30 | 6.30 | 0 | 6.30 | ||
| 14 | 516 | 石川 桂子 | レオ | オールジャパニーズ | 49.82 | 12.82 | 0 | 12.82 | ||
| 506 | 野本 圭子 | アンリ | ラブラドール・レトリーバー | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 | |||
| 508 | 城下 昌典 | 雪風(ゆきかぜ) | ボーダーコリー | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 | |||
| 510 | 藤井 奈都美 | 七恵 | ボーダーコリー | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 | |||
| 511 | 上田 緑 | リク | ラブラドール・レトリーバー | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 | |||
| 512 | 島 万里 | ほくと | イングリッシュ・スプリンガー・スパニエル | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 | |||
| 514 | 鹿島 正則 | Pan(パン) | ベルジアン・マリノア | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 | |||
| 517 | 大津 実 | ラド | ラブラドール・レトリーバー | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 | |||
| 520 | 保科 佑貴 | ウィング | コイケル・ホンディ | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 | |||
| 521 | 小島 みさと | シャキール | ワイマラナー | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 | |||
| 522 | 遊佐 高一 | こてつ | ボーダーコリー | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 | |||
| 523 | 佐藤 宏亮 | アビ- | フラットコーテッド・レトリーバー | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 | |||
| 524 | 田辺 佐保子 | TONY(トウニ-) | ボーダーコリー | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 | |||
| 525 | 志賀 正康 | DON(ドン) | オールジャパニーズ | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 | |||
| 528 | 関根 健 | ニコル | ボーダーコリー | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 | |||
| 530 | 岩本 豊 | メイプル | ボーダーコリー | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 | |||
| 531 | 阿曽 千代子 | クロ | ボーダーコリー | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 | |||
| 537 | 今門 秀明 | チャンプ | ラブラドール・レトリーバー | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 | |||
| 538 | 秋池 成律 | マール | ラブラドール・レトリーバー | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 | |||
| 532 | 若林 和子 | コロ | オーストラリアン・シェパード | 欠席 | 欠席 | 欠席 | 欠席 | |||
| 534 | 春山 純子 | セーラ | ボーダーコリー | 欠席 | 欠席 | 欠席 | 欠席 | |||
| 戻る |