2007/3/4 OPDES A-1 in 滋賀ドラゴンハット

コース全長 112 m 標準タイム 45 秒( リミットタイム 80 秒) 旋回スピード 2.5 m/s
アジリティ 1度 (30cm クラス 体高 30cm以下)
NO 指導手 犬名 犬種 性別 生年月日 タイム 失敗 拒絶 タイム減点 障害減点 減点合計 席次
365 森川達雄 CAP スキッパーキ 2004/5/11 39.11 0 0 0.00 0 0.00 1
357 家城悦子 こゆき ポメラニアン 2004/10/13 44.15 0 0 0.00 0 0.00 2
356 森 茂美 おじゃる トイプードル 2003/12/17 47.48 0 0 2.48 0 0.00 3
354 米澤琴子 梨音(リオン) Wコーギーペンブローク 2003/7/13 28.93 0 1 0.00 5 5.00 4
359 斎藤政江 桃花(モモカ) Wコーギーカーディガン 2004/1/13 29.35 1 0 0.00 5 5.00 5
360 畠山博行 ふーこ トイプードル 2005/5/17 35.86 0 1 0.00 5 5.00 6
361 川俣達夫 ジュピター パピヨン 2003/12/23 49.81 0 1 4.81 5 9.81 7
362 野里みちよ 小夏 Wコーギーペンブローク 2001/6/15 50.49 0 1 5.49 5 10.49 8
364 宇野志保子 あずみ Wコーギーペンブローク 2006/2/23 52.39 0 1 7.39 5 12.39 9
363 中野広美 あっぷる ミニチュアシュナウザー 2001/6/3 63.01 0 1 18.01 5 23.01 10
358 藤岡明美 ころん トイプードル 2001/11/5 75.95 0 1 30.99 5 35.99 11
355 石原和枝 バディ ジャックラッセルテリア 2002/8/22           0.00 失格
 
コース全長 112 m 標準タイム 45 秒( リミットタイム 80 秒) 旋回スピード 2.5 m/s
アジリティ 1度 (40cm クラス 体高 30.1〜40cm)
NO 指導手 犬名 犬種 性別 生年月日 タイム 失敗 拒絶 タイム減点 障害減点 減点合計 席次
379 棚澤玲子 ナターシャ ブリタニースパニエル 2005/4/20 28.42 0 0 0.00 0 0.00 1
377 上野祐子 樹里(じゅり) シェットランドシープドッグ 2005/8/5 33.57 0 0 0.00 0 0.00 2
371 佐藤 忍 ふう 柴犬 2004/7/25 37.99 0 0 0.00 0 0.00 3
367 引間良巳 グレ 柴犬 2001/8/7 46.16 0 1 1.16 5 6.16 4
366 川西政子 カヌレ プーミー 2000/10/14 55.69 0 0 10.69 0 10.69 5
375 小田裕司 ロビン ワイヤーフォックステリア 2003/5/30 32.08 2 1 0.00 15 15.00 6
370 大坪史朗 ココア トイプードル 2005/3/28 56.43 0 1 11.43 5 16.43 7
380 石原由美 悠悠 日本テリア 2002/12/13 61.74 0 0 16.78 0 16.78 8
374 上坂道子 みや コイケルホンディエ 2001/12/19 62.05 0 0 17.05 0 17.05 9
376 佐伯弘子 MINE(マイン) 柴犬 2003/2/22 78.19 1 1 33.19 10 43.19 10
368 芦谷公美子 ロッタ ワイヤーフォックステリア 2002/12/22           0.00 失格
369 南田幸廣 アスカ ビーグル 2003/2/15           0.00 失格
372 下西順子 伍満 日本テリア 2002/6/29           0.00 失格
373 五十君由美子 メイプル アメリカンコッカースパニエル 2003/4/13           0.00 失格
378 門川ヒトシ 門川きりこ ワイヤーフォックステリア 2002/4/27           0.00 失格
 
コース全長 112 m 標準タイム 37 秒( リミットタイム 64 秒) 旋回スピード 3.0 m/s
アジリティ 1度 (55cm クラス 体高 40.1〜52cm)
NO 指導手 犬名 犬種 性別 生年月日 タイム 失敗 拒絶 タイム減点 障害減点 減点合計 席次
389 山本一雄 シュシュ ボーダーコリー 2005/2/5 24.89 0 0 0.00 0 0.00 1
406 堀 アツコ PASSO ボーダーコリー 2005/7/3 25.71 0 0 0.00 0 0.00 2
383 明石照男 キャップ ボーダーコリー 2005/5/17 31.47 0 0 0.00 0 0.00 3
381 三宅千枝子 カレン ラブラドールレトリバー 2000/7/6 31.78 0 0 0.00 0 0.00 4
396 三宅史恵 セリカ ボーダーコリー 1997/8/20 35.44 0 0 0.00 0 0.00 5
397 竹内忠司 フーチ ラブラドールレトリバー 2001/3/25 41.90 0 0 4.90 0 4.90 6
386 宇山久美子 揚羽(あげは) ボーダーコリー 2005/6/10 26.53 1 0 0.00 5 5.00 7
392 池田友紀 ふぁんた☆ ボーダーコリー 2004/12/3 31.24 1 0 0.00 5 5.00 8
402 玉川純子 バニティ・アイズ ボーダーコリー 2005/9/5 31.30 1 0 0.00 5 5.00 9
405 川原崎仁孝 迅(ジン) ボーダーコリー 2001/11/5 38.76 1 0 1.76 5 6.76 10
391 清水孝能 ラン ラブラドールレトリバー 2004/2/14 43.77 0 0 6.77 0 6.77 11
398 渡辺真子 ケイト ボーダーコリー 1999/11/27 34.64 1 1 0.00 10 10.00 12
390 世木一夫 れお ボーダーコリー 2002/11/29 29.09 2 1 0.00 15 15.00 13
394 采田庸光 ベル ラブラドールレトリバー 2002/5/20 33.81 3 0 0.00 15 15.00 14
387 村上 茜 ナラ ボーダーコリー 2001/3/27 36.44 2 1 0.00 15 15.00 15
403 北川るみ Q太郎 Mix 1997/2/10 44.66 2 0 7.66 10 17.66 16
393 樫内涼枝 ルーク オーストラリアンシェパード 2002/12/25 41.80 1 2 4.80 15 19.80 17
401 早川萌恵 コタロー ボーダーコリー 2005/4/20 31.31 4 0 0.00 20 20.00 18
400 楢崎葉子 ショパン スタンダードプードル 2004/7/4 46.20 1 2 9.20 15 24.20 19
412 岩瀬麻衣子 マロン ボーダーコリー 2005/4/17 57.42 0 1 20.42 5 25.42 20
382 大嶋 章 れい Mix 2004/9/1           0.00 失格
384 岡田弥生 ポン Mix 2002/7/21           0.00 失格
385 久保田文恵 プーチ オーストラリアンシェパード 2005/4/18           0.00 失格
388 黒川邦広 ムサシ シェットランドシープドッグ 2004/2/29           0.00 失格
395 吉田景梅 ロッシ ボーダーコリー 2004/5/6           0.00 失格
399 納 佐知子 アンジー ボーダーコリー 2004/10/4           0.00 失格
404 白石 学 サード ボーダーコリー 2005/8/12           0.00 失格
 
コース全長 112 m 標準タイム 37 秒( リミットタイム 64 秒) 旋回スピード 3.0 m/s
アジリティ 1度 (65cm クラス 体高 52.1cm以上)
NO 指導手 犬名 犬種 性別 生年月日 タイム 失敗 拒絶 タイム減点 障害減点 減点合計 席次
424 渡辺 敬 ビューティー ハンガリアンビズラ 2002/8/16 28.80 0 0 0.00 0 0.00 1
427 岸本裕子 快(かい) ラブラドールレトリバー 2004/9/6 30.34 0 0 0.00 0 0.00 2
426 中村伸也 クロベーU グレートデン 2005/4/22 32.31 0 0 0.00 0 0.00 3
415 冨好千鶴子 杏里 ラブラドールレトリバー 2000/5/9 34.49 0 0 0.00 0 0.00 4
420 森川千夏 ハイドン ボーダーコリー 2003/1/29 26.51 1 0 0.00 5 5.00 5
411 樋口秀樹 スアイ イングリッシュポインター 2004/9/22 27.29 1 0 0.00 5 5.00 6
422 深田明美 セブン ボーダーコリー 2003/11/3 29.37 1 0 0.00 5 5.00 7
428 高山美左 カイル(Kyle) ボーダーコリー 2003/8/9 32.81 1 0 0.00 5 5.00 8
410 山本眞由美 ALF ラブラドールレトリバー 2002/9/5 36.18 0 1 0.00 5 5.00 9
414 南部徹雄 オペラ ベルジアンマリノア 2004/9/22 28.72 1 1 0.00 10 10.00 10
425 藤原康二 Bono ボーダーコリー 2002/12/2 30.63 2 0 0.00 10 10.00 11
418 寺越佳世子 ピュア ボーダーコリー 2005/7/28 37.82 2 1 0.82 15 15.82 12
419 倉科美穂 クリスタル・シェリー ゴールデンレトリバー 2001/5/23 38.41 2 1 1.41 15 16.41 13
409 長谷川尚明 ダン ボーダーコリー 2005/5/25 23.00 4 0 0.00 20 20.00 14
421 木村真理子 アレサ バーニーズマウンテンドッグ 2003/3/11 51.99 1 1 14.99 10 24.99 15
413 川口秀明 ウィリアム ゴールデンレトリバー 2005/3/1 46.21 3 2 9.21 25 34.21 16
407 楢崎葉子 ポートス ダルメシアン 2004/11/10           0.00 失格
408 加藤昌憲 椎太 ゴールデンレトリバー 2005/5/23           0.00 失格
416 坂井正樹 タルボ ボーダーコリー 2005/2/12           0.00 失格
417 林 暖 ジェシカ フラットコーテッドレトリバー 2002/6/1           0.00 失格
423 浦野直美 浦野あーる ゴールデンレトリバー 2001/5/30           0.00 失格
429 黒田智也 ラピス ベルジアンタービュレン 1999/12/24           0.00 欠席

戻る