2007/3/4 OPDES A-1 in 滋賀ドラゴンハット

コース全長 145 m 標準タイム 56 秒( リミットタイム 102 秒) 旋回スピード 2.6 m/s
アジリティ 2度 (30cm クラス 体高 30cm以下)
NO 指導手 犬名 犬種 性別 生年月日 タイム 失敗 拒絶 タイム減点 障害減点 減点合計 席次
443 伴 尚子 パティ Wコーギーペンブローク 2001/7/2 41.78 0 0 0.00 0 0.00 1
452 八田隆幸 JOJO ミニチュアシュナウザー 2002/12/9 41.98 0 0 0.00 0 0.00 2
432 森川真理子 CAP スキッパーキ 2004/5/11 45.11 0 0 0.00 0 0.00 3
442 山田昭子 レオン ミニチュアダックス 2001/1/20 45.32 0 0 0.00 0 0.00 4
436 畠山英子 じぇにー ジャックラッセルテリア 2002/4/12 46.16 0 0 0.00 0 0.00 5
440 柳川郁子 クー Wコーギーペンブローク 2001/2/3 47.42 0 0 0.00 0 0.00 6
444 出海由美 かー坊 トイプードル 2004/5/15 49.59 0 0 0.00 0 0.00 7
445 阪口素子 くるみ ケアーンテリア 2002/1/31 53.18 0 0 0.00 0 0.00 8
437 森嶋桂史 ジェイ パピヨン 1999/4/7 55.71 0 0 0.00 0 0.00 9
433 多々見進一 みかん Wコーギーペンブローク 2000/3/1 40.23 0 1 0.00 5 5.00 10
434 本田員子 マフィー パピヨン 2000/9/28 51.48 0 1 0.00 5 5.00 11
439 樋口葉子 ナラック チワワ 2000/3/25 57.02 0 1 1.02 5 6.02 12
430 多々見まさみ くり Wコーギーペンブローク 2000/11/1 57.36 0 1 1.36 5 6.36 13
435 野里みちよ 小夏 Wコーギーペンブローク 2001/6/15 59.83 0 1 3.83 5 8.83 14
438 宇野志保子 ぽっき〜 Wコーギーペンブローク 2002/11/29 66.12 0 0 10.12 0 10.12 15
441 大石禎希 ミロ パピヨン 2002/11/11 80.37 0 1 24.37 5 29.37 16
431 阪口素子 こたろー ケアーンテリア 2001/7/24           0.00 失格
446 大浦繁樹 獅子丸 トイプードル 1998/12/12           0.00 失格
 
コース全長 145 m 標準タイム 56 秒( リミットタイム 102 秒) 旋回スピード 2.6 m/s
アジリティ 2度 (40cm クラス 体高 30.1〜40cm)
NO 指導手 犬名 犬種 性別 生年月日 タイム 失敗 拒絶 タイム減点 障害減点 減点合計 席次
451 石原理加枝 日吉 スキッパーキ 2004/8/9 39.42 0 0 0.00 0 0.00 1
454 佐藤 忍 りん 柴犬 2004/7/25 42.30 0 0 0.00 0 0.00 2
449 早川師子 なつめ ボーダーテリア 2004/5/28 54.53 0 0 0.00 0 0.00 3
447 五十君由美子 ミルキー アメリカンコッカースパニエル 2000/2/13 36.91 1 0 0.00 5 5.00 4
455 五十君由美子 ピーチ アメリカンコッカースパニエル 2003/4/13 48.09 1 0 0.00 5 5.00 5
450 門川ヒトシ 門川きりこ ワイヤーフォックステリア 2002/4/27 39.11 2 0 0.00 10 10.00 6
453 愛川尚子 マルコヴィッチ ワイヤーフォックステリア 2002/3/5 39.98 1 1 0.00 10 10.00 7
448 上野祐子 菜菜(なな) シェットランドシープドッグ 2002/10/8           0.00 失格
 
コース全長 145 m 標準タイム 45 秒( リミットタイム 80 秒) 旋回スピード 3.2 m/s
アジリティ 2度 (55cm クラス 体高 40.1〜52cm)
NO 指導手 犬名 犬種 性別 生年月日 タイム 失敗 拒絶 タイム減点 障害減点 減点合計 席次
469 奥野克美 おたべ ボーダーコリー 2004/4/7 29.78 0 0 0.00 0 0.00 1
456 大野貴美 リン ボーダーコリー 2001/5/21 29.92 0 0 0.00 0 0.00 2
462 奥野智子 ナラ ボーダーコリー 2005/6/10 33.36 0 0 0.00 0 0.00 3
465 山脇貴弘 ブラン ボーダーコリー 2005/6/6 34.53 0 0 0.00 0 0.00 4
461 荒川裕子 クレア(CLEA) ゴールデンレトリバー 2003/7/13 37.80 0 0 0.00 0 0.00 5
460 三宅千枝子 セリカ ボーダーコリー 1997/8/20 39.85 0 0 0.00 0 0.00 6
459 中野博晶 ラッキー ボーダーコリー 2001/4/10 34.57 1 0 0.00 5 5.00 7
458 松本幸子 百恵 Mix 2003/3/10 36.15 1 0 0.00 5 5.00 8
467 重岡隆行 小町 ラブラドールレトリバー 2002/12/4 41.98 1 0 0.00 5 5.00 9
464 清水孝能 ラン ラブラドールレトリバー 2004/2/14 51.12 0 0 6.12 0 6.12 10
457 竹内美奈子 ANN(アン) ボーダーコリー 2003/5/30 30.71 2 0 0.00 10 10.00 11
466 藤田朗裕 BALEN ボーダーコリー 1998/12/16 38.54 2 0 0.00 10 10.00 12
468 鈴木博起 AMU(アム) ボーダーコリー 1999/11/14 38.21 2 1 0.00 15 15.00 13
463 早川師子 ユーリ ボーダーコリー 2000/5/22           0.00 失格
 
コース全長 145 m 標準タイム 45 秒( リミットタイム 80 秒) 旋回スピード 3.2 m/s
アジリティ 2度 (65cm クラス 体高 52.1cm以上)
NO 指導手 犬名 犬種 性別 生年月日 タイム 失敗 拒絶 タイム減点 障害減点 減点合計 席次
475 藤野清子 ロビン ラブラドールレトリバー 2002/7/24 34.53 0 0 0.00 0 0.00 1
481 小坂井史子 アル ラブラドールレトリバー 1999/12/5 37.19 0 0 0.00 0 0.00 2
476 杉本典子 ミント ゴールデンレトリバー 2000/5/18 40.22 0 0 0.00 0 0.00 3
474 神元栄治 なな ゴールデンレトリバー 2002/11/3 48.75 0 0 3.75 0 3.75 4
470 小坂井史子 ナビ ラブラドールレトリバー 1999/12/5 37.96 1 0 0.00 5 5.00 5
472 中村真規子 MARGARET(マーガレット) ホワイトスイスシェパード 2002/2/8 46.72 0 1 1.72 5 6.72 6
480 重岡隆行 ミーナ ゴールデンレトリバー 2000/6/4 47.38 0 1 2.38 5 7.38 7
477 藤原康二 Bono ボーダーコリー 2002/12/2 33.32 2 0 0.00 10 10.00 8
471 村田貴己 ROSSI ラブラドールレトリバー 2002/6/8 52.81 1 0 7.81 5 12.81 9
482 村田貴己 RANDY ラブラドールレトリバー 2003/9/10 53.19 0 1 8.19 5 13.19 10
478 山脇輝美 ケビン ゴールデンレトリバー 2000/2/27 61.06 1 1 16.06 10 26.06 11
473 板見知明 ミール ラブラドールレトリバー 2002/12/5           0.00 失格
479 渡辺 敬 ビューティー ハンガリアンビズラ 2002/8/16           0.00 失格

戻る