2007/3/4 OPDES A-1 in 滋賀ドラゴンハット

コース全長 120 m 標準タイム 48 秒( リミットタイム 86 秒) 旋回スピード 2.5 m/s
ジャンピング 1度 (30cm クラス 体高 30cm以下)
NO 指導手 犬名 犬種 性別 生年月日 タイム 失敗 拒絶 タイム減点 障害減点 減点合計 席次
198 石原和枝 バディ ジャックラッセルテリア 2002/8/22 29.46 0 0 0.00 0 0.00 1
204 森 茂美 おじゃる トイプードル 2003/12/17 35.54 0 0 0.00 0 0.00 2
195 家城悦子 こゆき ポメラニアン 2004/10/13 36.83 0 0 0.00 0 0.00 3
201 東條由佳 ボーイ Wコーギーペンブローク 2002/7/10 37.22 0 0 0.00 0 0.00 4
200 古木敏行 パスタ トイプードル 2002/8/10 39.34 0 0 0.00 0 0.00 5
196 中野広美 あっぷる ミニチュアシュナウザー 2001/6/3 40.71 0 0 0.00 0 0.00 6
205 川俣達夫 ジュピター パピヨン 2003/12/23 45.99 0 1 0.00 5 5.00 7
194 宇野志保子 あずみ Wコーギーペンブローク 2006/2/23 39.83 0 2 0.00 10 10.00 8
197 藤岡明美 ころん トイプードル 2001/11/5 63.55 0 1 15.55 5 20.55 9
193 森川真理子 CAP スキッパーキ 2004/5/11 60.49 0 2 12.49 10 22.49 10
199 米澤琴子 梨音(リオン) Wコーギーペンブローク 2003/7/13           0.00 失格
202 畠山博行 ふーこ トイプードル 2005/5/17           0.00 失格
203 寺島大蔵 もも ミニチュアシュナウザー 1999/2/25           0.00 失格
 
コース全長 120 m 標準タイム 43 秒( リミットタイム 76 秒) 旋回スピード 2.8 m/s
ジャンピング 1度 (40cm クラス 体高 30.1〜40cm)
NO 指導手 犬名 犬種 性別 生年月日 タイム 失敗 拒絶 タイム減点 障害減点 減点合計 席次
219 芦谷公美子 ロッタ ワイヤーフォックステリア 2002/12/22 33.03 0 0 0.00 0 0.00 1
208 小田裕司 ロビン ワイヤーフォックステリア 2003/5/30 31.80 0 1 0.00 5 5.00 2
212 佐藤 忍 ふう 柴犬 2004/7/25 32.09 0 1 0.00 5 5.00 3
217 引間良巳 グレ 柴犬 2001/8/7 42.09 0 1 0.00 5 5.00 4
218 川西信行 カヌレ プーミー 2000/10/14 66.08 0 0 23.08 0 23.08 5
206 上坂道子 みや コイケルホンディエ 2001/12/19 65.59 0 1 22.59 5 27.59 6
220 稲原康一 マメ 柴犬 2003/4/5 62.18 0 2 19.18 10 29.18 7
207 石原由美 悠悠 日本テリア 2002/12/13           0.00 失格
209 大坪史朗 ココア トイプードル 2005/3/28           0.00 失格
210 下西順子 伍満 日本テリア 2002/6/29           0.00 失格
211 南田幸廣 アスカ ビーグル 2003/2/15           0.00 失格
213 棚澤玲子 ナターシャ ブリタニースパニエル 2005/4/20           0.00 失格
214 上野祐子 樹里(じゅり) シェットランドシープドッグ 2005/8/5           0.00 失格
215 佐伯弘子 MINE(マイン) 柴犬 2003/2/22           0.00 失格
216 五十君由美子 メイプル アメリカンコッカースパニエル 2003/4/13           0.00 失格
 
コース全長 120 m 標準タイム 40 秒( リミットタイム 70 秒) 旋回スピード 3.0 m/s
ジャンピング 1度 (55cm クラス 体高 40.1〜52cm)
NO 指導手 犬名 犬種 性別 生年月日 タイム 失敗 拒絶 タイム減点 障害減点 減点合計 席次
228 堀 アツコ PASSO ボーダーコリー 2005/7/3 23.16 0 0 0.00 0 0.00 1
227 山本一雄 シュシュ ボーダーコリー 2005/2/5 23.38 0 0 0.00 0 0.00 2
225 玉川純子 バニティ・アイズ ボーダーコリー 2005/9/5 27.98 0 0 0.00 0 0.00 3
235 竹内忠司 フーチ ラブラドールレトリバー 2001/3/25 33.26 0 0 0.00 0 0.00 4
222 宇山久美子 揚羽(あげは) ボーダーコリー 2005/6/10 26.88 1 0 0.00 5 5.00 5
231 渡辺真子 ケイト ボーダーコリー 1999/11/27 27.42 0 1 0.00 5 5.00 6
236 世木一夫 れお ボーダーコリー 2002/11/29 28.43 0 1 0.00 5 5.00 7
237 明石照男 キャップ ボーダーコリー 2005/5/17 30.08 0 1 0.00 5 5.00 8
233 曽我部知主恵 メイ ボーダーコリー 2004/7/3 31.30 1 0 0.00 5 5.00 9
234 川原崎仁孝 迅(ジン) ボーダーコリー 2001/11/5 33.60 0 1 0.00 5 5.00 10
232 岡田弥生 ポン Mix 2002/7/21 39.63 1 0 0.00 5 5.00 11
226 黒川邦広 ムサシ シェットランドシープドッグ 2004/2/29 43.35 1 1 3.35 10 13.35 12
229 楢崎葉子 ショパン スタンダードプードル 2004/7/4 44.08 0 2 4.08 10 14.08 13
224 白石 学 サード ボーダーコリー 2005/8/12 23.93 3 0 0.00 15 15.00 14
221 早川大貴 コタロー ボーダーコリー 2005/4/20           0.00 失格
223 樫内涼枝 ルーク オーストラリアンシェパード 2002/12/25           0.00 失格
230 池田友紀 ふぁんた☆ ボーダーコリー 2004/12/3           0.00 失格
239 納 佐知子 アンジー ボーダーコリー 2004/10/4           0.00 失格
240 三宅千枝子 カレン ラブラドールレトリバー 2000/7/6           0.00 失格
241 大嶋真紀 れい Mix 2004/9/1           0.00 失格
242 久保田文恵 プーチ オーストラリアンシェパード 2005/4/18           0.00 失格
243 吉田景梅 ロッシ ボーダーコリー 2004/5/6           0.00 失格
251 岩瀬麻衣子 マロン ボーダーコリー 2005/4/17           0.00 失格
238 宏月健晃 ラッテ ブリタニースパニエル 2002/10/1           0.00 欠席
 
コース全長 120 m 標準タイム 40 秒( リミットタイム 70 秒) 旋回スピード 3.0 m/s
ジャンピング 1度 (65cm クラス 体高 52.1cm以上)
NO 指導手 犬名 犬種 性別 生年月日 タイム 失敗 拒絶 タイム減点 障害減点 減点合計 席次
257 深田明美 セブン ボーダーコリー 2003/11/3 23.78 0 0 0.00 0 0.00 1
266 長谷川尚明 ダン ボーダーコリー 2005/5/25 26.72 0 0 0.00 0 0.00 2
250 渡辺 敬 ビューティー ハンガリアンビズラ 2002/8/16 26.75 0 0 0.00 0 0.00 3
271 坂井正樹 タルボ ボーダーコリー 2005/2/12 27.09 0 0 0.00 0 0.00 4
261 山本眞由美 ALF ラブラドールレトリバー 2002/9/5 33.69 0 0 0.00 0 0.00 5
245 冨好千鶴子 杏里 ラブラドールレトリバー 2000/5/9 35.03 0 0 0.00 0 0.00 6
269 南部徹雄 オペラ ベルジアンマリノア 2004/9/22 29.04 0 1 0.00 5 5.00 7
253 岸本裕子 快(かい) ラブラドールレトリバー 2004/9/6 34.35 0 1 0.00 5 5.00 8
272 川口秀明 ウィリアム ゴールデンレトリバー 2005/3/1 35.29 0 1 0.00 5 5.00 9
248 大畑周永 ルーク スタンダードプードル 2003/12/30 40.71 0 1 0.71 5 5.71 10
246 冨士 孝 ELLE(エル) ゴールデンレトリバー 2001/6/29 41.06 0 1 1.06 5 6.06 11
267 大浦繁樹 佐助 オーストラリアンシェパード 1999/3/7 27.00 2 0 0.00 10 10.00 12
263 加集愛子 ニコ ベルジアンマリノア 2004/3/2 28.34 1 1 0.00 10 10.00 13
265 樋口秀樹 スアイ イングリッシュポインター 2004/9/22 33.17 0 2 0.00 10 10.00 14
259 大畑恵美子 ノエル スタンダードプードル 2001/10/17 50.94 0 0 10.94 0 10.94 15
264 中村伸也 クロベーU グレートデン 2005/4/22 49.69 1 1 9.69 10 19.69 16
268 寺越佳世子 ピュア ボーダーコリー 2005/7/28 28.25 3 1 0.00 20 20.00 17
254 藤原康二 Bono ボーダーコリー 2002/12/2 29.80 3 1 0.00 20 20.00 18
247 高山美左 カイル(Kyle) ボーダーコリー 2003/8/9           0.00 失格
249 山本康博 まる子 ボーダーコリー 2006/2/11           0.00 失格
252 林 理江 ジェシカ フラットコーテッドレトリバー 2002/6/1           0.00 失格
255 加藤美和 椎太 ゴールデンレトリバー 2005/5/23           0.00 失格
256 黒田智也 ラピス ベルジアンタービュレン 1999/12/24           0.00 失格
258 引間良巳 ケン Mix 2002/10/20           0.00 失格
260 森川千夏 ハイドン ボーダーコリー 2003/1/29           0.00 失格
262 浦野直美 浦野あーる ゴールデンレトリバー 2001/5/30           0.00 失格
270 楢崎葉子 ポートス ダルメシアン 2004/11/10           0.00 失格

戻る