| 2007/4/8 OPDES A-1 IN FUKUOKA |
| 2007年 4月8日 OPDES A-1 IN 原鶴 | ||||||||||
| 競技課目 ビギナー/ ミニ | 標準タイム(秒) | |||||||||
| リミットタイム(秒) | 60 | |||||||||
| コース全長 | ||||||||||
| 旋回スピード | ||||||||||
| パーフェクトラン | ||||||||||
| 完走率 | ||||||||||
| 順位 | No. | 犬名 | 犬種 | 指導手名 | タイム | 失敗 | 拒絶 | タイム減点 | 障害 減点 |
減点合計 |
| 1 | 6 | チャオ | ミニチュア プードル | 永富 貞美 | 10.85 | |||||
| 2 | 5 | リュウ | ミニチュア プードル | 西脇 靖子 | 10.86 | |||||
| 3 | 1 | アミ | 永富 貞美 | 永富 貞美 | 18.15 | |||||
| 4 | 4 | セバスチャン | バセット ハウンド | 大内田 武士 | 20.57 | |||||
| 5 | 3 | チャッピー | ミニチュア プードル | 松山 晴美 | 31.75 | |||||
| 2 | GAVI | 日本テリア | 城 麻起子 | 失格 | ||||||
| 2007年 4月8日 OPDES A-1 IN 原鶴 | ||||||||||
| 競技課目 ビギナー/ スタンダード | 標準タイム(秒) | |||||||||
| リミットタイム(秒) | 60 | |||||||||
| コース全長 | ||||||||||
| 旋回スピード | ||||||||||
| パーフェクトラン | ||||||||||
| 完走率 | ||||||||||
| 順位 | No | 犬名 | 犬種 | 指導手名 | タイム | 失敗 | 拒絶 | タイム減点 | 障害 減点 |
減点合計 |
| 1 | 3 | 宝 | ボーダーコリー | 森 香織 | 9.68 | 0.00 | ||||
| 2 | 2 | シャイ | ラブラドール レトリバー | 平田 豊子 | 11.82 | 0.00 | ||||
| 3 | 4 | ペレ | ボーダーコリー | 辻 裕美子 | 11.93 | 0.00 | ||||
| 4 | 1 | ミック | ラブラドール レトリバー | 吉田 寿子 | 12.64 | 0.00 | ||||
| 戻る |