| 2007/4/8 OPDES A-1 IN FUKUOKA |
| 2007年 4月8日 OPDES A-1 IN 原鶴 | ||||||||||
| 競技課目 スティープルチェイス / ミニ 赤字は一次予選通過者 予選通過タイム 40.72 |
標準タイム(秒) | |||||||||
| リミットタイム(秒) | ||||||||||
| コース全長 | ||||||||||
| 旋回スピード | ||||||||||
| パーフェクトラン | ||||||||||
| 完走率 | ||||||||||
| 順位 | No | 犬名 | 犬種 | 指導手名 | タイム | 失敗 | 拒絶 | タイム減点 | 障害 減点 |
減点合計 |
| 1 | 10 | こた | ウェルシュ コーギー カーディガン | 中山 志幸 | 28.93 | 0.00 | ||||
| 2 | 11 | マックス | ウェルシュ コーギー ペンブローク | 有水 文子 | 33.81 | 0.00 | ||||
| 3 | 12 | ピナ | ウェルシュ コーギー ペンブローク | 日野 貴敏 | 34.99 | 0.00 | ||||
| 4 | 7 | キティ | ウェルシュ コーギー ペンブローク | 徳田 美奈子 | 36.61 | 1 | 5.00 | |||
| 5 | 2 | ラン | ウェルシュ コーギー ペンブローク | 有水 文子 | 36.91 | 0.00 | ||||
| 6 | 5 | ふう | ウェルシュ コーギー ペンブローク | 小原 幸枝 | 37.08 | 0.00 | ||||
| 7 | 6 | はなまる | トイ プードル | 中野 貴史 | 41.85 | 0.00 | ||||
| 8 | 1 | ラナ | キャバリア | 金政 かおり | 43.87 | 0.00 | ||||
| 9 | 4 | エビス | ジャック ラッセル テリア | 渕上 未来 | 45.66 | 1 | 5.00 | |||
| 10 | 8 | マール | ミニチュア ダックスフント | 堀内 美里 | 50.79 | 0.00 | ||||
| 11 | 9 | クリントン | ウェルシュ コーギー ペンブローク | 永井 康子 | 69.81 | 5 | 25.00 | |||
| 3 | ナッポ | ウェルシュ コーギー ペンブローク | 日野 貴敏 | 失格 | ||||||
| 2007年 4月8日 OPDES A-1 IN 原鶴 | ||||||||||
| 競技課目 スティープルチェイス / ミディアム 予選通過者なし(通過タイム40.72) |
標準タイム(秒) | |||||||||
| リミットタイム(秒) | ||||||||||
| コース全長 | ||||||||||
| 旋回スピード | ||||||||||
| パーフェクトラン | ||||||||||
| 完走率 | ||||||||||
| 順位 | No | 犬名 | 犬種 | 指導手名 | タイム | 失敗 | 拒絶 | タイム減点 | 障害 減点 |
減点合計 |
| 1 | 3 | はち | イングリッシュ コッカースパニエル | 松井 直子 | 41.58 | 0.00 | ||||
| 2 | 2 | ティアラ | イングリッシュ コッカースパニエル | 岩下 康代 | 45.30 | 1 | 5 | 5.00 | ||
| 3 | 4 | ちーたん | ミニチュア プードル | 鈴木 あやみ | 46.16 | 1 | 5 | 5.00 | ||
| 1 | じゃがー | ミニチュア プードル | 鈴木 隆之 | 失格 | ||||||
| 2007年 4月8日 OPDES A-1 IN 原鶴 | ||||||||||
| 競技課目スティープルチェイス / スタンダード 赤字は第一次予選通過者 予選通過タイム 39.09 |
標準タイム(秒) | |||||||||
| リミットタイム(秒) | ||||||||||
| コース全長 | ||||||||||
| 旋回スピード | ||||||||||
| パーフェクトラン | ||||||||||
| 完走率 | ||||||||||
| 順位 | No | 犬名 | 犬種 | 指導手名 | タイム | 失敗 | 拒絶 | タイム減点 | 障害 減点 |
減点合計 |
| 1 | 3 | さんた | ボーダーコリー | 中川 弥夏 | 29.49 | 0.00 | ||||
| 2 | 6 | プリン | ラブラドール レトリバー | 実吉 さおり | 31.45 | 0.00 | ||||
| 3 | 14 | ピスカ | ボーダーコリー | 南場 弘司 | 32.89 | 0.00 | ||||
| 4 | 2 | パスタ | ボーダーコリー | 小島 嘉美 | 36.03 | 1 | 5 | 5.00 | ||
| 5 | 7 | うめ | ボーダーコリー | 辻 裕美子 | 40.09 | 0.00 | ||||
| 6 | 13 | 杏 | ボーダーコリー | 田中 美子 | 45.02 | 0.00 | ||||
| 7 | 1 | 小夏 | ボーダーコリー | 田中 美子 | 45.11 | 0.00 | ||||
| 8 | 4 | デイジー | ボーダーコリー | 亀井 昴 | 50.18 | 0.00 | ||||
| 9 | 16 | ジャンティ | ボーダーコリー | 岡 順平 | 52.74 | 4 | 20 | 20.00 | ||
| 10 | 5 | エディ | ボーダーコリー | 佐伯 佳久 | 56.02 | 2 | 10 | 10.00 | ||
| 8 | おたべ | ボーダーコリー | 奥野 克美 | 失格 | ||||||
| 9 | ベリィー | ラブラドール レトリバー | 江上 勲 | 失格 | ||||||
| 10 | 陸 | ボーダーコリー | 森實 美智子 | 失格 | ||||||
| 11 | ゾーイ | ボーダーコリー | 平原 由紀子 | 失格 | ||||||
| 12 | ジェーン | ラブラドール レトリバー | 高津 美弥 | 失格 | ||||||
| 15 | ナラ | ボーダーコリー | 奥野 智子 | 失格 | ||||||
| 2007年 4月8日 OPDES A-1 IN 原鶴 | ||||||||||
| 競技課目スティープルチェイス/ ラージ 赤字は第一次予選通過者 予選通過タイム 42.85 |
標準タイム(秒) | |||||||||
| リミットタイム(秒) | ||||||||||
| コース全長 | ||||||||||
| 旋回スピード | ||||||||||
| パーフェクトラン | ||||||||||
| 完走率 | ||||||||||
| 順位 | No | 犬名 | 犬種 | 指導手名 | タイム | 失敗 | 拒絶 | タイム減点 | 障害 減点 |
減点合計 |
| 1 | 6 | リベル | ラブラドール レトリバー | 森実 麻子 | 32.18 | 0.00 | ||||
| 2 | 3 | リョウ | ボーダーコリー | 鈴木 就生 | 34.10 | 0.00 | ||||
| 3 | 8 | ガブリエル | ラブラドール レトリバー | 渕上 未来 | 36.58 | 0.00 | ||||
| 4 | 1 | ギャル | All Japanese | 矢野 雅人 | 37.20 | 0.00 | ||||
| 5 | 2 | ケン | ボーダーコリー | 石丸 和正 | 43.34 | 1 | 5 | 5.00 | ||
| 6 | 7 | Bono | ボーダーコリー | 藤原 康二 | 48.63 | 2 | 10 | 10.00 | ||
| 7 | 4 | ユール | ラブラドール レトリバー | 田部 環 | 49.89 | 0.00 | ||||
| 5 | ゴマ | ラブラドール レトリバー | 実吉 さおり | 失格 | ||||||
| 戻る |