2007”N4ŒŽ15“ú A-1 OPDES ƒAƒWƒŠƒeƒB‹£‹Z‰ï in ‹ã\‹ã—¢@¬Ñ•\ |
2007”N4ŒŽ15“ú A-1 OPDES ƒAƒWƒŠƒeƒB‹£‹Z‰ï in ‹ã\‹ã—¢ | ||||||||||
‹£‹Z‰Û–Ú@‘æ‚P‚P•”@ƒAƒWƒŠƒeƒB[‚R“x@‚R‚OƒZƒ“ƒ`ƒNƒ‰ƒX | •W€ƒ^ƒCƒ€i•bj | 57 | ||||||||
ƒŠƒ~ƒbƒgƒ^ƒCƒ€i•bj | 85 | |||||||||
ƒR[ƒX‘S’· | 161 | |||||||||
ù‰ñƒXƒs[ƒh | ||||||||||
ƒp[ƒtƒFƒNƒgƒ‰ƒ“ | 27% | |||||||||
Š®‘–—¦ | 91% | |||||||||
‡ˆÊ | No | Žw“±Žè–¼ | Œ¢–¼ | Œ¢Ží | ƒ^ƒCƒ€ | ޏ”s | ‹‘â | À²ÑŒ¸“_ | áŠQ Œ¸“_ |
Œ¸“_‡Œv |
1 | 442 | ”’¼@˜a–L | ضÙÄÞÏ·Åiغj | IJÌß°ÄÞÙ | 38.06 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
2 | 462 | ‘å–ì@—TŽq | ‚Õ‚¿ | ¼Þ¬¯¸×¯¾ÙÃØ± | 40.41 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
3 | 437 | ‹g‰i@K‘ã | ƒNƒŠ’j | ³ªÙ¼º°·Þ°ÍßݸÞÛ°ÌÞ | 41.13 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
4 | 445 | ‚ŽR@‚ ‚©‚Ë | ‚ç‚ñ‚± | ·¬ÊÞØ±¥·Ý¸Þ¥Á¬°Ù½Þ¥½Ê߯´Ù | 54.03 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
5 | 441 | •x‰i@LÆ | ƒWƒ‡ƒiƒTƒ“ | ³ªÙ¼º°·Þ°¥¶°ÃÞ¨¶ÞÝ | 33.52 | 1 | 0.00 | 5 | 5.00 | |
6 | 447 | ‘×’n@‚ ‚«Žq | ƒ~ƒbƒL[ | ÐÆÁ±ÀÞ¯¸½ÌÝÄ | 41.05 | 1 | 0.00 | 5 | 5.00 | |
7 | 438 | ¬¼@W | ƒ‹ƒVƒA | ³ªÙ¼º°·Þ°ÍßݸÞÛ°ÌÞ | 43.85 | 1 | 0.00 | 5 | 5.00 | |
8 | 443 | ŽR”ö@LŽq | ƒMƒYƒ‚ | ÊßËßÖÝ | 52.62 | 1 | 0.00 | 5 | 5.00 | |
9 | 446 | Žu‰ê@ŒbŽq | ‚k‚n‚q‚m‚` | ³ªÙ¼º°·Þ°ÍßݸÞÛ°ÌÞ | 55.39 | 1 | 0.00 | 5 | 5.00 | |
10 | 440 | ¬¼@²Žq | ƒAƒ“ƒWƒ… | ³ªÙ¼º°·Þ°ÍßݸÞÛ°ÌÞ | 42.59 | 2 | 0.00 | 10 | 10.00 | |
444 | –k–ì@‹žŽq | ŒÕ“SiºÃÂj | Ö°¸¼¬°Ãر | ޏŠi | ޏŠi | ޏŠi | ޏŠi | |||
439 | Vˆä@³‹L | ƒCƒ” | ÊßËßÖÝ | Œ‡È | Œ‡È | Œ‡È | Œ‡È | |||
436 | “c•Ó@ˆêŒ« | ƒVƒh | ÐÆÁ±ÀÞ¯¸½ÌÝÄ | Œ‡È | Œ‡È | Œ‡È | Œ‡È |
2007”N4ŒŽ15“ú A-1 OPDES ƒAƒWƒŠƒeƒB‹£‹Z‰ï in ‹ã\‹ã—¢ | ||||||||||
‹£‹Z‰Û–Ú@‘æ‚P‚P•”@ƒAƒWƒŠƒeƒB[‚R“x@‚S‚OƒZƒ“ƒ`ƒNƒ‰ƒX | •W€ƒ^ƒCƒ€i•bj | 54 | ||||||||
ƒŠƒ~ƒbƒgƒ^ƒCƒ€i•bj | 81 | |||||||||
ƒR[ƒX‘S’· | 161 | |||||||||
ù‰ñƒXƒs[ƒh | ||||||||||
ƒp[ƒtƒFƒNƒgƒ‰ƒ“ | 33% | |||||||||
Š®‘–—¦ | 90% | |||||||||
‡ˆÊ | No | Žw“±Žè–¼ | Œ¢–¼ | Œ¢Ží | ƒ^ƒCƒ€ | ޏ”s | ‹‘â | À²ÑŒ¸“_ | áŠQ Œ¸“_ |
Œ¸“_‡Œv |
1 | 451 | ‘Š”n@Œb | ‚Ó‚£ | AJ | 35.88 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
2 | 466 | —é–Ø@‚ ‚â‚Ý | ‚Õ[‚Ü | ÐÆÁ±Ìß°ÄÞÙ | 37.43 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
3 | 449 | ŽO‰Y@”ü‹I | ƒXƒN[ƒ‰ | ËÞ°¸ÞÙ | 37.94 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
4 | 467 | ”’¼@˜a–L | ƒT[ƒVƒƒi±Ú·»ÝÀÞ°j | AJ | 38.29 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
5 | 457 | ²“¡@”E | ‚è‚ñ | ŽÄŒ¢ | 42.55 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
6 | 456 | Žsê@Os | ƒuƒŒƒX | ±Òضݺ¯¶° | 43.49 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
7 | 464 | ‹àˆä@^‹| | ƒPƒ”ƒBƒ“ | ¼ª¯Ä×ÝÄÞ¼°ÌßÄÞ¯¸Þ | 44.92 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
8 | 459 | —é–Ø@‚½‚©‚ä‚« | ‚¶‚Ⴊ[ | ÐÆÁ±Ìß°ÄÞÙ | 34.85 | 1 | 0.00 | 5 | 5.00 | |
9 | 448 | ¬•Ê“–@éŽq | —Ú—ž | ¼ª¯Ä×ÝÄÞ¼°ÌßÄÞ¯¸Þ | 35.66 | 1 | 0.00 | 5 | 5.00 | |
10 | 461 | H’r@LŽq | ƒN[ƒ‹ | ÐÆÁ±Ìß°ÄÞÙ | 36.61 | 1 | 0.00 | 5 | 5.00 | |
11 | 452 | ¼àV@ƒŽq | ‚¸‚¸iZUZU) | ÐÆÁ±Ìß°ÄÞÙ | 38.74 | 1 | 0.00 | 5 | 5.00 | |
12 | 458 | ´…@’¼Žq | ‚܂߂± | ¼Þ¬¯¸×¯¾ÙÃØ± | 39.35 | 1 | 0.00 | 5 | 5.00 | |
13 | 468 | ¼ˆä@’¼Žq | ‚Í‚¿ | ²Ý¸Þد¼º¯¶°½Ê߯´Ù | 47.18 | 1 | 0.00 | 5 | 5.00 | |
14 | 469 | –x]@‚ä‚©‚è | ‰¢‰îiµ³½¹j | ¼Þ¬¯¸×¯¾ÙÃØ± | 47.34 | 1 | 0.00 | 5 | 5.00 | |
15 | 453 | ‹{˜e@’¼”ü | ‹ Žl˜Y | ·¬ÊÞØ±¥·Ý¸Þ¥Á¬°Ù½Þ¥½Ê߯´Ù | 49.95 | 1 | 0.00 | 5 | 5.00 | |
16 | 454 | “y‹@½ | ƒQƒ“–V | ŽÄŒ¢ | 35.95 | 2 | 0.00 | 10 | 10.00 | |
17 | 463 | ‰¡’J@—Ï—T | ‚Æ‚± | ËÞ°¸ÞÙ | 43.96 | 1 | 1 | 0.00 | 10 | 10.00 |
18 | 450 | ”‘º@‹MŽq | AIBOi±²ÎÞj | ¼ª¯Ä×ÝÄÞ¼°ÌßÄÞ¯¸Þ | 48.13 | 2 | 0.00 | 10 | 10.00 | |
19 | 460 | –ΘC@ŒöŽq | AIRI | ¼ª¯Ä×ÝÄÞ¼°ÌßÄÞ¯¸Þ | 48.96 | 1 | 1 | 0.00 | 10 | 10.00 |
455 | ‘å˜a“c@”üŽq | ƒXƒY | IJÌß°ÄÞÙ | ޏŠi | ޏŠi | ޏŠi | ޏŠi | |||
465 | •›“c@NM | ƒNƒ‰ƒCƒl | ÎÞ°ÀÞ°ÃØ± | ޏŠi | ޏŠi | ޏŠi | ޏŠi |
2007”N4ŒŽ15“ú A-1 OPDES ƒAƒWƒŠƒeƒB‹£‹Z‰ï in ‹ã\‹ã—¢ | ||||||||||
‹£‹Z‰Û–Ú@‘æ‚P‚P•”@ƒAƒWƒŠƒeƒB[‚R“x@‚T‚TƒZƒ“ƒ`ƒNƒ‰ƒX | •W€ƒ^ƒCƒ€i•bj | 46 | ||||||||
ƒŠƒ~ƒbƒgƒ^ƒCƒ€i•bj | 69 | |||||||||
ƒR[ƒX‘S’· | ||||||||||
ù‰ñƒXƒs[ƒh | ||||||||||
ƒp[ƒtƒFƒNƒgƒ‰ƒ“ | 18% | |||||||||
Š®‘–—¦ | 77% | |||||||||
‡ˆÊ | No | Žw“±Žè–¼ | Œ¢–¼ | Œ¢Ží | ƒ^ƒCƒ€ | ޏ”s | ‹‘â | À²ÑŒ¸“_ | áŠQ Œ¸“_ |
Œ¸“_‡Œv |
1 | 487 | ŽO‰Y@—TŽq | ‚l‚`‚q‚h‚d | ÎÞ°ÀÞ°ºØ° | 34.90 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
2 | 477 | ŽR“c@ŒúŽq | ”ò‰Øi‚Ђ©j | ÎÞ°ÀÞ°ºØ° | 35.04 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
3 | 479 | ‘åì@”ü‘ãŽq | ƒCƒu | ÎÞ°ÀÞ°ºØ° | 35.80 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
4 | 492 | ‘åì@”ü‘ãŽq | ƒŒƒi | ÎÞ°ÀÞ°ºØ° | 40.34 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
5 | 490 | ™â@Œb— | ƒƒAƒŠ[ | ÎÞ°ÀÞ°ºØ° | 30.29 | 1 | 0.00 | 5 | 5.00 | |
6 | 476 | “ìê@OŽi | ƒsƒXƒJ | ÎÞ°ÀÞ°ºØ° | 31.66 | 1 | 0.00 | 5 | 5.00 | |
7 | 480 | XŽÀ@”ü’qŽq | —¤i‚è‚j | ÎÞ°ÀÞ°ºØ° | 32.35 | 1 | 0.00 | 5 | 5.00 | |
8 | 478 | ’†ì@–í‰Ä | ‚³‚ñ‚½ | ÎÞ°ÀÞ°ºØ° | 32.49 | 1 | 0.00 | 5 | 5.00 | |
9 | 471 | –k”ö@Cˆê | Coo | ÎÞ°ÀÞ°ºØ° | 33.98 | 1 | 0.00 | 5 | 5.00 | |
10 | 488 | ŽO‰Y@”ü‹I | ƒVƒƒƒ‹ƒhƒl | µ°½Äר±Ý¼ªÊß°ÄÞ | 34.10 | 1 | 0.00 | 5 | 5.00 | |
11 | 485 | ŽR“c@[ | ”ò•ói‚ЂÁ‚Û‚¤j | ÎÞ°ÀÞ°ºØ° | 35.52 | 1 | 0.00 | 5 | 5.00 | |
12 | 486 | {“c@K’j | ƒ{ƒu | ×ÌÞ×ÄÞ°ÙÚÄØÊÞ° | 43.16 | 1 | 0.00 | 5 | 5.00 | |
13 | 481 | ¯ì@_ | ƒE[ƒs[ | ÎÞ°ÀÞ°ºØ° | 49.35 | 1 | 3.35 | 5 | 8.35 | |
14 | 474 | ‘å–ì@‹M”ü | ƒŠƒ“ | ÎÞ°ÀÞ°ºØ° | 34.58 | 1 | 1 | 0.00 | 10 | 10.00 |
15 | 472 | —é–Ø@”Ž‹N | AMU | ÎÞ°ÀÞ°ºØ° | 38.18 | 2 | 0.00 | 10 | 10.00 | |
16 | 489 | ¼‰ª@—TŽq | ‚·‚¸‚ç‚ñ | ÎÞ°ÀÞ°ºØ° | 38.57 | 1 | 1 | 0.00 | 10 | 10.00 |
17 | 491 | –@”ÉŽq | MOE | ÎÞ°ÀÞ°ºØ° | 38.30 | 3 | 0.00 | 15 | 15.00 | |
470 | ‰œ–ì@’qŽq | ƒiƒ‰ | ÎÞ°ÀÞ°ºØ° | ޏŠi | ޏŠi | ޏŠi | ޏŠi | |||
475 | ¼‰ª@—TŽq | ‚·‚Ý‚ê | ÎÞ°ÀÞ°ºØ° | ޏŠi | ޏŠi | ޏŠi | ޏŠi | |||
482 | ²X–Ø@^‹I] | ƒEƒ | AJ | ޏŠi | ޏŠi | ޏŠi | ޏŠi | |||
483 | Î’Ë@’¼Ž¡ | ƒ`ƒr | ŽÄŒ¢ | ޏŠi | ޏŠi | ޏŠi | ޏŠi | |||
484 | ‰œ–ì@Ž”ü | ‚¨‚½‚× | ÎÞ°ÀÞ°ºØ° | ޏŠi | ޏŠi | ޏŠi | ޏŠi | |||
473 | “Y“c@TŽq | ƒV[ƒ^ | ÎÞ°ÀÞ°ºØ° | Œ‡È | Œ‡È | Œ‡È | Œ‡È |
2007”N4ŒŽ15“ú A-1 OPDES ƒAƒWƒŠƒeƒB‹£‹Z‰ï in ‹ã\‹ã—¢ | ||||||||||
‹£‹Z‰Û–Ú@‘æ‚P‚P•”@ƒAƒWƒŠƒeƒB[‚R“x@‚U‚TƒZƒ“ƒ`ƒNƒ‰ƒX | •W€ƒ^ƒCƒ€i•bj | 46 | ||||||||
ƒŠƒ~ƒbƒgƒ^ƒCƒ€i•bj | 69 | |||||||||
ƒR[ƒX‘S’· | 161 | |||||||||
ù‰ñƒXƒs[ƒh | ||||||||||
ƒp[ƒtƒFƒNƒgƒ‰ƒ“ | 18% | |||||||||
Š®‘–—¦ | 94% | |||||||||
‡ˆÊ | No | Žw“±Žè–¼ | Œ¢–¼ | Œ¢Ží | ƒ^ƒCƒ€ | ޏ”s | ‹‘â | À²ÑŒ¸“_ | áŠQ Œ¸“_ |
Œ¸“_‡Œv |
1 | 502 | “n•Ó@“N | ƒAƒ‹ƒi | ÍÞÙ¼Þ±Ý¥ÏØÉ± | 33.88 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
2 | 496 | ŽR‰º@Œõ] | ƒWƒƒƒbƒN | ÎÞ°ÀÞ°ºØ° | 36.91 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
3 | 498 | “à“c@—kŽq | ˆÇ• | ×ÌÞ×ÄÞ°ÙÚÄØÊÞ° | 37.15 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
4 | 507 | ¬—Ñ@’qŒbŽq | SHE SHE@B | ÎÞ°ÀÞ°ºØ° | 31.08 | 1 | 0.00 | 5 | 5.00 | |
5 | 503 | H“¡@Œb—˜Žq | JODY | ÎÞ°ÀÞ°ºØ° | 35.46 | 1 | 0.00 | 5 | 5.00 | |
6 | 505 | ŽOD@—ŠG | SWEETY | ×ÌÞ×ÄÞ°ÙÚÄØÊÞ° | 35.54 | 1 | 0.00 | 5 | 5.00 | |
7 | 494 | ŽOD@—ŠG | ޵¯ | ÎÞ°ÀÞ°ºØ° | 35.60 | 1 | 0.00 | 5 | 5.00 | |
8 | 493 | ¼àV@“w | ‚¯‚è‚¡iKELLYj | ÍÞÙ¼Þ±Ý¥ÏØÉ± | 40.96 | 1 | 0.00 | 5 | 5.00 | |
9 | 497 | ¬—Ñ@’qŒbŽq | MICHAEL | µ°½Äר±Ý¼ªÊß°ÄÞ | 38.51 | 1 | 1 | 0.00 | 10 | 10.00 |
10 | 509 | z–K•Ó@–¾@ | ‚܂肱 | ºÞ°ÙÃÞÝÚÄØÊÞ° | 39.60 | 2 | 0.00 | 10 | 10.00 | |
11 | 504 | ‹ŽR@çŒbŽq | ƒWƒ‹ | Ìׯĺ°Ã¯ÄÞ¥ÚÄØÊÞ° | 41.01 | 2 | 0.00 | 10 | 10.00 | |
12 | 499 | “ì@‹M”üŽq | ƒAƒ‹ƒ} | Ìׯĺ°Ã¯ÄÞ¥ÚÄØÊÞ° | 48.62 | 1 | 1 | 2.62 | 10 | 12.62 |
13 | 506 | [“c@–¾”ü | TRY | ÎÞ°ÀÞ°ºØ° | 33.88 | 3 | 0.00 | 15 | 15.00 | |
14 | 495 | Î’Ë@‹vŽÀŽq | ƒXƒp[ƒN | µ°½Äר±Ý¼ªÊß°ÄÞ | 37.12 | 2 | 1 | 0.00 | 15 | 15.00 |
15 | 500 | Žë–ì@ˆŸ–ë | ƒRƒiƒ“ | ÎÞ°ÀÞ°ºØ° | 37.58 | 3 | 0.00 | 15 | 15.00 | |
16 | 508 | ‘å’Ë@ŒO | ‚Ü‚Á‚«[ | ÎÞ°ÀÞ°ºØ° | 42.63 | 1 | 2 | 0.00 | 15 | 15.00 |
501 | Šâ–{@–L | ƒZ[ƒ‰ | ×ÌÞ×ÄÞ°ÙÚÄØÊÞ° | ޏŠi | ޏŠi | ޏŠi | ޏŠi |
–ß‚é |