2007”N9Œ23“ú A-1 OPDES ƒAƒWƒŠƒeƒB‹£‹Z‰ï in ‹ã\‹ã—¢@¬Ñ•\


2007”N9Œ23“ú A-1 OPDES ƒAƒWƒŠƒeƒB‹£‹Z‰ï in ‹ã\‹ã—¢
‹£‹Z‰Û–Ú@‘æ‚P•”@ËŞ·ŞÅ°@‚l •W€ƒ^ƒCƒ€i•bj    
ƒŠƒ~ƒbƒgƒ^ƒCƒ€i•bj   45
ƒR[ƒX‘S’·    
ù‰ñƒXƒs[ƒh   3.0
ƒp[ƒtƒFƒNƒgƒ‰ƒ“   #REF!
Š®‘–—¦   #REF!
‡ˆÊ No w“±è–¼ Œ¢–¼ Œ¢í ƒ^ƒCƒ€ ¸”s ‹‘â À²ÑŒ¸“_ áŠQ
Œ¸“_
Œ¸“_‡Œv
1 006 ‰iŠÖ@“Öq ƒAƒ‹ƒtƒŒƒbƒh IJÌß°ÄŞÙ 9.76     9.76 0 9.76
2 007 ’J“c@Œj—S ‚È‚Â ÄŒ¢ 9.95     9.95 0 9.95
3 002 VŒ´@“ú²q ƒƒC ³ªÙ¼­º°·Ş°ÍßݸŞÛ°ÌŞ 9.97     9.97 0 9.97
4 016 ‘å‹´@˜a” ƒoƒƒ“ ³ªÙ¼­º°·Ş°ÍßݸŞÛ°ÌŞ 12.85     12.85 0 12.85
5 004 s‘º@—zq ƒ€ƒbƒN IJÌß°ÄŞÙ 13.89     13.89 0 13.89
6 015 “ì@‹M”üq ƒ}ƒƒR ÎßÒ×Æ±İ 14.23     14.23 0 14.23
7 008 rˆä@ç•ä ŠCi¶²j ÁÜÜ 17.95     17.95 0 17.95
8 003 “n•Ó@¬”V ƒtƒBƒY ³ªÙ¯¼­Ãر 21.29     21.29 0 21.29
9 013 ¼”¨@”üç‘ã ƒRƒ‚½‚ñ AJ 25.71     25.71 0 25.71
10 005 ŒÃì@”ü’ß ”üiÒ²j ¼°½Ş° 28.06     28.06 0 28.06
11 011 a’J@‘×—^ ƒ‹ƒ‹ Ö°¸¼¬°Ãر 49.62     ¸Ši 0 ¸Ši
  001 •½—Ñ@À ƒyƒR ËŞ°¸ŞÙ ¸Ši     ¸Ši ¸Ši ¸Ši
  012 ‰z‹v“c@Šˆq ƒ`ƒR AJ Œ‡È     Œ‡È Œ‡È Œ‡È
  014 Îì@Œjq ƒ„ƒ“ ¼ª¯Ä×İÄŞ¼°ÌßÄŞ¯¸Ş Œ‡È     Œ‡È Œ‡È Œ‡È

2007”N9Œ23“ú A-1 OPDES ƒAƒWƒŠƒeƒB‹£‹Z‰ï in ‹ã\‹ã—¢
‹£‹Z‰Û–Ú@‘æ‚P•”@ËŞ·ŞÅ°@ƒXƒ^ƒ“ƒ_[ƒh •W€ƒ^ƒCƒ€i•bj   30
ƒŠƒ~ƒbƒgƒ^ƒCƒ€i•bj   45
ƒR[ƒX‘S’·    
ù‰ñƒXƒs[ƒh    
ƒp[ƒtƒFƒNƒgƒ‰ƒ“   #REF!
Š®‘–—¦   #REF!
‡ˆÊ No w“±è–¼ Œ¢–¼ Œ¢í ƒ^ƒCƒ€ ¸”s ‹‘â À²ÑŒ¸“_ áŠQ
Œ¸“_
Œ¸“_‡Œv
1 025 •x‰i@LÆ ƒW[ƒj[ ÎŞ°ÀŞ°ºØ° 7.99     0.00 0 0.00
2 017 –x]@˜a_ ‘“‘¾i¿³Àj ÎŞ°ÀŞ°ºØ° 8.34     0.00 0 0.00
3 029 Ä“c@—¯”üq ZIZEL ÎŞ°ÀŞ°ºØ° 8.49     0.00 0 0.00
4 026 ˆîŒ³@—§•F ƒIƒŒƒI ÎŞ°ÀŞ°ºØ° 8.71     0.00 0 0.00
5 019 â–{@—L‹I —–iƒ‰ƒ“j »Ù°· 9.68     0.00 0 0.00
6 027 ׈ä@‘”V ƒ}ƒbƒNƒX ×ÌŞ×ÄŞ°ÙÚÄØÊŞ° 9.68     0.00 0 0.00
7 009 ›À@—çq ãY—…iƒLƒ‰j ×ÌŞ×ÄŞ°ÙÚÄØÊŞ° 10.18     0.00 0 0.00
8 020 X“c@³Í ‚È‚Â µ°½Ä×رݼªÊß°ÄŞ 11.63     0.00 0 0.00
9 018 ã“c@‹v”üq MILK ºŞ°ÙÃŞİÚÄØÊŞ° 11.79     0.00 0 0.00
10 028 ã“c@‹v”üq CHERRY ºŞ°ÙÃŞİÚÄØÊŞ° 13.25     0.00 0 0.00
11 022 ‹´–{@õ”ü ƒ„ƒ€ ×ÌŞ×ÄŞ°ÙÚÄØÊŞ° 13.73     0.00 0 0.00
12 024 ´…@‰Àq •—i‚Ó‚Ô‚«j b”㌢ 15.36 1   0.00 5 5.00
13 021 —§ì@®q ƒiƒ_ƒ‹ AJ 30.12     0.12 0 0.12
14 010 ’Ò–{@Œbq KABUKI(‚©‚Ô‚«j ²İ¸ŞØ¯¼­º¯¶°½ÊßÆ´Ù 30.26     0.26 0 0.26
15 023 ‰Í‡@‰p—œq ƒAƒbƒVƒ… ×ÌŞ×ÄŞ°ÙÚÄØÊŞ° 35.17     5.17 0 5.17

–ß‚é