2007年9月23日 A-1 OPDES アジリティ競技会 in 九十九里 成績表

2007年9月23日 A-1 OPDES アジリティ競技会 in 九十九里
競技課目 第3部 ノービス2 ミニ 標準タイム(秒)   45
リミットタイム(秒)   90
コース全長    
旋回スピード    
パーフェクトラン   70%
完走率   #REF!
順位 No 指導手名 犬名 犬種 タイム 失敗 拒絶 タイム減点 障害
減点
減点合計
1 103 高澤 知子 ロク 柴犬 17.85     0.00 0 0.00
2 099 関野 初江 フウタ ポメラニアン 19.75     0.00 0 0.00
3 092 篠原 謙仁 さくら ウェルシュコーギーペングローブ 20.09     0.00 0 0.00
4 105 古川 美鶴 伽羅(キャラ) パピヨン 20.76     0.00 0 0.00
5 101 柴崎 一代 ソフィー トイプードル 20.98     0.00 0 0.00
6 093 加藤 淳子 ジェイ ウェルシュコーギーペングローブ 21.35     0.00 0 0.00
7 091 大橋 和博 バロン ウェルシュコーギーペングローブ 22.32     0.00 0 0.00
8 111 菱沼 英嗣 カレン ラブラドールレトリバー 24.07     0.00 0 0.00
9 088 佐野 忍 ユズ ミニチュアダックスフント 25.26     0.00 0 0.00
10 106 木太 琴美 ボンド ジャックラッセルテリア 26.48     0.00 0 0.00
11 087 安川 温子 アリス パピヨン 27.08     0.00 0 0.00
12 107 渡辺 恭子 ルン ウェルシュコーギー・カーディガン 27.09     0.00 0 0.00
13 100 野口 圭絵 まる ジャックラッセルテリア 27.30     0.00 0 0.00
14 090 藤原 祥子 レックス シェットランドシープドッグ 29.70     0.00 0 0.00
15 104 渡辺 厚美 キース トイプードル 31.73     0.00 0 0.00
16 094 今泉 順子 ジャニス ミニチュアシュナウザー 31.80     0.00 0 0.00
17 098 新原 一久 リン ウェルシュコーギーペングローブ 33.80     0.00 0 0.00
18 102 荒井 千穂 空(ソラ) チワワ 37.59     0.00 0 0.00
19 095 永関 敦子 ルーシー トイプードル 41.60     0.00 0 0.00
20 086 酒井 由香里 ダーマ シェットランドシープドッグ 51.84 2   6.84 10 16.84
  081 前嶋 厚司 ビー ミニチュアピンシャー 失格     失格 失格 失格
  082 平林 多喜子 ペコ ビーグル 失格     失格 失格 失格
  085 谷 清雄 ベティ ジャックラッセルテリア 失格     失格 失格 失格
  096 辻本 恵子 KABUKI(かぶき) イングリッシュコッカースパニエル 失格     失格 失格 失格
  097 中村 由紀美 ナタリー ジャックラッセルテリア 失格     失格 失格 失格
  109 鶴田 令子 リー ジャックラッセルテリア 失格     失格 失格 失格
  110 酒井 由香里 ジュリー シェットランドシープドッグ 失格     失格 失格 失格
  084 越久田 活子 チコ AJ 欠席     欠席 欠席 欠席
  089 佐藤 やす子 こてつ 柴犬 欠席     欠席 欠席 欠席

2007年9月23日 A-1 OPDES アジリティ競技会 in 九十九里
競技課目 第3部 ノービス2 スタンダード 標準タイム(秒)   40
リミットタイム(秒)   80
コース全長    
旋回スピード    
パーフェクトラン   76%
完走率   #REF!
順位 No 指導手名 犬名 犬種 タイム 失敗 拒絶 タイム減点 障害
減点
減点合計
1 120 黒澤 秀行 マリー ボーダーコリー 15.55     0.00 0 0.00
2 114 畠中 有道 ていだ・どらごん ボーダーコリー 15.94     0.00 0 0.00
3 112 南場 弘司 リン AJ 17.42     0.00 0 0.00
4 083 菅沼 礼子 綺羅(キラ) ラブラドールレトリバー 18.28     0.00 0 0.00
5 116 会田 好江 さくら フラットコーテッド・レトリバー 18.29     0.00 0 0.00
6 126 橋本 桂子 風花 ボーダーコリー 18.66     0.00 0 0.00
7 121 小野 博美 チャッピー ゴールデンレトリバー 19.12     0.00 0 0.00
8 128 外山 亜季 メグ ボーダーコリー 19.27     0.00 0 0.00
9 108 阿部 弓真 アリス シェットランドシープドッグ 19.86     0.00 0 0.00
10 115 志賀 甘奈 DON(ドン) AJ 21.09     0.00 0 0.00
11 118 加藤 淳子 レスカ オーストラリアンシェパード 21.80     0.00 0 0.00
12 124 川嵜 美千代 ラン ボーダーコリー 24.30     0.00 0 0.00
13 113 森田 正章 ブルー オーストラリアンシェパード 36.26     0.00 0 0.00
14 127 野本 圭子 アンリ ラブラドールレトリバー 49.94     9.94 0 9.94
  117 城下 昌典 雪風 ボーダーコリー 失格     失格 失格 失格
  119 田崎 みゆき キャンディ フラットコーテッド・レトリバー 失格     失格 失格 失格
  122 柴崎 一代 マロン ラブラドールレトリバー 失格     失格 失格 失格
  123 若林 和子 コロ オーストラリアンシェパード 失格     失格 失格 失格
  125 細井 聡之 マックス ラブラドールレトリバー 失格     失格 失格 失格

戻る