2007年9月30日
2007 OPDES A-1 IN 札幌月寒グリーンドーム

成績表

2007年9月30日 OPDES A-1 IN 札幌月寒グリーンドーム
競技課目 第3部 ノービス2 ミニ 標準タイム(秒)   52
リミットタイム(秒)   104
コース全長   114
旋回スピード   2.2
パーフェクトラン   #REF!
完走率   #REF!
順位 No 指導手名 犬名 犬種 タイム 失敗 拒絶 タイム減点 障害
減点
減点合計
1 245 岡本 佳澄 ボン Tプードル 22.99 0 0 0.00 0 0.00
2 237 斉藤 美樹 あずき ワイヤーフォックスT 24.89 0 0 0.00 0 0.00
3 241 三津井 政成 カイ Wコーギー 26.05 0 0 0.00 0 0.00
4 250 児玉 茂子 ププ Tプードル 26.22 0 0 0.00 0 0.00
5 243 辻本 紗弓 シナモン Tプードル 30.35 0 0 0.00 0 0.00
6 252 今 由紀子 うらん ジャックラッセルT 30.89 0 0 0.00 0 0.00
7 246 渡辺 久美子 ソロ シェルティ 32.86 0 0 0.00 0 0.00
8 248 竹内 裕子 真珠(パール) シェルティ 33.79 0 0 0.00 0 0.00
9 234 江川 章二 ゆり チワワ 34.97 0 0 0.00 0 0.00
10 239 佐藤 亜希 チョコ ビーグル 36.13 0 0 0.00 0 0.00
11 238 高橋 佐知子 那智 ジャックラッセルT 38.78 0 0 0.00 0 0.00
12 209 佐野 しのぶ ユズ MDX 44.05 0 0 0.00 0 0.00
13 249 江川 章二 ケン チワワ 24.40 1 0 0.00 5 5.00
14 247 津田 和彦 そら シェルティ 57.46 0 0 5.46 0 5.46
15 236 山美 希実 ゴン太 MDX 失格 0 0 失格 失格 失格
16 240 鈴木 梨沙 モク シェルティ 失格 0 0 失格 失格 失格
17 244 山口 美代子 ひめ MIX 失格 0 0 失格 失格 失格
18 251 児玉 雅浩 サラ Aコッカー 失格 0 0 失格 失格 失格

2007年9月30日 OPDES A-1 IN 札幌月寒グリーンドーム
競技課目 第3部 ノービス2 スタンダード 標準タイム(秒)   46
リミットタイム(秒)   92
コース全長   114
旋回スピード   2.5
パーフェクトラン    
完走率    
順位 No 指導手名 犬名 犬種 タイム 失敗 拒絶 タイム減点 障害
減点
減点合計
1 261 石澤 さくら リラ ボーダーコリー 19.04 0 0 0.00 0 0.00
2 228 小野寺 里絵 リラ ボーダーコリー 23.06 0 0 0.00 0 0.00
3 255 青木 真理 モウ MIX 23.40 0 0 0.00 0 0.00
4 264 竹内 由紀江 ボク ボーダーコリー 35.77 0 0 0.00 0 0.00
5 266 藤本 未来 ウラン ボーダーコリー 37.76 0 0 0.00 0 0.00
6 260 峯 ゆきの ゆめ シェパード 40.90 0 0 0.00 0 0.00
7 198 小川 真弓 カン ボーダーコリー 18.44 1 0 0.00 5 5.00
8 257 小野寺 里絵 アーウィン ボーダーコリー 19.35 1 0 0.00 5 5.00
9 253 大坪 美紀 レオン ボーダーコリー 22.84 1 0 0.00 5 5.00
10 254 杉 和樹 ドラ ボーダーコリー 失格 0 0 失格 失格 失格
11 256 山口 隆史 モモ ボーダーコリー 失格 0 0 失格 失格 失格
12 259 矢作 恭子 パール 日本スピッツ 失格 0 0 失格 失格 失格
13 262 中岡 明日香 殿々 ボーダーコリー 失格 1 0 失格 失格 失格
14 263 三浦 知弘 BB ラブラドール 失格 0 0 失格 失格 失格
15 265 奥野 ちひろ カプ ボーダーコリー 失格 0 0 失格 失格 失格
16 267 田湯 喜代美 ガンモ MIX 失格 0 0 失格 失格 失格

戻る