2007/10/7 OPDES A-1 IN FUKUOKA |
2007 10/7 OPDES A-1 IN FUKUOKA | ||||||||||
競技課目 アジリティ2度 / ミニ | 標準タイム(秒) | 64 | ||||||||
リミットタイム(秒) | 118 | |||||||||
コース全長 | 161 | |||||||||
旋回スピード | 2.5 | |||||||||
パーフェクトラン | ||||||||||
完走率 | ||||||||||
順位 | No | 犬名 | 犬種 | 指導手名 | タイム | 失敗 | 拒絶 | タイム減点 | 障害 減点 |
減点合計 |
1 | 1 | ラン | ウェルシュ コーギー ペンブローク | 有水 文子 | 40.19 | 0.00 | ||||
2 | 8 | マックス | ウェルシュ コーギー ペンブローク | 有水 勇樹 | 40.56 | 0.00 | ||||
3 | 4 | フクスケ | ジャック ラッセル テリア | 木村 佳美 | 53.72 | 0.00 | ||||
4 | 7 | ハーブ | トイ プードル | 深津 典子 | 53.78 | 0.00 | ||||
5 | 3 | あゆ | ウェルシュ コーギー ペンブローク | 森 幸文 | 54.41 | 0.00 | ||||
6 | 10 | あっぷる | ミニチュアシュナウザー | 中野 広美 | 72.06 | 8.06 | 8.06 | |||
7 | 5 | タイガ | パピヨン | 頃末 久美子 | 75.38 | 11.88 | 11.38 | |||
8 | 6 | あい | キャバリア | 岩崎 文子 | 72..43 | 1 | 1 | 8.38 | 18.43 | |
9 | 2 | ジュリアン | パピヨン | 黒田 伸彦 | 79.88 | 2 | 15.88 | 10 | 25.88 | |
9 | りゅう | トイ プードル | 西脇 靖子 | 失格 |
2007 10/7 OPDES A-1 IN FUKUOKA | ||||||||||
競技課目 アジリティ2度 / ミディアム | 標準タイム(秒) | 64 | ||||||||
リミットタイム(秒) | 118 | |||||||||
コース全長 | 161 | |||||||||
旋回スピード | 2.5 | |||||||||
パーフェクトラン | ||||||||||
完走率 | ||||||||||
順位 | No | 犬名 | 犬種 | 指導手名 | タイム | 失敗 | 拒絶 | タイム減点 | 障害 減点 |
減点合計 |
1 | 1 | フク | 柴犬 | 溝口 理子 | 41.97 | 2 | 10 | 10.00 | ||
2 | ミック | ジャックラッセルテリア | 田尻 俊司 | 失格 | 失格 |
2007 10/7 OPDES A-1 IN FUKUOKA | ||||||||||
競技課目 アジリティ2度 / スタンダード | 標準タイム(秒) | 60 | ||||||||
リミットタイム(秒) | 110 | |||||||||
コース全長 | 161 | |||||||||
旋回スピード | 2.7 | |||||||||
パーフェクトラン | ||||||||||
完走率 | ||||||||||
順位 | No | 犬名 | 犬種 | 指導手名 | タイム | 失敗 | 拒絶 | タイム減点 | 障害 減点 |
減点合計 |
1 | 5 | ロン | ボーダーコリー | 日高 由布美 | 43.53 | 0.00 | ||||
2 | 4 | 雷華 | ボーダーコリー | 上野 恵津子 | 49.72 | 0.00 | ||||
3 | 7 | チェリー | ラブラドール レトリバー | 那波 優美子 | 54.91 | 1 | 5 | 5.00 | ||
4 | 6 | DITA | ボーダーコリー | 城 麻起子 | 43.35 | 1 | 1 | 10 | 10.00 | |
5 | 8 | ブルック | ボーダーコリー | 永友 美沙 | 61.97 | 2 | 1 | 15 | 15.00 | |
1 | ララ | ラブラドール レトリバー | 永友 美沙 | 失格 | ||||||
2 | シュシュ | ボーダーコリー | 山本 一雄 | 失格 | ||||||
3 | ベリィ | ボーダーコリー | 江上 勲 | 失格 |
2007 10/7 OPDES A-1 IN FUKUOKA | ||||||||||
競技課目 アジリティ2度 / ラージ | 標準タイム(秒) | 6 | ||||||||
リミットタイム(秒) | 110 | |||||||||
コース全長 | 161 | |||||||||
旋回スピード | 2.7 | |||||||||
パーフェクトラン | ||||||||||
完走率 | ||||||||||
順位 | No | 犬名 | 犬種 | 指導手名 | タイム | 失敗 | 拒絶 | タイム減点 | 障害 減点 |
減点合計 |
1 | 1 | かのう ゆきお | All Japanese | 加納 好子 | 64.25 | 2 | 4.25 | 10 | 14.25 | |
2 | Bono | ボーダーコリー | 藤原 康二 | 失格 | ||||||
3 | メイ | フラットコーテッド レトリバー | 山川 舞 | 失格 |
戻る |