2007/10/7 OPDES A-1 IN FUKUOKA |
2007 10/7 OPDES A-1 IN FUKUOKA | ||||||||||
競技課目 アジリティ3度 / ミニ | 標準タイム(秒) | 65 | ||||||||
リミットタイム(秒) | 130 | |||||||||
コース全長 | 182 | |||||||||
旋回スピード | 2.8 | |||||||||
パーフェクトラン | ||||||||||
完走率 | ||||||||||
順位 | No | 犬名 | 犬種 | 指導手名 | タイム | 失敗 | 拒絶 | タイム減点 | 障害 減点 |
減点合計 |
1 | 19 | キティ | ウェルシュ コーギー ペンブローク | 徳田 美奈子 | 41.47 | 0.00 | ||||
2 | 20 | りん | ウェルシュ コーギー ペンブローク | 津田 規子 | 42.22 | 0.00 | ||||
3 | 5 | ふう | ウェルシュ コーギー ペンブローク | 小原 幸枝 | 44.44 | 0.00 | ||||
15 | ラナ | キャバリア | 金政 かおり | 52.25 | 0.00 | |||||
7 | ボニー | ウェルシュ コーギー ペンブローク | 山本 福子 | 55.47 | 0.00 | |||||
2 | ナッポ | ウェルシュ コーギー ペンブローク | 日野 貴敏 | 50.16 | 1 | 5 | 5.00 | |||
10 | 天音 | 日本テリア | 藤松 勝 | 55.28 | 1 | 5 | 5.00 | |||
16 | ジュリアン | パピヨン | 中尾 直譜 | 59.97 | 1 | 5 | 5.00 | |||
8 | りゅう太 | ウェルシュ コーギー ペンブローク | 森 やすよ | 62.35 | 1 | 5 | 5.00 | |||
6 | ハーブ | トイ プードル | 深津 典子 | 62.72 | 1 | 5 | 5.00 | |||
12 | はなまる | トイ プードル | 中野 貴史 | 71.66 | 2 | 6.66 | 10 | 16.66 | ||
1 | もも | ウェルシュ コーギー ペンブローク | 徳田 美奈子 | 失格 | ||||||
3 | HAPPY QUICK | ウェルシュ コーギー ペンブローク | 津田 規子 | 失格 | ||||||
4 | クリントン | ウェルシュ コーギー ペンブローク | 永井 康子 | 失格 | ||||||
9 | たろ | ウェルシュ コーギー ペンブローク | 中山 直美 | 失格 | ||||||
11 | クリ男 | ウェルシュ コーギー ペンブローク | 吉永 幸代 | 失格 | ||||||
13 | ジョナサン | ウェルシュ コーギー カーディガン | 富永 伸哉 | 失格 | ||||||
14 | エビス | ジャック ラッセル テリア | 渕上 未来 | 失格 | ||||||
17 | こた | ウェルシュ コーギー ペンブローク | 中山 志幸 | 失格 | ||||||
18 | マリオ | ウェルシュ コーギー ペンブローク | 前田 啓江 | 失格 | ||||||
21 | ピナ | ウェルシュ コーギー ペンブローク | 日野 貴敏 | 失格 |
2007 10/7 OPDES A-1 IN FUKUOKA | ||||||||||
競技課目 アジリティ3度 / ミディアム | 標準タイム(秒) | 61 | ||||||||
リミットタイム(秒) | 122 | |||||||||
コース全長 | 182 | |||||||||
旋回スピード | 3.0 | |||||||||
パーフェクトラン | ||||||||||
完走率 | ||||||||||
順位 | No | 犬名 | 犬種 | 指導手名 | タイム | 失敗 | 拒絶 | タイム減点 | 障害 減点 |
減点合計 |
1 | 1 | デミ | ウェルシュ コーギー ペンブローク | 藤崎 尚志 | 49.88 | 0.00 | ||||
2 | 3 | バディ | キャバリア | 前田 あかり | 50.65 | 0.00 | ||||
3 | 5 | ビンゴ | アメリカン コッカースパニエル | 尾崎 広利 | 58.09 | 0.00 | ||||
4 | CHIANTI | 日本テリア | 城 麻起子 | 48.19 | 1 | 5 | 5.00 | |||
2 | ティアラ | イングリッシュ コッカー スパニエル | 岩下 康代 | 59.31 | 1 | 1 | 10 | 10.00 | ||
6 | はち | イングリッシュ コッカー | 松井 直子 | 56.41 | 3 | 1 | 20 | 20.00 |
2007 10/7 OPDES A-1 IN FUKUOKA | ||||||||||
競技課目 アジリティ3度 / スタンダード | 標準タイム(秒) | 52 | ||||||||
リミットタイム(秒) | 104 | |||||||||
コース全長 | 182 | |||||||||
旋回スピード | 3.5 | |||||||||
パーフェクトラン | ||||||||||
完走率 | ||||||||||
順位 | No | 犬名 | 犬種 | 指導手名 | タイム | 失敗 | 拒絶 | タイム減点 | 障害 減点 |
減点合計 |
1 | 14 | モモコ | ボーダーコリー | 石丸 美保子 | 47.57 | 0.00 | ||||
2 | 2 | 小夏 | ボーダーコリー | 田中 美子 | 55.41 | 3.41 | 3.41 | |||
3 | 8 | 小春 | All Japanese | 森実 麻子 | 56.47 | 4.47 | 4.47 | |||
4 | 15 | ラフィー | ラブラドール レトリバー | 森実 麻子 | 37.40 | 2 | 10 | 10.00 | ||
5 | 4 | さんた | ボーダーコリー | 中川 弥夏 | 39.88 | 2 | 10 | 10.00 | ||
6 | 9 | 沙羅 | ラブラドール レトリバー | 天沼 久次 | 41.56 | 2 | 10 | 10.00 | ||
7 | 6 | ブービー | ボーダーコリー | 内藤 みどり | 50.57 | 2 | 10 | 10.00 | ||
8 | 10 | 雷華 | ボーダーコリー | 上野 恵津子 | 57.56 | 1 | 5.56 | 5 | 10.56 | |
9 | 13 | ロン | ボーダーコリー | 中尾 直譜 | 40.78 | 3 | 15 | 15.00 | ||
10 | 16 | 陸 | ボーダーコリー | 森實 美智子 | 41.19 | 2 | 1 | 15 | 15.00 | |
11 | 1 | 霜次郎 | All Japanese | 森実 麻子 | 69.62 | 1 | 17.62 | 10 | 22.62 | |
12 | 12 | ベリィ | ラブラドール レトリバー | 江上 勲 | 57.22 | 2 | 2 | 5.22 | 20 | 25.22 |
3 | ミスタージャンティ | ボーダーコリー | 岡 順平 | 失格 | ||||||
5 | プリン | ラブラドール レトリバー | 実吉 さおり | 失格 | ||||||
7 | デイジー | ボーダーコリー | 亀井 昂 | 失格 | ||||||
11 | パン | ボーダーコリー | 緒方 清美 | 失格 | ||||||
17 | 杏 | ボーダーコリー | 田中 美子 | 失格 | ||||||
18 | 亜姫 | ラブラドール レトリバー | 天沼 玲子 | 失格 | ||||||
19 | 大介 | All Japanese | 大丸 ゆかり | 失格 |
2007 10/7 OPDES A-1 IN FUKUOKA | ||||||||||
競技課目 アジリティ3度 / ラージ | 標準タイム(秒) | 52 | ||||||||
リミットタイム(秒) | 104 | |||||||||
コース全長 | 182 | |||||||||
旋回スピード | 3.5 | |||||||||
パーフェクトラン | ||||||||||
完走率 | ||||||||||
順位 | No | 犬名 | 犬種 | 指導手名 | タイム | 失敗 | 拒絶 | タイム減点 | 障害 減点 |
減点合計 |
1 | 6 | ギャル | All Japanese | 矢野 雅人 | 52.03 | 1 | 5 | 5.00 | ||
2 | 10 | アウディ | ゴールデン レトリバー | 今富 通夫 | 56.91 | 1 | 4.91 | 9.91 | ||
3 | 5 | リョウ | ボーダーコリー | 鈴木 就生 | 42.59 | 1 | 1 | 10 | 10.00 | |
9 | リベル | ラブラドール レトリバー | 森実 麻子 | 44.06 | 1 | 1 | 10 | 10.00 | ||
4 | 桜 | ドーベルマン | 上野 邦雄 | 58.10 | 1 | 1 | 6.10 | 10 | 16.10 | |
2 | ユール | ラブラドール レトリバー | 田部 環 | 78.25 | 2 | 26.25 | 10 | 36.25 | ||
1 | ゴマ | ラブラドール レトリバー | 実吉 さおり | 失格 | ||||||
3 | 金太郎 | All Japanese | 大丸 ゆかり | 失格 | ||||||
7 | ガブリエル | ラブラドール レトリバー | 渕上 未来 | 失格 | ||||||
8 | Bono | ボーダーコリー | 藤原 康二 | 失格 |
戻る |