2007/10/7 OPDES A-1 IN FUKUOKA |
2007 10/7 OPDES A-1 IN FUKUOKA | ||||||||||
競技課目 ジャンピング1度 / ミニ | 標準タイム(秒) | 46 | ||||||||
リミットタイム(秒) | 82 | |||||||||
コース全長 | 116 | |||||||||
旋回スピード | 2.5 | |||||||||
パーフェクトラン | ||||||||||
完走率 | ||||||||||
順位 | No | 犬名 | 犬種 | 指導手名 | タイム | 失敗 | 拒絶 | タイム減点 | 障害 減点 |
減点合計 |
1 | 7 | クッキー | ウェルシュコーギー ペンブローク | 山下智子 | 25.87 | 0.00 | ||||
2 | 1 | ヒナ | トイ プードル | 荒木 恵美子 | 42.32 | 0.00 | ||||
3 | 5 | プリン | トイ プードル | 堀川 紀代香 | 37.72 | 1 | 5 | 5.00 | ||
4 | 6 | ちっち | ミニチュアダックス | 木村 真太郎 | 43.28 | 1 | 1 | 10 | 10.00 | |
5 | 2 | ピッピ | ミニチュア ピンシャー | 梶原 教子 | 44.00 | 1 | 1 | 10 | 10.00 | |
3 | リュウ | トイ プードル | 西脇 靖子 | 失格 | ||||||
4 | マシュー | ジャック ラッセル テリア | 後藤 依織 | 失格 | ||||||
8 | ロン | ジャック ラッセル テリア | 鬼岩 享司 | 失格 | ||||||
9 | まる | ウェルシュコーギー ペンブローク | 永井 伸行 | 失格 |
2007 10/7 OPDES A-1 IN FUKUOKA | ||||||||||
競技課目 ジャンピング1度 / ミディアム | 標準タイム(秒) | 46 | ||||||||
リミットタイム(秒) | 82 | |||||||||
コース全長 | 116 | |||||||||
旋回スピード | 2.5 | |||||||||
パーフェクトラン | ||||||||||
完走率 | ||||||||||
順位 | No | 犬名 | 犬種 | 指導手名 | タイム | 失敗 | 拒絶 | タイム減点 | 障害 減点 |
減点合計 |
1 | 2 | ダンテ | ワイヤーフォックステリア | 塚野 幹子 | 47.10 | 1.10 | 5 | 6.10 | ||
1 | おじょう | ボーダーコリー | 岡 由美 | 失格 | ||||||
3 | チュール | トイプードル | 阿部 佳代子 | 失格 | ||||||
4 | ラン | All Japanese | 藤本 泰子 | 失格 |
2007 10/7 OPDES A-1 IN FUKUOKA | ||||||||||
競技課目 ジャンピング1度 / スタンダード | 標準タイム(秒) | 41 | ||||||||
リミットタイム(秒) | 72 | |||||||||
コース全長 | 116 | |||||||||
旋回スピード | 2.8 | |||||||||
パーフェクトラン | ||||||||||
完走率 | ||||||||||
順位 | No | 犬名 | 犬種 | 指導手名 | タイム | 失敗 | 拒絶 | タイム減点 | 障害 減点 |
減点合計 |
1 | 5 | ララ | ラブラドール レトリバー | 永友 美沙 | 22.40 | 0.00 | ||||
2 | 10 | ゆめ | ボーダーコリー | 坂元 美智代 | 32.25 | 0.00 | ||||
3 | 2 | 雷三 | ボーダーコリー | 松尾 優子 | 21.37 | 1 | 5 | 5.00 | ||
4 | 6 | 宝 | ボーダーコリー | 森 香織 | 24.59 | 1 | 5 | 5.00 | ||
5 | 12 | ブルック | ボーダーコリー | 住田 香織 | 21.09 | 2 | 10 | 10.00 | ||
6 | 11 | ナイス | All Japanese | 牟田 俊章 | 45.53 | 2 | 4.53 | 10 | 14.53 | |
7 | 8 | ゾーイ | ボーダーコリー | 平原 由紀子 | 22.50 | 3 | 15 | 15.00 | ||
8 | 4 | トレロ | ボーダーコリー | 石川 留美子 | 29.50 | 1 | 2 | 15 | 15.00 | |
9 | 3 | エディ | ボーダーコリー | 佐伯 佳久 | 25.75 | 5 | 25 | 25.00 | ||
10 | 9 | こりん | ボーダーコリー | 藤崎 尚志 | 31.19 | 7 | 35 | 35.00 | ||
1 | ディア | ボーダーコリー | 坂元 美智代 | 失格 | ||||||
7 | クライバー | ボーダーコリー | 野瀬 光春 | 失格 |
2007 10/7 OPDES A-1 IN FUKUOKA | ||||||||||
競技課目 ジャンピング1度 / ラージ | 標準タイム(秒) | 41 | ||||||||
リミットタイム(秒) | 72 | |||||||||
コース全長 | 116 | |||||||||
旋回スピード | 2.8 | |||||||||
パーフェクトラン | ||||||||||
完走率 | ||||||||||
順位 | No | 犬名 | 犬種 | 指導手名 | タイム | 失敗 | 拒絶 | タイム減点 | 障害 減点 |
減点合計 |
1 | 3 | テラ | フラットコーテッドレトリバー | 梶山 裕美子 | 25.22 | 0.00 | ||||
2 | 5 | サラテ | ドーベルマン | 栗原 久美 | 26.16 | 0.00 | ||||
3 | 4 | ケン | ボーダーコリー | 石丸 和正 | 36.65 | 1 | 5 | 5.00 | ||
4 | 6 | クウィーンレイチェル | ラブラドール レトリバー | 曾我部 弘昭 | 38.28 | 1 | 2 | 15 | 15.00 | |
5 | 7 | アリス | アイリッシュ セッター | 山川 静枝 | 40.28 | 3 | 1 | 20 | 20.00 | |
1 | コロ助 | ラブラドール レトリバー | 渡辺 隆司 | 失格 | ||||||
2 | コリン | ラブラドール レトリバー | 奥村 徳子 | 失格 |
戻る |