2007/10/7 OPDES A-1 IN FUKUOKA |
2007 10/7 OPDES A-1 IN FUKUOKA | ||||||||||
競技課目 ジャンピング2度 / ミニ | 標準タイム(秒) | 55 | ||||||||
リミットタイム(秒) | 120 | |||||||||
コース全長 | 153 | |||||||||
旋回スピード | 2.8 | |||||||||
パーフェクトラン | ||||||||||
完走率 | ||||||||||
順位 | No | 犬名 | 犬種 | 指導手名 | タイム | 失敗 | 拒絶 | タイム減点 | 障害 減点 |
減点合計 |
1 | 5 | マックス | ウェルシュコーギー ペンブローク | 有水 勇樹 | 33.75 | 0.00 | ||||
2 | 4 | あゆ | ウェルシュコーギー ペンブローク | 森 幸文 | 36.84 | 0.00 | ||||
3 | 1 | タイガ | パピヨン | 頃末 久美子 | 57.12 | 2.12 | 2.12 | |||
4 | 3 | あい | キャバリア | 岩崎 文子 | 52.78 | 1 | 5.00 | |||
5 | 2 | ラン | ウェルシュコーギー ペンブローク | 有水 文子 | 39.00 | 1 | 2 | 15.00 | ||
6 | ジュリアン | パピヨン | 黒田 伸彦 | 失格 | ||||||
7 | フクスケ | ジャックラッセルテリア | 木村 佳美 | 失格 |
2007 10/7 OPDES A-1 IN FUKUOKA | ||||||||||
競技課目 ジャンピング2度 / ミディアム | 標準タイム(秒) | 55 | ||||||||
リミットタイム(秒) | 100 | |||||||||
コース全長 | 153 | |||||||||
旋回スピード | 2.8 | |||||||||
パーフェクトラン | ||||||||||
完走率 | ||||||||||
順位 | No | 犬名 | 犬種 | 指導手名 | タイム | 失敗 | 拒絶 | タイム減点 | 障害 減点 |
減点合計 |
1 | 1 | ミック | ジャックラッセルテリア | 田尻 俊司 | 34.90 | 0.00 | ||||
2 | フク | 柴犬 | 溝口 理子 | 失格 |
2007 10/7 OPDES A-1 IN FUKUOKA | ||||||||||
競技課目 ジャンピング2度 / スタンダード | 標準タイム(秒) | 54 | ||||||||
リミットタイム(秒) | 96 | |||||||||
コース全長 | 152 | |||||||||
旋回スピード | 3.2 | |||||||||
パーフェクトラン | ||||||||||
完走率 | ||||||||||
順位 | No | 犬名 | 犬種 | 指導手名 | タイム | 失敗 | 拒絶 | タイム減点 | 障害 減点 |
減点合計 |
1 | 1 | ララ | ラブラドール レトリバー | 永友 美沙 | 32.07 | 2 | 10 | 10.00 | ||
2 | 4 | ブルック | ボーダーコリー | 永友 美沙 | 34.78 | 3 | 1 | 20 | 20.00 | |
2 | チェリー | ラブラドール レトリバー | 那波 優美子 | 失格 | ||||||
3 | DITA | ボーダーコリー | 城 麻起子 | 失格 |
2007 10/7 OPDES A-1 IN FUKUOKA | ||||||||||
競技課目 ジャンピング2度 / ラージ | 標準タイム(秒) | 48 | ||||||||
リミットタイム(秒) | 126 | |||||||||
コース全長 | 153 | |||||||||
旋回スピード | 3.2 | |||||||||
パーフェクトラン | ||||||||||
完走率 | ||||||||||
順位 | No | 犬名 | 犬種 | 指導手名 | タイム | 失敗 | 拒絶 | タイム減点 | 障害 減点 |
減点合計 |
1 | 1 | リリー | ゴールデンレトリーバー | 古賀 妃佐子 | 39.40 | 0.00 | ||||
2 | 2 | かのう ゆきお | All Japanese | 加納 好子 | 59.97 | 2 | 11.97 | 10 | 21.97 | |
3 | メイ | フラットコーテッドレトリバー | 山川 舞 | 失格 |
戻る |