2007/10/7 OPDES A-1 IN FUKUOKA |
2007 10/7 OPDES A-1 IN FUKUOKA | ||||||||||
競技課目 ジャンピング3度 / ミニ | 標準タイム(秒) | 48 | ||||||||
リミットタイム(秒) | 86 | |||||||||
コース全長 | 152 | |||||||||
旋回スピード | 3.2 | |||||||||
パーフェクトラン | ||||||||||
完走率 | ||||||||||
順位 | No | 犬名 | 犬種 | 指導手名 | タイム | 失敗 | 拒絶 | タイム減点 | 障害 減点 |
減点合計 |
1 | 9 | エビス | ジャック ラッセル テリア | 渕上 未来 | 34.59 | 0.00 | ||||
2 | 12 | たろ | ウェルシュコーギー ペンブローク | 中山 直美 | 36.19 | 0.00 | ||||
3 | 1 | 天音 | ジャック ラッセル テリア | 藤松 勝 | 37.56 | 0.00 | ||||
4 | 7 | はなまる | トイプードル | 中野 貴史 | 41.34 | 0.00 | ||||
5 | 8 | ラナ | キャバリア | 金政 かおり | 44.59 | 0.00 | ||||
6 | 11 | ジョナサン | ウェルシュコーギー カーディガン | 富永 伸哉 | 29.59 | 1 | 5 | 5.00 | ||
7 | 2 | ナッポ | ウェルシュコーギー ペンブローク | 日野 貴敏 | 36.72 | 1 | 5 | 5.00 | ||
8 | 10 | ボニー | ウェルシュコーギー ペンブローク | 山本 福子 | 39.19 | 1 | 5 | 5.00 | ||
9 | 6 | りゅうた | ウェルシュコーギー ペンブローク | 森 やすよ | 47.53 | 1 | 5 | 5.00 | ||
10 | 3 | キティ | ウェルシュコーギー ペンブローク | 徳田 美奈子 | 33.84 | 2 | 10 | 10.00 | ||
11 | 5 | マリオ | ウェルシュコーギー ペンブローク | 前田 啓江 | 38.63 | 3 | 15 | 15.00 | ||
12 | 4 | クリントン | ウェルシュコーギー ペンブローク | 永井 康子 | 42.47 | 4 | 1 | 25 | 25.00 |
2007 10/7 OPDES A-1 IN FUKUOKA | ||||||||||
競技課目 ジャンピング3度 / ミディアム | 標準タイム(秒) | 48 | ||||||||
リミットタイム(秒) | 86 | |||||||||
コース全長 | 152 | |||||||||
旋回スピード | 3.2 | |||||||||
パーフェクトラン | ||||||||||
完走率 | ||||||||||
順位 | No | 犬名 | 犬種 | 指導手名 | タイム | 失敗 | 拒絶 | タイム減点 | 障害 減点 |
減点合計 |
1 | 2 | ティアラ | イングリッシュ コッカー スパニエル | 岩下 康代 | 35.87 | 0.00 | ||||
2 | 1 | キャンティ | 日本テリア | 城 寿文 | 36.94 | 0.00 | ||||
3 | 5 | デミ | ウェルシュコーギー ペンブローク | 藤崎尚志 | 41.56 | 0.00 | ||||
4 | 3 | ビンゴ | アメリカン コッカー スパニエル | 尾崎 広利 | 43.65 | 0.00 | ||||
5 | 4 | バディ | キャバリア | 前田 あかり | 41.50 | 1 | 5 | 5.00 |
2007 10/7 OPDES A-1 IN FUKUOKA | ||||||||||
競技課目 アジリティ3度 / スタンダード | 標準タイム(秒) | 52 | ||||||||
リミットタイム(秒) | 104 | |||||||||
コース全長 | 182 | |||||||||
旋回スピード | 3.5 | |||||||||
パーフェクトラン | ||||||||||
完走率 | ||||||||||
順位 | No | 犬名 | 犬種 | 指導手名 | タイム | 失敗 | 拒絶 | タイム減点 | 障害 減点 |
減点合計 |
1 | 14 | モモコ | ボーダーコリー | 石丸 美保子 | 47.57 | 0.00 | ||||
2 | 2 | 小夏 | ボーダーコリー | 田中 美子 | 55.41 | 3.41 | 3.41 | |||
3 | 8 | 小春 | All Japanese | 森実 麻子 | 56.47 | 4.47 | 4.47 | |||
4 | 15 | ラフィー | ラブラドール レトリバー | 森実 麻子 | 37.40 | 2 | 10 | 10.00 | ||
5 | 4 | さんた | ボーダーコリー | 中川 弥夏 | 39.88 | 2 | 10 | 10.00 | ||
6 | 9 | 沙羅 | ラブラドール レトリバー | 天沼 久次 | 41.56 | 2 | 10 | 10.00 | ||
7 | 6 | ブービー | ボーダーコリー | 内藤 みどり | 50.57 | 2 | 10 | 10.00 | ||
8 | 10 | 雷華 | ボーダーコリー | 上野 恵津子 | 57.56 | 1 | 5.56 | 5 | 10.56 | |
9 | 13 | ロン | ボーダーコリー | 中尾 直譜 | 40.78 | 3 | 15 | 15.00 | ||
10 | 16 | 陸 | ボーダーコリー | 森實 美智子 | 41.19 | 2 | 1 | 15 | 15.00 | |
11 | 1 | 霜次郎 | All Japanese | 森実 麻子 | 69.62 | 1 | 17.62 | 10 | 22.62 | |
12 | 12 | ベリィ | ラブラドール レトリバー | 江上 勲 | 57.22 | 2 | 2 | 5.22 | 20 | 25.22 |
3 | ミスタージャンティ | ボーダーコリー | 岡 順平 | 失格 | ||||||
5 | プリン | ラブラドール レトリバー | 実吉 さおり | 失格 | ||||||
7 | デイジー | ボーダーコリー | 亀井 昂 | 失格 | ||||||
11 | パン | ボーダーコリー | 緒方 清美 | 失格 | ||||||
17 | 杏 | ボーダーコリー | 田中 美子 | 失格 | ||||||
18 | 亜姫 | ラブラドール レトリバー | 天沼 玲子 | 失格 | ||||||
19 | 大介 | All Japanese | 大丸 ゆかり | 失格 |
2007 10/7 OPDES A-1 IN FUKUOKA | ||||||||||
競技課目 ジャンピング3度 / スタンダード | 標準タイム(秒) | 41 | ||||||||
リミットタイム(秒) | 72 | |||||||||
コース全長 | 152 | |||||||||
旋回スピード | 3.7 | |||||||||
パーフェクトラン | ||||||||||
完走率 | ||||||||||
順位 | No | 犬名 | 犬種 | 指導手名 | タイム | 失敗 | 拒絶 | タイム減点 | 障害 減点 |
減点合計 |
1 | 11 | 沙羅 | ラブラドール レトリバー | 天沼 久次 | 33.85 | 0.00 | ||||
2 | 2 | ロン | ボーダーコリー | 日高 由布美 | 34.91 | 0.00 | ||||
3 | 3 | モモコ | ボーダーコリー | 石丸 美保子 | 35.47 | 0.00 | ||||
4 | 7 | ブービー | ボーダーコリー | 内藤 みどり | 36.85 | 0.00 | ||||
5 | 13 | 小春 | All Japanese | 森実 麻子 | 42.97 | 1.97 | 1.97 | |||
6 | 1 | ラフィー | ラブラドール レトリバー | 森実 麻子 | 30.63 | 1 | 5 | 5.00 | ||
7 | 9 | パン | ボーダーコリー | 緒方 清美 | 29.85 | 3 | 15 | 15.00 | ||
8 | 8 | さんた | ボーダーコリー | 中川 弥夏 | 34.22 | 1 | 2 | 15 | 15.00 | |
9 | 10 | デイジー | ボーダーコリー | 亀井 昂 | 37.03 | 3 | 15 | 15.00 | ||
10 | 5 | 大介 | All Japanese | 大丸 ゆかり | 41.06 | 2 | 1 | 0.06 | 15 | 15.06 |
4 | 杏 | ボーダーコリー | 田中 美子 | 失格 | ||||||
6 | プリン | ラブラドール レトリバー | 実吉 さおり | 失格 | ||||||
12 | 陸 | ボーダーコリー | 森實 美智子 | 失格 |
2007 10/7 OPDES A-1 IN FUKUOKA | ||||||||||
競技課目 ジャンピング3度 / ラージ | 標準タイム(秒) | 41 | ||||||||
リミットタイム(秒) | 72 | |||||||||
コース全長 | 152 | |||||||||
旋回スピード | ||||||||||
パーフェクトラン | 4% | |||||||||
完走率 | ||||||||||
順位 | No | 犬名 | 犬種 | 指導手名 | タイム | 失敗 | 拒絶 | タイム減点 | 障害 減点 |
減点合計 |
1 | 4 | ゴマ | ラブラドール レトリバー | 実吉 さおり | 32.59 | 0.00 | ||||
2 | 6 | リベル | ラブラドール レトリバー | 森実 麻子 | 32.87 | 0.00 | ||||
3 | 2 | ガブリエル | ラブラドール レトリバー | 渕上 未来 | 36.25 | 0.00 | ||||
4 | 1 | 桜 | ドーベルマン | 上野 邦雄 | 47.81 | 6.81 | 6.81 | |||
5 | 5 | アウディ | ゴールデン レトリバー | 今富 通夫 | 42.84 | 1 | 1.84 | 5 | 6.84 | |
6 | 7 | ユール | ラブラドール レトリバー | 田部 環 | 52.53 | 1 | 11.53 | 5 | 16.53 | |
3 | Bono | ボーダーコリー | 藤原 康二 | 失格 | ||||||
8 | 金太郎 | All Japanese | 大丸 ゆかり | 失格 |
戻る |