2007/10/7 OPDES A-1 IN FUKUOKA |
2007 10/7 OPDES A-1 IN FUKUOKA | ||||||||||
競技課目 ベテランズJP / ミニ | 標準タイム(秒) | 69 | ||||||||
リミットタイム(秒) | 128 | |||||||||
コース全長 | 152 | |||||||||
旋回スピード | 2.2 | |||||||||
パーフェクトラン | ||||||||||
完走率 | ||||||||||
順位 | No | 犬名 | 犬種 | 指導手名 | タイム | 失敗 | 拒絶 | タイム減点 | 障害 減点 |
減点合計 |
1 | 1 | マリリン | ウエルッシュコーギーペンブローク | 山本 福子 | 38.00 | 0.00 |
2007 10/7 OPDES A-1 IN FUKUOKA | ||||||||||
競技課目 ベテランズ JP / スタンダード | 標準タイム(秒) | 54 | ||||||||
リミットタイム(秒) | 98 | |||||||||
コース全長 | 152 | |||||||||
旋回スピード | 2.8 | |||||||||
パーフェクトラン | ||||||||||
完走率 | ||||||||||
順位 | No | 犬名 | 犬種 | 指導手名 | タイム | 失敗 | 拒絶 | タイム減点 | 障害 減点 |
減点合計 |
1 | 3 | クリーム | ゴールデン レトリバー | 原岡 奈美 | 45.22 | 0.00 | ||||
2 | 4 | ラウル | ラブラドール レトリバー | 野口 恭代 | 48.41 | 0.00 | ||||
3 | 1 | クラリス | All Japanese | 野口 恭代 | 48.56 | 0.00 | ||||
2 | エルガー | ボーダーコリー | 野瀬 光春 | 41.38 | 5 | 25 | 25.00 |
2007 10/7 OPDES A-1 IN FUKUOKA | ||||||||||
競技課目 ベテランズクラスAG/ ミニ | 標準タイム(秒) | 91 | ||||||||
リミットタイム(秒) | 182 | |||||||||
コース全長 | 182 | |||||||||
旋回スピード | 2.0 | |||||||||
パーフェクトラン | ||||||||||
完走率 | ||||||||||
順位 | No | 犬名 | 犬種 | 指導手名 | タイム | 失敗 | 拒絶 | タイム減点 | 障害 減点 |
減点合計 |
1 | アルフ | ウエルッシュコーギーペンブローク | 富永 美香 | 失格 | ||||||
2 | マリリン | ウエルッシュコーギーペンブローク | 山本 福子 | 失格 |
2007 10/7 OPDES A-1 IN FUKUOKA | ||||||||||
競技課目 ベテランズ AG / スタンダード | 標準タイム(秒) | 73 | ||||||||
リミットタイム(秒) | 146 | |||||||||
コース全長 | 182 | |||||||||
旋回スピード | 2.5 | |||||||||
パーフェクトラン | ||||||||||
完走率 | ||||||||||
順位 | No | 犬名 | 犬種 | 指導手名 | タイム | 失敗 | 拒絶 | タイム減点 | 障害 減点 |
減点合計 |
1 | 1 | ラウル | ラブラドール レトリバー | 野口 恭代 | 66.52 | 0.00 | ||||
2 | 2 | クリーム | ゴールデン レトリバー | 原岡 奈美 | 73.16 | 0.16 | 0.16 | |||
3 | 4 | クラリス | All Japanese | 野口 恭代 | 65.10 | 1 | 5 | 5.00 | ||
5 | のこ | ラブラドール レトリバー | 渡辺 智美 | 64.59 | 1 | 2 | 15 | 15.00 | ||
3 | エルガー | ボーダーコリー | 野瀬 光春 | 55.47 | 4 | 1 | 25 | 25.00 | ||
6 | クーロン | ジャーマンポインター | 上野 邦雄 | 失格 |
戻る |