2007/10/7 OPDES A-1 IN FUKUOKA |
2007年10月7日 OPDES原鶴 スヌーカー ミニ・クラス | 制限時間 | |||||||||||||||
Opening-R | 55秒 | |||||||||||||||
番号 | 犬名 | 犬種 | 指導手 | Opening | Closing | 得点 | タイム | 順位 | ||||||||
R+□ | R+□ | R+□ | R+□ | #2(2) | #3(5) | #4(9) | #5(14) | #6(20) | #7(27) | |||||||
1 | りん | ウェルシュ コーギー ペンブローク | 津田 規子 | 8 | 7 | 8 | 23 | 50 | 51.06 | 1 | ||||||
3 | ラナ | キャバリア | 金政 かおり | 7 | 8 | 8 | 23 | 43 | 2 | |||||||
2 | ジョナサン | ウェルシュ コーギー カーディガン | 富永 伸哉 | 8 | 8 | 8 | 24 | 24 | 39.93 | 3 | ||||||
4 | キティ | ウェルシュ コーギー ペンブローク | 徳田 美奈子 | 7 | 8 | 1 | 16 | 16 | 4 |
2007年10月7日 OPDES原鶴 スヌーカー スタンダード・クラス | 制限時間 | |||||||||||||||
Opening-R | 45秒 | |||||||||||||||
番号 | 犬名 | 犬種 | 指導手 | Opening | Closing | 得点 | タイム | 順位 | ||||||||
R+□ | R+□ | R+□ | R+□ | #2(2) | #3(5) | #4(9) | #5(14) | #6(20) | #7(27) | |||||||
1 | プリン | ラブラドール レトリバー | 実吉 さおり | 7 | 8 | 9 | 23 | 43 | 55.15 | |||||||
4 | 杏 | ボーダーコリー | 田中 美子 | 8 | 7 | 1 | 16 | 16 | 15.57 | |||||||
3 | 沙羅 | ラブラドール レトリバー | 天沼 久次 | 8 | 8 | 8 | 16.34 | |||||||||
5 | 陸 | ボーダーコリー | 森實 美智子 | 7 | 7 | 7 | 28.09 | |||||||||
2 | ラフィー | ラブラドール レトリバー | 森実 麻子 | 1 | 1 | 2 |
2007年10月7日 OPDES原鶴 スヌーカー ラージ・クラス | 制限時間 | |||||||||||||||
Opening-R | 45秒 | |||||||||||||||
番号 | 犬名 | 犬種 | 指導手 | Opening | Closing | 得点 | タイム | 順位 | ||||||||
R+□ | R+□ | R+□ | R+□ | #2(2) | #3(5) | #4(9) | #5(14) | #6(20) | #7(27) | |||||||
2 | リベル | ラブラドール レトリバー | 森実 麻子 | 8 | 7 | 8 | 23 | 43 | 1 | |||||||
1 | ゴマ | ラブラドール レトリバー | 実吉 さおり | 7 | 7 | 7 | 34.44 | 2 |
戻る |