2007年10月14日 A-1 OPDES アジリティ競技会 in 秋ヶ瀬公園

2007年10月14日 A-1 OPDES アジリティ競技会 in 秋ヶ瀬公園
競技課目 第2部 ノービス1度 ミニ 標準タイム(秒)   31
リミットタイム(秒)   52
コース全長   69.4
旋回スピード   2.2
パーフェクトラン   78%
完走率   81%
順位 No 指導手名 犬名 犬種 タイム 失敗 拒絶 タイム減点 障害
減点
減点合計
1 459 石崎 泰範 マキシマス ジャックラッセルテリア 10.44     0.00 0 0.00
2 467 湯原 眞弓  スヌー アメリカン・コッカー・スパニエル 11.08     0.00 0 0.00
3 464 藤野 和紀 モモ ジャックラッセルテリア 12.84     0.00 0 0.00
4 449 永関 敦子 ルーシー トイ・プードル 13.17     0.00 0 0.00
5 481 大坂 裕子 ラージ ウェルッシュコーギー・カーディガン 13.18     0.00 0 0.00
6 480 久保 ひとみ BALLO(バロ) ジャックラッセルテリア 13.23     0.00 0 0.00
7 468 寺田 浩二 kitty(キティー) ジャックラッセルテリア 13.37     0.00 0 0.00
8 483 大橋 和博 バロン ウェルシュコーギー・ペンブローク 14.67     0.00 0 0.00
9 462 香取 かおる WILL(ウィル) ミニチュアダックスフント 15.04     0.00 0 0.00
10 451 大石 崇幸 はやと トイ・プードル 15.07     0.00 0 0.00
11 460 北野 京子 虎太郎(コタロウ) ヨークシャー・テリア 15.08     0.00 0 0.00
12 448 佐渡 美沙 パンジー トイ・プードル 15.47     0.00 0 0.00
13 457 酒井 美智子 にこ 柴犬 15.98     0.00 0 0.00
14 454 若林 匡智 まりあ ジャックラッセルテリア 16.08     0.00 0 0.00
15 477 市村 陽子 ムック トイ・プードル 16.08     0.00 0 0.00
16 475 牧口 香絵 コーディー(cordy) ボーダーテリア 16.38     0.00 0 0.00
17 466 佐藤 誉能 キッシュ オールジャパニーズ 16.83     0.00 0 0.00
18 455 渡辺 厚美 キース トイ・プードル 16.90     0.00 0 0.00
19 453 藤原 祥子 レックス シェルティー 17.54     0.00 0 0.00
20 458 久保 愛一郎  LARA(ララ) ジャックラッセルテリア 18.00     0.00 0 0.00
21 482 藤田 みゆき ファセリア オールジャパニーズ 18.09     0.00 0 0.00
22 471 加藤 智子 アドニス(ADONIS) パピヨン 18.27     0.00 0 0.00
23 447 竹内 ゆかり シェリー シェルティー 18.96     0.00 0 0.00
24 469 遠藤 雅子 さや ボストンテリア 19.10     0.00 0 0.00
25 478 石崎 泰範 オーティス ジャックラッセルテリア 23.53     0.00 0 0.00
26 461 南 貴美子 マメコ ポメラニアン 23.89     0.00 0 0.00
27 474 与儀 美紀子 シオン チワワ 25.49     0.00 0 0.00
28 476 岩瀬 一雄 JOY 柴犬 30.03     0.00 0 0.00
29 479 永関 敦子 アルフレッド トイ・プードル 25.11 1   0.00 5 5.00
  450 新原 日佐子 メイ ウェルシュコーギー・ペンブローク 失格     失格 失格 失格
  452 大庭 雅代 セラ ジャックラッセルテリア 失格     失格 失格 失格
  456 辻本 恵子 KABUKI(カブキ) イングリッシュ・コッカー・スパニエル 失格     失格 失格 失格
  463 須嵜 恵子 バン ジャックラッセルテリア 失格     失格 失格 失格
  465 木村 千歩 三男(みつお) ジャックラッセルテリア 失格     失格 失格 失格
  470 白沢 奈緒美 レオ ジャックラッセルテリア 失格     失格 失格 失格
  472 新原 一久 リン ウェルシュコーギー・ペンブローク 失格     失格 失格 失格
  473 平林 多喜子 ペコ ビーグル 欠席     欠席 欠席 欠席

2007年10月14日 A-1 OPDES アジリティ競技会 in 秋ヶ瀬公園
競技課目 第2部 ノービス1度 スタンダード 標準タイム(秒)   27
リミットタイム(秒)   45
コース全長   69.4
旋回スピード   2.5
パーフェクトラン   74%
完走率   79%
順位 No 指導手名 犬名 犬種 タイム 失敗 拒絶 タイム減点 障害
減点
減点合計
1 517 加藤 陽子 MARO(マロ) ボーダーコリー 9.92     0.00 0 0.00
2 485 安蔵 博之 マックス ボーダーコリー 10.22     0.00 0 0.00
3 499 冨岡 健一郎 エドワード ボーダーコリー 10.40     0.00 0 0.00
4 502 黒澤 正勝 ラブ ボーダーコリー 10.64     0.00 0 0.00
5 518 若井 美尚 リトバルスキー ボーダーコリー 10.90     0.00 0 0.00
6 487 小林 智恵子 ブラッド ボーダーコリー 11.24     0.00 0 0.00
7 493 菅沼 礼子 綺羅(キラ) ラブラドール・レトリーバー 11.48     0.00 0 0.00
8 508 豊田 桂子 ラビ ウィペット 11.64     0.00 0 0.00
9 514 城下 昌典 雪風(ゆきかぜ) ボーダーコリー 12.03     0.00 0 0.00
10 498 森田 正章 ブルー オーストラリアン・シェパード 12.40     0.00 0 0.00
11 486 平田 千香子 エイミー ラブラドール・レトリーバー 12.84     0.00 0 0.00
12 505 牧野 千春 ピーク ラブラドール・レトリーバー 13.64     0.00 0 0.00
13 511 小林 智恵子 ピット ボーダーコリー 14.13     0.00 0 0.00
14 501 島 万里 ほくと イングリッシュ・スプリンガー・スパニエル 14.16     0.00 0 0.00
15 497 窪 和美 ベス ゴールデン・レトリーバー 14.35     0.00 0 0.00
16 507 北野 ゆかり 蓮太郎 オールジャパニーズ 15.37     0.00 0 0.00
17 515 上田 緑 リク ラブラドール・レトリーバー 18.01     0.00 0 0.00
18 488 秋和 江里子 アイシャ ジャーマン・シェパード 18.07     0.00 0 0.00
19 491 稲元 立彦 オレオ ボーダーコリー 18.33     0.00 0 0.00
20 503 徳丸 直子 麿(マロ) ボーダーコリー 18.47     0.00 0 0.00
21 512 阿部 孝治 マジェ ラブラドール・レトリーバー 19.96     0.00 0 0.00
22 489 藤田 みゆき ぼの オールジャパニーズ 21.47     0.00 0 0.00
23 509 坪内 章希子 アリス オールジャパニーズ 22.49     0.00 0 0.00
24 506 細井 聡之 マックス ラブラドール・レトリーバー 24.32     0.00 0 0.00
25 496 野本 圭子 アンリ ラブラドール・レトリーバー 25.68     0.00 0 0.00
26 492 石川 斉 サラ ボーダーコリー 10.55 1   0.00 5 5.00
27 513 上田 久美子 milk ゴールデン・レトリーバー 14.76 1   0.00 5 5.00
  494 平田 光司 アレックス ラブラドール・レトリーバー 失格     失格 失格 失格
  495 斉藤 広美 おきゃん アイリッシュ・セター 失格     失格 失格 失格
  500 橋本 佳子 風花 ボーダーコリー 失格     失格 失格 失格
  504 齋藤 真澄美 VIVIEN オールジャパニーズ 失格     失格 失格 失格
  510 津久井 敦代 チャ子 ラブラドール・レトリーバー 失格     失格 失格 失格
  516 平田 千香子 アーク ラブラドール・レトリーバー 失格     失格 失格 失格
  519 出 真理子 ゆきみ オールジャパニーズ 失格     失格 失格 失格
  484 山田 一美 ハイジ ボーダーコリー 欠席     欠席 欠席 欠席
  490 上田 久美子 cherry ゴールデン・レトリーバー 欠席     欠席 欠席 欠席

戻る