2007”N11ŒŽ25“ú A-1 OPDES ƒAƒWƒŠƒeƒB‹£‹Z‰ï in Hƒ–£Œö‰€ |
2007”N@11ŒŽ 25“ú A-1 OPDES ƒAƒWƒŠƒeƒB‹£‹Z‰ï @in@Hƒ–£Œö‰€ | |||||||||||
‹£‹Z‰Û–Ú@‘æ‚X•”@ƒAƒWƒŠƒeƒB[‚P“x@ƒ~ƒj | •W€ƒ^ƒCƒ€i•bj | 49 | |||||||||
ƒŠƒ~ƒbƒgƒ^ƒCƒ€i•bj | 55 | ||||||||||
ƒR[ƒX‘S’· | 123.4 | ||||||||||
ù‰ñŽw” | 2.5 | ||||||||||
ƒp[ƒtƒFƒNƒgƒ‰ƒ“ | 21% | ||||||||||
Š®‘–—¦ | 68% | ||||||||||
‡ˆÊ | No | Žw“±Žè–¼ | Œ¢–¼ | Œ¢Ží | ŠeŒ¢‚Ìù‰ñ ½Ëß°ÄÞ |
ƒ^ƒCƒ€ | ޏ”s | ‹‘â | À²ÑŒ¸“_ | áŠQ Œ¸“_ |
Œ¸“_‡Œv |
1 | 596 | Š–ì@çŽõŽq | MUSIAiƒ€[ƒVƒƒj | ÊßËßÖÝ | 4.25 | 29.02 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
2 | 584 | ª–{@ŒbŽq | ƒŒƒfƒB | ³ªÙ¯¼º°·Þ°¥ÍßÝÌÞÛ°¸ | 4.13 | 29.88 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
3 | 597 | “n•Ó@‹±Žq | ƒ‹ƒ“ | ³ªÙ¯¼º°·Þ°¥¶°ÃÞ¨¶ÞÝ | 3.50 | 35.24 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
4 | 583 | —é–Ø@’q”ü | •Ÿ | ³ªÙ¯¼º°·Þ°¥ÍßÝÌÞÛ°¸ | 3.39 | 36.43 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
5 | 595 | ŽOD@•‘ŽÀŽq | ƒNƒŠƒXƒeƒB[ƒi | ¼Þ¬¯¸×¯¾ÙÃØ± | 3.28 | 37.57 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
6 | 590 | ¬—Ñ@Ÿ–¤ | •—‰Ô | ¼Þ¬¯¸×¯¾ÙÃØ± | 2.67 | 46.29 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
7 | 578 | •›“c@NM | ƒhƒ‰ | IJ¥Ìß°ÄÞÙ | 4.32 | 28.55 | 1 | 0.00 | 5 | 5.00 | |
8 | 579 | j’J@‚·‚ÝŽq | ‰—’iƒnƒcƒAƒ‰ƒVj | ÏÙÁ°½Þ | 2.84 | 43.42 | 1 | 0.00 | 5 | 5.00 | |
9 | 576 | Š–ì@—²º | FUSIAiƒt[ƒVƒƒj | ÊßËßÖÝ | 2.71 | 45.51 | 1 | 0.00 | 5 | 5.00 | |
10 | 598 | ’†‘º@—R‹I”ü | ƒiƒ^ƒŠ[ | ¼Þ¬¯¸×¯¾ÙÃØ± | 2.60 | 47.48 | 1 | 0.00 | 5 | 5.00 | |
11 | 585 | ‘å‹´@˜a”Ž | ƒoƒƒ“ | ³ªÙ¼º°·Þ°¥ÍßÝÌÞÛ°¸ | 2.51 | 49.20 | 1 | 0.20 | 5 | 5.20 | |
12 | 586 | ‰iŠÖ@“ÖŽq | ƒ‹[ƒV[ | IJ¥Ìß°ÄÞÙ | 2.31 | 53.38 | 1 | 4.38 | 5 | 9.38 | |
13 | 594 | “n—ˆ@sK | ‚ƂȂè | ¼Þ¬¯¸×¯¾ÙÃØ± | 3.10 | 39.78 | 1 | 1 | 0.00 | 10 | 10.00 |
14 | 581 | ˆî“c@ˆêG | ƒjƒR[ƒ‹ | ¹±°Ý¥Ãر | 2.91 | 42.46 | 2 | 0.00 | 10 | 10.00 | |
15 | 587 | ‘å‹v•Û@“Ö–ç | ƒVƒ…ƒ^ƒRƒA | IJ¥Ìß°ÄÞÙ | 2.86 | 43.10 | 1 | 1 | 0.00 | 10 | 10.00 |
16 | 580 | Vˆä@“N—Y | ‚Í‚È | µ°Ù¼Þ¬Ê߯°½Þ | 2.59 | 47.70 | 2 | 0.00 | 10 | 10.00 | |
17 | 577 | Žá—Ñ@‹§’q | ‚Ü‚è‚ | ¼Þ¬¯¸×¯¾ÙÃØ± | 3.65 | 33.85 | 2 | 1 | 0.00 | 15 | 15.00 |
18 | 574 | ™ŽR@“ÖŽq | ƒŒƒCƒ‰ | ¼Þ¬¯¸×¯¾ÙÃØ± | 3.41 | 36.21 | 2 | 1 | 0.00 | 15 | 15.00 |
19 | 588 | ¼–{@KŽq | ãÄ | ³ªÙ¯¼º°·Þ°¥ÍßÝÌÞÛ°¸ | 3.99 | 30.90 | 4 | 0.00 | 20 | 20.00 | |
20 | 575 | Ž›“c@_“ñ | KITTYiƒLƒeƒBj | ¼Þ¬¯¸×¯¾ÙÃØ± | 1.92 | 64.32 | ޏŠi | 0 | ޏŠi | ||
582 | ŒÜ“‡@‰ë‘ã | ƒ~ƒJƒ“ | Eº¯¶°¥·¬ÊÞØ± | ޏŠi | ޏŠi | ޏŠi | ޏŠi | ||||
589 | ˆîŒ³@–í¶ | ‚ ‚Ü‚é | ³ªÙ¼º°·Þ°¥ÍßÝÌÞÛ°¸ | ޏŠi | ޏŠi | ޏŠi | ޏŠi | ||||
591 | ŽO“c‘º@‚܂ǂ© | ‚¦‚Ñ‚¼‚¤ | ³ªÙ¯¼º°·Þ°¥ÍßÝÌÞÛ°¸ | ޏŠi | ޏŠi | ޏŠi | ޏŠi | ||||
592 | VŒ´@ˆê‹v | ƒŠƒ“ | ³ªÙ¼º°·Þ°¥ÍßÝÌÞÛ°¸ | ޏŠi | ޏŠi | ޏŠi | ޏŠi | ||||
593 | Γn@—˜–¾ | ƒnƒiƒR | ¼Þ¬¯¸×¯¾ÙÃØ± | ޏŠi | ޏŠi | ޏŠi | ޏŠi | ||||
599 | •ЋË@´”ü | ƒŠƒ“ | ¼Þ¬¯¸×¯¾ÙÃØ± | ޏŠi | ޏŠi | ޏŠi | ޏŠi | ||||
600 | ‰Á“¡@”ü˜a | ‚‚é‚Ý | ³ªÙ¼º°·Þ°¥ÍßÝÌÞÛ°¸ | ޏŠi | ޏŠi | ޏŠi | ޏŠi | ||||
605 | –qŒû@ŠG | ƒR[ƒfƒB[icordyj | ÎÞ°ÀÞ°ÃØ± | ޏŠi | ޏŠi | ޏŠi | ޏŠi |
2007”N@11ŒŽ 25“ú A-1 OPDES ƒAƒWƒŠƒeƒB‹£‹Z‰ï @in@Hƒ–£Œö‰€ | |||||||||||
‹£‹Z‰Û–Ú@‘æ‚X•”@ƒAƒWƒŠƒeƒB[‚P“x@ƒ~ƒfƒBƒAƒ€ | •W€ƒ^ƒCƒ€i•bj | 49 | |||||||||
ƒŠƒ~ƒbƒgƒ^ƒCƒ€i•bj | 55 | ||||||||||
ƒR[ƒX‘S’· | 123.4 | ||||||||||
ù‰ñŽw” | 2.5 | ||||||||||
ƒp[ƒtƒFƒNƒgƒ‰ƒ“ | 0% | ||||||||||
Š®‘–—¦ | 60% | ||||||||||
‡ˆÊ | No | Žw“±Žè–¼ | Œ¢–¼ | Œ¢Ží | ŠeŒ¢‚Ìù‰ñ ½Ëß°ÄÞ |
ƒ^ƒCƒ€ | ޏ”s | ‹‘â | À²ÑŒ¸“_ | áŠQ Œ¸“_ |
Œ¸“_‡Œv |
1 | 612 | ‚àV@’mŽq | ƒƒN | ŽÄŒ¢ | 3.83 | 32.23 | 1 | 0.00 | 5 | 5.00 | |
2 | 606 | ‰i“‡@Œ›Žq | ƒŠƒIƒ“ | ²Ý¸Þد¼¥º¯¶°¥½Ê߯´Ù | 3.10 | 39.84 | 1 | 0.00 | 5 | 5.00 | |
3 | 609 | ’©“ú@”ü | ‚µ‚イ | ¼ªÙè° | 2.85 | 43.29 | 1 | 0.00 | 5 | 5.00 | |
4 | 611 | ŒÃ“c“y@—² | ƒAƒ“ƒY | ¼Þ¬¯¸×¯¾ÙÃØ± | 2.73 | 45.24 | 1 | 1 | 0.00 | 10 | 10.00 |
5 | 603 | âV“¡@°”ü | ƒKƒuƒŠƒGƒ‹ | ÎÞ½ÄÝÃØ± | 2.26 | 54.69 | 1 | 5.69 | 5 | 10.69 | |
6 | 610 | V“c@•¶Žq | ‚Ù‚½‚é | ²ÀرݸÞڲʳÝÄÞ | 3.66 | 33.71 | 3 | 0.00 | 15 | 15.00 | |
601 | Šâ£@ˆê—Y | JOY | ŽÄŒ¢ | #VALUE! | ޏŠi | ޏŠi | ޏŠi | ޏŠi | |||
602 | ‘å’Ã@ŽÀ | ƒN[ƒ‹ | ·¬ÊÞØ±¥·Ý¸Þ¥Á¬°Ù½Þ¥½Ê߯´Ù | #VALUE! | ޏŠi | ޏŠi | ޏŠi | ޏŠi | |||
604 | “n•Ó@Œú”ü | ƒL[ƒX | IJ¥Ìß°ÄÞÙ | #VALUE! | ޏŠi | ޏŠi | ޏŠi | ޏŠi | |||
608 | ‰ª“c@”޲ | SnatchiƒXƒiƒbƒ`j | ¼Þ¬¯¸×¯¾ÙÃØ± | #VALUE! | ޏŠi | ޏŠi | ޏŠi | ޏŠi |
2007”N@11ŒŽ 25“ú A-1 OPDES ƒAƒWƒŠƒeƒB‹£‹Z‰ï @in@Hƒ–£Œö‰€ | |||||||||||
‹£‹Z‰Û–Ú@‘æ‚X•”@ƒAƒWƒŠƒeƒB[‚P“x@ƒXƒ^ƒ“ƒ_[ƒh | •W€ƒ^ƒCƒ€i•bj | 44 | |||||||||
ƒŠƒ~ƒbƒgƒ^ƒCƒ€i•bj | 50 | ||||||||||
ƒR[ƒX‘S’· | 123.4 | ||||||||||
ù‰ñŽw” | 2.8 | ||||||||||
ƒp[ƒtƒFƒNƒgƒ‰ƒ“ | 18% | ||||||||||
Š®‘–—¦ | 67% | ||||||||||
‡ˆÊ | No | Žw“±Žè–¼ | Œ¢–¼ | Œ¢Ží | ŠeŒ¢‚Ìù‰ñ ½Ëß°ÄÞ |
ƒ^ƒCƒ€ | ޏ”s | ‹‘â | À²ÑŒ¸“_ | áŠQ Œ¸“_ |
Œ¸“_‡Œv |
1 | 614 | Îì@Ä | ƒTƒ‰ | ÎÞ°ÀÞ°ºØ° | 3.81 | 32.35 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
2 | 636 | ˆ¢•”@®Žq | ‚½‚ç | ×ÌÞ×ÄÞ°Ù¥ÚÄØ°ÊÞ° | 3.81 | 32.40 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
3 | 624 | ¼‰ª@‹`—T | ‚³‚‚ç | ×ÌÞ×ÄÞ°Ù¥ÚÄØ°ÊÞ° | 3.73 | 33.08 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
4 | 620 | •Ÿ‰i@—R—¢ | ƒAƒs | µ°½Äר±Ý¥¼ªÊß°ÄÞ | 3.61 | 34.21 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
5 | 631 | ”¨@G•v | ƒ~ƒŠƒIƒ“ | ÎÞ°ÀÞ°ºØ° | 3.33 | 37.03 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
6 | 626 | ‰Á“¡@¹G | ƒŒƒXƒJ | µ°½Äר±Ý¥¼ªÊß°ÄÞ | 3.14 | 39.24 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
7 | 623 | “c’†@“Þ”ü | ƒ‰ƒ‹ƒt | ÎÞ°ÀÞ°ºØ° | 3.03 | 40.74 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
8 | 607 | ’J@ˆŸ²”ü | ƒƒWƒF | ¼ªÙè° | 2.65 | 46.54 | 2.54 | 0 | 2.54 | ||
9 | 613 | “n—ˆ@sK | ‚䂤‚Ð | ½ÄÛݸޱ²¥ÍÃިݸÞÄÞ¯¸Þ | 4.84 | 25.48 | 1 | 0.00 | 5 | 5.00 | |
10 | 622 | ‘å’Ë@’©Žq | ƒWƒ‡ƒfƒB | ÎÞ°ÀÞ°ºØ° | 4.70 | 26.26 | 1 | 0.00 | 5 | 5.00 | |
11 | 627 | 鉺@¹“T | ƒtƒ@ƒ‰ƒ“ƒX | ÎÞ°ÀÞ°ºØ° | 4.44 | 27.82 | 1 | 0.00 | 5 | 5.00 | |
12 | 615 | X“c@³Í | ƒgƒ“ƒgƒ“ | µ°½Äר±Ý¥¼ªÊß°ÄÞ | 4.28 | 28.86 | 1 | 0.00 | 5 | 5.00 | |
13 | 633 | “c“‡@“S•v | ƒ”ƒBƒbƒL[ | µ°½Äר±Ý¥¼ªÊß°ÄÞ | 3.91 | 31.52 | 1 | 0.00 | 5 | 5.00 | |
14 | 632 | ‹´–{@Žk˜Y | •—‰Ô | ÎÞ°ÀÞ°ºØ° | 3.74 | 32.96 | 1 | 0.00 | 5 | 5.00 | |
15 | 618 | Œ´“c@³O | ƒnƒ‹ | ŽÄŒ¢ | 2.89 | 42.72 | 1 | 0.00 | 5 | 5.00 | |
16 | 635 | ‹à’J@‡Žq | ƒAƒ‹ƒt | ÎÞ°ÀÞ°ºØ° | 4.00 | 30.88 | 2 | 0.00 | 10 | 10.00 | |
17 | 630 | ˆ¢•”@FŽ¡ | ‚í‚©‚ß | ×ÌÞ×ÄÞ°Ù¥ÚÄØ°ÊÞ° | 3.81 | 32.35 | 1 | 1 | 0.00 | 10 | 10.00 |
18 | 625 | ûü–Ø@M] | JASPER | ÎÞ°ÀÞ°ºØ° | 4.00 | 30.82 | 2 | 1 | 0.00 | 15 | 15.00 |
19 | 638 | ‰i“‡@ˆê | ƒŒƒCƒV[ | ×ÌÞ×ÄÞ°Ù¥ÚÄØ°ÊÞ° | 3.76 | 32.82 | 3 | 0.00 | 15 | 15.00 | |
20 | 629 | ]˜A@—tŽq | •Ÿ | µ°Ù¼Þ¬Ê߯°½Þ | 2.98 | 41.43 | 1 | 2 | 0.00 | 15 | 15.00 |
21 | 641 | ‘å’Ø@”ü‹I | ƒŒƒIƒ“ | ÎÞ°ÀÞ°ºØ° | 3.13 | 39.46 | 3 | 1 | 0.00 | 20 | 20.00 |
22 | 634 | Žë–ì@ˆŸ–ë | g | ÎÞ°ÀÞ°ºØ° | 3.74 | 33.03 | 3 | 2 | 0.00 | 25 | 25.00 |
616 | Žáˆä@”ü® | ƒŠƒgƒoƒ‹ƒXƒL[ | ÎÞ°ÀÞ°ºØ° | ޏŠi | ޏŠi | ޏŠi | ޏŠi | ||||
617 | “à–x@“¿Žq | ƒN[‚¿‚á‚ñ | µ°Ù¼Þ¬Ê߯°½Þ | ޏŠi | ޏŠi | ޏŠi | ޏŠi | ||||
619 | –ì–{@Œ\Žq | ƒAƒ“ƒŠ | ×ÌÞ×ÄÞ°Ù¥ÚÄØ°ÊÞ° | ޏŠi | ޏŠi | ޏŠi | ޏŠi | ||||
621 | Šâ–{@–L | ƒoƒh | ÎÞ°ÀÞ°ºØ° | ޏŠi | ޏŠi | ޏŠi | ޏŠi | ||||
628 | X“ˆ@Šî‹N | ƒ[ƒU | ÎÞ°ÀÞ°ºØ° | ޏŠi | ޏŠi | ޏŠi | ޏŠi | ||||
637 | –k–ì@‚ä‚©‚è | ˜@‘¾˜Y | µ°Ù¼Þ¬Ê߯°½Þ | ޏŠi | ޏŠi | ޏŠi | ޏŠi | ||||
639 | Ô¼@–õ | •‘ i‚Þ‚³‚µj | ÎÞ°ÀÞ°ºØ° | ޏŠi | ޏŠi | ޏŠi | ޏŠi | ||||
640 | ’Ëvˆä@“Ö‘ã | ƒ`ƒƒŽq | ×ÌÞ×ÄÞ°Ù¥ÚÄØ°ÊÞ° | ޏŠi | ޏŠi | ޏŠi | ޏŠi | ||||
642 | ‘åê@”ü—R‹I | ‘å‰î | µ°Ù¼Þ¬Ê߯°½Þ | ޏŠi | ޏŠi | ޏŠi | ޏŠi | ||||
643 | ˆ¢•”@FŽ¡ | ƒ}ƒWƒF | ×ÌÞ×ÄÞ°Ù¥ÚÄØ°ÊÞ° | ޏŠi | ޏŠi | ޏŠi | ޏŠi | ||||
644 | •“c@Žõ’j | MELODYô | ÎÞ°ÀÞ°ºØ° | ޏŠi | ޏŠi | ޏŠi | ޏŠi |
2007”N@11ŒŽ 25“ú A-1 OPDES ƒAƒWƒŠƒeƒB‹£‹Z‰ï @in@Hƒ–£Œö‰€ | |||||||||||
‹£‹Z‰Û–Ú@‘æ‚X•”@ƒAƒWƒŠƒeƒB[‚P“x@ƒ‰[ƒW | •W€ƒ^ƒCƒ€i•bj | 44 | |||||||||
ƒŠƒ~ƒbƒgƒ^ƒCƒ€i•bj | 50 | ||||||||||
ƒR[ƒX‘S’· | 123.4 | ||||||||||
ù‰ñŽw” | 2.8 | ||||||||||
ƒp[ƒtƒFƒNƒgƒ‰ƒ“ | 10% | ||||||||||
Š®‘–—¦ | 70% | ||||||||||
‡ˆÊ | No | Žw“±Žè–¼ | Œ¢–¼ | Œ¢Ží | ŠeŒ¢‚Ìù‰ñ ½Ëß°ÄÞ |
ƒ^ƒCƒ€ | ޏ”s | ‹‘â | À²ÑŒ¸“_ | áŠQ Œ¸“_ |
Œ¸“_‡Œv |
1 | 660 | [“c@–¾”ü | ‚Ü‚éŽq | ÎÞ°ÀÞ°ºØ° | 4.56 | 27.07 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
2 | 658 | ŽÄ“c@—¯”üŽq | LEONiƒŒƒIƒ“j | ×ÌÞ×ÄÞ°Ù¥ÚÄØ°ÊÞ° | 4.06 | 30.37 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
3 | 657 | “c•Ó@ˆêŒ« | ƒCƒm | ÎÞ°ÀÞ°ºØ° | 4.85 | 25.46 | 1 | 0.00 | 5 | 5.00 | |
4 | 649 | ‘“c@´Œb | ƒWƒƒƒbƒN | ÎÞ°ÀÞ°ºØ° | 4.34 | 28.42 | 1 | 0.00 | 5 | 5.00 | |
5 | 647 | “n•Ó@“O | ƒVƒAƒ“ | µ°½Äר±Ý¥¼ªÊß°ÄÞ | 4.32 | 28.58 | 1 | 0.00 | 5 | 5.00 | |
6 | 645 | “cè@—R”üŽq | ƒƒ“ƒv | ×ÌÞ×ÄÞ°Ù¥ÚÄØ°ÊÞ° | 4.03 | 30.60 | 1 | 0.00 | 5 | 5.00 | |
7 | 654 | Žu‰ê@³N | DON | µ°Ù¼Þ¬Ê߯°½Þ | 3.31 | 37.30 | 1 | 0.00 | 5 | 5.00 | |
8 | 652 | –Ø@Me | ƒWƒ‡[ƒ_ƒ“ | ½ÀÝÀÞ°ÄÞ¥Ìß°ÄÞÙ | 3.14 | 39.28 | 1 | 0.00 | 5 | 5.00 | |
9 | 648 | —V²@‚ˆê | ‚±‚Ă | ÎÞ°ÀÞ°ºØ° | 2.73 | 45.12 | 1 | 1.12 | 5 | 6.12 | |
10 | 653 | ’©‘q@—Ç] | ‚³‚‚ç | ºÞ°ÙÃÞÝ¥ÚÄØ°ÊÞ° | 2.64 | 46.72 | 1 | 2.72 | 5 | 7.72 | |
11 | 659 | “n•Ó@“N | ƒA[ƒN | ÎÞ°ÀÞ°ºØ° | 3.25 | 37.95 | 2 | 0.00 | 10 | 10.00 | |
12 | 655 | ‘å’Ã@ŽÀ | ƒ‰ƒh | ×ÌÞ×ÄÞ°Ù¥ÚÄØ°ÊÞ° | 3.97 | 31.05 | 3 | 0.00 | 15 | 15.00 | |
13 | 664 | ”©’†@—L“¹ | ‚Ä‚¡‚¾E‚ǂ炲‚ñ | ÎÞ°ÀÞ°ºØ° | 3.28 | 37.61 | 1 | 2 | 0.00 | 15 | 15.00 |
14 | 656 | ”ö’£@WŽq | STEEDiƒXƒeƒB[ƒhj | ÎÞ°ÀÞ°ºØ° | 2.66 | 46.31 | 3 | 1 | 2.31 | 20 | 22.31 |
646 | ’ç@‚½‚©Žq | ƒ`ƒFƒCƒXiChasej | ÎÞ°ÀÞ°ºØ° | ޏŠi | ޏŠi | ޏŠi | ޏŠi | ||||
650 | ‰i“c@—Y“ñ | ƒSƒaƒ‰ | ×ÌÞ×ÄÞ°Ù¥ÚÄØ°ÊÞ° | ޏŠi | ޏŠi | ޏŠi | ޏŠi | ||||
651 | ˆÉ“Œ@‚È‚È‚Ý | ŠC•‘iƒJƒŠƒuj | ư¼Þ°×ÝÄÞ¥ÍÃިݸÞÄÞ¯¸Þ | ޏŠi | ޏŠi | ޏŠi | ޏŠi | ||||
661 | û“à@—R‰À | Œ‹ | ºÞ°ÙÃÞÝ¥ÚÄØ°ÊÞ° | ޏŠi | ޏŠi | ޏŠi | ޏŠi | ||||
662 | ‰i“c@“¿Žq | ƒ‰ƒ€ | ºÞ°ÙÃÞÝ¥ÚÄØ°ÊÞ° | ޏŠi | ޏŠi | ޏŠi | ޏŠi | ||||
663 | Ž›“c@_“ñ | ƒGƒi | ¼Þ¬°ÏÝ¥¼ªÊß°ÄÞ | ޏŠi | ޏŠi | ޏŠi | ޏŠi |
–ß‚é |