2007”N11ŒŽ25“ú A-1 OPDES ƒAƒWƒŠƒeƒB‹£‹Z‰ï in Hƒ–£Œö‰€ |
2007”N@11ŒŽ 25“ú A-1 OPDES ƒAƒWƒŠƒeƒB‹£‹Z‰ï @in@Hƒ–£Œö‰€ | |||||||||||
‹£‹Z‰Û–Ú@‘æ‚P‚P•”@ƒAƒWƒŠƒeƒB[‚R“x@ƒ~ƒj | •W€ƒ^ƒCƒ€i•bj | 58 | |||||||||
ƒŠƒ~ƒbƒgƒ^ƒCƒ€i•bj | 87 | ||||||||||
ƒR[ƒX‘S’· | 164 | ||||||||||
ù‰ñŽw” | 2.8 | ||||||||||
•½‹Ïù‰ñƒXƒs[ƒh | 3.55 | ||||||||||
ƒp[ƒtƒFƒNƒgƒ‰ƒ“ | 43% | ||||||||||
Š®‘–—¦ | 93% | ||||||||||
‡ˆÊ | No | Žw“±Žè–¼ | Œ¢–¼ | Œ¢Ží | ŠeŒ¢‚Ìù‰ñ ½Ëß°ÄÞ |
ƒ^ƒCƒ€ | ޏ”s | ‹‘â | À²ÑŒ¸“_ | áŠQ Œ¸“_ |
Œ¸“_‡Œv |
1 | 224 | “n•Ó@Œ« | ƒRƒR | ÊßËßÖÝ | 4.21 | 38.97 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
2 | 230 | ¬¼@W | ƒ‹ƒVƒA | ³ªÙ¯¼º°·Þ°¥ÍßÝÌÞÛ°¸ | 4.20 | 39.01 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
3 | 225 | ”’¼@”ü‰Ä | ƒŠƒJƒ‹ƒhEƒ}ƒLƒi | IJ¥Ìß°ÄÞÙ | 3.93 | 41.75 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
4 | 222 | ‘×’n@‚ ‚«Žq | ƒ~ƒbƒL[ | ÊßËßÖÝ | 3.85 | 42.64 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
5 | 227 | X‰i@^—Žq | RiƒA[ƒ‹j | ³ªÙ¯¼º°·Þ°¥ÍßÝÌÞÛ°¸ | 3.83 | 42.87 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
6 | 228 | ™ŽR@“ÖŽq | ƒTƒ‰ | ¼Þ¬¯¸×¯¾ÙÃØ± | 3.28 | 50.04 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
7 | 231 | ˆÀ‰ª@“ÞŽq | ‚¿‚ã‚ç | ½·¯Êß°·° | 3.26 | 50.32 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
8 | 233 | •Û‰È@‹vŽq | ƒVƒ‡ƒRƒ‰ | ÊßËßÖÝ | 2.76 | 59.33 | 1.33 | 0 | 1.33 | ||
9 | 234 | ŒÜˆä@Žé”ü | ™z‘¾˜Y | ÏÙÁ°½Þ | 2.66 | 61.58 | 3.58 | 0 | 3.58 | ||
10 | 221 | ¬¼@²Žq | ƒAƒ“ƒWƒ… | ³ªÙ¯¼º°·Þ°¥ÍßÝÌÞÛ°¸ | 3.98 | 41.23 | 1 | 0.00 | 5 | 5.00 | |
11 | 232 | –L•Ÿ@„Ži | ƒVƒh | ÐÆÁ±ÀÞ¯¸½ÌÝÄ | 3.47 | 47.32 | 1 | 0.00 | 5 | 5.00 | |
12 | 226 | –k–ì@‹žŽq | ŒÕ“SiƒRƒeƒcj | Ö°¸¼¬°¥Ãر | 3.16 | 51.82 | 1 | 0.00 | 5 | 5.00 | |
13 | 223 | ¡ò@ƒ | ƒPƒCƒg | ÎÞ°ÀÞ°ÃØ± | 2.27 | 72.21 | 14.21 | 0 | 14.21 | ||
229 | Vˆä@³‹L | ƒCƒ” | ÊßËßÖÝ | ޏŠi | ޏŠi | ޏŠi | ޏŠi |
2007”N@11ŒŽ 25“ú A-1 OPDES ƒAƒWƒŠƒeƒB‹£‹Z‰ï @in@Hƒ–£Œö‰€ | |||||||||||
‹£‹Z‰Û–Ú@‘æ‚P‚P•”@ƒAƒWƒŠƒeƒB[‚R“x@ƒ~ƒfƒBƒAƒ€ | •W€ƒ^ƒCƒ€i•bj | 54 | |||||||||
ƒŠƒ~ƒbƒgƒ^ƒCƒ€i•bj | 81 | ||||||||||
ƒR[ƒX‘S’· | 164 | ||||||||||
ù‰ñŽw” | 3.0 | ||||||||||
•½‹Ïù‰ñƒXƒs[ƒh | 4.07 | ||||||||||
ƒp[ƒtƒFƒNƒgƒ‰ƒ“ | 40% | ||||||||||
Š®‘–—¦ | 80% | ||||||||||
‡ˆÊ | No | Žw“±Žè–¼ | Œ¢–¼ | Œ¢Ží | ŠeŒ¢‚Ìù‰ñ ½Ëß°ÄÞ |
ƒ^ƒCƒ€ | ޏ”s | ‹‘â | À²ÑŒ¸“_ | áŠQ Œ¸“_ |
Œ¸“_‡Œv |
1 | 249 | —é–Ø@‚ ‚â‚Ý | ‚Õ[‚Ü | ÐÆÁ±¥Ìß°ÄÞÙ | 4.56 | 35.99 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
2 | 237 | ¬•Ê“–@éŽq | —Ú—ž | ¼ªÙè° | 4.41 | 37.16 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
3 | 248 | H’r@LŽq | ƒN[ƒ‹ | ÐÆÁ±¥Ìß°ÄÞÙ | 4.36 | 37.58 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
4 | 241 | ¼—Ñ@ƒŽq | ‚ ‚ñ‚¸ | ³ªÙ¼Ãر | 4.12 | 39.79 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
5 | 235 | •“¡@‚Ü‚ä‚Ý | ‚Û‚¿‚± | ŽÄŒ¢ | 3.56 | 46.06 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
6 | 245 | –x]@‚ä‚©‚è | ‰¢‰îiƒIƒEƒXƒPj | ¼Þ¬¯¸×¯¾ÙÃØ± | 3.42 | 47.99 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
7 | 239 | —é–Ø@‚½‚©‚ä‚« | ‚¶‚Ⴊ[ | ÐÆÁ±¥Ìß°ÄÞÙ | 4.21 | 38.97 | 1 | 0.00 | 5 | 5.00 | |
8 | 244 | ˆî–Ø@‚©‚¨‚é | ƒ}ƒƒ“ | ¼Þ¬¯¸×¯¾ÙÃØ± | 3.57 | 45.93 | 1 | 0.00 | 5 | 5.00 | |
9 | 247 | ”’¼@˜a–L | ƒT[ƒVƒƒiƒAƒŒƒLƒTƒ“ƒ_[j | º¯¶°Ìß° | 3.44 | 47.72 | 1 | 0.00 | 5 | 5.00 | |
10 | 246 | ¼àV@ƒŽq | ‚¸‚¸iZUZUj | ÐÆÁ±¥Ìß°ÄÞÙ | 3.88 | 42.32 | 2 | 0.00 | 10 | 10.00 | |
11 | 240 | ”‘º@‹MŽq | AIBOiƒAƒCƒ{j | ¼ªÙè° | 3.81 | 43.07 | 2 | 0.00 | 10 | 10.00 | |
12 | 238 | ‘å˜a“c@”üŽq | ƒXƒY | IJ¥Ìß°ÄÞÙ | 2.38 | 68.85 | 1 | 14.85 | 5 | 19.85 | |
236 | ”’¼@”ü‰Ä | ƒWƒFƒCƒ~[ | ±Òضݥº¯¶°¥½Ê߯´Ù | #VALUE! | ޏŠi | ޏŠi | ޏŠi | ޏŠi | |||
242 | ‘Š”n@Œb | ‚Ó‚£ | µ°Ù¼Þ¬Ê߯°½Þ | #VALUE! | ޏŠi | ޏŠi | ޏŠi | ޏŠi | |||
243 | ´…@’¼Žq | ‚܂߂± | ¼Þ¬¯¸×¯¾ÙÃØ± | #VALUE! | ޏŠi | ޏŠi | ޏŠi | ޏŠi |
2007”N@11ŒŽ 25“ú A-1 OPDES ƒAƒWƒŠƒeƒB‹£‹Z‰ï @in@Hƒ–£Œö‰€ | |||||||||||
‹£‹Z‰Û–Ú@‘æ‚P‚P•”@ƒAƒWƒŠƒeƒB[‚R“x@ƒXƒ^ƒ“ƒ_[ƒh | •W€ƒ^ƒCƒ€i•bj | 43 | |||||||||
ƒŠƒ~ƒbƒgƒ^ƒCƒ€i•bj | 64 | ||||||||||
ƒR[ƒX‘S’· | 164 | ||||||||||
ù‰ñŽw” | 3.8 | ||||||||||
•½‹Ïù‰ñƒXƒs[ƒh | 4.42 | ||||||||||
ƒp[ƒtƒFƒNƒgƒ‰ƒ“ | 12% | ||||||||||
Š®‘–—¦ | 54% | ||||||||||
‡ˆÊ | No | Žw“±Žè–¼ | Œ¢–¼ | Œ¢Ží | ŠeŒ¢‚Ìù‰ñ ½Ëß°ÄÞ |
ƒ^ƒCƒ€ | ޏ”s | ‹‘â | À²ÑŒ¸“_ | áŠQ Œ¸“_ |
Œ¸“_‡Œv |
1 | 268 | ™â@Œb—¢ | ƒƒAƒŠ[ | ÎÞ°ÀÞ°ºØ° | 4.92 | 33.30 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
2 | 288 | ŽR‰º@Œõ] | ƒWƒƒƒbƒN | ÎÞ°ÀÞ°ºØ° | 4.28 | 38.34 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
3 | 262 | “ú‚@çq | ƒWƒ‡ƒ~ | ¼ªÙè° | 4.06 | 40.39 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
4 | 273 | ŽO‰Y@—TŽq | Marie | ÎÞ°ÀÞ°ºØ° | 4.61 | 35.54 | 1 | 0.00 | 5 | 5.00 | |
5 | 256 | ¼‰ª@—TŽq | ‚·‚¸‚ç‚ñ | ÎÞ°ÀÞ°ºØ° | 4.45 | 36.83 | 1 | 0.00 | 5 | 5.00 | |
6 | 260 | ‘åì@”ü‘ãŽq | ƒŒƒi | ÎÞ°ÀÞ°ºØ° | 4.06 | 40.35 | 1 | 0.00 | 5 | 5.00 | |
7 | 250 | –@”ÉŽq | MOE | ÎÞ°ÀÞ°ºØ° | 4.06 | 40.41 | 2 | 0.00 | 10 | 10.00 | |
8 | 251 | {“c@K’j | ƒ{ƒu | ×ÌÞ×ÄÞ°Ù¥ÚÄØ°ÊÞ° | 3.30 | 49.68 | 1 | 6.68 | 5 | 11.68 | |
9 | 263 | ŽOD@D”ü | SALAMINERVA | ÎÞ°ÀÞ°ºØ° | 4.73 | 34.69 | 3 | 0.00 | 15 | 15.00 | |
10 | 272 | ŽOD@—ŠG | SWEETY | ×ÌÞ×ÄÞ°Ù¥ÚÄØ°ÊÞ° | 4.61 | 35.55 | 3 | 0.00 | 15 | 15.00 | |
11 | 270 | ŽR‰º@‹B | ƒWƒ‹ | ÎÞ°ÀÞ°ºØ° | 4.54 | 36.10 | 3 | 0.00 | 15 | 15.00 | |
12 | 266 | “c’†@‚æ‚ËŽq | ƒWƒ…ƒŠ | ×ÌÞ×ÄÞ°Ù¥ÚÄØ°ÊÞ° | 4.00 | 40.96 | 3 | 0.00 | 15 | 15.00 | |
13 | 255 | ‘q“c@‰ë‘ã | ƒnƒ | ÎÞ°ÀÞ°ºØ° | 3.81 | 43.02 | 2 | 1 | 0.02 | 15 | 15.02 |
14 | 254 | —é–Ø@”Ž‹N | AMUiƒAƒ€j | ÎÞ°ÀÞ°ºØ° | 3.67 | 44.67 | 2 | 2 | 1.67 | 20 | 21.67 |
252 | ¬–Ø‘]@ŒOŽq | JAEWONiƒWƒFƒEƒHƒ“j | ÎÞ°ÀÞ°ºØ° | ޏŠi | ޏŠi | ޏŠi | ޏŠi | ||||
253 | ŽOD@—ŠG | ޵¯ | ÎÞ°ÀÞ°ºØ° | ޏŠi | ޏŠi | ޏŠi | ޏŠi | ||||
257 | ²X–Ø@^‹I] | ƒEƒ | µ°Ù¼Þ¬Ê߯°½Þ | ޏŠi | ޏŠi | ޏŠi | ޏŠi | ||||
258 | •Û‰È@‹M”V | ƒ‹[ƒN | ÎÞ°ÀÞ°ºØ° | ޏŠi | ޏŠi | ޏŠi | ޏŠi | ||||
259 | •àV@³Ÿ | ƒ‰ƒu | ÎÞ°ÀÞ°ºØ° | ޏŠi | ޏŠi | ޏŠi | ޏŠi | ||||
261 | –k”ö@Cˆê | Coo | ÎÞ°ÀÞ°ºØ° | ޏŠi | ޏŠi | ޏŠi | ޏŠi | ||||
264 | Žë–ì@ˆŸ–ë | ƒRƒiƒ“ | ÎÞ°ÀÞ°ºØ° | ޏŠi | ޏŠi | ޏŠi | ޏŠi | ||||
265 | ‘åì@”ü‘ãŽq | ƒCƒu | ÎÞ°ÀÞ°ºØ° | ޏŠi | ޏŠi | ޏŠi | ޏŠi | ||||
267 | ŽR“c@ŒúŽq | ”ò‰Ø | ÎÞ°ÀÞ°ºØ° | ޏŠi | ޏŠi | ޏŠi | ޏŠi | ||||
269 | “n—ˆ@sK | ‚‚« | µ°½Äר±Ý¥¼ªÊß°ÄÞ | ޏŠi | ޏŠi | ޏŠi | ޏŠi | ||||
271 | ¼Œ´@”ü | ƒŒƒIƒ“ | ÎÞ°ÀÞ°ºØ° | ޏŠi | ޏŠi | ޏŠi | ޏŠi | ||||
274 | ¯ì@_ | ƒE[ƒs[ | ÎÞ°ÀÞ°ºØ° | ޏŠi | ޏŠi | ޏŠi | ޏŠi |
2007”N@11ŒŽ 25“ú A-1 OPDES ƒAƒWƒŠƒeƒB‹£‹Z‰ï @in@Hƒ–£Œö‰€ | |||||||||||
‹£‹Z‰Û–Ú@‘æ‚P‚P•”@ƒAƒWƒŠƒeƒB[‚R“x@ƒ‰[ƒW | •W€ƒ^ƒCƒ€i•bj | 43 | |||||||||
ƒŠƒ~ƒbƒgƒ^ƒCƒ€i•bj | 64 | ||||||||||
ƒR[ƒX‘S’· | 164 | ||||||||||
ù‰ñŽw” | 3.8 | ||||||||||
•½‹Ïù‰ñƒXƒs[ƒh | 4.36 | ||||||||||
ƒp[ƒtƒFƒNƒgƒ‰ƒ“ | 25% | ||||||||||
Š®‘–—¦ | 63% | ||||||||||
‡ˆÊ | No | Žw“±Žè–¼ | Œ¢–¼ | Œ¢Ží | ŠeŒ¢‚Ìù‰ñ ½Ëß°ÄÞ |
ƒ^ƒCƒ€ | ޏ”s | ‹‘â | À²ÑŒ¸“_ | áŠQ Œ¸“_ |
Œ¸“_‡Œv |
1 | 287 | “n•Ó@“N | ƒAƒ‹ƒi | ÍÞÙ¼Þ±Ý¥ÏØÉ± | 4.62 | 35.47 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
2 | 285 | “à“c@—kŽq | ˆÇ• | ×ÌÞ×ÄÞ°Ù¥ÚÄØ°ÊÞ° | 4.61 | 35.59 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
3 | 275 | ¼àV@“w | ‚¯‚è‚¡iKELLYj | ÍÞÙ¼Þ±Ý¥ÏØÉ± | 4.13 | 39.70 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
4 | 284 | z–Kç³@–¾ | ‚܂肱 | ºÞ°ÙÃÞÝ¥ÚÄØ°ÊÞ° | 4.06 | 40.40 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
5 | 282 | •½–ì@—Y‰î | ƒpƒhƒ‹ | ×ÌÞ×ÄÞ°Ù¥ÚÄØ°ÊÞ° | 4.46 | 36.75 | 1 | 0.00 | 5 | 5.00 | |
6 | 277 | Î’Ë@‹vŽÀŽq | ƒXƒp[ƒN | µ°½Äר±Ý¥¼ªÊß°ÄÞ | 4.44 | 36.93 | 1 | 0.00 | 5 | 5.00 | |
7 | 281 | Šâ–{@–L | ƒZ[ƒ‰ | ×ÌÞ×ÄÞ°Ù¥ÚÄØ°ÊÞ° | 3.59 | 45.69 | 1 | 2.69 | 5 | 7.69 | |
8 | 278 | [“c@–¾”ü | ƒZƒuƒ“ | ÎÞ°ÀÞ°ºØ° | 4.37 | 37.50 | 1 | 1 | 0.00 | 10 | 10.00 |
9 | 289 | ¬—Ñ@’qŒbŽq | She@She@B | ÎÞ°ÀÞ°ºØ° | 4.90 | 33.45 | 3 | 0.00 | 15 | 15.00 | |
10 | 279 | £ŒÃ@‚ä‚©‚è | ƒƒ‹ƒZƒfƒX | ×ÌÞ×ÄÞ°Ù¥ÚÄØ°ÊÞ° | 3.88 | 42.30 | 2 | 1 | 0.00 | 15 | 15.00 |
11 | 291 | “ì@‹M”üŽq | ƒAƒ‹ƒ} | Ìׯĺ°Ã¯ÄÞ¥ÚÄØ°ÊÞ° | 2.56 | 64.03 | 1 | ޏŠi | 5 | ޏŠi | |
276 | ¬—Ñ@’qŒbŽq | MICHAEL | µ°½Äר±Ý¥¼ªÊß°ÄÞ | ޏŠi | ޏŠi | ޏŠi | ޏŠi | ||||
280 | ‹ŽR@çŒbŽq | ƒWƒ‹ | Ìׯĺ°Ã¯ÄÞ¥ÚÄØ°ÊÞ° | ޏŠi | ޏŠi | ޏŠi | ޏŠi | ||||
283 | H“¡@Œb—˜Žq | JodyiƒWƒ‡ƒfƒBj | ÎÞ°ÀÞ°ºØ° | ޏŠi | ޏŠi | ޏŠi | ޏŠi | ||||
286 | ã–ì@‘ã | ƒxƒ‹ | ÍÞټޱݥÀ°ËÞÚÝ | ޏŠi | ޏŠi | ޏŠi | ޏŠi | ||||
290 | [“c@–¾”ü | ƒgƒ‰ƒC | ÎÞ°ÀÞ°ºØ° | ޏŠi | ޏŠi | ޏŠi | ޏŠi |
–ß‚é |