2007”N11ŒŽ25“ú A-1 OPDES ƒAƒWƒŠƒeƒB‹£‹Z‰ï in Hƒ–£Œö‰€ |
2007”N@11ŒŽ 25“ú A-1 OPDES ƒAƒWƒŠƒeƒB‹£‹Z‰ï @in@Hƒ–£Œö‰€ | |||||||||||
‹£‹Z‰Û–Ú ‘æ‚U•” ƒWƒƒƒ“ƒsƒ“ƒO‚R“x ƒ~ƒj | •W€ƒ^ƒCƒ€i•bj | 51 | |||||||||
ƒŠƒ~ƒbƒgƒ^ƒCƒ€i•bj | 76 | ||||||||||
ƒR[ƒX‘S’· | 155 | ||||||||||
ù‰ñŽw” | 3.0 | ||||||||||
ƒp[ƒtƒFƒNƒgƒ‰ƒ“ | 67% | ||||||||||
Š®‘–—¦ | 92% | ||||||||||
‡ˆÊ | No | Žw“±Žè–¼ | Œ¢–¼ | Œ¢Ží | ŠeŒ¢‚Ìù‰ñ ½Ëß°ÄÞ |
ƒ^ƒCƒ€ | ޏ”s | ‹‘â | À²ÑŒ¸“_ | áŠQ Œ¸“_ |
Œ¸“_‡Œv |
1 | 58 | ¬¼@W | ƒ‹ƒVƒA | ³ªÙ¯¼º°·Þ°¥ÍßÝÌÞÛ°¸ | 4.07 | 38.13 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
2 | 52 | –L•Ÿ@„Ži | ƒVƒh | ÐÆÁ±ÀÞ¯¸½ÌÝÄ | 3.82 | 40.60 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
3 | 55 | X‰i@^—Žq | RiƒA[ƒ‹j | ³ªÙ¯¼º°·Þ°¥ÍßÝÌÞÛ°¸ | 3.63 | 42.67 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
4 | 50 | âˆä@Œb‰î | ‚Ý‚È‚Ý | ÐÆÁ±¥¼Å³»Þ° | 3.56 | 43.50 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
5 | 57 | ˆÀ‰ª@“ÞŽq | ‚¿‚ã‚ç | ½·¯Êß°·° | 3.49 | 44.37 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
6 | 48 | •Û‰È@‹vŽq | ƒVƒ‡ƒRƒ‰ | ÊßËßÖÝ | 3.39 | 45.69 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
7 | 53 | –k–ì@‹žŽq | ŒÕ“SiƒRƒeƒcj | Ö°¸¼¬°¥Ãر | 3.35 | 46.30 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
8 | 56 | ŒÜˆä@Žé”ü | ™z‘¾˜Y | ÏÙÁ°½Þ | 3.28 | 47.25 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
9 | 49 | ”’¼@”ü‰Ä | ƒŠƒJƒ‹ƒhEƒ}ƒLƒi | IJ¥Ìß°ÄÞÙ | 4.12 | 37.61 | 1 | 0.00 | 5 | 5.00 | |
10 | 47 | ‘×’n@‚ ‚«Žq | ƒ~ƒbƒL[ | ÊßËßÖÝ | 3.20 | 48.44 | 1 | 0.00 | 5 | 5.00 | |
11 | 51 | Žu‰ê@ŒbŽq | LORNAiƒ[ƒij | ³ªÙ¯¼º°·Þ°¥ÍßÝÌÞÛ°¸ | 2.76 | 56.19 | 1 | 5.19 | 5 | 10.19 | |
54 | Vˆä@³‹L | ƒCƒ” | ÊßËßÖÝ | ޏŠi | ޏŠi | ޏŠi | ޏŠi |
2007”N@11ŒŽ 25“ú A-1 OPDES ƒAƒWƒŠƒeƒB‹£‹Z‰ï @in@Hƒ–£Œö‰€ | |||||||||||
‹£‹Z‰Û–Ú@‘æ‚U•”@ƒWƒƒƒ“ƒsƒ“ƒO‚R“x@ƒ~ƒfƒBƒAƒ€ | •W€ƒ^ƒCƒ€i•bj | 48 | |||||||||
ƒŠƒ~ƒbƒgƒ^ƒCƒ€i•bj | 72 | ||||||||||
ƒR[ƒX‘S’· | 155 | ||||||||||
ù‰ñŽw” | 3.2 | ||||||||||
ƒp[ƒtƒFƒNƒgƒ‰ƒ“ | 90% | ||||||||||
Š®‘–—¦ | 90% | ||||||||||
‡ˆÊ | No | Žw“±Žè–¼ | Œ¢–¼ | Œ¢Ží | ŠeŒ¢‚Ìù‰ñ ½Ëß°ÄÞ |
ƒ^ƒCƒ€ | ޏ”s | ‹‘â | À²ÑŒ¸“_ | áŠQ Œ¸“_ |
Œ¸“_‡Œv |
1 | 68 | ‘Š”n@Œb | ‚Ó‚£ | µ°Ù¼Þ¬Ê߯°½Þ | 4.61 | 33.62 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
2 | 66 | —é–Ø@‚½‚©‚ä‚« | ‚¶‚Ⴊ[ | ÐÆÁ±¥Ìß°ÄÞÙ | 4.56 | 34.01 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
3 | 59 | —é–Ø@‚ ‚â‚Ý | ‚Õ[‚Ü | ÐÆÁ±¥Ìß°ÄÞÙ | 4.48 | 34.63 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
4 | 67 | ”’¼@˜a–L | ƒT[ƒVƒƒiƒAƒŒƒLƒTƒ“ƒ_[j | º¯¶°Ìß° | 4.42 | 35.09 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
5 | 63 | H’r@LŽq | ƒN[ƒ‹ | ÐÆÁ±¥Ìß°ÄÞÙ | 4.32 | 35.86 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
6 | 65 | ¼àV@ƒŽq | ‚¸‚¸iZUZUj | ÐÆÁ±¥Ìß°ÄÞÙ | 4.11 | 37.69 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
7 | 64 | ´…@’¼Žq | ‚܂߂± | ¼Þ¬¯¸×¯¾ÙÃØ± | 3.84 | 40.37 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
8 | 61 | –x]@‚ä‚©‚è | ‰¢‰îiƒIƒEƒXƒPj | ¼Þ¬¯¸×¯¾ÙÃØ± | 3.67 | 42.22 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
9 | 62 | ‘å˜a“c@”üŽq | ƒXƒY | IJ¥Ìß°ÄÞÙ | 3.58 | 43.31 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
60 | ”’¼@”ü‰Ä | ƒWƒFƒCƒ~[ | ±Òضݥº¯¶°¥½Ê߯´Ù | ޏŠi | ޏŠi | ޏŠi | ޏŠi |
2007”N@11ŒŽ 25“ú A-1 OPDES ƒAƒWƒŠƒeƒB‹£‹Z‰ï @in@Hƒ–£Œö‰€ | |||||||||||
‹£‹Z‰Û–Ú@‘æ‚U•”@ƒWƒƒƒ“ƒsƒ“ƒO‚R“x@ƒXƒ^ƒ“ƒ_[ƒh | •W€ƒ^ƒCƒ€i•bj | 40 | |||||||||
ƒŠƒ~ƒbƒgƒ^ƒCƒ€i•bj | 60 | ||||||||||
ƒR[ƒX‘S’· | 155 | ||||||||||
ù‰ñŽw” | 3.8 | ||||||||||
ƒp[ƒtƒFƒNƒgƒ‰ƒ“ | 41% | ||||||||||
Š®‘–—¦ | 88% | ||||||||||
‡ˆÊ | No | Žw“±Žè–¼ | Œ¢–¼ | Œ¢Ží | ŠeŒ¢‚Ìù‰ñ ½Ëß°ÄÞ |
ƒ^ƒCƒ€ | ޏ”s | ‹‘â | À²ÑŒ¸“_ | áŠQ Œ¸“_ |
Œ¸“_‡Œv |
1 | 80 | ¬–Ø‘]@ŒOŽq | JAEWONiƒWƒFƒEƒHƒ“j | ÎÞ°ÀÞ°ºØ° | 5.21 | 29.75 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
2 | 79 | ŽOD@—ŠG | ޵¯ | ÎÞ°ÀÞ°ºØ° | 5.09 | 30.44 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
3 | 75 | ŽOD@—ŠG | SWEETY | ×ÌÞ×ÄÞ°Ù¥ÚÄØ°ÊÞ° | 4.77 | 32.49 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
4 | 71 | ŽO‰Y@—TŽq | Marie | ÎÞ°ÀÞ°ºØ° | 4.63 | 33.51 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
5 | 87 | ŽR‰º@Œõ] | ƒWƒƒƒbƒN | ÎÞ°ÀÞ°ºØ° | 4.52 | 34.26 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
6 | 86 | ‘åì@”ü‘ãŽq | ƒŒƒi | ÎÞ°ÀÞ°ºØ° | 4.16 | 37.22 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
7 | 73 | “c’†@‚æ‚ËŽq | ƒWƒ…ƒŠ | ×ÌÞ×ÄÞ°Ù¥ÚÄØ°ÊÞ° | 4.10 | 37.77 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
8 | 77 | ²X–Ø@^‹I] | ƒEƒ | µ°Ù¼Þ¬Ê߯°½Þ | 4.79 | 32.33 | 1 | 0.00 | 5 | 5.00 | |
9 | 76 | –k”ö@Cˆê | Coo | ÎÞ°ÀÞ°ºØ° | 4.66 | 33.23 | 1 | 0.00 | 5 | 5.00 | |
10 | 83 | ŽR“c@ŒúŽq | ”ò‰Ø | ÎÞ°ÀÞ°ºØ° | 4.53 | 34.20 | 1 | 0.00 | 5 | 5.00 | |
11 | 78 | “n—ˆ@sK | ‚‚« | µ°½Äר±Ý¥¼ªÊß°ÄÞ | 4.51 | 34.37 | 1 | 0.00 | 5 | 5.00 | |
12 | 82 | “ú‚@çq | ƒWƒ‡ƒ~ | ¼ªÙè° | 4.37 | 35.45 | 1 | 0.00 | 5 | 5.00 | |
13 | 69 | —é–Ø@”Ž‹N | AMUiƒAƒ€j | ÎÞ°ÀÞ°ºØ° | 4.09 | 37.91 | 1 | 0.00 | 5 | 5.00 | |
14 | 85 | ŽR‰º@‹B | ƒWƒ‹ | ÎÞ°ÀÞ°ºØ° | 3.95 | 39.25 | 2 | 0.00 | 10 | 10.00 | |
15 | 74 | ¼‰ª@—TŽq | ‚·‚¸‚ç‚ñ | ÎÞ°ÀÞ°ºØ° | 4.55 | 34.05 | 3 | 0.00 | 15 | 15.00 | |
16 | 70 | –@”ÉŽq | MOE | ÎÞ°ÀÞ°ºØ° | 4.24 | 36.59 | 3 | 0.00 | 15 | 15.00 | |
72 | ¯ì@_ | ƒE[ƒs[ | ÎÞ°ÀÞ°ºØ° | ޏŠi | ޏŠi | ޏŠi | ޏŠi | ||||
81 | ¼Œ´@”ü | ƒŒƒIƒ“ | ÎÞ°ÀÞ°ºØ° | ޏŠi | ޏŠi | ޏŠi | ޏŠi | ||||
84 | {“c@K’j | ƒ{ƒu | ×ÌÞ×ÄÞ°Ù¥ÚÄØ°ÊÞ° | ޏŠi | ޏŠi | ޏŠi | ޏŠi |
2007”N@11ŒŽ 25“ú A-1 OPDES ƒAƒWƒŠƒeƒB‹£‹Z‰ï @in@Hƒ–£Œö‰€ | |||||||||||
‹£‹Z‰Û–Ú@‘æ‚U•”@ƒWƒƒƒ“ƒsƒ“ƒO‚R“x@ƒ‰[ƒW | •W€ƒ^ƒCƒ€i•bj | 40 | |||||||||
ƒŠƒ~ƒbƒgƒ^ƒCƒ€i•bj | 60 | ||||||||||
ƒR[ƒX‘S’· | 155 | ||||||||||
ù‰ñŽw” | 3.8 | ||||||||||
ƒp[ƒtƒFƒNƒgƒ‰ƒ“ | 33% | ||||||||||
Š®‘–—¦ | 100% | ||||||||||
‡ˆÊ | No | Žw“±Žè–¼ | Œ¢–¼ | Œ¢Ží | ŠeŒ¢‚Ìù‰ñ ½Ëß°ÄÞ |
ƒ^ƒCƒ€ | ޏ”s | ‹‘â | À²ÑŒ¸“_ | áŠQ Œ¸“_ |
Œ¸“_‡Œv |
1 | 89 | ¬—Ñ@’qŒbŽq | She@She@B | ÎÞ°ÀÞ°ºØ° | 4.82 | 32.13 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
2 | 99 | [“c@–¾”ü | ƒZƒuƒ“ | ÎÞ°ÀÞ°ºØ° | 4.63 | 33.45 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
3 | 93 | “n•Ó@“N | ƒAƒ‹ƒi | ÍÞÙ¼Þ±Ý¥ÏØÉ± | 4.57 | 33.91 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
4 | 95 | “à“c@—kŽq | ˆÇ• | ×ÌÞ×ÄÞ°Ù¥ÚÄØ°ÊÞ° | 4.50 | 34.46 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
5 | 92 | Î’Ë@‹vŽÀŽq | ƒXƒp[ƒN | µ°½Äר±Ý¥¼ªÊß°ÄÞ | 4.93 | 31.43 | 1 | 0.00 | 5 | 5.00 | |
6 | 88 | [“c@–¾”ü | ƒgƒ‰ƒC | ÎÞ°ÀÞ°ºØ° | 4.78 | 32.43 | 1 | 0.00 | 5 | 5.00 | |
7 | 98 | •½–ì@—Y‰î | ƒpƒhƒ‹ | ×ÌÞ×ÄÞ°Ù¥ÚÄØ°ÊÞ° | 4.63 | 33.46 | 1 | 0.00 | 5 | 5.00 | |
8 | 90 | ¼àV@“w | ‚¯‚è‚¡iKELLYj | ÍÞÙ¼Þ±Ý¥ÏØÉ± | 4.47 | 34.65 | 1 | 0.00 | 5 | 5.00 | |
9 | 91 | H“¡@Œb—˜Žq | JodyiƒWƒ‡ƒfƒBj | ÎÞ°ÀÞ°ºØ° | 4.44 | 34.89 | 1 | 0.00 | 5 | 5.00 | |
10 | 94 | ã–ì@‘ã | ƒxƒ‹ | ÍÞټޱݥÀ°ËÞÚÝ | 4.35 | 35.64 | 1 | 0.00 | 5 | 5.00 | |
11 | 100 | £ŒÃ@‚ä‚©‚è | ƒƒ‹ƒZƒfƒX | ×ÌÞ×ÄÞ°Ù¥ÚÄØ°ÊÞ° | 3.89 | 39.86 | 1 | 0.00 | 5 | 5.00 | |
12 | 96 | ‹ŽR@çŒbŽq | ƒWƒ‹ | Ìׯĺ°Ã¯ÄÞ¥ÚÄØ°ÊÞ° | 3.43 | 45.13 | 1 | 1 | 5.13 | 10 | 15.13 |
97 | z–Kç³@–¾ | ‚܂肱 | ºÞ°ÙÃÞÝ¥ÚÄØ°ÊÞ° | Œ‡È | Œ‡È | Œ‡È | Œ‡È |
–ß‚é |