| 2007年11月25日 A-1 OPDES アジリティ競技会 in 秋ヶ瀬公園 |
| 2007年 11月 25日 A-1 OPDES アジリティ競技会 in 秋ヶ瀬公園 | |||||||||||
| 競技課目 第3部 ノービス2 ミニ | 標準タイム(秒) | 49 | |||||||||
| リミットタイム(秒) | 80 | ||||||||||
| コース全長 | 100 | ||||||||||
| 旋回指数 | |||||||||||
| パーフェクトラン | 100% | ||||||||||
| 完走率 | -150% | ||||||||||
| 順位 | No | 指導手名 | 犬名 | 犬種 | 各犬の旋回 スピード |
タイム | 失敗 | 拒絶 | タイム減点 | 障害 減点 |
減点合計 |
| 1 | 424 | 宇佐美 和広 | ルビー | コイケルホンデュ | 5.52 | 18.12 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 433 | 藤澤 奈緒子 | あおば | イタリアングレイハウンド | 5.46 | 18.32 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 412 | 朝日 美緒 | しゅう | シェルティー | 4.25 | 23.53 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
| 4 | 436 | 藤野 和紀 | モモ | ジャックラッセルテリア | 4.24 | 23.59 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 413 | 南 貴美子 | ゾイ | オールジャパニーズ | 3.99 | 25.04 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
| 6 | 431 | 北野 京子 | 虎太郎(コタロウ) | ヨークシャー・テリア | 3.98 | 25.12 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
| 7 | 410 | 森谷 さち子 | ラッピー | パピヨン | 3.95 | 25.30 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
| 8 | 437 | 永関 敦子 | ルーシー | トイ・プードル | 3.53 | 28.29 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
| 9 | 438 | 香取 かおる | WILL(ウィル) | ミニチュアダックスフント | 3.53 | 28.34 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
| 10 | 423 | 大橋 和博 | バロン | ウェルシュコーギー・ペンブローク | 3.44 | 29.11 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
| 11 | 428 | 与儀 美紀子 | シオン | チワワ | 3.32 | 30.10 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
| 12 | 440 | 橋 緑 | ジュリア | シェルティー | 3.30 | 30.32 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
| 13 | 419 | 南 貴美子 | マメコ | ポメラニアン | 3.24 | 30.86 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
| 14 | 418 | 齋藤 晴美 | ガブリエル | ボストンテリア | 2.83 | 35.33 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
| 15 | 430 | 佐野 忍 | ユズ | ミニチュアダックスフント | 2.81 | 35.53 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
| 16 | 426 | 今泉 順子 | ジャニス | ミニチュア・シュナウザー | 2.49 | 40.13 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
| 17 | 425 | 天野 麻理子 | さくら | ウェルッシュコーギー・ペンブローク | 4.42 | 22.62 | 1 | 0.00 | 5 | 5.00 | |
| 414 | 永関 敦子 | アルフレッド | トイ・プードル | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 | ||||
| 416 | 佐々木 春菜 | まりん | オールジャパニーズ | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 | ||||
| 417 | 遠藤 雅子 | さや | ボストンテリア | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 | ||||
| 420 | 大庭 雅代 | セラ | ジャックラッセルテリア | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 | ||||
| 421 | 白澤 奈緒美 | レオ | ジャックラッセルテリア | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 | ||||
| 422 | 長野 加菜 | クマコ | スキッパーキー | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 | ||||
| 427 | 鶴田 令子 | リー | ジャックラッセルテリア | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 | ||||
| 429 | 藤原 祥子 | レックス | シェルティー | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 | ||||
| 432 | 岩瀬 一雄 | JOY | 柴犬 | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 | ||||
| 434 | 和田 孝子 | こたろう | トイ・プードル | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 | ||||
| 435 | 市村 陽子 | ムック | トイ・プードル | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 | ||||
| 439 | 新原 一久 | リン | ウェルシュコーギー・ペンブローク | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 | ||||
| 441 | 佐藤 誉能 | キッシュ | オールジャパニーズ | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 | ||||
| 443 | 稲元 弥生 | チー | ウェルシュコーギー・ペンブローク | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 | ||||
| 448 | 桜沢 ルミ | レモン | ビーグル | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 | ||||
| 411 | 酒井 美智子 | にこ | 柴犬 | 欠席 | 欠席 | 欠席 | 欠席 | ||||
| 415 | 関野 初江 | フウタ | ポメラニアン | 欠席 | 欠席 | 欠席 | 欠席 | ||||
| 2007年 11月 25日 A-1 OPDES アジリティ競技会 in 秋ヶ瀬公園 | |||||||||||
| 競技課目 第3部 ノービス2 スタンダード | 標準タイム(秒) | 43 | |||||||||
| リミットタイム(秒) | 75 | ||||||||||
| コース全長 | 100 | ||||||||||
| 旋回指数 | |||||||||||
| パーフェクトラン | 100% | ||||||||||
| 完走率 | -280% | ||||||||||
| 順位 | No | 指導手名 | 犬名 | 犬種 | 各犬の旋回 スピード |
タイム | 失敗 | 拒絶 | タイム減点 | 障害 減点 |
減点合計 |
| 1 | 454 | 加藤 陽子 | MARO(マロ) | ボーダーコリー | 5.91 | 16.93 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 445 | 本田 華奈恵 | 疾風(ハヤテ) | ボーダーコリー | 5.83 | 17.16 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 481 | 堤 たか子 | チェイス(Chase) | ボーダーコリー | 5.62 | 17.78 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
| 4 | 456 | 安蔵 博之 | マックス | ボーダーコリー | 5.51 | 18.14 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 462 | 菅沼 礼子 | 綺羅(キラ) | ラブラドール・レトリーバー | 4.97 | 20.12 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
| 6 | 463 | 平田 光司 | アレックス | ラブラドール・レトリーバー | 4.79 | 20.86 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
| 7 | 469 | 山本 康二郎 | ラヴ | ボーダーコリー | 4.74 | 21.09 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
| 8 | 447 | 城下 昌典 | 雪風(ゆきかぜ) | ボーダーコリー | 4.60 | 21.74 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
| 9 | 465 | 堀江 ゆかり | 蒼太(ソウタ) | ボーダーコリー | 4.33 | 23.07 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
| 10 | 478 | 志賀 正康 | DON | オールジャパニーズ | 4.23 | 23.66 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
| 11 | 472 | 副田 康信 | プリニー | ソフトコーテッドウィートンテリア | 4.15 | 24.09 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
| 12 | 479 | 秋和 江里子 | アイシャ | ジャーマン・シェパード | 4.12 | 24.28 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
| 13 | 476 | 山田 尚男 | シルバー | ボーダーコリー | 3.89 | 25.69 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
| 14 | 483 | 野本 圭子 | アンリ | ラブラドール・レトリーバー | 3.33 | 30.04 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
| 15 | 442 | 谷 亜佐美 | ロジェ | シェルティー | 3.24 | 30.82 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
| 16 | 461 | 杉山 敦子 | ハービー | オールジャパニーズ | 2.99 | 33.40 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
| 17 | 473 | 谷田部 朋子 | のえる | ボーダーコリー | 2.59 | 38.67 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
| 18 | 452 | 渡辺 薫 | ザク | ボーダーコリー | 5.93 | 16.85 | 1 | 0.00 | 5 | 5.00 | |
| 19 | 460 | 豊田 桂子 | ラビ | ウィペット | 4.51 | 22.15 | 1 | 0.00 | 5 | 5.00 | |
| 20 | 475 | 稲元 立彦 | OREO | ボーダーコリー | 4.47 | 22.35 | 1 | 0.00 | 5 | 5.00 | |
| 21 | 482 | 川邉 未来 | ゆず | ボーダーコリー | 5.60 | 17.85 | 2 | 0.00 | 10 | 10.00 | |
| 444 | 山田 一美 | ハイジ | ボーダーコリー | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 | ||||
| 446 | 阿部 有希子 | Tiki | オーストラリアン・キャトルドック | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 | ||||
| 449 | 天野 譲治 | ナンシー | ボーダーコリー | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 | ||||
| 450 | 岡部 美佐子 | LEO(レオ) | ボーダーコリー | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 | ||||
| 451 | 村田 博 | ジェイド・ブルーム | ボーダーコリー | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 | ||||
| 453 | 森田 正章 | ブルー | オーストラリアン・シェパード | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 | ||||
| 455 | 石川 斉 | サラ | ボーダーコリー | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 | ||||
| 457 | 丸山 忠 | ベル | ボーダーコリー | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 | ||||
| 458 | 齋藤 真澄美 | VIVIEN | オールジャパニーズ | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 | ||||
| 459 | 北野 ゆかり | MOJYA | オールジャパニーズ | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 | ||||
| 464 | 石川 敦子 | シナモン | ラブラドール・レトリーバー | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 | ||||
| 466 | 坪内 章希子 | アリス | オールジャパニーズ | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 | ||||
| 467 | 畠中 有道 | てぃだ・どらごん | ボーダーコリー | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 | ||||
| 468 | 齋藤 正樹 | 茶菜 | ボーダーコリー | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 | ||||
| 470 | 徳丸 直子 | 麿(マロ) | ボーダーコリー | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 | ||||
| 471 | 上田 緑 | リク | ラブラドール・レトリーバー | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 | ||||
| 474 | 島 万里 | ほくと | イングリッシュ・スプリンガー・スパニエル | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 | ||||
| 477 | 細井 聡之 | マックス | ラブラドール・レトリーバー | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 | ||||
| 480 | 川嵜 美千代 | ラン | ボーダーコリー | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 | ||||
| 戻る |