| 2007年12月1日 スーパードッグフェスタ 2007 OPDES A-1 アジリティチャンピオンシップ 成績表 |
| 2007/12/1 SUPER DOG FESTA 2007 | ||||||||||
| 競技課目 アジリティ2度 / ミニ | 標準タイム(秒) | 55 | ||||||||
| リミットタイム(秒) | 83 | |||||||||
| コース全長 | 155 | |||||||||
| 旋回スピード | 2.8 | |||||||||
| パーフェクトラン | ||||||||||
| 完走率 | ||||||||||
| 順位 | No | 犬名 | 犬種 | 指導手名 | タイム | 失敗 | 拒絶 | タイム減点 | 障害 減点 |
減点合計 |
| 1 | 3 | リュウ | トイ プードル | 西脇 靖子 | 40.90 | 0.00 | ||||
| 2 | 2 | アンジュ | ウェルシュ コーギー ペンブローク | 小西 彰子 | 39.56 | 1 | 5 | 5.00 | ||
| 3 | 1 | タイガ | パピヨン | 頃末 久美子 | 61.96 | 6.96 | 6.96 | |||
| 4 | 4 | あい | キャバリア | 岩崎 文子 | 56.53 | 2 | 1.53 | 10 | 10.53 | |
| 5 | マシュー | ジャック ラッセル テリア | 後藤 依織 | 失格 | ||||||
| 6 | あゆ | ウェルシュ コーギー ペンブローク | 森 幸文 | 失格 | ||||||
| 2007/12/1 SUPER DOG FESTA 2007 | ||||||||||
| 競技課目 アジリティ2度 / ミディアム | 標準タイム(秒) | 55 | ||||||||
| リミットタイム(秒) | 83 | |||||||||
| コース全長 | 155 | |||||||||
| 旋回スピード | 2.8 | |||||||||
| パーフェクトラン | ||||||||||
| 完走率 | ||||||||||
| 順位 | No | 犬名 | 犬種 | 指導手名 | タイム | 失敗 | 拒絶 | タイム減点 | 障害 減点 |
減点合計 |
| 1 | 1 | サーシャ | コッカープー | 白松 和豊 | 41.41 | 0.00 | ||||
| 2 | 2 | フク | 柴犬 | 溝口 理子 | 38.64 | 1 | 5 | 5.00 | ||
| 3 | 3 | ミック | ジャックラッセル テリア | 田尻 俊司 | 43.05 | 1 | 5.00 | |||
| 4 | きりこ | ワイヤーヘアードフォックステリア | 門川 ヒトシ | 46.08 | 1 | 2 | 15.00 | |||
| 2007/12/1 SUPER DOG FESTA 2007 | ||||||||||
| 競技課目 アジリティ2度 / スタンダード | 標準タイム(秒) | |||||||||
| リミットタイム(秒) | ||||||||||
| コース全長 | ||||||||||
| 旋回スピード | ||||||||||
| パーフェクトラン | ||||||||||
| 完走率 | ||||||||||
| 順位 | No | 犬名 | 犬種 | 指導手名 | タイム | 失敗 | 拒絶 | タイム減点 | 障害 減点 |
減点合計 |
| 1 | 5 | ラブ | ラブラドール レトリバー | 渡辺 壱美 | 43.07 | 0.00 | ||||
| 2 | 1 | 雷華 | ボーダーコリー | 上野 恵津子 | 45.36 | 0.00 | ||||
| 3 | 3 | ナラ | ボーダーコリー | 奥野 智子 | 46.77 | 1 | 5 | 5.00 | ||
| 2 | おたべ | ボーダーコリー | 奥野 克美 | 失格 | ||||||
| 4 | チェリー | ラブラドール レトリバー | 那波 優美子 | 失格 | ||||||
| 2007/12/1 SUPER DOG FESTA 2007 | ||||||||||
| 競技課目 アジリティ2度 / ラージ | 標準タイム(秒) | |||||||||
| リミットタイム(秒) | ||||||||||
| コース全長 | ||||||||||
| 旋回スピード | ||||||||||
| パーフェクトラン | ||||||||||
| 完走率 | ||||||||||
| 順位 | No | 犬名 | 犬種 | 指導手名 | タイム | 失敗 | 拒絶 | タイム減点 | 障害 減点 |
減点合計 |
| 1 | 4 | SMILE | ボーダーコリー | 高橋 弘嗣 | 31.08 | 0.00 | ||||
| 2 | 6 | Annie | ラブラドール レトリバー | 高橋 紀代美 | 46.08 | 0.00 | ||||
| 2 | 3 | Bono | ボーダーコリー | 藤原 康二 | 35.91 | 1 | 5 | 5.00 | ||
| 7 | イノ | ボーダーコリー | 田辺 一賢 | 32.72 | 2 | 10 | 10.00 | |||
| 1 | ゆきお | All Japanese | 加納 好子 | 61.66 | 3 | 1 | 13.66 | 20 | 33.66 | |
| 5 | バーニー | バーニーズマウンテンドッグ | 川嶋 久美 | 棄権 | ||||||
| 2 | リリー | ゴールデンレトリバー | 古賀 妃佐子 | 失格 | ||||||
| 戻る |