| 2007年12月1日 スーパードッグフェスタ 2007 OPDES A-1 アジリティチャンピオンシップ 成績表 |
| 2007/12/1 SUPER DOG FESTA 2007 | ||||||||||
| 競技課目 ジャンピング2度 / ミニ | 標準タイム(秒) | 43 | ||||||||
| リミットタイム(秒) | 65 | |||||||||
| コース全長 | 121 | |||||||||
| 旋回スピード | 2.8 | |||||||||
| パーフェクトラン | ||||||||||
| 完走率 | ||||||||||
| 順位 | No | 犬名 | 犬種 | 指導手名 | タイム | 失敗 | 拒絶 | タイム減点 | 障害 減点 |
減点合計 |
| 1 | 4 | あゆ | ウェルシュ コーギー ペンブローク | 森 幸文 | 29.21 | 0.00 | ||||
| 2 | 3 | リュウ | トイ プードル | 西脇 靖子 | 30.47 | 0.00 | ||||
| 3 | 2 | あい | キャバリア | 岩崎 文子 | 35.03 | 0.00 | ||||
| 4 | 1 | タイガ | パピヨン | 頃末 久美子 | 48.11 | 1 | 5.11 | 5 | 10.11 | |
| 2007/12/1 SUPER DOG FESTA 2007 | ||||||||||
| 競技課目 ジャンピング2度 / ミディアム | 標準タイム(秒) | 43 | ||||||||
| リミットタイム(秒) | 65 | |||||||||
| コース全長 | 121 | |||||||||
| 旋回スピード | 2.8 | |||||||||
| パーフェクトラン | ||||||||||
| 完走率 | ||||||||||
| 順位 | No | 犬名 | 犬種 | 指導手名 | タイム | 失敗 | 拒絶 | タイム減点 | 障害 減点 |
減点合計 |
| 1 | 3 | きりこ | ワイヤーヘアードフォックステリア | 門川 ヒトシ | 26.41 | 0.00 | ||||
| 2 | 2 | フク | 柴犬 | 溝口 理子 | 27.17 | 0.00 | ||||
| 3 | 1 | ミック | ジャックラッセル テリア | 田尻 俊司 | 28.09 | 1 | 5 | 5.00 | ||
| 2007/12/1 SUPER DOG FESTA 2007 | ||||||||||
| 競技課目 ジャンピング2度 / スタンダード | 標準タイム(秒) | 35 | ||||||||
| リミットタイム(秒) | 53 | |||||||||
| コース全長 | 121 | |||||||||
| 旋回スピード | 3.5 | |||||||||
| パーフェクトラン | ||||||||||
| 完走率 | ||||||||||
| 順位 | No | 犬名 | 犬種 | 指導手名 | タイム | 失敗 | 拒絶 | タイム減点 | 障害 減点 |
減点合計 |
| 1 | 2 | ラブ | ラブラドール レトリバー | 渡辺 壱美 | 27.59 | 0.00 | ||||
| 1 | チェリー | ラブラドール レトリバー | 那波 優美子 | 失格 | ||||||
| 2007/12/1 SUPER DOG FESTA 2007 | ||||||||||
| 競技課目 ジャンピング2度 / ラージ | 標準タイム(秒) | 35 | ||||||||
| リミットタイム(秒) | 53 | |||||||||
| コース全長 | 121 | |||||||||
| 旋回スピード | 3.5 | |||||||||
| パーフェクトラン | ||||||||||
| 完走率 | ||||||||||
| 順位 | No | 犬名 | 犬種 | 指導手名 | タイム | 失敗 | 拒絶 | タイム減点 | 障害 減点 |
減点合計 |
| 1 | 1 | SMILE | ボーダーコリー | 高橋 弘嗣 | 21.72 | 0.00 | ||||
| 2 | 4 | イノ | ボーダーコリー | 田辺 一賢 | 23.91 | 0.00 | ||||
| 3 | 3 | Annie | ラブラドール レトリバー | 高橋 紀代美 | 26.20 | 0.00 | ||||
| 4 | 2 | ゆきお | All Japanese | 加納 好子 | 32.96 | 2 | 10 | 10.00 | ||
| 戻る |