2007年12月2日 スーパードッグフェスタ 2007 OPDES A-1 アジリティチャンピオンシップ 成績表 |
2007/12/2 SUPER DOG FESTA 2007 | ||||||||||
競技課目 スティープルチェイス / ミニ 予選通過タイム 38.55 通過者は赤字 |
標準タイム(秒) | |||||||||
リミットタイム(秒) | ||||||||||
コース全長 | ||||||||||
旋回スピード | ||||||||||
パーフェクトラン | ||||||||||
完走率 | ||||||||||
順位 | No | 犬名 | 犬種 | 指導手名 | タイム | 失敗 | 拒絶 | タイム減点 | 障害 減点 |
減点合計 |
1 | 13 | ジョナサン | ウェルシュ コーギー カーディガン | 富永 伸哉 | 29.17 | 29.17 | ||||
2 | 5 | コタ | ウェルシュ コーギー ペンブローク | 中山 志幸 | 29.31 | 29.31 | ||||
3 | 4 | ラン | ウェルシュ コーギー ペンブローク | 有水 文子 | 34.04 | 34.04 | ||||
4 | 16 | ルシア | ウェルシュ コーギー ペンブローク | 小西 晋 | 34.81 | 34.81 | ||||
5 | 8 | ナッポ | ウェルシュ コーギー ペンブローク | 日野 貴敏 | 35.85 | 35.85 | ||||
6 | 15 | たろ | ウェルシュ コーギー ペンブローク | 中山 直美 | 36.56 | 36.56 | ||||
7 | 11 | エビス | ジャック ラッセル テリア | 渕上 未来 | 37.10 | 37.10 | ||||
8 | 1 | もも | ウェルシュ コーギー ペンブローク | 徳田 美奈子 | 38.08 | 38.08 | ||||
9 | 18 | マックス | ウェルシュ コーギー ペンブローク | 有水 勇樹 | 39.10 | 39.10 | ||||
10 | 17 | キティ | ウェルシュ コーギー ペンブローク | 徳田 美奈子 | 30.87 | 2 | 10 | 40.87 | ||
11 | 14 | あゆ | ウェルシュ コーギー ペンブローク | 森 幸文 | 41.66 | 41.66 | ||||
12 | 12 | R(アール) | ウェルシュ コーギー ペンブローク | 森永 真理子 | 37.16 | 1 | 5 | 42.16 | ||
13 | 10 | ジュリアン | パピヨン | 中尾 直譜 | 42.85 | 42.85 | ||||
14 | 19 | ラナ | キャバリア | 金政 かおり | 44.46 | 44.46 | ||||
15 | 20 | マシュー | ジャック ラッセル テリア | 後藤 依織 | 41.19 | 1 | 5 | 46.19 | ||
16 | 9 | クリントン | ウェルシュ コーギー ペンブローク | 永井 康子 | 37.06 | 2 | 10 | 47.06 | ||
17 | 2 | リカルドマキナ | トイプードル | 白松 和豊 | 47.66 | 47.66 | ||||
18 | 6 | デイジー | ウェルシュ コーギー ペンブローク | 南場 弘司 | 35.01 | 4 | 20 | 55.01 | ||
19 | 3 | マリオ | ウェルシュ コーギー ペンブローク | 前田 啓江 | 48.44 | 2 | 10 | 58.44 | ||
20 | 7 | アルフ | ウェルシュ コーギー ペンブローク | 富永 美香 | 42.20 | 5 | 25 | 67.20 |
2007/12/2 SUPER DOG FESTA 2007 | ||||||||||
競技課目 スティープルチェイス / ミディアム 予選通過タイム 38・55 通過者は赤字 |
標準タイム(秒) | |||||||||
リミットタイム(秒) | ||||||||||
コース全長 | ||||||||||
旋回スピード | ||||||||||
パーフェクトラン | ||||||||||
完走率 | ||||||||||
順位 | No | 犬名 | 犬種 | 指導手名 | タイム | 失敗 | 拒絶 | タイム減点 | 障害 減点 |
減点合計 |
1 | 1 | サーシャ | コッカープー | 白松 和豊 | 35.65 | 35.65 | ||||
2 | 3 | バディ | キャバリア | 前田 あかり | 42.52 | 42.52 | ||||
3 | 2 | きりこ | ワイヤーヘアードフォックステリア | 門川 ヒトシ | 40.56 | 1 | 5 | 45.56 |
2007/12/2 SUPER DOG FESTA 2007 | ||||||||||
競技課目 スティープルチェイス / スタンダード 予選通過タイム 41.12 赤字は通過者 |
標準タイム(秒) | |||||||||
リミットタイム(秒) | ||||||||||
コース全長 | ||||||||||
旋回スピード | ||||||||||
パーフェクトラン | ||||||||||
完走率 | ||||||||||
順位 | No | 犬名 | 犬種 | 指導手名 | タイム | 失敗 | 拒絶 | タイム減点 | 障害 減点 |
減点合計 |
1 | 14 | Marie | ボーダーコリー | 三浦 裕子 | 32.18 | 32.18 | ||||
2 | 4 | パスタ | ボーダーコリー | 小島 嘉美 | 32.68 | 32.68 | ||||
3 | 19 | JAEWON | ボーダーコリー | 小木曾 薫子 | 28.82 | 1 | 5 | 33.82 | ||
4 | 18 | ナラ | ボーダーコリー | 奥野 智子 | 34.53 | 34.53 | ||||
5 | 3 | ラフィー | ラブラドール レトリバー | 森実 麻子 | 29.65 | 1 | 5 | 34.65 | ||
6 | 13 | 杏 | ボーダーコリー | 田中 美子 | 34.94 | 34.94 | ||||
7 | 10 | 七星 | ボーダーコリー | 三好 理恵 | 27.55 | 2 | 10 | 37.55 | ||
8 | 7 | さんた | ボーダーコリー | 中川 弥夏 | 31.05 | 2 | 10 | 41.05 | ||
9 | 16 | おたべ | ボーダーコリー | 奥野 克美 | 31.10 | 2 | 10 | 41.10 | ||
10 | 1 | 小夏 | ボーダーコリー | 田中 美子 | 42.27 | 42.27 | ||||
11 | 11 | モモコ | ボーダーコリー | 石丸 美保子 | 42.73 | 42.73 | ||||
12 | 9 | CREW | ラブラドール レトリバー | 掘内 利恵子 | 32.75 | 2 | 10 | 42.75 | ||
13 | 15 | プリン | ラブラドール レトリバー | 実吉 さおり | 39.83 | 1 | 5 | 44.83 | ||
14 | 2 | Daizy(デイジー) | ボーダーコリー | 亀井 昴 | 37.63 | 2 | 10 | 47.63 | ||
15 | 20 | 宝 | ボーダーコリー | 森 香織 | 34.67 | 3 | 15 | 49.67 | ||
5 | ジャンティ | ボーダーコリー | 岡 由美 | 失格 | ||||||
6 | ピスカ | ボーダーコリー | 南場 弘司 | 失格 | ||||||
8 | ベリィ | ラブラドール レトリバー | 江上 勲 | 失格 | ||||||
12 | プレシャス | ボーダーコリー | 木川 直子 | 失格 | ||||||
17 | 陸 | ボーダーコリー | 森実 美智子 | 失格 |
2007/12/2 SUPER DOG FESTA 2007 | ||||||||||
競技課目 スティープルチェイス/ ラージ 予選通過タイム 40.85赤字は通過者 |
標準タイム(秒) | |||||||||
リミットタイム(秒) | ||||||||||
コース全長 | ||||||||||
旋回スピード | ||||||||||
パーフェクトラン | ||||||||||
完走率 | ||||||||||
順位 | No | 犬名 | 犬種 | 指導手名 | タイム | 失敗 | 拒絶 | タイム減点 | 障害 減点 |
減点合計 |
1 | 12 | イノ | ボーダーコリー | 田辺 一賢 | 31.08 | 31.08 | ||||
2 | 10 | リベル | ラブラドール レトリバー | 森実 麻子 | 32.47 | 32.47 | ||||
3 | 7 | ギャル | All Japanese | 矢野 雅人 | 34.48 | 34.48 | ||||
5 | Bono | ボーダーコリー | 藤原 康二 | 31.61 | 1 | 5 | 36.61 | |||
11 | サラテ | ドーベルマン | 栗原 久美 | 35.86 | 1 | 5 | 40.86 | |||
8 | ガブリエル | ラブラドール レトリバー | 渕上 未来 | 42.61 | 42.61 | |||||
メイ | フラットコーテッドレトリバー | 山川 舞 | 43.77 | 43.77 | ||||||
4 | アウディ | ゴールデン レトリバー | 今富 通夫 | 46.62 | 46.62 | |||||
9 | Jody | ボーダーコリー | 工藤 恵利子 | 39.44 | 2 | 10 | 49.44 | |||
2 | ケン | ボーダーコリー | 石丸 和正 | 37.46 | 4 | 20 | 57.46 | |||
1 | MICHAEL | オーストラリアンシェパード | 小林 智恵子 | 失格 | ||||||
3 | アリス | アイリッシュ セッター | 山川 静江 | 失格 | ||||||
13 | She She B | ボーダーコリー | 小林 智恵子 | 失格 |
戻る |