2007/12/9 OPDES A-1 in 滋賀ドラゴンハット

コース全長 173 m 標準タイム 62 秒( リミットタイム 114 秒) 旋回スピード 2.8 m/s
アジリティ 3度 (30cm クラス 体高 30cm以下)
NO 指導手 犬名 犬種 性別 生年月日 タイム 失敗 拒絶 タイム減点 障害減点 減点合計 席次
404 吉永幸代 クリ男 Wコーギーペンブローク 2003/5/3 45.88 0 0 0.00 0 0.00 1
400 大石 修 ミロ パピヨン 2002/11/11 51.26 0 0 0.00 0 0.00 2
406 木洋子 すず パピヨン 2002/3/29 53.51 0 0 0.00 0 0.00 3
402 藤岡明美 クランツ トイプードル 2003/8/20 54.20 0 0 0.00 0 0.00 4
408 明石享子 ラリー ミニチュアピンシャー 2001/7/1 56.00 0 0 0.00 0 0.00 5
396 樋口葉子 ナラック チワワ 2000/3/25 66.38 0 0 4.38 0 4.38 6
401 三木ひとみ Tetty(テティ) ジャックラッセルテリア 2000/4/29 53.02 0 1 0.00 5 5.00 7
409 堀内美里 ティダ ミニチュアダックス 2004/8/9 55.40 0 1 0.00 5 5.00 8
405 山田昭子 レオン ミニチュアダックス 2001/1/20 60.90 0 1 0.00 5 5.00 9
403 中野広美 あっぷる ミニチュアシュナウザー 2001/6/3 67.26 0 0 5.26 0 5.26 10
397 森川真理子 CAP スキッパーキ 2004/5/11 66.00 2 1 4.00 15 19.00 11
398 中野貴史 はなまる トイプードル 2004/8/12           0.00 失格
399 森永真理子 R(アール) Wコーギーペンブローク 2003/10/26           0.00 失格
407 柳川郁子 クー Wコーギーペンブローク 2001/2/3           0.00 失格
 
コース全長 173 m 標準タイム 58 秒( リミットタイム 106 秒) 旋回スピード 3.0 m/s
アジリティ 3度 (40cm クラス 体高 30.1〜40cm)
NO 指導手 犬名 犬種 性別 生年月日 タイム 失敗 拒絶 タイム減点 障害減点 減点合計 席次
413 相馬瑞恵 ふぅ Mix 2004/9/4 41.77 0 0 0.00 0 0.00 1
411 愛川尚子 マルコヴィッチ ワイヤーフォックステリア 2002/3/5 43.71 0 0 0.00 0 0.00 2
412 石原理加枝 日吉 スキッパーキ 2004/8/9 52.74 0 1 0.00 5 5.00 3
383 田尻俊司 Mick(ミック) ジャックラッセルテリア 2004/6/27 63.28 1 0 5.28 5 10.28 4
410 佐藤 忍 りん 2004/7/25 60.52 0 2 2.52 10 12.52 5
414 松井直子 はち Eコッカースパニエル 2004/10/23           0.00 失格
415 佐藤 忍 ふう 2004/7/25           0.00 失格
 
コース全長 173 m 標準タイム 49 秒( リミットタイム 88 秒) 旋回スピード 3.5 m/s
アジリティ 3度 (55cm クラス 体高 40.1〜52cm)
NO 指導手 犬名 犬種 性別 生年月日 タイム 失敗 拒絶 タイム減点 障害減点 減点合計 席次
416 森実麻子 ラフィー ラブラドールレトリバー 2001/5/18 36.48 0 0 0.00 0 0.00 1
419 濱治史朗 ルナ ラブラドールレトリバー 2000/3/4 41.94 0 0 0.00 0 0.00 2
426 荒川裕子 クレア(CLEA) ゴールデンレトリバー 2003/7/13 48.02 0 0 0.00 0 0.00 3
420 藤田朗裕 BALEN ボーダーコリー 1998/12/16 49.79 0 0 0.79 0 0.79 4
422 川原崎仁孝 迅(ジン) ボーダーコリー 2001/11/5 52.41 0 0 3.41 0 3.41 5
431 三好理絵 SWEETY ラブラドールレトリバー 2000/1/15 39.40 1 0 0.00 5 5.00 6
421 堀内利恵子 CREW ラブラドールレトリバー 2002/9/6 40.99 1 0 0.00 5 5.00 7
432 田中美子 ボーダーコリー 2000/2/5 42.08 1 0 0.00 5 5.00 8
429 中川弥夏 さんた ボーダーコリー 2004/4/1 44.04 1 0 0.00 5 5.00 9
433 森実麻子 小春 AJ 2001/8/15 54.87 0 0 5.87 0 5.87 10
427 奥野克美 おたべ ボーダーコリー 2005/4/7 44.32 0 2 0.00 10 10.00 11
428 飯田研二 レナード シェットランドシープドッグ 1999/1/23 42.56 3 0 0.00 15 15.00 12
430 辻野紀代 セレビィ ベルジアンマリノア 2001/7/17 45.06 2 1 0.00 15 15.00 13
423 吉井祥子 クッキー オーストラリアンシェパード 1998/9/18 58.39 4 0 9.39 20 29.39 14
417 三好理絵 七星 ボーダーコリー 2004/6/27           0.00 失格
418 田中美子 小夏 ボーダーコリー 2002/5/10           0.00 失格
424 森実麻子 霜次郎 AJ 2002/1/30           0.00 失格
425 奥野智子 ナラ ボーダーコリー 2005/6/10           0.00 失格
 
コース全長 173 m 標準タイム 49 秒( リミットタイム 88 秒) 旋回スピード 3.5 m/s
アジリティ 3度 (65cm クラス 体高 52.1cm以上)
NO 指導手 犬名 犬種 性別 生年月日 タイム 失敗 拒絶 タイム減点 障害減点 減点合計 席次
439 飯田三代子 クー ボーダーコリー 2003/10/30 38.52 0 0 0.00 0 0.00 1
440 森実麻子 リベル ラブラドールレトリバー 2004/9/23 41.64 0 0 0.00 0 0.00 2
441 深田明美 セブン ボーダーコリー 2003/11/3 41.66 0 0 0.00 0 0.00 3
434 深田明美 トライ ボーダーコリー 2004/7/1 42.05 0 1 0.00 5 5.00 4
437 飯田雅史 ジェイ ボーダーコリー 2003/5/17 41.83 2 1 0.00 15 15.00 5
436 中村真規子 MARGARET(マーガレット) ホワイトスイスシェパード 2002/2/8 57.83 0 2 8.83 10 18.83 6
435 藤原康二 Bono ボーダーコリー 2002/12/2           0.00 失格
438 杉本加奈枝 ファビオ ラブラドールレトリバー 2001/8/29           0.00 失格

戻る