2007/12/9 OPDES A-1 in 滋賀ドラゴンハット

コース全長 137 m 標準タイム 46 秒( リミットタイム 82 秒) 旋回スピード 3.0 m/s
ジャンピング 3度 (30cm クラス 体高 30cm以下)
NO 指導手 犬名 犬種 性別 生年月日 タイム 失敗 拒絶 タイム減点 障害減点 減点合計 席次
281 森川真理子 CAP スキッパーキ 2004/5/11 34.98 0 0 0.00 0 0.00 1
280 木洋子 すず パピヨン 2002/3/29 35.06 0 0 0.00 0 0.00 2
283 森永真理子 R(アール) Wコーギーペンブローク 2003/10/26 38.81 0 0 0.00 0 0.00 3
279 山田昭子 レオン ミニチュアダックス 2001/1/20 43.09 0 0 0.00 0 0.00 4
282 三木ひとみ Tetty(テティ) ジャックラッセルテリア 2000/4/29 42.23 0 1 0.00 5 5.00 5
284 明石享子 ラリー ミニチュアピンシャー 2001/7/1 52.65 0 2 6.65 10 16.65 6
285 樋口葉子 ナラック チワワ 2000/3/25 54.19 1 1 8.19 10 18.19 7
 
コース全長 137 m 標準タイム 43 秒( リミットタイム 76 秒) 旋回スピード 3.2 m/s
ジャンピング 3度 (40cm クラス 体高 30.1〜40cm)
NO 指導手 犬名 犬種 性別 生年月日 タイム 失敗 拒絶 タイム減点 障害減点 減点合計 席次
286 佐藤 忍 ふう 2004/7/25 30.60 0 0 0.00 0 0.00 1
287 石原理加枝 日吉 スキッパーキ 2004/8/9 33.05 0 0 0.00 0 0.00 2
289 佐藤 忍 りん 2004/7/25 35.14 0 0 0.00 0 0.00 3
288 相馬瑞恵 ふぅ Mix 2004/9/4           0.00 失格
269 田尻俊司 Mick(ミック) ジャックラッセルテリア 2004/6/27           0.00 失格
 
コース全長 137 m 標準タイム 38 秒( リミットタイム 66 秒) 旋回スピード 3.6 m/s
ジャンピング 3度 (55cm クラス 体高 40.1〜52cm)
NO 指導手 犬名 犬種 性別 生年月日 タイム 失敗 拒絶 タイム減点 障害減点 減点合計 席次
300 三好理絵 七星 ボーダーコリー 2004/6/27 26.90 0 0 0.00 0 0.00 1
299 三好理絵 SWEETY ラブラドールレトリバー 2000/1/15 27.93 0 0 0.00 0 0.00 2
292 奥野克美 おたべ ボーダーコリー 2005/4/7 27.98 0 0 0.00 0 0.00 3
303 森実麻子 ラフィー ラブラドールレトリバー 2001/5/18 28.26 0 0 0.00 0 0.00 4
295 飯田研二 レナード シェットランドシープドッグ 1999/1/23 30.36 0 0 0.00 0 0.00 5
301 堀内利恵子 CREW ラブラドールレトリバー 2002/9/6 30.58 0 0 0.00 0 0.00 6
297 濱治史朗 ルナ ラブラドールレトリバー 2000/3/4 31.31 0 0 0.00 0 0.00 7
294 田中美子 ボーダーコリー 2000/2/5 32.41 0 0 0.00 0 0.00 8
291 吉井祥子 クッキー オーストラリアンシェパード 1998/9/18 39.39 0 0 1.39 0 1.39 9
290 森実麻子 小春 AJ 2001/8/15 42.33 0 0 4.33 0 4.33 10
298 奥野智子 ナラ ボーダーコリー 2005/6/10 28.97 1 0 0.00 5 5.00 11
296 藤田朗裕 BALEN ボーダーコリー 1998/12/16 35.24 1 0 0.00 5 5.00 12
302 中川弥夏 さんた ボーダーコリー 2004/4/1 34.47 2 0 0.00 10 10.00 13
293 荒川裕子 クレア(CLEA) ゴールデンレトリバー 2003/7/13           0.00 失格
 
コース全長 137 m 標準タイム 38 秒( リミットタイム 66 秒) 旋回スピード 3.6 m/s
ジャンピング 3度 (65cm クラス 体高 52.1cm以上)
NO 指導手 犬名 犬種 性別 生年月日 タイム 失敗 拒絶 タイム減点 障害減点 減点合計 席次
306 森実麻子 リベル ラブラドールレトリバー 2004/9/23 31.35 0 0 0.00 0 0.00 1
307 深田明美 トライ ボーダーコリー 2004/7/1 27.73 1 0 0.00 5 5.00 2
304 深田明美 セブン ボーダーコリー 2003/11/3 32.35 0 1 0.00 5 5.00 3
305 藤原康二 Bono ボーダーコリー 2002/12/2           0.00 失格

戻る