2007年12月16日 A-1 OPDES アジリティ競技会 in 秋ヶ瀬公園

2007 年 12 月 16日 (日) A-1 OPDES アジリティ競技会 in 埼玉秋ヶ瀬
競技課目 第3部 ノービス2 ミニ 標準タイム(秒)   42
リミットタイム(秒)   92
コース全長    
旋回指数    
パーフェクトラン   56%
完走率   59%
順位 No 指導手名 犬名 犬種 各犬の旋回
スピード
タイム 失敗 拒絶 タイム減点 障害
減点
減点合計
1 440 阿部 由美 パグ   18.00     0.00 0 0.00
2 448 石崎 泰範 マキシマス ジャックラッセルテリア   18.70     0.00 0 0.00
3 445 永関 敦子 アルフレッド トイ・プードル   19.94     0.00 0 0.00
4 420 南 貴美子 ゾイ オールジャパニーズ   20.34     0.00 0 0.00
5 443 天野 麻理子 さくら ウェルッシュコーギー・ペンブローク   20.42     0.00 0 0.00
6 438 藤原 祥子 レックス シェルティー   20.46     0.00 0 0.00
7 427 黒住 美枝子 キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル   21.13     0.00 0 0.00
8 423 大川 由美子 チャッキー トイ・プードル   22.25     0.00 0 0.00
9 436 岩瀬 一雄 JOY 柴犬   23.40     0.00 0 0.00
10 434 加藤 智子 アドニス(ADONIS) パピヨン   24.31     0.00 0 0.00
11 428 渡辺 厚美 キース トイ・プードル   24.44     0.00 0 0.00
12 430 酒井 美智子 にこ 柴犬   26.63     0.00 0 0.00
13 422 吉山 政宏 マックス ジャックラッセルテリア   29.70     0.00 0 0.00
14 433 関野 初江 フウタ ポメラニアン   32.61     0.00 0 0.00
15 437 雁丸 隆幸 まりお ミニチュアダックスフント   33.69     0.00 0 0.00
16 446 南 貴美子 マメコ ポメラニアン   36.64     0.00 0 0.00
17 444 齋藤 晴美 ガブリエル ボストンテリア   38.82     0.00 0 0.00
18 432 石崎 泰範 オーティス ジャックラッセルテリア   39.82     0.00 0 0.00
19 421 千葉 早苗 カブ ジャックラッセルテリア   19.34 1   0.00 5 5.00
  424 長野 加菜 クマコ スキッパーキー   失格     失格 失格 失格
  425 北野 京子 虎太郎(コタロウ) ヨークシャー・テリア   失格     失格 失格 失格
  426 佐々木 春菜 まりん オールジャパニーズ   失格     失格 失格 失格
  429 永関 敦子 ルーシー トイ・プードル   失格     失格 失格 失格
  431 鶴田 令子 リー ジャックラッセルテリア   失格     失格 失格 失格
  435 白澤 奈緒美 レオ ジャックラッセルテリア   失格     失格 失格 失格
  439 志賀 春菜 コテツ ボストンテリア   失格     失格 失格 失格
  441 新原 日佐子 メイ ウェルシュコーギー・ペンブローク   失格     失格 失格 失格
  442 香取 かおる WILL(ウィル) ミニチュアダックスフント   失格     失格 失格 失格
  447 平林 多喜子 ペコ ビーグル   失格     失格 失格 失格
  449 稲元 弥生 チー ウェルシュコーギー・ペンブローク   失格     失格 失格 失格
  450 佐藤 千穂 トイ・プードル   失格     失格 失格 失格
  451 福原 弘貴 廣太郎 トイ・プードル   失格     失格 失格 失格

2007 年 12 月 16日 (日) A-1 OPDES アジリティ競技会 in 埼玉秋ヶ瀬
競技課目 第3部 ノービス2 スタンダード 標準タイム(秒)   37
リミットタイム(秒)   92
コース全長    
旋回指数    
パーフェクトラン   56%
完走率   58%
順位 No 指導手名 犬名 犬種 各犬の旋回
スピード
タイム 失敗 拒絶 タイム減点 障害
減点
減点合計
1 452 春山 睦仁 レオン ボーダーコリー   13.03     0.00 0 0.00
2 457 矢萩 繁子 COO-RON(九龍) ボーダーコリー   13.47     0.00 0 0.00
3 478 永島 一 バド ボーダーコリー   14.02     0.00 0 0.00
4 481 雁丸 賀代子 未来(ミク) ボーダーコリー   14.26     0.00 0 0.00
5 475 木 公雄 JASPER ボーダーコリー   15.03     0.00 0 0.00
6 471 松吉 祐子 ダイヤモンド ボーダーコリー   16.74     0.00 0 0.00
7 470 秋和 江里子 アイシャ ジャーマン・シェパード   16.94     0.00 0 0.00
8 485 堤 たか子 チェイス(Chase) ボーダーコリー   17.14     0.00 0 0.00
9 458 平田 光司 アレックス ラブラドール・レトリーバー   17.31     0.00 0 0.00
10 489 山田 尚男 シルバー ボーダーコリー   19.26     0.00 0 0.00
11 480 平田 千香子 アーク ラブラドール・レトリーバー   21.00     0.00 0 0.00
12 477 川嵜 美千代 ラン ボーダーコリー   21.10     0.00 0 0.00
13 462 藤田 みゆき BONO オールジャパニーズ   21.14     0.00 0 0.00
14 456 奥村 明世 ミルキー ボーダーコリー   22.08     0.00 0 0.00
15 465 窪 和美 ベス ゴールデン・レトリーバー   22.18     0.00 0 0.00
16 472 堀江 和浩 蒼太(ソウタ) ボーダーコリー   22.60     0.00 0 0.00
17 453 島 万里 ほくと イングリッシュ・スプリンガー・スパニエル   24.24     0.00 0 0.00
18 461 直井 佳子 ハイジ ボーダーコリー   24.37     0.00 0 0.00
19 473 副田 康信 プリニー ソフトコーテッドウィートンテリア   26.27     0.00 0 0.00
20 486 三浦 志朗 パム スタンダード・プードル   32.17     0.00 0 0.00
21 487 上田 久美子 milk ゴールデン・レトリーバー   34.51 1   0.00 5 5.00
  455 杉山 敦子 ハービー オールジャパニーズ   失格     失格 失格 失格
  459 城下 昌典 雪風(ゆきかぜ) ボーダーコリー   失格     失格 失格 失格
  463 齋藤 真澄美 VIVIEN オールジャパニーズ   失格     失格 失格 失格
  464 坪内 章希子 アリス オールジャパニーズ   失格     失格 失格 失格
  466 伊藤 静夫 ティアラ ラブラドール・レトリーバー   失格     失格 失格 失格
  467 山田 一美 ハイジ ボーダーコリー   失格     失格 失格 失格
  468 谷田部 朋子 のえる ボーダーコリー   失格     失格 失格 失格
  469 齋藤 正樹 茶菜(ティナ) ボーダーコリー   失格     失格 失格 失格
  474 豊田 桂子 ラビ ウィペット   失格     失格 失格 失格
  476 大場 翔平 だいすけ オールジャパニーズ   失格     失格 失格 失格
  479 丸山 忠 ベル ボーダーコリー   失格     失格 失格 失格
  482 稲元 立彦 OREO ボーダーコリー   失格     失格 失格 失格
  483 川邉 未来 ゆず ボーダーコリー   失格     失格 失格 失格
  484 天野 譲治  ナンシー ボーダーコリー   失格     失格 失格 失格
  488 阿曽 千代子 クロ ボーダーコリー   失格     失格 失格 失格
  454 関根 健 ニコル ボーダーコリー   欠席     欠席 欠席 欠席
  460 石川 斉 サラ ボーダーコリー   欠席     欠席 欠席 欠席


戻る