2007年12月15日 OPDES O-1 in 秋ヶ瀬公園

2007/12/15 OPDES O-1 in 埼玉県秋ヶ瀬公園
 
オビディエンス ステップ 1 成績表
 
順位 NO 指導手 犬名 犬種 生年月日 性別 総合計
1 706 岡部 裕美子 ライトドリーム イタリアングレーハウンド 2005/11/18 オス 100
2 705 山田 雅美 ベス チェサピーク・ベイ・レトリーバー 2005/6/22 メス 85
3 700 梅田 優子 バス トイプードル 2006/8/2 オス 76
4 703 齋藤 晴美 ルカ ボストンテリア 2006/11/24 メス 73
5 701 神尾 麗子 ちっちゃ ミニチュアダックス 2001/4/30 メス 64
6 704 白澤 奈緒美 レオ ジャックラッセルテリア 2005/9/29 オス 55
7 702 菅原 政人 クマ ドーベルマン 2006/10/20 メス 52

2007/12/15 OPDES O-1 in 埼玉県秋ヶ瀬公園
 
オビディエンス ステップ 2 成績表
 
順位 NO 指導手 犬名 犬種 生年月日 性別 総合計
1 711 島村 節子 もも ウェルシュコーギーペンブローグ 2000/3/10 メス 86
2 712 川久保 夕子 マルク トイプードル 2005/6/22 オス 85
3 715 小沢 良美 コーダ ジャーマン・シェパード 2005/2/3 メス 85
4 717 伊藤 まち子 フィオナ ゴールデンレトリーバー 2006/7/19 メス 83
5 708 家入 恵子 アンジェラス イタリアングレーハウンド 2005/2/9 メス 82
6 714 小山 佳子 ソフィー ゴールデンレトリーバー 2000/3/5 メス 82
7 710 西村 由美子 アル ウェルシュコーギーペンブローグ 2006/1/16 オス 79
8 716 四家 高志 カムリット ミニチュアダックス 2005/3/2 メス 71
9 707 鈴木 慎一 エル ボーダーコリー 2005/11/11 メス 70
10 709 岡田 千文 ミルク ジャックラッセルテリア 2006/10/7 メス 64
11 713 岡田 学 モコ サモエド 2006/12/3 メス 61

2007/12/15 OPDES O-1 in 埼玉県秋ヶ瀬公園
 
オビディエンス 1度 (アマ) 成績表
順位 NO 指導手 犬名 犬種 生年月日 性別 合計点
1 746 家入 恵子 アイネイアス イタリアングレーハウンド 2005/2/9 オス 48.5
2 742 阿部 百合子 ドムスター ボーダーコリー 2005/10/28 オス 46.5
3 745 畑 博美 ミリオン ボーダーコリー 2001/6/5 メス 46.5
4 744 粕谷 久子 そら ビーグル 2004/1/4 メス 46.5
5 748 菊池 知美 パンジャ ジャックラッセルテリア 2005/4/5 オス 45
6 749 島村 節子 あんず ウェルシュコーギーペンブローグ 2004/8/14 メス 44
7 751 大場 美由紀 小太朗 プチバセットグリフォンバンデーン 2001/8/15 オス 43
8 747 神尾 麗子 ポンピー ラブラドール・レトリーバー 2005/7/3 オス 42
9 741 山田 裕久 ベス チェサピーク・ベイ・レトリーバー 2005/6/22 メス 41
10 750 岩瀬 一雄 JOY 柴犬 2001/10/10 オス 40.5
11 743 佐藤 やす子 こてつ 柴犬 2001/6/20 メス 38.5

2007/12/15 OPDES O-1 in 埼玉県秋ヶ瀬公園
 
オビディエンス 2度 (プロ) 成績表
 
順位 NO 指導手 犬名 犬種 生年月日 性別 合計点
1 737 森山 敏彦 ボイシー ゴールデンレトリーバー 2004/3/27 オス 44
2 725 森山 敏彦 ミスティー ゴールデンレトリーバー 2007/8/8 メス 39
 
オビディエンス 2度 (アマ) 成績表
順位 NO 指導手 犬名 犬種 生年月日 性別 合計点
1 736 片田 昭三 ターボ ゴールデンレトリーバー 2003/2/14 オス 47
2 734 府川  由実子 アリス イングリッシュスプリンガースパニエル 2003/11/5 メス 46.5
3 731 野本 圭子 アンリ ラブラドール・レトリーバー 2004/5/21 メス 46
4 738 四家 聖香 オートクラット ボーダーコリー 2004/5/2 オス 46
5 733 渡辺 恭子 ルン ウェルシュコーギー・カーディガン 2003/12/16 オス 45
6 726 石神 貴広 ジャック ボクサー 2006/5/12 オス 43
7 727 篠塚 隆 レイ ベルジアン・マリノア 2006/3/13 メス 42.5
8 729 山田 恵 ごまめ フラットコーデットレトリーバー 2005/3/12 メス 40.5
9 732 山田 良一 ジュリ アイリッシュセター 2002/3/29 メス 40
10 740 山田 恵 モナカ フラットコーテッドレトリーバー 2004/1/16 メス 40
11 739 江連 香葉子 オールジャパニーズ 2003/5/25 メス 38.5
12 728 齋藤 晴美 ガブリエル ボストンテリア 2001/4/6 オス 37
13 730 木太 琴美 ボンド ジャックラッセルテリア 2001/4/1 オス 33.5
14 735 小山 佳子 ソフィー ゴールデンレトリーバー 2000/3/5 メス 11.5

2007/12/15 OPDES O-1 in 埼玉県秋ヶ瀬公園
オビディエンス 3度 成績表
順位 NO 指導手 犬名 犬種 生年月日 性別 合計点
1 723 土居 誠 ABEL エアデールテリア 2003/10/28 オス 96
2 722 足立 恵子 ロボ ジャーマン・シェパード 2004/6/20 オス 91.5
3 721 狩野 亜耶 ハウル ジャーマン・シェパード 2005/9/7 オス 76.5
4 724 狩野 亜耶 アルボ ジャーマン・シェパード 2005/9/7 オス 26

2007/12/15 OPDES O-1 in 埼玉県秋ヶ瀬公園
 
オビディエンス 4度 成績表
 
順位 NO 指導手 犬名 犬種 生年月日 性別 合計点
1 718 土居 誠 Qちゃん 柴犬 2001/3/4 メス 89
2 720 豊田 桂子 ジュニア ジャーマン・シェパード 2005/8/24 オス 85
3 719 倉田 雅代 ルーク ジャーマン・シェパード 2004/6/25 オス 80.5


トップページへ戻る