2007/12/23 OPDES A-1 in 滋賀ドラゴンハット

コース全長 164 m 標準タイム 61 秒( リミットタイム 122 秒) 旋回スピード 2.7 m/s
アジリティ 2度 (30cm クラス 体高 30cm以下)
NO 指導手 犬名 犬種 性別 生年月日 タイム 失敗 拒絶 タイム減点 障害減点 減点合計 席次
389 三木ひとみ Tetty ジャックラッセルテリア 2000/4/29 42.01 0 0 0.00 0 0.00 1
382 藤岡正信 クランツ トイプードル 2003/8/20 45.43 0 0 0.00 0 0.00 2
379 村田貴志子 らー(らぶ) Wコーギーペンブローク 2002/7/11 64.55 0 0 3.55 0 3.55 3
383 富永伸哉 ジョナサン Wコーギーカーディガン 2001/6/24 35.09 1 0 0.00 5 5.00 4
391 針谷すみ子 小太郎 マルチーズ 2003/12/5 55.54 0 1 0.00 5 5.00 5
378 阪口素子 くるみ ケアーンテリア 2002/1/31 64.01 1 0 3.01 5 8.01 6
392 阪口素子 こたろー ケアーンテリア 2001/7/24 48.19 2 0 0.00 10 10.00 7
380 福田泰子 にこ トイプードル 2004/5/25 70.13 0 1 9.14 5 14.14 8
377 針谷すみ子 初嵐(ハツアラシ) マルチーズ 2003/12/5 69.28 1 1 8.28 10 18.28 9
388 出海由美 かー坊 トイプードル 2004/5/15 77.13 0 2 16.13 10 26.13 10
386 家城悦子 こゆき ポメラニアン 2004/10/13 99.29 0 2 38.29 10 48.29 11
381 野里みちよ 小夏 Wコーギーペンブローク 2001/6/15           0.00 失格
384 本田員子 マフィー パピヨン 2000/9/28           0.00 失格
385 河上加奈江 バーニー ミニチュアダックス 2003/2/26           0.00 失格
387 小西彰子 アンジュ Wコーギーペンブローク 2003/6/7           0.00 失格
390 森川達雄 CAP スキッパーキ 2004/5/11           0.00 失格
 
コース全長 164 m 標準タイム 61 秒( リミットタイム 122 秒) 旋回スピード 2.7 m/s
アジリティ 2度 (40cm クラス 体高 30.1〜40cm)
NO 指導手 犬名 犬種 性別 生年月日 タイム 失敗 拒絶 タイム減点 障害減点 減点合計 席次
400 愛川尚子 マルコヴィッチ ワイヤーフォックステリア 2002/3/5 43.32 0 0 0.00 0 0.00 1
398 鈴木たかゆき じゃがー ミニチュアプードル 2005/5/9 36.28 1 0 0.00 5 5.00 2
393 秋池伸子 クール ミニチュアプードル 2004/7/7 39.80 1 0 0.00 5 5.00 3
399 五十君由美子 ピーチ Aコッカースパニエル 2003/4/13 59.79 0 1 0.00 5 5.00 4
397 門川ヒトシ 門川きりこ ワイヤーフォックステリア 2002/4/27 42.11 2 0 0.00 10 10.00 5
394 引間良巳 グレ 柴犬 2001/8/7 67.46 0 1 6.46 5 11.46 6
395 鈴木あやみ ちーたん ミニチュアプードル 2005/9/28           0.00 失格
396 五十君由美子 ミルキー Aコッカースパニエル 2000/2/13           0.00 失格
 
コース全長 164 m 標準タイム 55 秒( リミットタイム 110 秒) 旋回スピード 3.0 m/s
アジリティ 2度 (55cm クラス 体高 40.1〜52cm)
NO 指導手 犬名 犬種 性別 生年月日 タイム 失敗 拒絶 タイム減点 障害減点 減点合計 席次
403 中野博晶 ラッキー ボーダーコリー 2001/4/10 41.78 0 0 0.00 0 0.00 1
406 石塚久実子 クイック ボーダーコリー 2005/9/7 32.47 1 0 0.00 5 5.00 2
409 山本一雄 シュシュ(chouchou) ボーダーコリー 2005/2/5 34.76 1 0 0.00 5 5.00 3
405 明石照男 cap ボーダーコリー 2005/5/17 38.32 1 0 0.00 5 5.00 4
411 三宅千枝子 カレン ラブラドールレトリバー 2000/7/6 45.34 1 0 0.00 5 5.00 5
408 森実美智子 陸(りく) ボーダーコリー 2001/2/6 33.34 3 0 0.00 15 15.00 6
402 奥野克美 シンバ ボーダーコリー 2005/6/10 38.49 2 1 0.00 15 15.00 7
410 鈴木博起 AMU ボーダーコリー 1999/11/14 54.12 1 2 0.00 15 15.00 8
401 三宅千枝子 セリカ ボーダーコリー 1997/8/20           0.00 失格
404 飯田研二 レナード シェットランドシープドッグ 1999/1/23           0.00 失格
407 北川るみ Q太郎 Mix 1997/2/10           0.00 失格
 
コース全長 164 m 標準タイム 55 秒( リミットタイム 110 秒) 旋回スピード 3.0 m/s
アジリティ 2度 (65cm クラス 体高 52.1cm以上)
NO 指導手 犬名 犬種 性別 生年月日 タイム 失敗 拒絶 タイム減点 障害減点 減点合計 席次
417 水谷紀子 ヒース ボーダーコリー 2000/11/17 37.35 0 0 0.00 0 0.00 1
414 藤野清子 ロビン ラブラドールレトリバー 2002/7/24 38.16 1 0 0.00 5 5.00 2
562 岸本裕子 快(かい) ラブラドールレトリバー 2004/9/6 45.63 1 0 0.00 5 5.00 3
416 片山雄太 MERU(メル) ラブラドールレトリバー 2004/2/24 47.18 1 0 0.00 5 5.00 4
413 大橋小夜子 Lee フラットコーテッドレトリバー 1999/4/4 53.20 1 1 0.00 10 10.00 5
412 小坂井史子 ナビ ラブラドールレトリバー 1999/12/5 48.49 1 2 0.00 15 15.00 6
419 長谷川尚明 ダン ボーダーコリー 2005/5/25 36.55 4 0 0.00 20 20.00 7
415 石塚久実子 スパーク オーストラリアンシェパード 2003/11/8           0.00 失格
418 板見知明 ミール ラブラドールレトリバー 2002/12/5           0.00 失格
420 小坂井史子 アル ラブラドールレトリバー 1999/12/5           0.00 失格

戻る