2007/12/23 OPDES A-1 in 滋賀ドラゴンハット

コース全長 170 m 標準タイム 61 秒( リミットタイム 122 秒) 旋回スピード 2.5 m/s
アジリティ 3度 (30cm クラス 体高 30cm以下)
NO 指導手 犬名 犬種 性別 生年月日 タイム 失敗 拒絶 タイム減点 障害減点 減点合計 席次
443 小西 晋 ルシア Wコーギーペンブローク 2003/2/13 42.43 0 0 0.00 0 0.00 1
442 明石享子 ラリー ミニチュアピンシャー 2001/7/1 50.59 0 0 0.00 0 0.00 2
425 森川真理子 CAP スキッパーキ 2004/5/11 53.80 0 0 0.00 0 0.00 3
444 中野貴史 はなまる トイプードル 2004/8/12 59.85 0 0 0.00 0 0.00 4
428 中野広美 あっぷる ミニチュアシュナウザー 2001/6/3 64.91 0 0 3.91 0 3.91 5
440 富永伸哉 ジョナサン Wコーギーカーディガン 2001/6/24 36.67 1 0 0.00 5 5.00 6
431 森永真理子 R(アール) Wコーギーペンブローク 2003/10/26 45.03 1 0 0.00 5 5.00 7
437 藤岡正信 クランツ トイプードル 2003/8/20 51.06 0 1 0.00 5 5.00 8
438 柳川郁子 クー Wコーギーペンブローク 2001/2/3 57.50 1 0 0.00 5 5.00 9
435 堀内美里 ティダ ミニチュアダックス 2004/8/9 58.28 1 0 0.00 5 5.00 10
439 藤松 勝 天音(あまね) 日本テリア 2003/4/1 60.25 0 1 0.00 5 5.00 11
430 森 茂美 おじゃる トイプードル 2003/12/17 69.87 0 0 8.87 0 8.87 12
436 三木ひとみ Tetty ジャックラッセルテリア 2000/4/29 45.32 1 1 0.00 10 10.00 13
421 出海由美 ピッキー パピヨン 1999/1/13 70.57 0 1 9.57 5 14.57 14
434 小西彰子 アンジュ Wコーギーペンブローク 2003/6/7 39.89 3 0 0.00 15 15.00 15
433 樋口葉子 ナラック チワワ 2000/3/25 75.81 1 0 14.81 5 19.81 16
422 阿部明子 パオ ビーグル 2001/11/25           0.00 失格
423 大石禎希 ミロ パピヨン 2002/11/11           0.00 失格
424 山田昭子 レオン ミニチュアダックス 2001/1/20           0.00 失格
426 張 弘富 マール ミニチュアダックス 2002/9/21           0.00 失格
427 森嶋富美江 ジェイ パピヨン 1999/4/7           0.00 失格
429 富永美香 アルフ Wコーギーペンブローク 1999/11/19           0.00 失格
432 新井正記 イヴ パピヨン 2002/4/1           0.00 失格
441 木洋子 すず パピヨン 2002/3/29           0.00 失格
 
コース全長 170 m 標準タイム 57 秒( リミットタイム 114 秒) 旋回スピード 3.0 m/s
アジリティ 3度 (40cm クラス 体高 30.1〜40cm)
NO 指導手 犬名 犬種 性別 生年月日 タイム 失敗 拒絶 タイム減点 障害減点 減点合計 席次
454 鈴木あやみ ぷーま ミニチュアプードル 2004/1/20 37.14 0 0 0.00 0 0.00 1
452 相馬瑞恵 ふぅ Mix 2004/9/4 39.94 0 0 0.00 0 0.00 2
446 愛川尚子 マルコヴィッチ ワイヤーフォックステリア 2002/3/5 42.69 0 0 0.00 0 0.00 3
451 岩下康代 ティアラ Eコッカースパニエル 2002/9/23 45.25 0 0 0.00 0 0.00 4
449 秋池伸子 クール ミニチュアプードル 2004/7/7 41.16 1 0 0.00 5 5.00 5
447 松澤純子 ZUZU(ずず) ミニチュアプードル 2003/3/3 43.17 1 0 0.00 5 5.00 6
456 五十君由美子 ミルキー Aコッカースパニエル 2000/2/13 46.17 4 0 0.00 20 20.00 7
450 早川師子 なつめ ボーダーテリア 2004/5/28 66.20 1 2 9.20 15 24.20 8
445 鈴木たかゆき じゃがー ミニチュアプードル 2005/5/9           0.00 失格
448 田尻俊司 Mick(ミック) ジャックラッセルテリア 2004/6/27           0.00 失格
453 石原理加枝 日吉 スキッパーキ 2004/8/9           0.00 失格
455 松井直子 はち Eコッカースパニエル 2004/10/23           0.00 失格
 
コース全長 170 m 標準タイム 49 秒( リミットタイム 98 秒) 旋回スピード 3.5 m/s
アジリティ 3度 (55cm クラス 体高 40.1〜52cm)
NO 指導手 犬名 犬種 性別 生年月日 タイム 失敗 拒絶 タイム減点 障害減点 減点合計 席次
459 森実麻子 ラフィー ラブラドールレトリバー 2001/5/18 37.06 0 0 0.00 0 0.00 1
471 早川師子 ユーリ ボーダーコリー 2000/5/22 39.28 0 0 0.00 0 0.00 2
477 田中美子 小夏 ボーダーコリー 2002/5/10 49.27 0 0 0.27 0 0.27 3
460 奥野智子 ナラ ボーダーコリー 2005/6/10 36.71 1 0 0.00 5 5.00 4
468 森実麻子 小春 AJ 2001/8/15 55.07 0 0 6.07 0 6.07 5
466 堀内利恵子 CREW ラブラドールレトリバー 2002/9/6 38.49 2 0 0.00 10 10.00 6
472 飯田研二 レナード シェットランドシープドッグ 1999/1/23 42.43 2 0 0.00 10 10.00 7
478 三好理絵 SWEETY ラブラドールレトリバー 2000/1/15 36.39 3 0 0.00 15 15.00 8
458 三好理絵 七星 ボーダーコリー 2004/6/27 41.18 3 0 0.00 15 15.00 9
467 川原崎仁孝 迅(ジン) ボーダーコリー 2001/11/5 46.19 2 1 0.19 15 15.19 10
463 鈴木博起 AMU ボーダーコリー 1999/11/14 54.58 1 2 5.58 15 20.58 11
474 長谷川尚明 ミカ ボーダーコリー 2000/10/24 47.47 6 2 0.00 40 40.00 12
457 田中美子 ボーダーコリー 2000/2/5           0.00 失格
461 吉井祥子 クッキー オーストラリアンシェパード 1998/9/18           0.00 失格
462 三好好美 サラミネルバ ボーダーコリー 2002/9/14           0.00 失格
464 濱治史朗 ルナ ラブラドールレトリバー 2000/3/4           0.00 失格
465 森実美智子 陸(りく) ボーダーコリー 2001/2/6           0.00 失格
469 中野博晶 ラッキー ボーダーコリー 2001/4/10           0.00 失格
470 荒川裕子 クレア(CLEA) ゴールデンレトリバー 2003/7/13           0.00 失格
473 奥野克美 おたべ ボーダーコリー 2004/4/7           0.00 失格
475 清水孝能 ラン ラブラドールレトリバー 2004/2/14           0.00 失格
476 藤田朗裕 BALEN ボーダーコリー 1998/12/16           0.00 失格
479 森実麻子 霜次郎 AJ 2002/1/30           0.00 失格
 
コース全長 170 m 標準タイム 49 秒( リミットタイム 98 秒) 旋回スピード 3.5 m/s
アジリティ 3度 (65cm クラス 体高 52.1cm以上)
NO 指導手 犬名 犬種 性別 生年月日 タイム 失敗 拒絶 タイム減点 障害減点 減点合計 席次
480 石塚久実子 スパーク オーストラリアンシェパード 2003/11/8 36.37 0 0 0.00 0 0.00 1
488 藤野清子 ロビン ラブラドールレトリバー 2002/7/24 43.30 0 0 0.00 0 0.00 2
486 森実麻子 リベル ラブラドールレトリバー 2004/9/23 40.20 1 0 0.00 5 5.00 3
485 飯田三代子 クー ボーダーコリー 2003/10/30 36.83 2 0 0.00 10 10.00 4
484 小坂井史子 アル ラブラドールレトリバー 1999/12/5 48.01 1 1 0.00 10 10.00 5
492 田部 環 ユール ラブラドールレトリバー 2002/7/10 61.20 0 0 12.20 0 12.20 6
491 藤原康二 Bono ボーダーコリー 2002/12/2 43.66 3 0 0.00 15 15.00 7
483 神元栄治 なな ゴールデンレトリバー 2002/11/3 59.13 0 1 10.13 5 15.13 8
490 岩本 豊 セーラ ラブラドールレトリバー 2000/2/28 52.41 2 1 3.41 15 18.41 9
481 小林智恵子 she she B ボーダーコリー 2003/9/17           0.00 失格
482 板見知明 ミール ラブラドールレトリバー 2002/12/5           0.00 失格
487 水谷紀子 ヒース ボーダーコリー 2000/11/17           0.00 失格
489 松澤 努 KELLY(けりぃ) ベルジアンマリノア 2000/7/12           0.00 失格
493 飯田雅史 ジェイ ボーダーコリー 2003/5/17           0.00 失格
494 小林智恵子 MICHAEL オーストラリアンシェパード 2001/1/1           0.00 失格

戻る