2007/12/23 OPDES A-1 in 滋賀ドラゴンハット

コース全長 165 m 標準タイム 55 秒( リミットタイム 110 秒) 旋回スピード 3.0 m/s
ジャンピング 3度 (30cm クラス 体高 30cm以下)
NO 指導手 犬名 犬種 性別 生年月日 タイム 失敗 拒絶 タイム減点 障害減点 減点合計 席次
271 富永伸哉 ジョナサン Wコーギーカーディガン 2001/6/24 32.49 0 0 0.00 0 0.00 1
266 小西 晋 ルシア Wコーギーペンブローク 2003/2/13 36.04 0 0 0.00 0 0.00 2
277 阿部明子 パオ ビーグル 2001/11/25 40.14 0 0 0.00 0 0.00 3
274 森川真理子 CAP スキッパーキ 2004/5/11 41.66 0 0 0.00 0 0.00 4
276 張 弘富 マール ミニチュアダックス 2002/9/21 44.59 0 0 0.00 0 0.00 5
278 山田昭子 レオン ミニチュアダックス 2001/1/20 46.54 0 0 0.00 0 0.00 6
268 森嶋富美江 ジェイ パピヨン 1999/4/7 61.05 0 0 6.05 0 6.05 7
269 富永美香 アルフ Wコーギーペンブローク 1999/11/19 39.40 2 0 0.00 10 10.00 8
275 森永真理子 R(アール) Wコーギーペンブローク 2003/10/26 42.51 2 0 0.00 10 10.00 9
272 藤松 勝 天音(あまね) 日本テリア 2003/4/1 62.78 0 2 7.78 10 17.78 10
267 森 茂美 おじゃる トイプードル 2003/12/17           0.00 失格
270 木洋子 すず パピヨン 2002/3/29           0.00 失格
273 新井正記 イヴ パピヨン 2002/4/1           0.00 失格
279 出海由美 ピッキー パピヨン 1999/1/13           0.00 失格
280 樋口葉子 ナラック チワワ 2000/3/25           0.00 失格
 
コース全長 165 m 標準タイム 55 秒( リミットタイム 110 秒) 旋回スピード 3.0 m/s
ジャンピング 3度 (40cm クラス 体高 30.1〜40cm)
NO 指導手 犬名 犬種 性別 生年月日 タイム 失敗 拒絶 タイム減点 障害減点 減点合計 席次
287 鈴木たかゆき じゃがー ミニチュアプードル 2005/5/9 32.35 0 0 0.00 0 0.00 1
282 相馬瑞恵 ふぅ Mix 2004/9/4 33.51 0 0 0.00 0 0.00 2
284 鈴木あやみ ぷーま ミニチュアプードル 2004/1/20 33.56 0 0 0.00 0 0.00 3
286 松井直子 はち Eコッカースパニエル 2004/10/23 37.39 0 0 0.00 0 0.00 4
283 岩下康代 ティアラ Eコッカースパニエル 2002/9/23 37.44 0 0 0.00 0 0.00 5
281 松澤純子 ZUZU(ずず) ミニチュアプードル 2003/3/3 38.97 0 0 0.00 0 0.00 6
288 田尻俊司 Mick(ミック) ジャックラッセルテリア 2004/6/27 44.41 0 0 0.00 0 0.00 7
289 秋池伸子 クール ミニチュアプードル 2004/7/7 34.93 0 1 0.00 5 5.00 8
285 石原理加枝 日吉 スキッパーキ 2004/8/9           0.00 失格
 
コース全長 165 m 標準タイム 43 秒( リミットタイム 86 秒) 旋回スピード 3.8 m/s
ジャンピング 3度 (55cm クラス 体高 40.1〜52cm)
NO 指導手 犬名 犬種 性別 生年月日 タイム 失敗 拒絶 タイム減点 障害減点 減点合計 席次
305 三好理絵 七星 ボーダーコリー 2004/6/27 28.93 0 0 0.00 0 0.00 1
290 三好理絵 SWEETY ラブラドールレトリバー 2000/1/15 30.77 0 0 0.00 0 0.00 2
298 早川師子 ユーリ ボーダーコリー 2000/5/22 32.46 0 0 0.00 0 0.00 3
306 森実麻子 ラフィー ラブラドールレトリバー 2001/5/18 33.75 0 0 0.00 0 0.00 4
300 田中美子 ボーダーコリー 2000/2/5 34.95 0 0 0.00 0 0.00 5
303 濱治史朗 ルナ ラブラドールレトリバー 2000/3/4 36.18 0 0 0.00 0 0.00 6
301 荒川裕子 クレア(CLEA) ゴールデンレトリバー 2003/7/13 39.62 0 0 0.00 0 0.00 7
291 森実麻子 小春 AJ 2001/8/15 45.10 0 0 2.10 0 2.10 8
304 奥野智子 ナラ ボーダーコリー 2005/6/10 33.50 0 1 0.00 5 5.00 9
302 川原崎仁孝 迅(ジン) ボーダーコリー 2001/11/5 37.61 1 0 0.00 5 5.00 10
297 飯田研二 レナード シェットランドシープドッグ 1999/1/23 38.43 1 0 0.00 5 5.00 11
299 吉井祥子 クッキー オーストラリアンシェパード 1998/9/18 43.99 0 1 0.99 5 5.99 12
294 森実美智子 陸(りく) ボーダーコリー 2001/2/6 29.61 2 0 0.00 10 10.00 13
296 奥野克美 おたべ ボーダーコリー 2004/4/7 43.16 0 2 0.16 10 10.16 14
293 清水孝能 ラン ラブラドールレトリバー 2004/2/14 50.63 2 0 7.63 10 17.63 15
292 藤田朗裕 BALEN ボーダーコリー 1998/12/16           0.00 失格
295 堀内利恵子 CREW ラブラドールレトリバー 2002/9/6           0.00 失格
 
コース全長 165 m 標準タイム 43 秒( リミットタイム 86 秒) 旋回スピード 3.8 m/s
ジャンピング 3度 (65cm クラス 体高 52.1cm以上)
NO 指導手 犬名 犬種 性別 生年月日 タイム 失敗 拒絶 タイム減点 障害減点 減点合計 席次
314 森実麻子 リベル ラブラドールレトリバー 2004/9/23 37.49 0 0 0.00 0 0.00 1
310 岩本 豊 セーラ ラブラドールレトリバー 2000/2/28 43.03 0 0 0.03 0 0.03 2
263 石塚久実子 スパーク オーストラリアンシェパード 2003/11/8 34.54 1 0 0.00 5 5.00 3
307 藤野清子 ロビン ラブラドールレトリバー 2002/7/24 41.08 0 1 0.00 5 5.00 4
308 田部 環 ユール ラブラドールレトリバー 2002/7/10 53.03 0 0 10.03 0 10.03 5
313 神元栄治 なな ゴールデンレトリバー 2002/11/3 48.23 0 1 5.23 5 10.23 6
309 藤原康二 Bono ボーダーコリー 2002/12/2           0.00 失格
311 松澤 努 KELLY(けりぃ) ベルジアンマリノア 2000/7/12           0.00 失格
312 板見知明 ミール ラブラドールレトリバー 2002/12/5           0.00 失格

戻る