2007/12/23 OPDES A-1 in Ž ‰êƒhƒ‰ƒSƒ“ƒnƒbƒg

ƒR[ƒX‘S’· 71 m •W€ƒ^ƒCƒ€ 32 •bi ƒŠƒ~ƒbƒgƒ^ƒCƒ€ 64 •bj ù‰ñƒXƒs[ƒh 2.2 m/s
ƒm[ƒrƒX ‚Q ƒ~ƒj
NO Žw“±Žè Œ¢–¼ Œ¢Ží «•Ê ¶”NŒŽ“ú ƒ^ƒCƒ€ Ž¸”s ‹‘â ƒ^ƒCƒ€Œ¸“_ áŠQŒ¸“_ Œ¸“_‡Œv ÈŽŸ
134 “ì“cKœA ƒAƒXƒJ ƒr[ƒOƒ‹ Š 2003/2/15 12.27 0 0 0.00 0 0.00 1
157 •ŸàV“ÄŽq Tank ƒWƒƒƒbƒNƒ‰ƒbƒZƒ‹ƒeƒŠƒA 2004/12/12 12.31 0 0 0.00 0 0.00 2
145 ‘å’ØŽj˜Y ƒRƒRƒA ƒgƒCƒv[ƒhƒ‹ 2005/3/28 12.77 0 0 0.00 0 0.00 3
150 ’Óc—FŒb ƒVƒƒƒ‹ƒ‹ ƒpƒsƒˆƒ“ 2004/11/26 13.76 0 0 0.00 0 0.00 4
149 ã–콋M Œ\‘¾ ƒgƒCƒv[ƒhƒ‹ 2004/10/16 15.10 0 0 0.00 0 0.00 5
135 Ž›“c¹Žq ƒLƒL ƒ~ƒjƒ`ƒ…ƒAƒ_ƒbƒNƒX Š 2004/6/13 15.32 0 0 0.00 0 0.00 6
146 ‘º’†ƒŽq ƒAƒ‰ƒ“ ƒ~ƒjƒ`ƒ…ƒAƒ_ƒbƒNƒX 2006/3/22 15.53 0 0 0.00 0 0.00 7
153 –ì—¢­—Y •¶‘¾ WƒR[ƒM[ƒyƒ“ƒuƒ[ƒN 2005/8/24 15.87 0 0 0.00 0 0.00 8
561 ˆ¾’Ã’q‘ãŽq ƒJƒCƒg ƒgƒCƒv[ƒhƒ‹ 2005/5/21 16.35 0 0 0.00 0 0.00 9
158 ‹à“cçÎ ƒxƒbƒL[ EƒRƒbƒJ[ƒXƒpƒjƒGƒ‹ Š 2003/12/15 16.43 0 0 0.00 0 0.00 10
155 ‰|@ŸŽu ‚É‚È WƒR[ƒM[ƒyƒ“ƒuƒ[ƒN Š 2002/12/26 17.82 0 0 0.00 0 0.00 11
131 ’†–ìL”ü ‚Í‚Á‚³‚­ ƒ~ƒjƒ`ƒ…ƒAƒVƒ…ƒiƒEƒU[ 2001/6/3 19.35 0 0 0.00 0 0.00 12
130 ÎŒ´—R”ü —I—I “ú–{ƒeƒŠƒA 2002/12/13 21.49 0 0 0.00 0 0.00 13
142 ‹´–{—˜‰Á –k“l WƒR[ƒM[ƒyƒ“ƒuƒ[ƒN 2004/8/31 21.81 0 0 0.00 0 0.00 14
154 •P“c”ü˜aŽq ƒRƒ ƒpƒsƒˆƒ“ 2001/2/28 22.42 0 0 0.00 0 0.00 15
141 –L“c—²¹ ƒ‰ƒu ƒr[ƒOƒ‹ Š 2004/8/18 24.63 0 0 0.00 0 0.00 16
159 ‹{è‘厡˜Y ‚³‚­‚ç WƒR[ƒM[ƒyƒ“ƒuƒ[ƒN Š 2003/4/13 25.13 0 0 0.00 0 0.00 17
148 ’†‘º’‰G ”¼‘  WƒR[ƒM[ƒyƒ“ƒuƒ[ƒN 2005/7/24 29.46 0 0 0.00 0 0.00 18
152 ¬“cˆê’j ƒŠƒ…ƒE ƒ~ƒjƒ`ƒ…ƒAƒVƒ…ƒiƒEƒU[ 2004/7/30 48.28 0 0 16.28 0 16.28 19
132 ’·’JìŽõŽq ƒNƒŠ ŽÄŒ¢ Š 2002/2/1           0.00 Ž¸Ši
133 ‹{è”ü˜aŽq ‚ä‚« ƒpƒsƒˆƒ“ Š 2005/10/11           0.00 Ž¸Ši
136 ’ÓcŒjŽu ƒ`ƒbƒv ƒpƒsƒˆƒ“ 2004/7/16           0.00 Ž¸Ši
137 ¼‰Y‹MŽq ƒ}ƒƒ“ ƒgƒCƒv[ƒhƒ‹ Š 2005/1/15           0.00 Ž¸Ši
138 ŽR–åŒjŽq ƒ~ƒeƒB ƒpƒsƒˆƒ“ Š 2004/12/29           0.00 Ž¸Ši
139 Ž›“‡‘å‘  ‚à‚à ƒ~ƒjƒ`ƒ…ƒAƒVƒ…ƒiƒEƒU[ Š 1999/2/25           0.00 Ž¸Ši
140 Œ®‘º’qŒb”ü ‚è‚ñ ƒWƒƒƒbƒNƒ‰ƒbƒZƒ‹ƒeƒŠƒA Š 2002/5/30           0.00 Ž¸Ši
143 ‘ë@ƒ–ç ‚Í‚é‚È ƒWƒƒƒbƒNƒ‰ƒbƒZƒ‹ƒeƒŠƒA Š 2004/1/11           0.00 Ž¸Ši
144 ²“¡dŽq •Ÿ ƒ~ƒjƒ`ƒ…ƒAƒVƒ…ƒiƒEƒU[ Š 2006/11/8           0.00 Ž¸Ši
147 ‰F²”ü‹vŽ} ‚½‚Á‚­‚ñ ƒgƒCƒv[ƒhƒ‹ 2005/10/27           0.00 Ž¸Ši
151 ‘O“cLˆê ƒ}ƒbƒN ƒgƒCƒv[ƒhƒ‹ 2005/11/8           0.00 Ž¸Ši
160 ²”ŒNs COCORON(ƒRƒRƒƒ“j ŽÄŒ¢ Š 2006/3/26           0.00 Ž¸Ši
161 “¡@Œb”ü ‚ä‚«‚Ý ƒWƒƒƒbƒNƒ‰ƒbƒZƒ‹ƒeƒŠƒA Š 2006/6/29           0.00 Ž¸Ši
162 –ö–{‰pK ‚µ‚ñ‚µ‚ ? ƒpƒsƒˆƒ“ Š 2004/6/17           0.00 Ž¸Ši
163 “ŒžŠ—R‰À ƒgƒCƒ[ ƒ~ƒjƒ`ƒ…ƒAƒVƒ…ƒiƒEƒU[ 2005/10/16           0.00 Ž¸Ši
164 –öìˆèŽq ¬‰Ä WƒR[ƒM[ƒyƒ“ƒuƒ[ƒN Š 2002/4/24           0.00 Ž¸Ši
156 Œ´“c˜aŽq ‚Ü‚ë‚ñ Mix 2002/9/18           0.00 Œ‡È
 
ƒR[ƒX‘S’· 71 m •W€ƒ^ƒCƒ€ 28 •bi ƒŠƒ~ƒbƒgƒ^ƒCƒ€ 56 •bj ù‰ñƒXƒs[ƒh 2.5 m/s
ƒm[ƒrƒX ‚Q ƒXƒ^ƒ“ƒ_[ƒh
NO Žw“±Žè Œ¢–¼ Œ¢Ží «•Ê ¶”NŒŽ“ú ƒ^ƒCƒ€ Ž¸”s ‹‘â ƒ^ƒCƒ€Œ¸“_ áŠQŒ¸“_ Œ¸“_‡Œv ÈŽŸ
173 ‹g“c~ˆê ƒWƒbƒv ƒ{[ƒ_[ƒRƒŠ[ 2002/3/3 10.55 0 0 0.00 0 0.00 1
182 ‰Á“‡‰xŽq ‚È‚¬‚³ ƒ{[ƒ_[ƒRƒŠ[ Š 2005/2/8 10.63 0 0 0.00 0 0.00 2
175 rì—TŽq ƒWƒ…ƒs(Jupiterj ƒ{[ƒ_[ƒRƒŠ[ Š 2006/3/7 10.70 0 0 0.00 0 0.00 3
169 ‘ì‰hŽ¡ ƒRƒ^ƒ[ ƒ{[ƒ_[ƒRƒŠ[ 2005/4/20 11.77 0 0 0.00 0 0.00 4
180 “c‘ºOŽq ƒAƒ‰ƒ“ ƒ{[ƒ_[ƒRƒŠ[ 2003/12/26 11.94 0 0 0.00 0 0.00 5
178 ˆÉ“¡@„ ƒWƒƒƒbƒN ƒ{[ƒ_[ƒRƒŠ[ 2004/7/1 12.16 0 0 0.00 0 0.00 6
172 ì¼Ms ƒrƒXƒL[ ƒv[ƒ~[ 2006/2/8 12.20 0 0 0.00 0 0.00 7
170 œA–ì‰Ô—œ ƒŒƒOƒ‹ƒX ÍÞټޱݸÞÛ°ÈÝÀÞ°Ù 2006/3/12 12.38 0 0 0.00 0 0.00 8
167 ‘“c—˜s ‘“cƒNƒ ƒ{[ƒ_[ƒRƒŠ[ 2003/4/5 12.46 0 0 0.00 0 0.00 9
185 ’†ˆäLŒb ƒoƒƒ“ ƒXƒ^ƒ“ƒ_[ƒhƒv[ƒhƒ‹ 2005/2/25 12.87 0 0 0.00 0 0.00 10
174 ‰Y–ìƒmƒuŽq ƒVƒFƒr[ EƒRƒbƒJ[ƒXƒpƒjƒGƒ‹ 2003/6/13 13.09 0 0 0.00 0 0.00 11
188 ¬—ёד¿ ƒƒ‹ƒ‚ ƒ_ƒ‹ƒƒVƒAƒ“ Š 2001/9/20 13.21 0 0 0.00 0 0.00 12
192 Ñ“c—fŒõ ƒxƒ‹ ƒ‰ƒuƒ‰ƒh[ƒ‹ƒŒƒgƒŠƒo[ Š 2002/5/20 13.49 0 0 0.00 0 0.00 13
171 –Ζؒ¼Žq ƒ|ƒ“‘¾ ƒ{[ƒ_[ƒRƒŠ[ 2003/8/28 14.02 0 0 0.00 0 0.00 14
184 ŽR˜e‹P”ü ƒOƒŒƒSƒŠ[ ƒ{[ƒ_[ƒRƒŠ[ 2006/12/11 14.32 0 0 0.00 0 0.00 15
183 ŽR“cºŽq ƒI[ƒŠ[ ƒRƒCƒPƒ‹ƒzƒ“ƒfƒBƒG 2006/8/17 17.56 0 0 0.00 0 0.00 16
190 ŽR–{–rŽq ƒAƒŒƒbƒNƒX ƒ‰ƒuƒ‰ƒh[ƒ‹ƒŒƒgƒŠƒo[ 2002/5/19 22.40 0 0 0.00 0 0.00 17
168 “¡“c^‹I ƒŠƒ“ƒ_? ƒAƒƒŠƒJƒ“ƒsƒbƒgƒuƒ‹ Š 2005/8/30 25.62 0 0 0.00 0 0.00 18
179 _‘O~Žq ƒ€[ƒg ƒS[ƒ‹ƒfƒ“ƒŒƒgƒŠƒo[ 2002/3/22 27.03 0 0 0.00 0 0.00 19
191 ŽR“c@Žç PANiƒpƒ“j ƒ{[ƒ_[ƒRƒŠ[ 2005/2/8 10.90 1 0 0.00 5 5.00 20
193 ŽR“c’¼”ü ƒs[ƒ^[X ƒ{[ƒ_[ƒRƒŠ[ 2001/12/23 14.22 1 0 0.00 5 5.00 21
166 •yŽm‡Žq ELLEiƒGƒ‹j ƒS[ƒ‹ƒfƒ“ƒŒƒgƒŠƒo[ Š 2001/6/29           0.00 Ž¸Ši
176 ìŒûG–¾ ƒEƒBƒŠƒAƒ€ ƒS[ƒ‹ƒfƒ“ƒŒƒgƒŠƒo[ 2005/3/1           0.00 Ž¸Ši
177 •yŽm@F TERAiƒeƒ‰j ƒuƒŠƒ^ƒj[ƒXƒpƒjƒGƒ‹ 2005/11/6           0.00 Ž¸Ši
181 _‘O“ÞŽq ƒ‰ƒXƒeƒB[ ƒxƒ‹ƒWƒAƒ“ƒ^[ƒrƒ…ƒŒƒ“ 2004/8/28           0.00 Ž¸Ši
186 “¡“c”ü“s—˜ MARIN ƒ{[ƒ_[ƒRƒŠ[ Š 2006/2/4           0.00 Ž¸Ši
187 —é–Ø‹­”V ‚³‚­‚ç ƒ‰ƒuƒ‰ƒh[ƒ‹ƒŒƒgƒŠƒo[ Š 2005/4/6           0.00 Ž¸Ši
189 ŽRŒû‹PK ‚¿‚å‚Ñ ƒ{[ƒ_[ƒRƒŠ[ Š 2005/4/12           0.00 Ž¸Ši
165 –k“‡´ ƒ|ƒ| ƒ{[ƒ_[ƒRƒŠ[ 2003/12/13           0.00 Œ‡È

–ß‚é