| 2007/12/23 OPDES A-1 in 滋賀ドラゴンハット |
| コース全長 94 m 標準タイム 43 秒( リミットタイム 86 秒) 旋回スピード 2.2 m/s | ||||||||||||
| スーパーミニクラス ジャンピング | ||||||||||||
| NO | 指導手 | 犬名 | 犬種 | 性別 | 生年月日 | タイム | 失敗 | 拒絶 | タイム減点 | 障害減点 | 減点合計 | 席次 |
| 495 | 上野誠貴 | 大輔 | ミニチュアダックス | ♂ | 2001/10/5 | 30.39 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 |
| 498 | 角田喜裕 | 千夏 | Wコーギーペンブローク | ♀ | 2000/6/9 | 51.09 | 1 | 0 | 8.09 | 5 | 13.09 | 2 |
| 496 | 柳本英幸 | しんしあ? | パピヨン | ♀ | 2004/6/17 | 0.00 | 失格 | |||||
| 497 | 俵谷麻衣 | MORE(モア) | ミニチュアダックス | ♀ | 2005/8/28 | 0.00 | 失格 | |||||
| コース全長 125 m 標準タイム 57 秒( リミットタイム 114 秒) 旋回スピード 2.2 m/s | ||||||||||||
| スーパーミニクラス アジリティ | ||||||||||||
| NO | 指導手 | 犬名 | 犬種 | 性別 | 生年月日 | タイム | 失敗 | 拒絶 | タイム減点 | 障害減点 | 減点合計 | 席次 |
| 502 | 上野誠貴 | 大輔 | ミニチュアダックス | ♂ | 2001/10/5 | 41.09 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 |
| 499 | 角田喜裕 | 千夏 | Wコーギーペンブローク | ♀ | 2000/6/9 | 55.27 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 |
| 501 | 俵谷麻衣 | MORE(モア) | ミニチュアダックス | ♀ | 2005/8/28 | 77.22 | 1 | 1 | 20.22 | 10 | 30.22 | 3 |
| 500 | 原田和子 | まろん | Mix | ♂ | 2002/9/18 | 0.00 | 欠席 | |||||
| 戻る |