2008/1/20 OPDES A-1 in Ž ‰êƒhƒ‰ƒSƒ“ƒnƒbƒg

ƒR[ƒX‘S’· 104 m •W€ƒ^ƒCƒ€ 42 •bi ƒŠƒ~ƒbƒgƒ^ƒCƒ€ 84 •bj ù‰ñƒXƒs[ƒh 2.5 m/s
ƒWƒƒƒ“ƒsƒ“ƒO 1“x (30cm ƒNƒ‰ƒX ‘Ì‚ 30cmˆÈ‰º)
NO Žw“±Žè Œ¢–¼ Œ¢Ží «•Ê ¶”NŒŽ“ú ƒ^ƒCƒ€ Ž¸”s ‹‘â ƒ^ƒCƒ€Œ¸“_ áŠQŒ¸“_ Œ¸“_‡Œv ÈŽŸ
241 —Ñ@²˜aŽq ‚³‚‚« ƒXƒLƒbƒp[ƒL Š 2003/5/21 28.39 0 0 0.00 0 0.00 1
236 “ŒžŠ—R‰À ƒ{[ƒC ³´Ù¯¼­º°·Þ°ÍßÝÌÞÛ°¸ 2002/7/10 30.13 0 0 0.00 0 0.00 2
233 ìŠp@„ ƒ`ƒFƒŠ[ ƒpƒsƒˆƒ“ Š 2005/10/15 32.76 0 0 0.00 0 0.00 3
234 ‘º’†ƒŽq ƒAƒ‰ƒ“ ƒ~ƒjƒ`ƒ…ƒAƒ_ƒbƒNƒXƒtƒ“ƒg 2006/3/22 33.70 0 0 0.00 0 0.00 4
230 –ØçŽí •P ƒgƒCƒv[ƒhƒ‹ Š 2005/12/14 38.03 0 0 0.00 0 0.00 5
245 –ØçŽí ƒ}ƒŠƒI ƒgƒCƒv[ƒhƒ‹ 2005/2/8 48.16 0 1 6.16 5 11.16 6
237 ‘ –{‘Žq —V‘¾˜Y ƒpƒsƒˆƒ“ 2002/9/1 43.77 1 1 1.77 10 11.77 7
242 Îì@~ ‚©‚Ì‚ñ ³´Ù¯¼­º°·Þ°ÍßÝÌÞÛ°¸ Š 2004/4/21 43.99 0 2 1.99 10 11.99 8
231 –ö–{‰pK ‚µ‚ñ‚µ‚ ? ƒpƒsƒˆƒ“ Š 2004/6/17 52.37 0 1 10.37 5 15.37 9
235 ì–“’B•v ƒWƒ…ƒsƒ^[ ƒpƒsƒˆƒ“ 2003/12/23           0.00 Ž¸Ši
238 ቪ—˜Žq ƒAƒ~ƒJô ƒWƒƒƒbƒNƒ‰ƒbƒZƒ‹ƒeƒŠƒA Š 2005/1/20           0.00 Ž¸Ši
239 ‘O“cLˆê ƒ}ƒbƒN ƒgƒCƒv[ƒhƒ‹ 2005/11/8           0.00 Ž¸Ši
243 ÎŒ´˜aŽ} ƒoƒfƒB ƒWƒƒƒbƒNƒ‰ƒbƒZƒ‹ƒeƒŠƒA Š 2002/8/22           0.00 Ž¸Ši
248 ‰|@ŸŽu ‚É‚È ³´Ù¯¼­º°·Þ°ÍßÝÌÞÛ°¸ Š 2002/12/26           0.00 Ž¸Ši
232 ãp@‰f—˜ ™€™ÞiƒI[ƒKj ³´Ù¯¼­º°·Þ°ÍßÝÌÞÛ°¸ 2002/2/10           0.00 Œ‡È
 
ƒR[ƒX‘S’· 104 m •W€ƒ^ƒCƒ€ 42 •bi ƒŠƒ~ƒbƒgƒ^ƒCƒ€ 84 •bj ù‰ñƒXƒs[ƒh 2.5 m/s
ƒWƒƒƒ“ƒsƒ“ƒO 1“x (40cm ƒNƒ‰ƒX ‘Ì‚ 30.1`40cm)
NO Žw“±Žè Œ¢–¼ Œ¢Ží «•Ê ¶”NŒŽ“ú ƒ^ƒCƒ€ Ž¸”s ‹‘â ƒ^ƒCƒ€Œ¸“_ áŠQŒ¸“_ Œ¸“_‡Œv ÈŽŸ
246 ˆ°’JŒö”üŽq ƒAƒNƒZƒ‹ ±Òضݺ¯¶°½ÊßÆ´Ù 2005/1/7 26.82 0 0 0.00 0 0.00 1
260 –L“c³Œb ƒ‰ƒu ƒr[ƒOƒ‹ Š 2004/8/18 29.23 0 0 0.00 0 0.00 2
255 ˆøŠÔ—Ç–¤ ƒOƒŒ ŽÄ 2001/8/7 35.30 0 0 0.00 0 0.00 3
251 ²”ŒOŽq MINEiƒ}ƒCƒ“j ŽÄ Š 2003/2/22 43.14 0 0 1.14 0 1.14 4
250 ‰F²”ü‹vŽ} ‚½‚Á‚­‚ñ ƒgƒCƒv[ƒhƒ‹ 2005/10/27 44.32 0 0 2.32 0 2.32 5
259 Ž›“‡‘å‘  ‚à‚à ƒ~ƒjƒ`ƒ…ƒAƒVƒ…ƒiƒEƒU[ Š 1999/2/25 30.65 0 1 0.00 5 5.00 6
256 ÎŒ´—R”ü —I—I “ú–{ƒeƒŠƒA 2002/12/13 58.16 0 0 16.16 0 16.16 7
253 ‰iˆäˆÑ“o ‚È‚¢‚ë ŽÄ 2004/9/16 50.96 2 2 8.96 20 28.96 8
244 •½–ì—TŽÀ ‚³‚­‚ç ƒgƒCƒ}ƒ“ƒ`ƒFƒXƒ^[ƒeƒŠƒA Š 2003/5/21           0.00 Ž¸Ši
247 ‘å’ØŽj˜Y ƒRƒRƒA ƒgƒCƒv[ƒhƒ‹ 2005/3/28           0.00 Ž¸Ši
249 ‹à“cçÎ ƒxƒbƒL[ ²Ý¸Þد¼­º¯¶°½ÊßÆ´Ù Š 2003/12/15           0.00 Ž¸Ši
254 ‰º¼‡Žq ŒÞ–ž “ú–{ƒeƒŠƒA 2002/6/29           0.00 Ž¸Ši
257 “ì“cKœA ƒAƒXƒJ ƒr[ƒOƒ‹ Š 2003/2/15           0.00 Ž¸Ši
258 ²”ŒNs COCORONiƒRƒRƒƒ“j ŽÄ Š 2006/3/26           0.00 Ž¸Ši
261 ˆ°’JŒö”üŽq ƒƒbƒ^ ƒƒCƒ„[ƒtƒHƒbƒNƒXƒeƒŠƒA Š 2002/12/22           0.00 Ž¸Ši
 
ƒR[ƒX‘S’· 104 m •W€ƒ^ƒCƒ€ 37 •bi ƒŠƒ~ƒbƒgƒ^ƒCƒ€ 74 •bj ù‰ñƒXƒs[ƒh 2.8 m/s
ƒWƒƒƒ“ƒsƒ“ƒO 1“x (55cm ƒNƒ‰ƒX ‘Ì‚ 40.1`52cm)
NO Žw“±Žè Œ¢–¼ Œ¢Ží «•Ê ¶”NŒŽ“ú ƒ^ƒCƒ€ Ž¸”s ‹‘â ƒ^ƒCƒ€Œ¸“_ áŠQŒ¸“_ Œ¸“_‡Œv ÈŽŸ
271 ”’Î@Šw ƒT[ƒh ƒ{[ƒ_[ƒRƒŠ[ 2005/8/12 20.07 0 0 0.00 0 0.00 1
264 –kˆä»Žq ƒ‚ƒJ Mix 2004/10/10 25.87 0 0 0.00 0 0.00 2
272 ‰Y–ìƒmƒuŽq ƒVƒFƒr[ ²Ý¸Þد¼­º¯¶°½ÊßÆ´Ù 2003/6/18 32.51 0 0 0.00 0 0.00 3
280 X‰ªçŽ}Žq ‚µ‚¸‚© Mix Š 2002/1/15 34.30 0 0 0.00 0 0.00 4
268 ˆÉ“¡@„ ƒWƒƒƒbƒN ƒ{[ƒ_[ƒRƒŠ[ 2004/7/1 32.15 1 0 0.00 5 5.00 5
278 ‘“c—˜s ‘“cƒNƒ ƒ{[ƒ_[ƒRƒŠ[ 2003/4/6 32.55 1 0 0.00 5 5.00 6
263 ‰Á“‡‰xŽq ‚È‚¬‚³ ƒ{[ƒ_[ƒRƒŠ[ Š 2005/2/8 26.37 2 1 0.00 15 15.00 7
273 “c‘ºOŽq ƒAƒ‰ƒ“ ƒ{[ƒ_[ƒRƒŠ[ 2003/12/26 29.15 2 1 0.00 15 15.00 8
274 –Ζؒ¼Žq ƒ|ƒ“‘¾ ƒ{[ƒ_[ƒRƒŠ[ 2003/8/28 31.72 2 1 0.00 15 15.00 9
265 ŽR“c@Žç ƒpƒ“ ƒ{[ƒ_[ƒRƒŠ[ 2005/2/8 34.20 1 2 0.00 15 15.00 10
262 ŽRŒû‹PK ‚¿‚å‚Ñ ƒ{[ƒ_[ƒRƒŠ[ Š 2005/4/12           0.00 Ž¸Ši
266 ‘ì‰hŽ¡ ƒRƒ^ƒ[ ƒ{[ƒ_[ƒRƒŠ[ 2005/4/20           0.00 Ž¸Ši
267 “¡“c^‹I ƒŠƒ“ƒ_? ƒAƒƒŠƒJƒ“ƒsƒbƒgƒuƒ‹ƒeƒŠƒA Š 2005/8/30           0.00 Ž¸Ši
269 –kì“ÖŽj –kìAngeiƒAƒ“ƒWƒ…j ƒI[ƒXƒgƒ‰ƒŠƒAƒ“ƒPƒ‹ƒs[ Š 2005/12/10           0.00 Ž¸Ši
270 “¡Œ´´Žj “¡Œ´ƒG[ƒX ƒ{[ƒ_[ƒRƒŠ[ 2005/12/14           0.00 Ž¸Ši
 
ƒR[ƒX‘S’· 104 m •W€ƒ^ƒCƒ€ 37 •bi ƒŠƒ~ƒbƒgƒ^ƒCƒ€ 74 •bj ù‰ñƒXƒs[ƒh 2.8 m/s
ƒWƒƒƒ“ƒsƒ“ƒO 1“x (65cm ƒNƒ‰ƒX ‘Ì‚ 52.1cmˆÈã)
NO Žw“±Žè Œ¢–¼ Œ¢Ží «•Ê ¶”NŒŽ“ú ƒ^ƒCƒ€ Ž¸”s ‹‘â ƒ^ƒCƒ€Œ¸“_ áŠQŒ¸“_ Œ¸“_‡Œv ÈŽŸ
281 ”’“c‹v”ü MUCHAiƒ€[ƒ`ƒƒj ƒ{[ƒ_[ƒRƒŠ[ 2005/7/3 20.41 0 0 0.00 0 0.00 1
288 •½¼‚â‚·Žq ƒTƒŠ[VONƒAƒƒWƒ~ƒEƒ‰JP ƒxƒ‹ƒWƒAƒ“ƒ}ƒŠƒmƒA Š 2001/7/17 23.69 0 0 0.00 0 0.00 2
276 ‹g“c~ˆê ƒWƒbƒv ƒ{[ƒ_[ƒRƒŠ[ 2002/3/3 22.14 1 0 0.00 5 5.00 3
277 “n•Ó@Œh ƒrƒ…[ƒeƒB[ ¼®°Äͱ°ÄÞÊݶÞرÝËÞ½Þ× Š 2002/8/16 26.27 0 1 0.00 5 5.00 4
279 ìŒûG–¾ ƒEƒBƒŠƒAƒ€(WILLIAMj ƒS[ƒ‹ƒfƒ“ƒŒƒgƒŠ[ƒo[ 2005/3/1 30.86 0 1 0.00 5 5.00 5
286 ŒÃ‰êDŒb ƒAƒCƒr[ ƒ_ƒ‹ƒƒVƒAƒ“ Š 2001/9/22 30.96 1 0 0.00 5 5.00 6
285 —é–Ø‹­”V ‚³‚­‚ç ƒ‰ƒuƒ‰ƒh[ƒ‹ƒŒƒgƒŠ[ƒo[ Š 2005/4/6 37.79 0 1 0.79 5 5.79 7
284 “¡“c”ü’ÃŽq ƒ{ƒiƒŠ[ ƒXƒ^ƒ“ƒ_[ƒhƒv[ƒhƒ‹ Š 2002/1/17 38.17 0 1 1.17 5 6.17 8
283 ‚ŽR”ü¶ Kyle?ƒJƒCƒ‹ ƒ{[ƒ_[ƒRƒŠ[ 2003/8/9 24.79 1 1 0.00 10 10.00 9
287 ™–{“TŽq ƒAƒƒn Ìׯĺ°Ã¯ÄÞÚÄØ°ÊÞ° Š 2005/11/8 37.92 0 2 0.92 10 10.92 10
275 ‰Á“¡”ü˜a ’Å‘¾ ƒS[ƒ‹ƒfƒ“ƒŒƒgƒŠ[ƒo[ 2005/5/23           0.00 Ž¸Ši
282 •½¼‚©‚ð‚é ƒNƒ‰ƒ‰OFƒtƒ‰ƒbƒgƒpƒCƒ“JP ƒxƒ‹ƒWƒAƒ“ƒ}ƒŠƒmƒA Š 2004/9/22           0.00 Ž¸Ši
289 ŽR“c’¼”ü ƒs[ƒ^[X ƒ{[ƒ_[ƒRƒŠ[ 2001/12/23           0.00 Ž¸Ši

–ß‚é