2008年1月27日 A-1 OPDES アジリティ競技会 in 秋ヶ瀬公園

2008 年 1 月 27日 (日) A-1 OPDES アジリティ競技会 in 埼玉秋ヶ瀬
競技課目 第1部 ビギナークラス ミニ 標準タイム(秒)   100
リミットタイム(秒)    
コース全長    
旋回指数    
パーフェクトラン   96%
完走率   96%
順位 No 指導手名 犬名 犬種 各犬の旋回
スピード
タイム 失敗 拒絶 タイム減点 障害
減点
減点合計
1 411 矢後 倫美 モモ オールジャパニーズ   8.50     0.00 0 0.00
2 405 藤澤 奈緒子 あおば イタリアングレイハウンド   8.60     0.00 0 0.00
3 410 白澤 奈緒美 レオ ジャックラッセルテリア   9.00     0.00 0 0.00
4 406 和田 健 こたろう トイ・プードル   9.70     0.00 0 0.00
5 387 大庭 雅代 セラ ジャックラッセルテリア   9.89     0.00 0 0.00
6 391 児玉 千春 クルミ ウェルッシュコーギー・ペンブローク   10.19     0.00 0 0.00
7 408 市村 陽子 ムック トイ・プードル   10.26     0.00 0 0.00
8 407 吉村 伊久子 CHACHA(チャチャ) トイ・プードル   10.32     0.00 0 0.00
9 409 矢部 ゆみこ チャンプ ジャックラッセルテリア   10.52     0.00 0 0.00
10 402 木村 千歩 三男(みつお) ジャックラッセルテリア   11.04     0.00 0 0.00
11 397 古田土 隆 ポンズ ボストンテリア   11.05     0.00 0 0.00
12 399 佐藤 千穂 トイ・プードル   11.11     0.00 0 0.00
13 403 柴 恵子 えあ シェルティー   11.33     0.00 0 0.00
14 412 嘉手川 千佳代 クレア トイ・プードル   11.47     0.00 0 0.00
15 401 石川 桂子 ヤン シェルティー   12.54     0.00 0 0.00
16 413 川名 麻希 杏(あん) オールジャパニーズ   13.06     0.00 0 0.00
17 396 長島 亜希子 アフロディーテ イタリアングレイハウンド   13.49     0.00 0 0.00
18 400 須嵜 恵子 バン ジャックラッセルテリア   18.67     0.00 0 0.00
19 388 熊谷 康彦 こたろう 柴犬   19.93     0.00 0 0.00
20 394 橋 安子 あい 柴犬   21.50     0.00 0 0.00
21 398 元岡 康枝 こてつ ジャックラッセルテリア   22.26     0.00 0 0.00
22 390 藤澤 奈緒子 あやめ イタリアングレイハウンド   22.30     0.00 0 0.00
23 395 島津 花菜 アネラ ジャックラッセルテリア   22.54     0.00 0 0.00
24 385 砂岡 浩美 龍之介 トイ・プードル   26.07     0.00 0 0.00
25 389 川名 麻希 ミリ 柴犬   27.07     0.00 0 0.00
26 386 内山 直美 ELF ミニチュア・シュナウザー   43.96     0.00 0 0.00
27 392 田 和枝 ナッツ ビーグル   52.24     0.00 0 0.00
  393 町山 美保 がちゃぴん ミニチュア・シュナウザー   失格     失格 失格 失格

2008 年 1 月 27日 (日) A-1 OPDES アジリティ競技会 in 埼玉秋ヶ瀬
競技課目 第1部 ビギナークラス スタンダード 標準タイム(秒)   100
リミットタイム(秒)    
コース全長    
旋回指数    
パーフェクトラン   100%
完走率   100%
順位 No 指導手名 犬名 犬種 各犬の旋回
スピード
タイム 失敗 拒絶 タイム減点 障害
減点
減点合計
1 428 阿曽 義信 JJ ボーダーコリー   8.41     0.00 0 0.00
2 419 永田 雄二 ビート ボーダーコリー   8.79     0.00 0 0.00
3 423 徳丸 奈津子 麿(マロ) ボーダーコリー   8.80     0.00 0 0.00
4 420 大森 彩 ナギ ベルジアン・マリノア   8.83     0.00 0 0.00
5 417 塘 美幸 アテナ ラブラドール・レトリーバー   8.94     0.00 0 0.00
6 427 清水 茂 じゅり ボーダーコリー   9.00     0.00 0 0.00
7 421 細山 香葉 オードリー オールジャパニーズ   9.72     0.00 0 0.00
8 418 相澤 由紀子 Kahn(カーン) ラブラドール・レトリーバー   10.31     0.00 0 0.00
9 416 石塚 久乃 レオン ジャーマン・シェパード   11.23     0.00 0 0.00
10 415 乾 恵美子 CJ ボーダーコリー   11.77     0.00 0 0.00
11 429 丸山 忠 ベル ボーダーコリー   11.79     0.00 0 0.00
12 425 岡田 学 モコ サモエド   11.87     0.00 0 0.00
13 422 上田 久美子 cherry ゴールデン・レトリーバー   11.96     0.00 0 0.00
14 424 神林 南帆 じげん ボーダーコリー   13.83     0.00 0 0.00
15 414 増田 恵美 バーディー ロットワイラー   56.31     0.00 0 0.00
  426 阿部 有希子 Tiki オーストラリアン・キャトルドッグ   欠席     欠席 欠席 欠席

戻る