2008年1月27日 A-1 OPDES アジリティ競技会 in 秋ヶ瀬公園

2008 年 1 月 27日 (日) A-1 OPDES アジリティ競技会 in 埼玉秋ヶ瀬
競技課目 第2部 ノービス1 ミニ 標準タイム(秒)   30
リミットタイム(秒)   45
コース全長   66
旋回指数   2.2
パーフェクトラン   58%
完走率   70%
順位 No 指導手名 犬名 犬種 各犬の旋回
スピード
タイム 失敗 拒絶 タイム減点 障害
減点
減点合計
1 467 藤澤 奈緒子 あおば イタリアングレイハウンド 5.89 11.20     0.00 0 0.00
2 439 篠塚 夢子 レンゲ ボストンテリア 5.65 11.68     0.00 0 0.00
3 442 蒲谷 佳子 LARA(ララ) ジャックラッセルテリア 5.46 12.08     0.00 0 0.00
4 469 天野 麻理子 さくら ウェルッシュコーギー・ペンブローク 5.41 12.21     0.00 0 0.00
5 445 木村 千歩 三男(みつお) ジャックラッセルテリア 5.12 12.88     0.00 0 0.00
6 459 志賀 甘奈 LORNA(ローナ) ウェルッシュコーギー・ペンブローク 4.98 13.24     0.00 0 0.00
7 444 佐藤 やす子 こてつ 柴犬 4.87 13.54     0.00 0 0.00
8 446 伊藤 由美子 ロビン ミニチュア・シュナウザー 4.82 13.69     0.00 0 0.00
9 480 佐藤 千穂 トイ・プードル 4.68 14.11     0.00 0 0.00
10 448 大庭 雅代 セラ ジャックラッセルテリア 4.63 14.27     0.00 0 0.00
11 460 香浦 友絵 ラッシー トイ・プードル 4.62 14.28     0.00 0 0.00
12 443 柴 恵子 えあ シェルティー 4.47 14.78     0.00 0 0.00
13 476 大石 崇幸 はやと トイ・プードル 4.35 15.18     0.00 0 0.00
14 458 与儀 美紀子 りん トイ・プードル 4.25 15.54     0.00 0 0.00
15 457 白澤 奈緒美 レオ ジャックラッセルテリア 4.18 15.78     0.00 0 0.00
16 431 中野 広美 はっさく ミニチュア・シュナウザー 4.13 15.99     0.00 0 0.00
17 437 遠藤 雅子 さや ボストンテリア 4.05 16.30     0.00 0 0.00
18 462 森尾 俊昭 雪丸(ゆきまる) マルチーズ 3.97 16.61     0.00 0 0.00
19 465 川久保 夕子 マルク トイ・プードル 3.89 16.95     0.00 0 0.00
20 456 岩瀬 一雄 ミスターJOY 柴犬 3.67 17.97     0.00 0 0.00
21 483 永関 敦子 アルフレッド トイ・プードル 3.39 19.46     0.00 0 0.00
22 435 志賀 春菜 コテツ ボストンテリア 3.36 19.65     0.00 0 0.00
23 475 矢部 ゆみこ チャンプ ジャックラッセルテリア 3.25 20.31     0.00 0 0.00
24 447 須嵜 恵子 バン ジャックラッセルテリア 3.24 20.36     0.00 0 0.00
25 430 熊谷 康彦 こたろう 柴犬 3.18 20.75     0.00 0 0.00
26 464 遠藤 雅子 まめ ボストンテリア 2.87 23.00     0.00 0 0.00
27 478 児玉 千春 クルミ ウェルッシュコーギー・ペンブローク 2.79 23.66     0.00 0 0.00
28 449 石井 良枝 ほたる スコッチテリア 2.76 23.88     0.00 0 0.00
29 453 市村 陽子 ムック トイ・プードル 2.51 26.25     0.00 0 0.00
30 474 南 貴美子 マメコ ポメラニアン 2.47 26.73     0.00 0 0.00
31 441 石井 良枝 のっこ スコッチテリア 2.38 27.77     0.00 0 0.00
32 438 山口 美代子 ひめ オールジャパニーズ 2.20 30.01     0.01 0 0.01
33 461 須永 加奈子 クマコ スキッパーキー 2.13 31.03     1.03 0 1.03
34 472 重信 直希 サクラ ミニチュア・シュナウザー 4.91 13.44 1   0.00 5 5.00
35 454 橋 聡 あい 柴犬 1.79 36.90     6.90 0 6.90
36 436 永関 敦子 ルーシー トイ・プードル 1.78 37.02     7.02 0 7.02
37 479 藤原 祥子 レックス シェルティー 2.26 29.25 2   0.00 10 10.00
  432 阿部 孝浩 シェリー シェルティー   失格     失格 失格 失格
  434 町山 美保 がちゃぴん ミニチュア・シュナウザー   失格     失格 失格 失格
  440 川名 麻希 ミリ 柴犬   失格     失格 失格 失格
  450 鶴田 令子 リー ジャックラッセルテリア   失格     失格 失格 失格
  451 渡辺 成之 フィズ ウェルシュテリア   失格     失格 失格 失格
  452 和田 孝子 こたろう トイ・プードル   失格     失格 失格 失格
  455 内山 直美 ELF ミニチュア・シュナウザー   失格     失格 失格 失格
  463 長島 亜希子 アフロディーテ イタリアングレイハウンド   失格     失格 失格 失格
  466 川名 麻希 杏(あん) オールジャパニーズ   失格     失格 失格 失格
  468 新原 日佐子 メイ ウェルシュコーギー・ペンブローク   失格     失格 失格 失格
  470 福原 弘貴 廣太郎(ヒロタロウ) トイ・プードル   失格     失格 失格 失格
  471 田 和枝 ナッツ ビーグル   失格     失格 失格 失格
  473 矢後 倫美 モモ オールジャパニーズ   失格     失格 失格 失格
  477 谷田 佳祐 なつ 柴犬   失格     失格 失格 失格
  481 古田土 隆 ポンズ ボストンテリア   失格     失格 失格 失格
  482 吉村 伊久子 CHACHA(チャチャ) トイ・プードル   失格     失格 失格 失格
  433 市場 弘行 AZ(あず) トイ・プードル   欠席     欠席 欠席 欠席

2008 年 1 月 27日 (日) A-1 OPDES アジリティ競技会 in 埼玉秋ヶ瀬
競技課目 第2部 ノービス1 スタンダード 標準タイム(秒)   26
リミットタイム(秒)   39
コース全長   66
旋回指数   2.5
パーフェクトラン   57%
完走率   69%
順位 No 指導手名 犬名 犬種 各犬の旋回
スピード
タイム 失敗 拒絶 タイム減点 障害
減点
減点合計
1 507 諸石 康二郎 ラヴ ボーダーコリー 6.39 10.33     0.00 0 0.00
2 525 柴田 留美子 ZIZEL ボーダーコリー 6.21 10.62     0.00 0 0.00
3 504 天野 譲治  ナンシー ボーダーコリー 6.01 10.98     0.00 0 0.00
4 526 酒井 瑞恵 ゆず ボーダーコリー 5.77 11.43     0.00 0 0.00
5 495 森田 正章 ブルー オーストラリアン・シェパード 5.70 11.58     0.00 0 0.00
6 516 石塚 久乃 レオン ジャーマン・シェパード 5.54 11.91     0.00 0 0.00
7 494 城下 昌典 雪風(ゆきかぜ) ボーダーコリー 5.39 12.25     0.00 0 0.00
8 496 小林 左登里 メルモ ダルメシアン 5.23 12.61     0.00 0 0.00
9 518 山田 一美 ハイジ ボーダーコリー 5.00 13.19     0.00 0 0.00
10 492 神林 南帆 じげん ボーダーコリー 4.86 13.58     0.00 0 0.00
11 503 豊田 桂子 ラビ ウィペット 4.41 14.97     0.00 0 0.00
12 510 伊藤 静夫 ティアラ ラブラドール・レトリーバー 4.27 15.47     0.00 0 0.00
13 512 丸山 忠 ベル ボーダーコリー 4.27 15.47     0.00 0 0.00
14 491 奥泉 律子 Manly(マンリー) オールジャパニーズ 4.03 16.38     0.00 0 0.00
15 499 上田 久美子 cherry ゴールデン・レトリーバー 3.94 16.77     0.00 0 0.00
16 509 増田 恵美 バーディー ロットワイラー 3.90 16.93     0.00 0 0.00
17 502 大野 康 トゥルー ボーダーコリー 3.72 17.73     0.00 0 0.00
18 485 阿曽 千代子 クロ ボーダーコリー 3.50 18.87     0.00 0 0.00
19 524 乾 恵美子 CJ ボーダーコリー 3.41 19.33     0.00 0 0.00
20 505 ゙ 惠京 ラブ ラブラドール・レトリーバー 3.28 20.12     0.00 0 0.00
21 498 長田 恵子 あんず フラットコーテッド・レトリーバー 3.05 21.67     0.00 0 0.00
22 489 松岡 裕子 ひなぎく ボーダーコリー 2.76 23.87     0.00 0 0.00
23 501 平井 良和 ヴィーヴォ フラットコーテッド・レトリーバー 2.76 23.93     0.00 0 0.00
24 497 細山 香葉 オードリー オールジャパニーズ 2.61 25.32     0.00 0 0.00
25 511 奥泉 律子 Lady(レィディ) オーストラリアン・ケルピー 6.11 10.81 1   0.00 5 5.00
26 488 塘 美幸 アテナ ラブラドール・レトリーバー 5.20 12.70 1   0.00 5 5.00
27 508 徳丸 直子 麿(マロ) ボーダーコリー 2.06 32.08     6.08 0 6.08
28 484 坪内 章希子 アリス オールジャパニーズ 1.77 37.24     11.24 0 11.24
29 519 岡田 学 モコ サモエド 1.86 35.40 1   9.40 5 14.40
  486 稲元 立彦 OREO ボーダーコリー   失格     失格 失格 失格
  487 室田 美怜 オールジャパニーズ   失格     失格 失格 失格
  490 関根 健 ニコル ボーダーコリー   失格     失格 失格 失格
  493 潮木 瑠夏 重次郎(しげじろう) スタンダード・プードル   失格     失格 失格 失格
  506 上田 久美子 milk ゴールデン・レトリーバー   失格     失格 失格 失格
  513 小林 泰徳 コロ ダルメシアン   失格     失格 失格 失格
  514 大津 実 ラド ラブラドール・レトリーバー   失格     失格 失格 失格
  515 寺田 葵 ATOM(アトム) オールジャパニーズ   失格     失格 失格 失格
  517 長田 恵子 もみじ ラブラドール・レトリーバー   失格     失格 失格 失格
  520 大野 貴子 クロエ オールジャパニーズ   失格     失格 失格 失格
  522 相澤 由紀子 Kahn(カーン) ラブラドール・レトリーバー   失格     失格 失格 失格
  523 齋藤 真澄美 vivi(VIVIEN) オールジャパニーズ   失格     失格 失格 失格
  527 奥村 明世 ミルキー ボーダーコリー   失格     失格 失格 失格
  500 阿部 有希子 Tiki オーストラリアン・キャトルドッグ   欠席     欠席 欠席 欠席
  521 窪 和美 ベス ゴールデン・レトリーバー   欠席     欠席 欠席 欠席

戻る