2008年1月27日 A-1 OPDES アジリティ競技会 in 秋ヶ瀬公園

2008 年 1 月 27日 (日) A-1 OPDES アジリティ競技会 in 埼玉秋ヶ瀬
競技課目 第3部 ノービス2 ミニ 標準タイム(秒)   42
リミットタイム(秒)   63
コース全長   93
旋回指数   2.2
パーフェクトラン   68%
完走率   75%
順位 No 指導手名 犬名 犬種 各犬の旋回
スピード
タイム 失敗 拒絶 タイム減点 障害
減点
減点合計
1 543 藤澤 典隆 あおば イタリアングレイハウンド 5.60 16.62     0.00 0 0.00
2 566 蒲谷 佳子 LARA(ララ) ジャックラッセルテリア 5.39 17.24     0.00 0 0.00
3 541 和田 健 こたろう トイ・プードル 5.21 17.84     0.00 0 0.00
4 571 新原 日佐子 メイ ウェルシュコーギー・ペンブローク 5.11 18.21     0.00 0 0.00
5 562 阿部 由美 パグ 4.79 19.40     0.00 0 0.00
6 539 天野 麻理子 さくら ウェルッシュコーギー・ペンブローク 4.46 20.87     0.00 0 0.00
7 570 志賀 甘奈 LORNA(ローナ) ウェルッシュコーギー・ペンブローク 4.34 21.43     0.00 0 0.00
8 544 大石 崇幸 はやと トイ・プードル 4.33 21.49     0.00 0 0.00
9 567 南 貴美子 ゾイ オールジャパニーズ 4.27 21.78     0.00 0 0.00
10 537 大庭 雅代 セラ ジャックラッセルテリア 4.18 22.23     0.00 0 0.00
11 558 香浦 友絵 ラッシー トイ・プードル 4.06 22.92     0.00 0 0.00
12 545 中野 広美 はっさく ミニチュア・シュナウザー 4.01 23.21     0.00 0 0.00
13 555 香取 かおる WILL(ウィル) ミニチュアダックスフント 3.99 23.32     0.00 0 0.00
14 559 菱沼 英嗣 カレン ラブラドール・レトリーバー 3.98 23.39     0.00 0 0.00
15 553 齋藤 晴美 ガブリエル ボストンテリア 3.82 24.36     0.00 0 0.00
16 568 志賀 春菜 コテツ ボストンテリア 3.71 25.07     0.00 0 0.00
17 560 大橋 和博 バロン ウェルシュコーギー・ペンブローク 3.68 25.25     0.00 0 0.00
18 536 南 貴美子 マメコ ポメラニアン 3.51 26.52     0.00 0 0.00
19 569 白澤 奈緒美 レオ ジャックラッセルテリア 3.49 26.65     0.00 0 0.00
20 557 須嵜 恵子 バン ジャックラッセルテリア 3.24 28.67     0.00 0 0.00
21 529 渡辺 厚美 キース トイ・プードル 3.18 29.27     0.00 0 0.00
22 552 酒井 美智子 にこ 柴犬 3.18 29.29     0.00 0 0.00
23 550 田 和枝 ナッツ ビーグル 3.14 29.66     0.00 0 0.00
24 533 森尾 操子 雪丸(ゆきまる) マルチーズ 3.10 29.97     0.00 0 0.00
25 554 岩瀬 一雄 ミスターJOY 柴犬 3.05 30.53     0.00 0 0.00
26 564 篠塚 夢子 レンゲ ボストンテリア 3.02 30.84     0.00 0 0.00
27 534 柴 恵子 えあ シェルティー 3.01 30.93     0.00 0 0.00
28 572 川久保 夕子 マルク トイ・プードル 2.99 31.10     0.00 0 0.00
29 542 児玉 千春 クルミ ウェルッシュコーギー・ペンブローク 2.65 35.12     0.00 0 0.00
30 538 石井 良枝 ほたる スコッチテリア 2.60 35.81     0.00 0 0.00
31 404 遠藤 雅子 さや ボストンテリア 2.11 44.00     2.00 0 2.00
32 532 森 尚子 ココ パピヨン 2.11 44.06     2.06 0 2.06
33 530 永関 敦子 ルーシー トイ・プードル 1.87 49.61     7.61 0 7.61
  528 重信 直希 サクラ ミニチュア・シュナウザー   失格     失格 失格 失格
  531 谷田 佳祐 なつ 柴犬   失格     失格 失格 失格
  546 佐藤 千穂 トイ・プードル   失格     失格 失格 失格
  547 藤原 祥子 レックス シェルティー   失格     失格 失格 失格
  548 福原 弘貴 舞琉(マウル) トイ・プードル   失格     失格 失格 失格
  549 佐藤 やす子 こてつ 柴犬   失格     失格 失格 失格
  551 永関 敦子 アルフレッド トイ・プードル   失格     失格 失格 失格
  556 稲元 弥生 チー ウェルシュコーギー・ペンブローク   失格     失格 失格 失格
  561 鶴田 令子 リー ジャックラッセルテリア   失格     失格 失格 失格
  563 川名 麻希 杏(あん) オールジャパニーズ   失格     失格 失格 失格
  565 市村 陽子 ムック トイ・プードル   失格     失格 失格 失格
  535 今泉 順子 ジャニス ミニチュア・シュナウザー   欠席     欠席 欠席 欠席
  540 市場 弘行 AZ(あず) トイ・プードル   欠席     欠席 欠席 欠席

2008 年 1 月 27日 (日) A-1 OPDES アジリティ競技会 in 埼玉秋ヶ瀬
競技課目 第3部 ノービス2 スタンダード 標準タイム(秒)   37
リミットタイム(秒)   55
コース全長   93
旋回指数   2.5
パーフェクトラン   56%
完走率   68%
順位 No 指導手名 犬名 犬種 各犬の旋回
スピード
タイム 失敗 拒絶 タイム減点 障害
減点
減点合計
1 597 柴田 留美子 ZIZEL ボーダーコリー 6.19 15.02     0.00 0 0.00
2 613 菅沼 礼子 綺羅(キラ) ラブラドール・レトリーバー 5.44 17.11     0.00 0 0.00
3 576 大津 実 ラド ラブラドール・レトリーバー 5.33 17.44     0.00 0 0.00
4 601 石川 斉 サラ ボーダーコリー 5.12 18.17     0.00 0 0.00
5 604 塘 美幸 アテナ ラブラドール・レトリーバー 5.10 18.25     0.00 0 0.00
6 575 伊藤 静夫 ティアラ ラブラドール・レトリーバー 4.99 18.62     0.00 0 0.00
7 587 阿曽 千代子 クロ ボーダーコリー 4.69 19.83     0.00 0 0.00
8 614 奥泉 律子 Manly(マンリー) オールジャパニーズ 4.67 19.93     0.00 0 0.00
9 607 小林 左登里 メルモ ダルメシアン 4.56 20.40     0.00 0 0.00
10 615 近藤 麻紀 ハッピー ラブラドール・レトリーバー 4.17 22.29     0.00 0 0.00
11 584 杉山 敦子 ハービー オールジャパニーズ 4.16 22.34     0.00 0 0.00
12 605 長田 恵子 あんず フラットコーテッド・レトリーバー 4.14 22.48     0.00 0 0.00
13 577 乾 恵美子 CJ ボーダーコリー 4.05 22.97     0.00 0 0.00
14 586 森田 正章 ブルー オーストラリアン・シェパード 3.99 23.33     0.00 0 0.00
15 602 加藤 淳子 レスカ オーストラリアン・シェパード 3.79 24.56     0.00 0 0.00
16 589 丸山 忠 ベル ボーダーコリー 3.75 24.83     0.00 0 0.00
17 578 湯本 美穂子 カノン ラブラドール・レトリーバー 3.63 25.65     0.00 0 0.00
18 593 小林 泰徳 コロ ダルメシアン 3.51 26.53     0.00 0 0.00
19 585 豊田 桂子 ラビ ウィペット 3.40 27.35     0.00 0 0.00
20 592 阿部 孝治 マジェ ラブラドール・レトリーバー 3.04 30.57     0.00 0 0.00
21 588 外山 亜希 メグ ボーダーコリー 2.96 31.37     0.00 0 0.00
22 598 関根 健 ニコル ボーダーコリー 2.83 32.85     0.00 0 0.00
23 610 室田 美怜 オールジャパニーズ 2.67 34.80     0.00 0 0.00
24 608 堤 たか子 チェイス(Chase) ボーダーコリー 6.41 14.51 1   0.00 5 5.00
25 594 奥泉 律子 Lady(レィディ) オーストラリアン・ケルピー 5.67 16.39 1   0.00 5 5.00
26 606 植井 君子  ラブ ラブラドール・レトリーバー 4.75 19.58 1   0.00 5 5.00
27 599 上田 久美子 milk ゴールデン・レトリーバー 4.44 20.93 1   0.00 5 5.00
28 591 山田 一美 ハイジ ボーダーコリー 2.68 34.70 1   0.00 5 5.00
  574 城下 昌典 雪風(ゆきかぜ) ボーダーコリー   失格     失格 失格 失格
  579 奥村 明世 ミルキー ボーダーコリー   失格     失格 失格 失格
  580 徳丸 直子 麿(マロ) ボーダーコリー   失格     失格 失格 失格
  581 天野 譲治  ナンシー ボーダーコリー   失格     失格 失格 失格
  582 伊澤 麻莉子 ラブ ラブラドール・レトリーバー   失格     失格 失格 失格
  583 稲元 立彦 OREO ボーダーコリー   失格     失格 失格 失格
  590 齋藤 真澄美 vivi(VIVIEN) オールジャパニーズ   失格     失格 失格 失格
  595 坪内 章希子 アリス オールジャパニーズ   失格     失格 失格 失格
  596 諸石 康二郎 ラヴ ボーダーコリー   失格     失格 失格 失格
  600 平井 良和 ヴィーヴォ フラットコーテッド・レトリーバー   失格     失格 失格 失格
  609 山本 梓  レイ オーストラリアン・シェパード   失格     失格 失格 失格
  611 浦川 友里恵 ロマン ゴールデン・レトリーバー   失格     失格 失格 失格
  616 細山 香葉 オードリー オールジャパニーズ   失格     失格 失格 失格
  573 阿部 有希子 Tiki オーストラリアン・キャトルドッグ   欠席     欠席 欠席 欠席
  603 山口 隆史 もも ボーダーコリー   欠席     欠席 欠席 欠席
  612 窪 和美 ベス ゴールデン・レトリーバー   欠席     欠席 欠席 欠席

戻る