2008年2月17日 A-1 OPDES アジリティ競技会 in 秋ヶ瀬公園

2008 年 2 月 17日 (日) A-1 OPDES アジリティ競技会 in 埼玉秋ヶ瀬
競技課目 第2部 ノービス1 ミニ 標準タイム(秒)   28
リミットタイム(秒)   56
コース全長   63
旋回指数   2.3
パーフェクトラン   63%
完走率   74%
順位 No 指導手名 犬名 犬種 各犬の旋回
スピード
タイム 失敗 拒絶 タイム減点 障害
減点
減点合計
1 360 蒲谷 佳子 LARA(ララ) ジャックラッセルテリア 5.90 10.68     0.00 0 0.00
2 363 和田 健 こたろう トイ・プードル 5.88 10.72     0.00 0 0.00
3 371 天野 麻理子 さくら ウェルッシュコーギー・ペンブローク 5.13 12.28     0.00 0 0.00
4 346 与儀 美紀子 りん トイ・プードル 5.12 12.30     0.00 0 0.00
5 333 岡田 美友紀 ビーノ トイ・プードル 5.08 12.41     0.00 0 0.00
6 366 鶴田 令子 リー ジャックラッセルテリア 5.05 12.47     0.00 0 0.00
7 342 遠藤 雅子 さや ボストンテリア 4.90 12.87     0.00 0 0.00
8 344 小尾 明子 シェットランド・シープドッグ 4.87 12.94     0.00 0 0.00
9 340 南 貴美子 マメコ ポメラニアン 4.84 13.02     0.00 0 0.00
10 357 柴 恵子 えあ シェットランド・シープドッグ 4.57 13.79     0.00 0 0.00
11 358 大野 祐子 オスカー ジャックラッセルテリア 4.51 13.97     0.00 0 0.00
12 351 宮本 香里 ノーブル ミニチュア・ピンシャー 4.35 14.47     0.00 0 0.00
13 367 大庭 雅代 セラ ジャックラッセルテリア 4.29 14.68     0.00 0 0.00
14 368 佐藤 千穂 トイ・プードル 4.18 15.08     0.00 0 0.00
15 370 永関 敦子 アルフレッド トイ・プードル 4.01 15.71     0.00 0 0.00
16 349 市村 陽子 むっく トイ・プードル 3.90 16.14     0.00 0 0.00
17 338 若林 匡智 キンバリー ノーフォークテリア 3.71 16.97     0.00 0 0.00
18 343 阿部 孝浩 シェリー シェットランド・シープドッグ 3.71 16.98     0.00 0 0.00
19 362 古田土 佳子 ポンズ ボストンテリア 3.57 17.66     0.00 0 0.00
20 378 秋池 成律 モーリス ボーダーコリー 3.44 18.30     0.00 0 0.00
21 339 矢部 ゆみこ チャンプ ジャックラッセルテリア 3.44 18.32     0.00 0 0.00
22 336 沖 亜矢子 モカ トイ・プードル 3.24 19.45     0.00 0 0.00
23 364 佐々木 春菜 まりん オールジャパニーズ 2.93 21.51     0.00 0 0.00
24 335 森尾 操子 雪丸(ゆきまる) マルチーズ 2.86 22.03     0.00 0 0.00
25 332 三川 真奈 ルピア トイ・プードル 2.78 22.70     0.00 0 0.00
26 347 北野 京子 虎太郎(コタロウ) ヨークシャー・テリア 2.52 24.98     0.00 0 0.00
27 372 古木 敏行 トト ビーグル 2.50 25.24     0.00 0 0.00
28 353 谷田部 朋子 銀河 オールジャパニーズ 1.95 32.34     4.34 0 4.34
29 348 児玉 千春 クルミ ウェルッシュコーギー・ペンブローク 5.49 11.48 1   0.00 5 5.00
30 331 重信 直希 サクラ ミニチュア・シュナウザー 4.66 13.53 1   0.00 5 5.00
31 334 熊谷 康彦 こたろう 柴犬 1.82 34.62     6.62 0 6.62
32 352 肥後 富美 デップ ケアーン・テリア 1.36 46.44     18.44 0 18.44
  337 白澤 奈緒美 レオ ジャックラッセルテリア   失格     失格 失格 失格
  341 羽生田 要 ポック ボストンテリア   失格     失格 失格 失格
  345 佐々木 春菜 七宝(シッポ) スキッパーキー   失格     失格 失格 失格
  350 嘉手川 千佳代 クレア トイ・プードル   失格     失格 失格 失格
  354 平林 多喜子 ペコ ビーグル   失格     失格 失格 失格
  355 橋 安子 あい 柴犬   失格     失格 失格 失格
  356 吉村 伊久子 CHACHA(チャチャ) トイ・プードル   失格     失格 失格 失格
  359 向本 彩子 まる 柴犬   失格     失格 失格 失格
  361 遠藤 雅子 まめ ボストンテリア   失格     失格 失格 失格
  365 矢後 倫美 モモ オールジャパニーズ   失格     失格 失格 失格
  369 内山 直美 ELF ミニチュア・シュナウザー   失格     失格 失格 失格

2008 年 2 月 17日 (日) A-1 OPDES アジリティ競技会 in 埼玉秋ヶ瀬
競技課目 第2部 ノービス1 スタンダード 標準タイム(秒)   25
リミットタイム(秒)   50
コース全長   63
旋回指数   2.5
パーフェクトラン   59%
完走率   59%
順位 No 指導手名 犬名 犬種 各犬の旋回
スピード
タイム 失敗 拒絶 タイム減点 障害
減点
減点合計
1 397 堀江 和浩 蒼太(ソウタ) ボーダーコリー 7.08 8.90     0.00 0 0.00
2 408 若林 和子 コロ オーストラリアン・シェパード 6.28 10.03     0.00 0 0.00
3 374 松吉 祐子 ダイヤモンド ボーダーコリー 6.23 10.12     0.00 0 0.00
4 387 市川 栄美 さくら ボーダーコリー 6.08 10.36     0.00 0 0.00
5 376 天野 譲治  ナンシー ボーダーコリー 6.07 10.38     0.00 0 0.00
6 395 小尾 明子 ベル ジャーマン・シェパード 5.83 10.80     0.00 0 0.00
7 398 宮城島 利香 マナ フラットコーテッド・レトリーバー 5.82 10.82     0.00 0 0.00
8 373 白川 慎二 茶菜(ティナ) ボーダーコリー 5.82 10.83     0.00 0 0.00
9 377 阿曽 千代子 クロ ボーダーコリー 5.79 10.88     0.00 0 0.00
10 396 城下 昌典 雪風(ゆきかぜ) ボーダーコリー 5.75 10.96     0.00 0 0.00
11 388 田村 めぐみ 力丸 シベリアンハスキー 5.61 11.23     0.00 0 0.00
12 375 豊田 桂子 ラビ ウィペット 5.28 11.93     0.00 0 0.00
13 405 小林 左登里 メルモ ダルメシアン 5.14 12.25     0.00 0 0.00
14 386 若林 匡智 ぼたん ラブラドール・レトリーバー 4.91 12.84     0.00 0 0.00
15 401 加藤 陽子 CORE(コア) ボーダーコリー 4.60 13.69     0.00 0 0.00
16 383 上田 久美子 cherry ゴールデン・レトリーバー 4.56 13.83     0.00 0 0.00
17 407 三浦 志朗 パム スタンダード・プードル 4.26 14.80     0.00 0 0.00
18 380 永田 雄二 ビート ボーダーコリー 4.16 15.13     0.00 0 0.00
19 393 中村 康子 はな ゴールデン・レトリーバー 4.08 15.46     0.00 0 0.00
20 389 小林 泰徳 コロ ダルメシアン 3.50 18.01     0.00 0 0.00
21 382 大野 康 トゥルー ボーダーコリー 3.20 19.69     0.00 0 0.00
22 381 岡田 学 モコ サモエド 3.11 20.27     0.00 0 0.00
  379 森 景子 のえる ボーダーコリー   失格       失格 失格
  384 寺田 葵 ATOM(アトム) オールジャパニーズ   失格       失格 失格
  385 若井 美尚 リトバルスキー ボーダーコリー   失格       失格 失格
  390 齋藤 真澄美 vivi オールジャパニーズ   失格       失格 失格
  391 大津 実 ラド ラブラドール・レトリーバー   失格       失格 失格
  392 植井 君子  ラブ ラブラドール・レトリーバー   失格       失格 失格
  394 豊福 剛司 ごま ボーダーコリー   失格       失格 失格
  399 三好 理絵 LIZZ ボーダーコリー   失格       失格 失格
  400 徳丸 奈津子 麿(マロ) ボーダーコリー   失格       失格 失格
  402 上田 久美子 milk ゴールデン・レトリーバー   失格       失格 失格
  403 奥村 明世 ミルキー ボーダーコリー   失格       失格 失格
  404 丸山 忠 ベル ボーダーコリー   失格       失格 失格
  406 阿曽 千代子 JJ ボーダーコリー   失格       失格 失格
  409 坪内 章希子 アリス オールジャパニーズ   失格       失格 失格
  410 稲元 立彦 OREO ボーダーコリー   失格       失格 失格

戻る